J. McPakeTür doğrulanmadı · 01.06.2022
Tranmere→Rangers
Tranmere
İngiltere · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
Kuruluş1884
StadyumPrenton Park
ŞehirBirkenhead, Merseyside
Kapasite16.567
Zemingrass
AdresPrenton Road West
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Stadyum

Prenton Park · Birkenhead, Merseyside · 16.567 kişi
Teknik Direktör
Gerçek transfer kayıtları
Tüm transferler →Transferler
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A. Lomax | Forvet | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 16 | B. Faulkner | Defans | 22 | - | 13 | 10 | 956 | 2 | 1 | 6,5 | 1S · 1K |
| 15 | B. Hockenhall | Defans | 25 | 186 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 19 | C. Baker-Richardson | Forvet | 30 | 188 cm | 4 | 1 | 92 | 0 | 0 | 5,4 | 0S · 0K |
| 13 | C. Boyce-Clarke | Kaleci | 23 | 183 cm | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,4 | 0S · 0K |
| 18 | C. Jennings | Forvet | 35 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 17 | C. Jolley | Forvet | 25 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 6 | C. Merrie | Orta saha | 28 | 181 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | Charlie Jay Whitaker | Orta saha | 23 | - | 14 | 12 | 1080 | 3 | 1 | 7,0 | 2S · 0K |
| 20 | Charlie Veevers | Orta saha | 21 | - | 4 | 1 | 141 | 0 | 0 | 3,6 | 0S · 0K |
| - | Conor Robson | Kaleci | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 29 | D. Jones | Orta saha | - | - | 13 | 9 | 765 | 6 | 0 | 7,3 | 1S · 0K |
| - | D. Pike | Defans | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 24 | David Kamara | Orta saha | 20 | - | 4 | 2 | 188 | 0 | 1 | 5,5 | 0S · 0K |
| 34 | David Kamara | Forvet | 21 | - | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6,5 | 0S · 0K |
| 3 | E. Bristow | Defans | 24 | 187 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 25 | F. Hoti | Orta saha | 25 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 30 | G. Nevett | Defans | 20 | - | 7 | 6 | 551 | 0 | 0 | 6,4 | 0S · 0K |
| 12 | H. Male | Kaleci | 26 | 188 cm | 8 | 8 | 683 | 0 | 0 | 4,3 | 0S · 0K |
| 32 | H. Saunders | Forvet | 29 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Burton | Forvet | 25 | 177 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 15 | J. Davies | Orta saha | 28 | 184 cm | 7 | 4 | 394 | 2 | 0 | 7,3 | 2S · 0K |
| 21 | J. Hawkes | Orta saha | 27 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 9 | J. Ironside | Forvet | 33 | 180 cm | 15 | 12 | 1055 | 1 | 1 | 6,6 | 2S · 0K |
| 21 | J. Leake | Defans | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 28 | J. McEvilly | Defans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Mumbongo | Forvet | 27 | 187 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 13 | J. Murphy | Kaleci | 45 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Nolan | Orta saha | 34 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | J. Plant | Forvet | 22 | 174 cm | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6,2 | 0S · 0K |
| 2 | J. Senior | Defans | 27 | 181 cm | 14 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 6,2 | 4S · 0K |
| 3 | J. Slater | Defans | 22 | 182 cm | 14 | 13 | 1165 | 1 | 2 | 6,6 | 3S · 0K |
| 21 | J. Starbuck | Defans | 24 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 4 | J. Turnbull | Defans | 32 | 185 cm | 7 | 4 | 355 | 0 | 1 | 6,4 | 1S · 0K |
| 7 | J. Turner-Cooke | Orta saha | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Williams | Orta saha | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Williams | Orta saha | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Yarney | Defans | 29 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 9 | K. Dennis | Forvet | 36 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 28 | K. Hemmings | Forvet | 35 | 185 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 28 | K. Morris | Orta saha | 32 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | L. McGee | Kaleci | 31 | 193 cm | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 6,4 | 2S · 0K |
| 22 | L. O'Connor | Defans | 26 | 185 cm | 8 | 4 | 378 | 0 | 0 | 6,2 | 1S · 0K |
| 25 | L. Warrington | Orta saha | 24 | - | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 6,4 | 0S · 0K |
| - | M. Davies | Defans | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | M. Fisher | Orta saha | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 5 | N. Smith | Defans | 30 | 180 cm | 13 | 11 | 1009 | 0 | 0 | 6,4 | 3S · 0K |
| 6 | O. Kané | Orta saha | 25 | 166 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 14 | O. Scott | Orta saha | 26 | - | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2,1 | 1S · 0K |
| 23 | P. Brough | Defans | 30 | 191 cm | 4 | 3 | 249 | 0 | 0 | 4,3 | 0S · 0K |
| 17 | P. Lewis | Orta saha | 31 | 186 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 30 | R. Apter | Orta saha | 23 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | R. Egan | Kaleci | 21 | 193 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 24 | R. Hendry | Orta saha | 28 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 20 | R. Hughes | Orta saha | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 42 | R. McAlear | Orta saha | 24 | 189 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 44 | R. Watson | Orta saha | 33 | 185 cm | 3 | 2 | 205 | 0 | 0 | 4,5 | 1S · 0K |
| 8 | S. Finley | Orta saha | 34 | 170 cm | 10 | 3 | 353 | 0 | 1 | 6,7 | 1S · 0K |
| 27 | S. Mann | Forvet | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,2 | 0S · 0K |
| 15 | S. Taylor | Forvet | 22 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | Seri Jéan Leroy-Belehouan | Orta saha | 26 | 190 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 11 | T. Conlon | Orta saha | 30 | 173 cm | 14 | 12 | 891 | 1 | 1 | 6,9 | 2S · 0K |
| - | T. Davies | Defans | 34 | 185 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 10 | T. Ince | Orta saha | 34 | 178 cm | 15 | 14 | 1288 | 2 | 4 | 6,7 | 3S · 0K |
| 6 | W. Vaulks | Orta saha | 33 | 180 cm | 14 | 14 | 1260 | 2 | 3 | 7,3 | 3S · 0K |
| 17 | Z. Okoro | Forvet | 19 | - | 11 | 6 | 507 | 2 | 0 | 6,7 | 1S · 0K |
2026 sezon maçları
Tranmere2-0 · MSBlackpoolTranmere2-2 · PENRochdaleTranmere2-0 · MSShrewsburyPort Vale1-1 · MSTranmereNewport County2-2 · MSTranmereTranmere2-2 · MSRotherhamTranmere2-0 · MSOldhamGillingham2-0 · MSTranmereExeter City0-0 · MSTranmereTranmere1-0 · MSShrewsburyTranmere1-1 · MSWalsallChesterfield4-2 · MSTranmereTranmere1-1 · MSRochdaleTranmere1-2 · MSBarnetNorthampton0-1 · MSTranmereCrawley Town1-1 · MSTranmereTranmere3-1 · MSCheltenhamBarnet3-0 · MSTranmereStockport County0-0 · PENTranmereFleetwood Town1-0 · MSTranmereTranmere–ColchesterTranmere–Everton U21Bristol Rovers–TranmereTranmere–Salford CityTranmere–YorkSwindon Town–TranmereTranmere–Accrington STCrewe–TranmereGrimsby–TranmereTranmere–Swindon TownBarnet–TranmereTranmere–NorthamptonTranmere–Crawley TownCheltenham–TranmereTranmere–Newport CountyRotherham–TranmereOldham–TranmereTranmere–GillinghamTranmere–Fleetwood TownShrewsbury–TranmereTranmere–Port ValeColchester–TranmereTranmere–GrimsbyAccrington ST–TranmereTranmere–CreweYork–TranmereRochdale–TranmereTranmere–Exeter CityWalsall–TranmereTranmere–ChesterfieldTranmere–Bristol RoversSalford City–Tranmere
