A. BakayokoTür doğrulanmadı · 07.08.2018
Walsall→Coventry
Walsall
İngiltere · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
Kuruluş1888
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Teknik Direktör
Kronolojik terminal maçlar · 3/1/0 kuralı
3 maç · 3 puanSezon Puan Gelişimi
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Maç puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Leicester | 1–2 | M | 0 | 3 |
| 13.10.2026 | Fulham U21 | 3–2 | G | 3 | 3 |
| 22.09.2026 | Stevenage | 1–6 | M | 0 | 0 |
Her nokta canonical takımın doğrulanmış terminal maçına bağlıdır; ertelenen ve iptal edilen maçlar hesaba katılmaz.
Seçili lig ve sezon · takım dönemi
Oyuncu liderleri
Gol liderleri
- 1
Taione Richard Evumena Sodje2 maç · 135 dk2gol - 2
J. Furlong2 maç · 180 dk1gol · ortak derece - 2
L. Simper2 maç · 74 dk1gol · ortak derece
Asist liderleri
- 1
A. Adomah2 maç · 151 dk1asist · ortak derece - 1
C. Crew2 maç · 150 dk1asist · ortak derece - 1
Courtney Clarke1 maç · 61 dk1asist · ortak derece
Gerçek transfer kayıtları
Tüm transferler →Transferler
A. BakayokoTür doğrulanmadı · 01.07.2016
Worcester City→WalsallA. BakayokoKiralık · 15.01.2016
Walsall→Worcester CityA. BakayokoTür doğrulanmadı · 13.09.2015
AFC Telford United→WalsallA. BakayokoKiralık · 14.08.2015
Walsall→AFC Telford UnitedA. BakayokoTür doğrulanmadı · 23.02.2015
Southport→WalsallA. BakayokoKiralık · 10.10.2014
Walsall→SouthportGüncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | A. Adomah | Forvet | 38 | 185 cm | 8 | 3 | 253 | 0 | 1 | 5,4 | 0S · 0K |
| 9 | A. Dallas | Forvet | 27 | 178 cm | 16 | 7 | 621 | 1 | 1 | 6,4 | 0S · 0K |
| 14 | A. Evans | Orta saha | 28 | 186 cm | 3 | 3 | 143 | 0 | 0 | 6,8 | 0S · 0K |
| 46 | A. Harris | Orta saha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 19 | A. Pressley | Forvet | 25 | 194 cm | 15 | 13 | 1202 | 10 | 0 | 7,1 | 0S · 0K |
| 19 | A. Williams | Forvet | 40 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 2 | C. Barrett | Defans | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | C. Bennett | Defans | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | C. Crew | Orta saha | 20 | 185 cm | 16 | 9 | 790 | 0 | 1 | 6,8 | 3S · 0K |
| - | C. Hussey | Defans | 37 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 34 | C. Wragg | Forvet | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 17 | Courtney Clarke | Orta saha | 23 | - | 14 | 9 | 790 | 1 | 3 | 7,0 | 0S · 0K |
| 5 | D. Daniels | Defans | 32 | 186 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 10 | D. James-Taylor | Forvet | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | D. Johnson | Forvet | 33 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | D. Okagbue | Defans | 23 | 184 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 25 | D. Skura | Defans | 24 | - | 14 | 13 | 1144 | 1 | 1 | 4,6 | 1S · 0K |
| - | D. Thomas | Orta saha | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 16 | E. Adegboyega | Defans | 23 | 191 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 22 | E. Ahui | Defans | 22 | - | 14 | 11 | 946 | 0 | 1 | 6,8 | 5S · 1K |
| 6 | E. Monthe | Defans | 31 | 194 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | G. Barrett | Kaleci | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | G. Barrett | Kaleci | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 5 | H. Burke | Defans | 24 | - | 8 | 5 | 517 | 1 | 0 | 6,4 | 0S · 0K |
| - | H. White | Defans | 31 | 185 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | H. Williams | Defans | 24 | 195 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 21 | I. Hutchinson | Orta saha | 26 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 15 | Isaac Moore | Orta saha | 20 | - | 16 | 12 | 1116 | 1 | 0 | 6,5 | 6S · 0K |
| 4 | J. Connolly | Defans | 25 | - | 14 | 13 | 1210 | 2 | 0 | 7,1 | 3S · 0K |
| 51 | J. Earing | Orta saha | 27 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 12 | J. Foulkes | Defans | 23 | 186 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 29 | J. Furlong | Defans | 24 | 178 cm | 6 | 4 | 336 | 1 | 0 | 5,9 | 0S · 0K |
| 10 | J. Gordon | Forvet | 32 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 56 | J. Kandemiri | Orta saha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Labadie | Orta saha | 36 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Leydon | Orta saha | 19 | 181 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Maddox | Orta saha | 28 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 9 | J. Matt | Forvet | 37 | 186 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 22 | J. Mukuna | Forvet | 21 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Riley | Orta saha | 29 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | J. Smith | Kaleci | 25 | 187 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | J. Ward | Kaleci | 23 | - | 15 | 15 | 1355 | 0 | 1 | 5,6 | 0S · 0K |
| 22 | Jamie Jellis | Orta saha | 25 | 174 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 21 | Jenson Kilroy | Kaleci | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 21 | Jenson Kirloy | Kaleci | 20 | 187 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 4 | L. Kinsella | Orta saha | 30 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 10 | L. Simper | Defans | 25 | 181 cm | 17 | 8 | 853 | 2 | 0 | 6,5 | 3S · 0K |
| 9 | M. Faal | Forvet | 23 | 196 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 3 | M. Hancock | Defans | 23 | 177 cm | 15 | 13 | 1202 | 0 | 3 | 7,0 | 1S · 0K |
| - | M. Onabirekhanlen | Forvet | 21 | 177 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | O. Evans | Kaleci | 29 | 184 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 31 | O. McEntee | Orta saha | 25 | 190 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 56 | Oben McLloyd | Orta saha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 6 | P. Farquharson | Defans | 29 | 191 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | R. Leak | Defans | 28 | 191 cm | 8 | 6 | 434 | 0 | 0 | 6,2 | 0S · 0K |
| 31 | R. Maher | Orta saha | 21 | 171 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| - | R. Menayese | Defans | 28 | 190 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | R. Sawyers | Defans | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 57 | R. Sjordesma | Orta saha | - | - | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 6,1 | 0S · 0K |
| 11 | R. Smith | Orta saha | 24 | - | 15 | 13 | 1154 | 2 | 4 | 7,1 | 1S · 0K |
| 8 | R. Stirk | Orta saha | 26 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | R. Tierney | Orta saha | 25 | 170 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | R. Willmott | Orta saha | 36 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 33 | Rico Browne | Defans | 22 | 188 cm | 5 | 3 | 267 | 0 | 0 | 7,0 | 1S · 0K |
| 12 | Roman Dixon | Defans | 21 | 175 cm | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 6,2 | 0S · 0K |
| 20 | Roman Dixon | Defans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | S. Perry | Orta saha | 24 | 184 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 6 | S. Sprangler | Orta saha | 31 | 182 cm | 15 | 11 | 973 | 0 | 0 | 6,8 | 5S · 0K |
| 32 | S. Willock | Orta saha | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 30 | Stan Straw | Defans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 24 | T. Allen | Defans | 26 | 185 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | T. Knowles | Forvet | 28 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | Taione Richard Evumena Sodje | Forvet | 23 | - | 15 | 9 | 852 | 4 | 1 | 6,9 | 3S · 0K |
| 31 | Tom Wooster | Kaleci | 21 | - | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3,4 | 0S · 0K |
| 24 | V. Harper | Defans | 26 | 178 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 53 | W. Etheridge | Orta saha | - | - | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6,9 | 0S · 0K |
2026 sezon maçları
Leamington0-0 · MSWalsallWalsall0-5 · MSAston VillaAFC Telford United1-0 · MSWalsallWalsall0-0 · MSNotts CountyBristol City0-1 · MSWalsallGillingham0-3 · MSWalsallWalsall0-0 · MSGrimsbyWalsall0-0 · PENLeyton OrientWalsall3-2 · MSAccrington STCrewe2-2 · MSWalsallExeter City0-0 · MSWalsallWalsall0-0 · MSRochdaleWalsall2-0 · MSPort ValeWalsall1-6 · MSStevenageTranmere1-1 · MSWalsallWalsallERTCrawley TownFleetwood Town1-1 · MSWalsallWalsall3-2 · MSFulham U21Swindon Town1-1 · MSWalsallWalsall3-0 · MSOldhamWalsall2-4 · MSSalford CityColchester1-3 · MSWalsallNewport County3-1 · MSWalsallLeicester2-1 · MSWalsallWalsallERTBarnetYork–WalsallWalsall–NorthamptonNewport County–WalsallRotherham–WalsallWalsall–ShrewsburyBristol Rovers–WalsallWalsall–ChesterfieldWalsall–CheltenhamShrewsbury–WalsallWalsall–Swindon TownOldham–WalsallSalford City–WalsallWalsall–ColchesterAccrington ST–WalsallWalsall–CreweWalsall–Exeter CityRochdale–WalsallBarnet–WalsallWalsall–GillinghamGrimsby–WalsallWalsall–YorkCheltenham–WalsallWalsall–Bristol RoversChesterfield–WalsallWalsall–RotherhamWalsall–Fleetwood TownPort Vale–WalsallWalsall–TranmereCrawley Town–WalsallNorthampton–WalsallWalsall–Newport County
