
Grimsby
İngiltere · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
Kuruluş1878
StadyumBlundell Park
ŞehirCleethorpes, North East Lincolnshire
Kapasite9.546
AdresBlundell Park
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Stadyum

Blundell Park · Cleethorpes, North East Lincolnshire · 9.546 kişi
Teknik Direktör

Kronolojik terminal maçlar · 3/1/0 kuralı
7 maç · 15 puanSezon Puan Gelişimi
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Maç puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Grimsby Borough | 3–2 | G | 3 | 15 |
| 01.08.2026 | Wigan | 2–0 | G | 3 | 12 |
| 29.07.2026 | Boston United | 0–0 | B | 1 | 9 |
| 28.07.2026 | Lincoln | 5–1 | G | 3 | 8 |
| 25.07.2026 | Hartlepool | 3–0 | G | 3 | 5 |
| 18.07.2026 | Zorya Luhansk | 1–1 | B | 1 | 2 |
| 11.07.2026 | Cleethorpes Town | 0–0 | B | 1 | 1 |
Her nokta canonical takımın doğrulanmış terminal maçına bağlıdır; ertelenen ve iptal edilen maçlar hesaba katılmaz.
Son 5 terminal maçın kayan ortalaması
xG 0/7 maçta gerçekTakım Performans Grafiği
Puan/maçGol/maçYenilen gol/maç
| Tarih | Rakip | Puan/maç | Gol/maç | Yenen/maç | xG | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Grimsby Borough | 2,60 | 2,60 | 0,60 | — | — |
| 01.08.2026 | Wigan | 2,20 | 2,20 | 0,40 | — | — |
| 29.07.2026 | Boston United | 1,80 | 1,80 | 0,40 | — | — |
| 28.07.2026 | Lincoln | 2,00 | 2,25 | 0,50 | — | — |
| 25.07.2026 | Hartlepool | 1,67 | 1,33 | 0,33 | — | — |
| 18.07.2026 | Zorya Luhansk | 1,00 | 0,50 | 0,50 | — | — |
| 11.07.2026 | Cleethorpes Town | 1,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
xG yalnız iki takımın gerçek tam-maç verisi bulunduğunda gösterilir; eksik xG sıfır kabul edilmez.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | A. Cook | Forvet | 36 | 185 cm | 14 | 11 | 1011 | 3 | 0 | 6,5 | 1S · 0K |
| 3 | A. Driscoll-Glennon | Defans | 26 | 181 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | A. Graham | Defans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 36 | A. Graham | Defans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | A. Hunt | Orta saha | 26 | 170 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 33 | C. Casper | Kaleci | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | C. Clements | Forvet | - | 179 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 34 | C. Hatton | Orta saha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 17 | C. McJannet | Defans | 28 | 173 cm | 12 | 12 | 1089 | 1 | 1 | 6,5 | 2S · 0K |
| 31 | C. Pym | Kaleci | 31 | 183 cm | 13 | 13 | 1134 | 0 | 0 | 6,0 | 1S · 0K |
| - | C. Storr | Orta saha | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 6 | C. Thompson | Orta saha | 33 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 30 | C. Vernam | Forvet | 30 | 170 cm | 16 | 14 | 1142 | 0 | 2 | 6,6 | 3S · 0K |
| 22 | Cameron Gardner | Orta saha | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | Cian Doyle | Orta saha | 21 | - | 15 | 7 | 611 | 1 | 0 | 6,5 | 1S · 0K |
| 22 | D. Amos | Defans | 26 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 23 | D. Harrington | Kaleci | 26 | 184 cm | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,8 | 0S · 0K |
| 33 | D. Hume | Defans | 28 | 177 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 48 | D. Neagu | Orta saha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 32 | D. Rose | Forvet | 32 | 173 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 24 | D. Tharme | Defans | 27 | 183 cm | 3 | 3 | 201 | 0 | 0 | 6,3 | 1S · 0K |
| - | E. Essel | Forvet | 22 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | E. Khouri | Orta saha | 23 | 179 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | E. Pruti | Defans | 24 | 192 cm | 4 | 3 | 263 | 0 | 0 | 4,8 | 0S · 1K |
| 35 | Eliot Smith | Forvet | - | - | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6,4 | 0S · 0K |
| 28 | F. Cartwright | Orta saha | 19 | 185 cm | 12 | 5 | 461 | 1 | 0 | 6,5 | 2S · 0K |
| 27 | F. Onoh | Forvet | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 15 | G. Turi | Orta saha | 25 | 184 cm | 13 | 13 | 1151 | 3 | 4 | 7,3 | 2S · 0K |
| 42 | H. Booth | Forvet | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 23 | H. Brown | Orta saha | 19 | - | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 3,0 | 0S · 0K |
| 1 | H. Cartwright | Kaleci | 24 | 192 cm | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 3,2 | 0S · 0K |
| - | H. Cribb | Orta saha | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 5 | H. Rodgers | Defans | 30 | 188 cm | 15 | 15 | 1337 | 3 | 1 | 7,0 | 1S · 0K |
| - | H. Tomlinson | Orta saha | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 16 | H. Wood | Forvet | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 9 | Iwan Morgan | Forvet | 20 | 182 cm | 16 | 9 | 796 | 5 | 3 | 6,6 | 0S · 0K |
| 14 | J. Amaluzor | Forvet | 30 | 180 cm | 12 | 9 | 686 | 0 | 1 | 5,5 | 1S · 0K |
| 19 | J. Andrews | Forvet | 25 | 191 cm | 4 | 0 | 72 | 1 | 0 | 6,5 | 0S · 0K |
| 4 | J. Andrews | Orta saha | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Bramwell | Defans | 22 | 194 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | J. Eastwood | Kaleci | 30 | 193 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Emmanuel | Defans | 29 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 12 | J. Foulkes | Defans | 23 | 186 cm | 7 | 5 | 500 | 0 | 0 | 6,3 | 0S · 0K |
| - | J. Goundry | Defans | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 3 | J. Sweeney | Defans | 24 | 178 cm | 12 | 11 | 990 | 1 | 1 | 6,4 | 2S · 0K |
| 7 | J. Walker | Forvet | 33 | 175 cm | 13 | 8 | 753 | 1 | 1 | 6,9 | 2S · 0K |
| 28 | J. Wright | Kaleci | 27 | 190 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 25 | Justin Patrick Nnamdi Obikwu | Forvet | 22 | 194 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 22 | K. Conteh | Orta saha | 23 | 177 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 4 | K. Green | Orta saha | 29 | 184 cm | 16 | 15 | 1318 | 4 | 2 | 6,6 | 3S · 0K |
| 18 | Kristian Catchpole | Orta saha | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 2 | L. Smith | Defans | 30 | 173 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 6 | L. Waterfall | Defans | 36 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 15 | M. Crocombe | Kaleci | 33 | 194 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 2 | M. Efete | Defans | 29 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 2 | M. Kacurri | Defans | 21 | 183 cm | 16 | 14 | 1342 | 0 | 0 | 6,6 | 5S · 0K |
| 29 | M. Shelton | Orta saha | 30 | 178 cm | 5 | 3 | 241 | 1 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| - | Malachi Golding | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | N. Maher | Defans | 31 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | O. Battersby | Kaleci | 25 | 190 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | O. Gallacher | Orta saha | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | Otis Khan | Forvet | 31 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | R. Pyke | Forvet | 29 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 16 | R. Staunton | Defans | 24 | 183 cm | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 6,1 | 0S · 0K |
| - | R. Taylor | Forvet | 38 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 11 | Ryley Reynolds | Orta saha | 21 | 180 cm | 9 | 2 | 300 | 0 | 0 | 5,9 | 0S · 0K |
| 41 | S. Auton | Kaleci | 20 | 185 cm | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4,9 | 0S · 0K |
| 10 | S. Finch | Forvet | 21 | - | 13 | 5 | 600 | 1 | 0 | 6,5 | 1S · 0K |
| 55 | S. Lavelle | Defans | 30 | 188 cm | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 7,2 | 0S · 0K |
| - | S. Pearson | Defans | 37 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | S. Scannell | Orta saha | 36 | 176 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 40 | T. Mullarkey | Defans | 31 | 173 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 23 | T. Warren | Defans | 28 | 181 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
2026 sezon maçları
Cleethorpes Town0-0 · MSGrimsbyZorya Luhansk1-1 · MSGrimsbyHartlepool0-3 · MSGrimsbyGrimsby5-1 · MSLincolnBoston United0-0 · MSGrimsbyGrimsby2-0 · MSWiganGrimsby3-2 · MSGrimsby BoroughGrimsby1-3 · MSBlackpoolGrimsby1-0 · MSExeter CityWalsall0-0 · MSGrimsbyGrimsby2-2 · MSFleetwood TownAccrington ST2-2 · MSGrimsbyCheltenham2-2 · MSGrimsbyGrimsby2-0 · MSBristol RoversGrimsby2-0 · MSCrawley TownNotts County2-1 · MSGrimsbyNewport County2-1 · MSGrimsbyGrimsby1-2 · MSShrewsburyGrimsby0-0 · PENBurton AlbionPort Vale1-0 · MSGrimsbyGrimsby0-2 · MSNorthamptonRochdale2-2 · MSGrimsbyGillingham1-4 · MSGrimsbyGrimsby5-2 · MSYorkStafford Rangers3-3 · UZTGrimsbyGrimsby0-3 · MSNottingham Forest U21Swindon Town1-4 · MSGrimsbyGrimsby–RotherhamCrewe–GrimsbyGrimsby–ColchesterChesterfield–GrimsbyGrimsby–BarnetSalford City–GrimsbyGrimsby–OldhamGrimsby–TranmereBarnet–GrimsbyNorthampton–GrimsbyGrimsby–RochdaleGrimsby–GillinghamYork–GrimsbyFleetwood Town–GrimsbyGrimsby–Accrington STGrimsby–CheltenhamBristol Rovers–GrimsbyGrimsby–Swindon TownExeter City–GrimsbyGrimsby–WalsallRotherham–GrimsbyTranmere–GrimsbyGrimsby–Salford CityOldham–GrimsbyGrimsby–ChesterfieldGrimsby–Port ValeCrawley Town–GrimsbyGrimsby–Newport CountyShrewsbury–GrimsbyGrimsby–CreweColchester–Grimsby