![]() | West Ham United İngiltere |
İngiltere Championship 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Reading | 46 | 89 | 28 |
| 2 | Southampton | 46 | 88 | 39 |
| 3 | West Ham United | 46 | 86 | 33 |
| 4 | Birmingham City | 46 | 76 | 27 |
| 5 | Blackpool | 46 | 75 | 20 |
| 6 | Cardiff City | 46 | 75 | 13 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 70 | 1 |
| 8 | Hull City | 46 | 68 | 3 |
| 9 | Leicester City | 46 | 66 | 11 |
| 10 | Brighton - Hove Albion | 46 | 66 | 0 |
| 11 | Derby County | 46 | 64 | -8 |
| 12 | Watford | 46 | 64 | -8 |
| 13 | Burnley | 46 | 62 | 3 |
| 14 | Leeds United | 46 | 61 | -3 |
| 15 | Ipswich Town | 46 | 61 | -8 |
| 16 | Millwall | 46 | 57 | -2 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 56 | -5 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 50 | -9 |
| 19 | Peterborough United | 46 | 50 | -10 |
| 20 | Nottingham Forest | 46 | 50 | -15 |
| 21 | Bristol City | 46 | 49 | -24 |
| 22 | Barnsley | 46 | 48 | -25 |
| 23 | Coventry City | 46 | 40 | -24 |
| 24 | Doncaster Rovers | 46 | 36 | -37 |
İngiltere Premier Lig 2010/2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Manchester United | 26 | 57 | 32 |
| 2 | Arsenal | 26 | 53 | 29 |
| 3 | Manchester City | 27 | 49 | 19 |
| 4 | Tottenham | 26 | 47 | 9 |
| 5 | Chelsea | 26 | 45 | 24 |
| 6 | Liverpool | 27 | 39 | 3 |
| 7 | Sunderland | 27 | 37 | 0 |
| 8 | Bolton Wanderers | 27 | 36 | 1 |
| 9 | Newcastle United | 27 | 35 | 4 |
| 10 | Stoke City | 26 | 33 | -2 |
| 11 | Blackburn Rovers | 27 | 32 | -8 |
| 12 | Fulham | 27 | 31 | 0 |
| 13 | Everton | 26 | 30 | -3 |
| 14 | Birmingham City | 26 | 30 | -10 |
| 15 | Aston Villa | 27 | 30 | -15 |
| 16 | Blackpool | 26 | 29 | -11 |
| 17 | West Bromwich | 26 | 27 | -17 |
| 18 | Wigan Athletic | 27 | 27 | -18 |
| 19 | West Ham United | 27 | 25 | -18 |
| 20 | Wolverhampton | 26 | 24 | -19 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| George John | 50.000 | D | 24 | 191 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Winston Reid | 1.750.000 | D | 23 | 190 | 87 | 30 | 29 | 2588 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | George McCartney | 2.750.000 | D | 30 | 183 | 79 | 40 | 38 | 3524 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | James Tomkins | 4.750.000 | D | 22 | 190 | 75 | 44 | 42 | 3650 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Abdoulaye Faye | 3.000.000 | D | 33 | 188 | 84 | 30 | 26 | 2402 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | Joey O`Brien | 800.000 | D | 25 | 180 | 70 | 33 | 28 | 2549 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Guy Demel | 1.750.000 | D | 30 | 189 | 85 | 7 | 7 | 451 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Danny Collins | 2.250.000 | D | 31 | 183 | 76 | 9 | 3 | 455 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Calum McNaughton | 150.000 | D | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Matt Fry | 200.000 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jordan Brown | 350.000 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Steve Potts | 300.000 | D | 44 | 170 | 0 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Mccallum | 0 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sam Baldock | 350.000 | F | 22 | 170 | 0 | 24 | 11 | 1263 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Nicky Maynard | 1.750.000 | F | 25 | 182 | 74 | 14 | 9 | 800 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Carlton Cole | 7.750.000 | F | 28 | 191 | 80 | 40 | 28 | 2524 | 14 | 6 | 0 |
| 11 | John Carew | 8.500.000 | F | 32 | 196 | 82 | 21 | 9 | 760 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Ricardo Vaz Te | 150.000 | F | 25 | 188 | 79 | 15 | 13 | 1029 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Freddie Sears | 1.750.000 | F | 22 | 170 | 75 | 11 | 4 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brian Montenegro | 150.000 | F | 18 | 179 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Dylan Tombides | 350.000 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Robert Hall | 200.000 | F | 18 | 173 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Henderson | 150.000 | K | 23 | 191 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Robert Green | 6.500.000 | K | 31 | 191 | 93 | 42 | 42 | 3743 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Peter Kurucz | 350.000 | K | 23 | 185 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Stech | 2.250.000 | K | 21 | 191 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ruud Boffin | 600.000 | K | 24 | 196 | 82 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Nolan | 8.250.000 | O | 29 | 183 | 78 | 43 | 43 | 3764 | 12 | 10 | 1 |
| 8 | David Bentley | 7.500.000 | O | 27 | 175 | 70 | 5 | 2 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jack Collison | 3.500.000 | O | 23 | 183 | 74 | 32 | 27 | 2307 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | Matthew Taylor | 6.750.000 | O | 30 | 178 | 75 | 29 | 26 | 2086 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Mark Noble | 7.250.000 | O | 24 | 180 | 76 | 45 | 43 | 3774 | 8 | 5 | 0 |
| 18 | Julien Faubert | 3.250.000 | O | 28 | 180 | 75 | 35 | 29 | 2636 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | Papa Diop | 3.500.000 | O | 33 | 187 | 88 | 16 | 14 | 1102 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Henri Lansbury | 650.000 | O | 21 | 182 | 76 | 23 | 14 | 1403 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Ravel Morrison | 150.000 | O | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gary O Neil | 2.750.000 | O | 28 | 175 | 63 | 17 | 10 | 985 | 2 | 4 | 0 |
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 692 | 03.05.12, 21:45 | Cardiff City | 0 - 2 | West Ham United | 0 - 2 | alt | |
| 190 | 28.04.12, 14:30 | West Ham United | 2 - 1 | Hull City | 1 - 0 | üst | |
| 216 | 23.04.12, 21:45 | Leicester City | 1 - 2 | West Ham United | 1 - 1 | üst | |
| 506 | 17.04.12, 21:45 | Bristol City | 1 - 1 | West Ham United | 1 - 1 | alt | |
| 219 | 14.04.12, 16:59 | West Ham United | 6 - 0 | Brighton - Hove Albion | 3 - 0 | üst | |
| 529 | 09.04.12, 19:21 | West Ham United | 3 - 3 | Birmingham City | 1 - 3 | üst | |
| 135 | 06.04.12, 19:19 | Barnsley | 0 - 4 | West Ham United | 0 - 3 | üst | |
| 236 | 31.03.12, 16:59 | West Ham United | 2 - 4 | Reading | 1 - 2 | üst | |
| 510 | 27.03.12, 21:46 | Peterborough United | 0 - 2 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 199 | 24.03.12, 16:59 | Burnley | 2 - 2 | West Ham United | 2 - 0 | üst | |
| 492 | 20.03.12, 21:45 | West Ham United | 1 - 1 | Middlesbrough | 0 - 0 | alt | |
| 216 | 17.03.12, 17:00 | Leeds United | 1 - 1 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 203 | 10.03.12, 16:59 | West Ham United | 1 - 1 | Doncaster Rovers | 1 - 0 | alt | |
| 564 | 07.03.12, 21:46 | West Ham United | 1 - 1 | Watford | 0 - 0 | alt | |
| 362 | 04.03.12, 14:47 | Cardiff City | 0 - 2 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| 139 | 25.02.12, 14:47 | West Ham United | 0 - 0 | Crystal Palace | 0 - 0 | alt | |
| 534 | 21.02.12, 22:00 | Blackpool | 1 - 4 | West Ham United | 1 - 2 | üst | |
| 517 | 14.02.12, 21:44 | West Ham United | 1 - 1 | Southampton | 1 - 0 | alt | |
| 126 | 04.02.12, 14:31 | West Ham United | 2 - 1 | Millwall | 1 - 0 | üst | |
| 510 | 31.01.12, 21:45 | Ipswich Town | 5 - 1 | West Ham United | 3 - 1 | üst | |
| 171 | 21.01.12, 17:00 | West Ham United | 2 - 1 | Nottingham Forest | 1 - 0 | üst | |
| 152 | 14.01.12, 17:00 | Portsmouth | 0 - 1 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| 230 | 08.01.12, 17:00 | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 218 | 02.01.12, 17:00 | West Ham United | 1 - 0 | Coventry City | 0 - 0 | alt | |
| 124 | 31.12.11, 15:00 | Derby County | 2 - 1 | West Ham United | 2 - 1 | üst | |
| 227 | 26.12.11, 19:34 | Birmingham City | 1 - 1 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| 177 | 17.12.11, 17:00 | West Ham United | 1 - 0 | Barnsley | 1 - 0 | alt | |
| 180 | 10.12.11, 16:59 | Reading | 3 - 0 | West Ham United | 0 - 0 | üst | |
| 226 | 03.12.11, 16:59 | West Ham United | 1 - 2 | Burnley | 0 - 0 | üst | |
| 510 | 29.11.11, 21:45 | Middlesbrough | 0 - 2 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| 277 | 26.11.11, 19:21 | West Ham United | 3 - 1 | Derby County | 1 - 1 | üst | |
| 204 | 19.11.11, 17:00 | Coventry City | 1 - 2 | West Ham United | 1 - 0 | üst | |
| 196 | 05.11.11, 17:00 | Hull City | 0 - 2 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 524 | 01.11.11, 21:45 | West Ham United | 0 - 0 | Bristol City | 0 - 0 | alt | |
| 218 | 29.10.11, 17:00 | West Ham United | 3 - 2 | Leicester City | 2 - 0 | üst | |
| 505 | 24.10.11, 21:45 | Brighton - Hove Albion | 0 - 1 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| 531 | 18.10.11, 21:45 | Southampton | 1 - 0 | West Ham United | 1 - 0 | alt | |
| 219 | 15.10.11, 17:00 | West Ham United | 4 - 0 | Blackpool | 1 - 0 | üst | |
| 218 | 01.10.11, 17:00 | Crystal Palace | 2 - 2 | West Ham United | 1 - 1 | üst | |
| 543 | 27.09.11, 21:45 | West Ham United | 0 - 1 | Ipswich Town | 0 - 0 | alt | |
| 208 | 24.09.11, 17:00 | West Ham United | 1 - 0 | Peterborough United | 1 - 0 | alt | |
| 169 | 17.09.11, 14:30 | Millwall | 0 - 0 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 208 | 10.09.11, 17:00 | West Ham United | 4 - 3 | Portsmouth | 1 - 1 | üst | |
| 345 | 28.08.11, 15:15 | Nottingham Forest | 1 - 4 | West Ham United | 0 - 3 | üst | |
| 576 | 24.08.11, 21:45 | West Ham United | 1 - 2 | Aldershot | 1 - 0 | üst | |
| 319 | 21.08.11, 15:15 | West Ham United | 2 - 2 | Leeds United | 1 - 0 | üst | |
| 508 | 16.08.11, 21:45 | Watford | 0 - 4 | West Ham United | 0 - 2 | üst | |
| 180 | 13.08.11, 17:00 | Doncaster Rovers | 0 - 1 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| 311 | 07.08.11, 15:00 | West Ham United | 0 - 1 | Cardiff City | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.07.11, 21:45 | Dagenham - Rbridge | 0 - 1 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| - | 20.07.11, 21:00 | FC Copenhagen | 0 - 1 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| - | 13.07.11, 20:30 | Basel | 2 - 1 | West Ham United | 0 - 0 | üst | |
| - | 11.07.11, 19:00 | Young Boys | 2 - 1 | West Ham United | 2 - 1 | üst | |
| 285 | 22.05.11, 18:00 | West Ham United | 0 - 3 | Sunderland | 0 - 1 | üst | |
| 298 | 15.05.11, 18:00 | Wigan Athletic | 3 - 2 | West Ham United | 0 - 2 | üst | |
| 209 | 07.05.11, 17:00 | West Ham United | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | alt | |
| 375 | 01.05.11, 18:10 | Manchester City | 2 - 1 | West Ham United | 2 - 1 | üst | |
| 261 | 23.04.11, 19:30 | Chelsea | 3 - 0 | West Ham United | 1 - 0 | üst | |
| 182 | 16.04.11, 17:00 | West Ham United | 1 - 2 | Aston Villa | 1 - 1 | üst | |
| 178 | 09.04.11, 17:00 | Bolton Wanderers | 3 - 0 | West Ham United | 2 - 0 | üst | |
| 157 | 02.04.11, 14:46 | West Ham United | 2 - 4 | Manchester United | 2 - 0 | üst | |
| 171 | 19.03.11, 14:45 | Tottenham | 0 - 0 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 337 | 13.03.11, 16:00 | Stoke City | 2 - 1 | West Ham United | 1 - 1 | üst | |
| 179 | 05.03.11, 17:00 | West Ham United | 3 - 0 | Stoke City | 2 - 0 | üst | |
| 326 | 27.02.11, 15:30 | West Ham United | 3 - 1 | Liverpool | 2 - 0 | üst | |
| 407 | 21.02.11, 22:00 | West Ham United | 5 - 1 | Burnley | 1 - 0 | üst | |
| 157 | 12.02.11, 17:00 | West Bromwich | 3 - 3 | West Ham United | 3 - 0 | üst | |
| 320 | 06.02.11, 15:30 | West Ham United | 0 - 1 | Birmingham City | 0 - 0 | alt | |
| 549 | 02.02.11, 22:00 | Blackpool | 1 - 3 | West Ham United | 1 - 3 | üst | |
| 342 | 30.01.11, 16:00 | West Ham United | 3 - 2 | Nottingham Forest | 2 - 2 | üst | |
| 558 | 26.01.11, 21:45 | Birmingham City | 2 - 1 | West Ham United | 0 - 1 | üst | |
| 158 | 22.01.11, 17:00 | Everton | 2 - 2 | West Ham United | 0 - 1 | üst | |
| 235 | 15.01.11, 19:30 | West Ham United | 0 - 3 | Arsenal | 0 - 2 | üst | |
| 511 | 11.01.11, 21:45 | West Ham United | 2 - 1 | Birmingham City | 1 - 0 | üst | |
| 162 | 08.01.11, 17:00 | West Ham United | 2 - 0 | Barnsley | 1 - 0 | alt | |
| 534 | 05.01.11, 21:45 | Newcastle United | 5 - 0 | West Ham United | 3 - 0 | üst | |
| 122 | 01.01.11, 17:00 | West Ham United | 2 - 0 | Wolverhampton | 0 - 0 | alt | |
| 543 | 28.12.10, 19:30 | West Ham United | 1 - 1 | Everton | 1 - 1 | alt | |
| 129 | 26.12.10, 14:00 | Fulham | 1 - 3 | West Ham United | 1 - 2 | üst | |
| 157 | 18.12.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 155 | 11.12.10, 17:00 | West Ham United | 1 - 3 | Manchester City | 0 - 1 | üst | |
| 347 | 05.12.10, 18:00 | Sunderland | 1 - 0 | West Ham United | 1 - 0 | alt | |
| 506 | 30.11.10, 21:45 | West Ham United | 4 - 0 | Manchester United | 2 - 0 | üst | |
| 182 | 27.11.10, 17:00 | West Ham United | 3 - 1 | Wigan Athletic | 1 - 0 | üst | |
| 252 | 20.11.10, 19:30 | Liverpool | 3 - 0 | West Ham United | 3 - 0 | üst | |
| 169 | 13.11.10, 17:00 | West Ham United | 0 - 0 | Blackpool | 0 - 0 | alt | |
| 547 | 10.11.10, 21:45 | West Ham United | 2 - 2 | West Bromwich | 1 - 1 | üst | |
| 179 | 06.11.10, 17:00 | Birmingham City | 2 - 2 | West Ham United | 0 - 0 | üst | |
| 181 | 30.10.10, 17:00 | Arsenal | 1 - 0 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 581 | 27.10.10, 21:45 | West Ham United | 1 - 1 | Stoke City | 0 - 1 | alt | |
| 290 | 23.10.10, 19:30 | West Ham United | 1 - 2 | Newcastle United | 1 - 1 | üst | |
| 197 | 16.10.10, 17:00 | Wolverhampton | 1 - 1 | West Ham United | 1 - 0 | alt | |
| - | 11.10.10, 21:50 | Dagenham - Rbridge | 2 - 3 | West Ham United | 0 - 1 | üst | |
| 200 | 02.10.10, 17:00 | West Ham United | 1 - 1 | Fulham | 0 - 1 | alt | |
| 188 | 25.09.10, 17:00 | West Ham United | 1 - 0 | Tottenham | 1 - 0 | alt | |
| 527 | 21.09.10, 21:45 | Sunderland | 1 - 2 | West Ham United | 1 - 1 | üst | |
| 170 | 18.09.10, 14:45 | Stoke City | 1 - 1 | West Ham United | 0 - 1 | alt | |
| 193 | 11.09.10, 17:00 | West Ham United | 1 - 3 | Chelsea | 0 - 2 | üst | |
| 271 | 28.08.10, 19:30 | Manchester United | 3 - 0 | West Ham United | 1 - 0 | üst | |
| 529 | 24.08.10, 21:45 | West Ham United | 1 - 0 | Oxford United | 0 - 0 | alt |
