![]() | Albirex Niigata S Singapur |
Singapur premier-lig 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Albirex Niigata S | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balestier | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Geylang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hougang Utd | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lion City Sailors | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tampines Rov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanjong | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Young Lions | 0 | 0 | 0 |
Singapur S-Lig 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | DPMM | 10 | 23 | 12 |
| 2 | Harimau Muda | 11 | 23 | 10 |
| 3 | Balestier Khalsa | 10 | 21 | 6 |
| 4 | Tampines Rovers | 11 | 20 | 10 |
| 5 | Home United | 10 | 18 | 8 |
| 6 | Albirex Niigata S | 10 | 17 | 3 |
| 7 | Armed Forces | 10 | 14 | 1 |
| 8 | Gombak United | 10 | 12 | -1 |
| 9 | Hougang United | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Woodlands Wellington | 10 | 8 | -10 |
| 11 | Young Lions | 10 | 7 | -5 |
| 12 | Tanjong Pagar | 10 | 7 | -16 |
| 13 | Geylang United | 11 | 7 | -18 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 25.03.12, 14:45 | Home United | 4 - 2 | Albirex Niigata S | 2 - 1 | üst | |
| - | 18.03.12, 13:46 | Harimau Muda | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.03.12, 13:45 | DPMM | 2 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | üst | |
| - | 01.03.12, 13:45 | Woodlands Wellington | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 17.02.12, 13:46 | Albirex Niigata S | 4 - 1 | Tanjong Pagar | 1 - 1 | üst | |
| - | 10.02.12, 13:46 | Albirex Niigata S | 3 - 2 | Armed Forces | 2 - 0 | üst | |
| - | 28.11.11, 13:29 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.11.11, 13:30 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | Etoile | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.11.11, 14:00 | Home United | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 29.10.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 3 | Tampines Rovers | 0 - 0 | üst | |
| - | 24.10.11, 14:30 | Hougang United | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | alt | |
| - | 21.10.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 13.10.11, 14:30 | Balestier Khalsa | 1 - 3 | Albirex Niigata S | 0 - 2 | üst | |
| - | 05.10.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 6 - 1 | Geylang United | 3 - 1 | üst | |
| - | 23.09.11, 14:30 | Hougang United | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | alt | |
| - | 20.09.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 2 - 2 | Hougang United | 2 - 1 | üst | |
| - | 14.09.11, 14:30 | Young Lions | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | alt | |
| - | 10.09.11, 14:30 | Home United | 0 - 4 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | üst | |
| - | 07.09.11, 14:30 | Etoile | 2 - 7 | Albirex Niigata S | 2 - 2 | üst | |
| - | 18.08.11, 15:00 | Albirex Niigata S | 2 - 2 | Armed Forces | 1 - 1 | üst | |
| - | 14.08.11, 14:45 | Armed Forces | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.08.11, 15:00 | Woodlands Wellington | 1 - 5 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | üst | |
| - | 04.08.11, 15:00 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | Tanjong Pagar | 0 - 0 | alt | |
| - | 30.07.11, 14:45 | Hougang United | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 27.07.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | Tampines Rovers | 0 - 1 | alt | |
| - | 24.07.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 19.07.11, 14:30 | Tanjong Pagar | 1 - 3 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | üst | |
| - | 13.07.11, 14:30 | Armed Forces | 2 - 1 | Albirex Niigata S | 2 - 1 | üst | |
| - | 07.07.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 5 - 1 | Hougang United | 3 - 0 | üst | |
| - | 04.07.11, 14:30 | Gombak United | 1 - 5 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | üst | |
| - | 28.06.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | Balestier Khalsa | 1 - 0 | alt | |
| - | 24.06.11, 14:30 | Geylang United | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | alt | |
| - | 12.06.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 3 - 0 | South Melbourne | 1 - 0 | üst | |
| - | 06.06.11, 14:30 | Tanjong Pagar | 1 - 2 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | üst | |
| - | 31.05.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 4 - 2 | Young Lions | 2 - 1 | üst | |
| - | 21.05.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 2 - 1 | Home United | 1 - 1 | üst | |
| - | 15.05.11, 14:30 | Tampines Rovers | 3 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | üst | |
| - | 10.05.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 5 - 0 | Woodlands Wellington | 1 - 0 | üst | |
| - | 28.04.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 6 - 3 | Armed Forces | 4 - 2 | üst | |
| - | 18.04.11, 14:30 | Hougang United | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.04.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 06.04.11, 14:30 | Balestier Khalsa | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 30.03.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 3 - 1 | Geylang United | 1 - 0 | üst | |
| - | 26.03.11, 11:00 | Young Lions | 0 - 5 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | üst | |
| - | 17.03.11, 13:30 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | Etoile | 0 - 0 | alt | |
| - | 13.03.11, 13:30 | Home United | 2 - 1 | Albirex Niigata S | 2 - 0 | üst | |
| - | 06.03.11, 13:30 | Albirex Niigata S | 0 - 2 | Tampines Rovers | 0 - 1 | alt | |
| - | 21.02.11, 13:30 | Woodlands Wellington | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 16.02.11, 13:30 | Albirex Niigata S | 5 - 0 | Tanjong Pagar | 1 - 0 | üst | |
| - | 10.11.10, 13:30 | Albirex Niigata S | 2 - 4 | Etoile | 2 - 1 | üst | |
| - | 03.11.10, 13:30 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.10.10, 14:45 | Beijing Guoan | 1 - 3 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | üst | |
| - | 15.10.10, 14:30 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | Young Lions | 0 - 0 | alt | |
| - | 12.10.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | Young Lions | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.10.10, 14:45 | Armed Forces | 1 - 2 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | üst | |
| - | 15.09.10, 14:30 | Hougang United | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | alt | |
| - | 30.08.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Gombak United | 0 - 1 | üst | |
| - | 30.07.10, 14:30 | Geylang United | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | alt | |
| - | 26.07.10, 14:45 | Balestier Khalsa | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | alt | |
| - | 21.07.10, 14:30 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | Tampines Rovers | 0 - 1 | alt | |
| - | 15.07.10, 14:45 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 12.07.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 2 - 2 | Home United | 1 - 0 | üst | |
| - | 06.07.10, 14:30 | Etoile | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 02.07.10, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | Beijing Guoan | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.06.10, 14:30 | Young Lions | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | alt | |
| - | 18.06.10, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | Hougang United | 1 - 1 | alt | |
| - | 11.06.10, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 3 | Armed Forces | 1 - 0 | üst | |
| - | 07.06.10, 14:45 | Gombak United | 3 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | üst | |
| - | 03.06.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | Balestier Khalsa | 0 - 0 | alt | |
| - | 29.05.10, 14:45 | Hougang United | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.05.10, 14:45 | Tampines Rovers | 3 - 0 | Albirex Niigata S | 2 - 0 | üst | |
| - | 03.05.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Geylang United | 0 - 0 | üst | |
| - | 30.04.10, 14:30 | Home United | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | alt | |
| - | 26.04.10, 14:45 | Woodlands Wellington | 1 - 2 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | üst | |
| - | 20.04.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | Etoile | 0 - 0 | alt | |
| - | 15.04.10, 14:45 | Beijing Guoan | 0 - 2 | Albirex Niigata S | 0 - 2 | alt | |
| - | 12.04.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Young Lions | 1 - 0 | üst | |
| - | 01.04.10, 14:45 | Hougang United | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 27.03.10, 13:45 | Armed Forces | 3 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | üst | |
| - | 15.03.10, 13:44 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.03.10, 13:45 | Balestier Khalsa | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | alt | |
| - | 22.02.10, 13:45 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 16.02.10, 13:45 | Albirex Niigata S | 1 - 3 | Tampines Rovers | 0 - 1 | üst | |
| - | 10.02.10, 13:45 | Geylang United | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.02.10, 13:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Home United | 0 - 0 | üst | |
| - | 03.11.09, 13:45 | Albirex Niigata S | 3 - 0 | Balestier Khalsa | 1 - 0 | üst | |
| - | 27.10.09, 13:45 | Tampines Rovers | 4 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | üst | |
| - | 23.10.09, 14:30 | Korean Super Reds | 2 - 2 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | üst | |
| - | 09.10.09, 14:45 | Geylang United | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 05.10.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.10.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 3 - 2 | Young Lions | 1 - 0 | üst | |
| - | 23.09.09, 14:45 | Armed Forces | 2 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | üst | |
| - | 14.09.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 2 - 0 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.09.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.09.09, 14:45 | Tampines Rovers | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 27.08.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Home United | 1 - 0 | üst | |
| - | 20.08.09, 14:45 | Gombak United | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | alt | |
| - | 14.08.09, 14:30 | Albirex Niigata S | 2 - 1 | Hougang United | 1 - 0 | üst | |
| - | 03.08.09, 14:45 | Geylang United | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 30.07.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 3 - 0 | Tampines Rovers | 1 - 0 | üst |
