![]() | Armed Forces Singapur |
Singapur S-Lig 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | DPMM | 10 | 23 | 12 |
| 2 | Harimau Muda | 11 | 23 | 10 |
| 3 | Balestier Khalsa | 10 | 21 | 6 |
| 4 | Tampines Rovers | 11 | 20 | 10 |
| 5 | Home United | 10 | 18 | 8 |
| 6 | Albirex Niigata S | 10 | 17 | 3 |
| 7 | Armed Forces | 10 | 14 | 1 |
| 8 | Gombak United | 10 | 12 | -1 |
| 9 | Hougang United | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Woodlands Wellington | 10 | 8 | -10 |
| 11 | Young Lions | 10 | 7 | -5 |
| 12 | Tanjong Pagar | 10 | 7 | -16 |
| 13 | Geylang United | 11 | 7 | -18 |
Singapur S-Lig 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Albirex Niigata S | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Armed Forces | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Hougang United | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Balestier Khalsa | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Home United | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Etoile | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Geylang United | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gombak United | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Woodlands Wellington | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Young Lions | 1 | 0 | -2 |
| 12 | Tanjong Pagar | 1 | 0 | -5 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 05.04.12, 14:47 | Woodlands Wellington | 2 - 2 | Armed Forces | 1 - 1 | üst | |
| - | 01.04.12, 14:46 | Armed Forces | 1 - 2 | Harimau Muda | 0 - 0 | üst | |
| - | 23.03.12, 13:48 | Tanjong Pagar | 1 - 3 | Armed Forces | 0 - 2 | üst | |
| - | 16.03.12, 13:47 | Armed Forces | 4 - 3 | Young Lions | 3 - 1 | üst | |
| - | 04.03.12, 13:46 | Armed Forces | 3 - 3 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 19.02.12, 13:49 | Armed Forces | 1 - 2 | DPMM | 0 - 1 | üst | |
| - | 10.02.12, 13:46 | Albirex Niigata S | 3 - 2 | Armed Forces | 2 - 0 | üst | |
| - | 28.11.11, 13:29 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.11.11, 14:18 | Gombak United | 1 - 1 | Armed Forces | 0 - 1 | alt | |
| - | 31.10.11, 13:30 | Geylang United | 3 - 6 | Armed Forces | 1 - 2 | üst | |
| - | 28.10.11, 14:30 | Armed Forces | 4 - 1 | Etoile | 2 - 1 | üst | |
| - | 25.10.11, 14:30 | Armed Forces | 3 - 0 | Young Lions | 1 - 0 | üst | |
| - | 19.10.11, 14:30 | Hougang United | 1 - 3 | Armed Forces | 1 - 1 | üst | |
| - | 16.10.11, 14:30 | Armed Forces | 0 - 4 | Home United | 0 - 3 | üst | |
| - | 27.09.11, 14:30 | Armed Forces | 1 - 3 | Tampines Rovers | 1 - 2 | üst | |
| - | 14.09.11, 14:30 | Balestier Khalsa | 1 - 3 | Armed Forces | 0 - 1 | üst | |
| - | 11.09.11, 14:30 | Armed Forces | 7 - 0 | Woodlands Wellington | 3 - 0 | üst | |
| - | 18.08.11, 15:00 | Albirex Niigata S | 2 - 2 | Armed Forces | 1 - 1 | üst | |
| - | 14.08.11, 14:45 | Armed Forces | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.08.11, 15:00 | Armed Forces | 4 - 0 | Tanjong Pagar | 1 - 0 | üst | |
| - | 07.08.11, 15:00 | Armed Forces | 3 - 0 | Young Lions | 1 - 0 | üst | |
| - | 03.08.11, 15:00 | Etoile | 1 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 22.07.11, 14:30 | Armed Forces | 1 - 1 | Hougang United | 1 - 0 | alt | |
| - | 13.07.11, 14:30 | Armed Forces | 2 - 1 | Albirex Niigata S | 2 - 1 | üst | |
| - | 10.07.11, 14:30 | Armed Forces | 0 - 1 | Hougang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 06.07.11, 14:30 | Home United | 3 - 2 | Armed Forces | 1 - 1 | üst | |
| - | 25.06.11, 14:30 | Armed Forces | 2 - 1 | Gombak United | 2 - 0 | üst | |
| - | 21.06.11, 14:30 | Tampines Rovers | 1 - 2 | Armed Forces | 0 - 1 | üst | |
| - | 16.06.11, 14:30 | Armed Forces | 4 - 0 | Phnom Penh Crown | 3 - 0 | üst | |
| - | 01.06.11, 14:30 | Armed Forces | 1 - 0 | Balestier Khalsa | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.05.11, 14:30 | Woodlands Wellington | 1 - 5 | Armed Forces | 1 - 4 | üst | |
| - | 19.05.11, 14:30 | Armed Forces | 3 - 1 | Geylang United | 2 - 0 | üst | |
| - | 11.05.11, 14:30 | Tanjong Pagar | 2 - 2 | Armed Forces | 0 - 1 | üst | |
| - | 28.04.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 6 - 3 | Armed Forces | 4 - 2 | üst | |
| - | 22.04.11, 14:30 | Armed Forces | 1 - 1 | Etoile | 0 - 0 | alt | |
| - | 15.04.11, 14:30 | Hougang United | 1 - 2 | Armed Forces | 0 - 1 | üst | |
| - | 07.04.11, 14:30 | Armed Forces | 2 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 28.03.11, 14:30 | Gombak United | 0 - 1 | Armed Forces | 0 - 1 | alt | |
| - | 24.03.11, 13:30 | Armed Forces | 0 - 1 | Tampines Rovers | 0 - 1 | alt | |
| - | 17.03.11, 13:30 | Balestier Khalsa | 0 - 2 | Armed Forces | 0 - 1 | alt | |
| - | 08.03.11, 13:30 | Armed Forces | 5 - 0 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | üst | |
| - | 27.02.11, 13:30 | Geylang United | 2 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 23.02.11, 13:30 | Armed Forces | 2 - 1 | Tanjong Pagar | 2 - 1 | üst | |
| - | 12.02.11, 11:00 | Young Lions | 0 - 2 | Armed Forces | 0 - 1 | alt | |
| - | 10.11.10, 13:30 | Home United | 0 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.10.10, 14:45 | Armed Forces | 4 - 2 | Beijing Guoan | 2 - 1 | üst | |
| - | 20.10.10, 14:30 | Armed Forces | 1 - 0 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | alt | |
| - | 14.10.10, 14:45 | Etoile | 0 - 3 | Armed Forces | 0 - 1 | üst | |
| - | 07.10.10, 14:45 | Armed Forces | 5 - 2 | Young Lions | 1 - 1 | üst | |
| - | 04.10.10, 14:45 | Armed Forces | 1 - 2 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | üst | |
| - | 05.09.10, 14:45 | Gombak United | 0 - 2 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 02.09.10, 14:45 | Armed Forces | 2 - 1 | Hougang United | 0 - 0 | üst | |
| - | 06.08.10, 14:30 | Armed Forces | 0 - 2 | Balestier Khalsa | 0 - 2 | alt | |
| - | 01.08.10, 14:45 | Tampines Rovers | 2 - 0 | Armed Forces | 1 - 0 | alt | |
| - | 20.07.10, 14:45 | Armed Forces | 0 - 2 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 16.07.10, 14:30 | Armed Forces | 2 - 5 | Home United | 0 - 2 | üst | |
| - | 07.07.10, 14:30 | Woodlands Wellington | 0 - 4 | Armed Forces | 0 - 3 | üst | |
| - | 30.06.10, 14:30 | Armed Forces | 2 - 3 | Etoile | 1 - 2 | üst | |
| - | 23.06.10, 14:30 | Beijing Guoan | 1 - 2 | Armed Forces | 0 - 0 | üst | |
| - | 17.06.10, 14:30 | Young Lions | 1 - 0 | Armed Forces | 1 - 0 | alt | |
| - | 11.06.10, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 3 | Armed Forces | 1 - 0 | üst | |
| - | 08.06.10, 14:45 | Armed Forces | 1 - 0 | Hougang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.06.10, 14:30 | Armed Forces | 0 - 1 | Gombak United | 0 - 1 | alt | |
| - | 01.06.10, 14:45 | Geylang United | 0 - 3 | Armed Forces | 0 - 0 | üst | |
| - | 27.05.10, 14:45 | Armed Forces | 3 - 5 | Bangkok Glass FC | 2 - 1 | üst | |
| - | 21.05.10, 14:32 | Balestier Khalsa | 1 - 1 | Armed Forces | 0 - 1 | alt | |
| - | 17.05.10, 14:45 | Armed Forces | 0 - 1 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 06.05.10, 14:45 | Home United | 1 - 1 | Armed Forces | 1 - 1 | alt | |
| - | 03.05.10, 14:50 | Armed Forces | 3 - 1 | Woodlands Wellington | 1 - 0 | üst | |
| - | 27.04.10, 13:30 | Suwon Blue Wings | 6 - 2 | Armed Forces | 4 - 1 | üst | |
| - | 23.04.10, 14:30 | Etoile | 3 - 0 | Armed Forces | 1 - 0 | üst | |
| - | 19.04.10, 14:50 | Armed Forces | 3 - 0 | Beijing Guoan | 2 - 0 | üst | |
| - | 13.04.10, 14:30 | Armed Forces | 2 - 1 | Henan Jianye | 0 - 0 | üst | |
| - | 08.04.10, 14:45 | Young Lions | 4 - 3 | Armed Forces | 1 - 3 | üst | |
| - | 31.03.10, 12:59 | Gamba Osaka | 3 - 0 | Armed Forces | 1 - 0 | üst | |
| - | 27.03.10, 13:45 | Armed Forces | 3 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | üst | |
| - | 23.03.10, 13:30 | Armed Forces | 2 - 4 | Gamba Osaka | 1 - 1 | üst | |
| - | 18.03.10, 13:45 | Gombak United | 1 - 0 | Armed Forces | 1 - 0 | alt | |
| - | 15.03.10, 13:44 | Hougang United | 1 - 3 | Armed Forces | 1 - 2 | üst | |
| - | 10.03.10, 13:30 | Armed Forces | 0 - 2 | Suwon Blue Wings | 0 - 1 | alt | |
| - | 01.03.10, 13:45 | Armed Forces | 1 - 3 | Hougang United | 0 - 2 | üst | |
| - | 24.02.10, 14:00 | Henan Jianye | 0 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.02.10, 13:30 | Tampines Rovers | 1 - 1 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.02.10, 13:45 | Armed Forces | 2 - 1 | Balestier Khalsa | 0 - 1 | üst | |
| - | 03.02.10, 13:45 | Armed Forces | 1 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 21.01.10, 13:00 | Armed Forces | 1 - 1 | AIK Stockholm | 1 - 0 | alt | |
| - | 30.10.09, 13:30 | Armed Forces | 0 - 0 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 16.10.09, 14:45 | Hougang United | 0 - 1 | Armed Forces | 0 - 1 | alt | |
| - | 13.10.09, 14:48 | Armed Forces | 1 - 4 | Korean Super Reds | 1 - 2 | üst | |
| - | 30.09.09, 14:45 | Gombak United | 2 - 1 | Armed Forces | 1 - 0 | üst | |
| - | 23.09.09, 14:45 | Armed Forces | 2 - 1 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | üst | |
| - | 09.09.09, 14:45 | Armed Forces | 4 - 1 | Geylang United | 4 - 1 | üst | |
| - | 27.08.09, 14:45 | Armed Forces | 1 - 0 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | alt | |
| - | 21.08.09, 14:33 | Armed Forces | 0 - 2 | Home United | 0 - 1 | alt | |
| - | 17.08.09, 14:45 | Young Lions | 0 - 5 | Armed Forces | 0 - 3 | üst | |
| - | 05.08.09, 14:45 | Balestier Khalsa | 0 - 3 | Armed Forces | 0 - 2 | üst | |
| - | 02.08.09, 14:45 | Tampines Rovers | 1 - 2 | Armed Forces | 0 - 2 | üst | |
| - | 17.07.09, 14:30 | Korean Super Reds | 2 - 0 | Armed Forces | 1 - 0 | alt | |
| - | 12.07.09, 14:45 | Armed Forces | 2 - 0 | Hougang United | 1 - 0 | alt | |
| - | 07.07.09, 14:45 | Armed Forces | 4 - 1 | Gombak United | 2 - 0 | üst |
