![]() | Lanus Arjantin |
Arjantin Premier Lig Clausura 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Boca Juniors | 12 | 24 | 10 |
| 2 | Velez Sarsfield | 12 | 23 | 11 |
| 3 | Newells Old Boys | 12 | 22 | 7 |
| 4 | Atletico Tigre | 12 | 21 | 5 |
| 5 | All Boys | 12 | 20 | 2 |
| 6 | Arsenal Sarandi | 12 | 19 | 2 |
| 7 | Union Santa Fe | 12 | 18 | 6 |
| 8 | Colon | 12 | 17 | 1 |
| 9 | Independiente | 12 | 17 | 1 |
| 10 | Belgrano | 12 | 17 | -1 |
| 11 | San Lorenzo | 12 | 16 | -1 |
| 12 | Estudiantes | 12 | 16 | -2 |
| 13 | Lanus | 12 | 14 | 0 |
| 14 | Atletico Rafaela | 12 | 14 | -1 |
| 15 | Argentinos Juniors | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Racing Club | 12 | 12 | -5 |
| 17 | San Martin San Juan | 12 | 12 | -5 |
| 18 | Godoy Cruz | 12 | 10 | -6 |
| 19 | Banfield | 12 | 10 | -11 |
| 20 | Olimpo | 12 | 7 | -12 |
Copa Libertadores 2.Tur 2.Grup 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Lanus | 6 | 10 | 5 |
| 2 | Emelec | 6 | 9 | -1 |
| 3 | Flamengo | 6 | 8 | 2 |
| 4 | Olimpia | 6 | 7 | -6 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Guido Pizarro | 3.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 646 | 03.05.12, 03:50 | Vasco da Gama | 2 - 1 | Lanus | 2 - 0 | üst | |
| 157 | 28.04.12, 02:50 | Lanus | 3 - 1 | Racing Club | 2 - 0 | üst | |
| 323 | 21.04.12, 22:10 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 491 | 16.04.12, 03:10 | Lanus | 1 - 0 | Atletico Rafaela | 1 - 0 | alt | |
| 687 | 12.04.12, 05:00 | Flamengo | 3 - 0 | Lanus | 2 - 0 | üst | |
| 336 | 07.04.12, 23:09 | Colon | 1 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 515 | 03.04.12, 01:48 | Lanus | 6 - 0 | Olimpia | 2 - 0 | üst | |
| 143 | 31.03.12, 01:30 | Lanus | 0 - 1 | Belgrano | 0 - 0 | alt | |
| 437 | 26.03.12, 02:32 | Boca Juniors | 2 - 2 | Lanus | 2 - 1 | üst | |
| 530 | 21.03.12, 01:15 | Emelec | 0 - 2 | Lanus | 0 - 1 | alt | |
| 143 | 17.03.12, 00:11 | Lanus | 0 - 1 | Argentinos Juniors | 0 - 0 | alt | |
| 526 | 14.03.12, 00:46 | Lanus | 1 - 0 | Emelec | 0 - 0 | alt | |
| 139 | 10.03.12, 02:28 | Estudiantes | 1 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 430 | 05.03.12, 00:26 | Atletico Tigre | 1 - 0 | Lanus | 1 - 0 | alt | |
| 412 | 28.02.12, 02:15 | Lanus | 1 - 3 | San Martin San Juan | 0 - 1 | üst | |
| 588 | 24.02.12, 00:31 | Olimpia | 2 - 1 | Lanus | 1 - 0 | üst | |
| 380 | 19.02.12, 22:03 | Independiente | 0 - 1 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 571 | 16.02.12, 02:02 | Lanus | 1 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | alt | |
| 114 | 11.02.12, 02:13 | Lanus | 4 - 1 | San Lorenzo | 3 - 0 | üst | |
| 413 | 13.12.11, 00:10 | Lanus | 2 - 2 | Newells Old Boys | 1 - 2 | üst | |
| 531 | 07.12.11, 03:11 | Union Santa Fe | 0 - 1 | Lanus | 0 - 1 | alt | |
| 296 | 03.12.11, 21:58 | Lanus | 0 - 0 | Olimpo | 0 - 0 | alt | |
| 314 | 26.11.11, 22:00 | All Boys | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 454 | 22.11.11, 02:15 | Lanus | 0 - 1 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | alt | |
| 387 | 06.11.11, 21:00 | Banfield | 1 - 2 | Lanus | 1 - 2 | üst | |
| 421 | 30.10.11, 21:00 | Lanus | 2 - 1 | Godoy Cruz | 1 - 0 | üst | |
| 661 | 27.10.11, 03:15 | Racing Club | 1 - 1 | Lanus | 0 - 1 | alt | |
| 487 | 17.10.11, 02:30 | Lanus | 1 - 2 | Velez Sarsfield | 1 - 1 | üst | |
| 352 | 02.10.11, 00:30 | Atletico Rafaela | 2 - 1 | Lanus | 0 - 1 | üst | |
| 522 | 27.09.11, 01:10 | Lanus | 1 - 1 | Colon | 1 - 0 | alt | |
| 635 | 22.09.11, 01:10 | Belgrano | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 472 | 19.09.11, 00:10 | Lanus | 1 - 2 | Boca Juniors | 0 - 1 | üst | |
| 501 | 13.09.11, 01:00 | Argentinos Juniors | 0 - 4 | Lanus | 0 - 1 | üst | |
| 575 | 08.09.11, 03:45 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 273 | 04.09.11, 03:20 | Lanus | 2 - 1 | Estudiantes | 2 - 1 | üst | |
| 567 | 01.09.11, 03:15 | Lanus | 2 - 2 | Godoy Cruz | 1 - 2 | üst | |
| 283 | 27.08.11, 21:00 | Lanus | 0 - 0 | Atletico Tigre | 0 - 0 | alt | |
| 285 | 20.08.11, 21:05 | San Martin San Juan | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 551 | 16.08.11, 23:05 | Lanus | 1 - 0 | Independiente | 0 - 0 | alt | |
| 377 | 07.08.11, 22:15 | San Lorenzo | 0 - 1 | Lanus | 0 - 1 | alt | |
| 154 | 18.06.11, 21:00 | River Plate | 1 - 2 | Lanus | 0 - 1 | üst | |
| 224 | 12.06.11, 00:10 | Lanus | 0 - 1 | Argentinos Juniors | 0 - 0 | alt | |
| 309 | 06.06.11, 03:15 | Independiente | 1 - 2 | Lanus | 0 - 1 | üst | |
| 320 | 30.05.11, 22:10 | Lanus | 3 - 0 | Huracan | 3 - 0 | üst | |
| 195 | 21.05.11, 20:00 | Atletico Tigre | 0 - 3 | Lanus | 0 - 1 | üst | |
| 351 | 16.05.11, 02:20 | Lanus | 3 - 2 | Velez Sarsfield | 2 - 2 | üst | |
| 387 | 08.05.11, 20:00 | Lanus | 0 - 0 | Estudiantes | 0 - 0 | alt | |
| 434 | 03.05.11, 00:10 | Colon | 0 - 1 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 498 | 26.04.11, 02:10 | Lanus | 1 - 1 | Olimpo | 0 - 0 | alt | |
| 270 | 16.04.11, 20:00 | San Lorenzo | 1 - 1 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 425 | 10.04.11, 22:00 | Lanus | 2 - 0 | Boca Juniors | 0 - 0 | alt | |
| 274 | 02.04.11, 20:00 | All Boys | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 287 | 26.03.11, 23:00 | Lanus | 4 - 1 | Racing Club | 0 - 1 | üst | |
| 292 | 19.03.11, 21:10 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Lanus | 1 - 0 | alt | |
| 287 | 12.03.11, 22:00 | Lanus | 0 - 0 | Gimnasia La Plata | 0 - 0 | alt | |
| 393 | 06.03.11, 22:00 | Banfield | 2 - 1 | Lanus | 1 - 0 | üst | |
| 269 | 26.02.11, 22:00 | Lanus | 2 - 1 | Quilmes | 2 - 1 | üst | |
| 268 | 20.02.11, 00:10 | Newells Old Boys | 2 - 1 | Lanus | 0 - 0 | üst | |
| 383 | 15.02.11, 00:00 | Lanus | 3 - 1 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | üst | |
| 410 | 13.12.10, 22:00 | Lanus | 1 - 4 | River Plate | 1 - 1 | üst | |
| 571 | 10.12.10, 01:15 | Argentinos Juniors | 1 - 2 | Lanus | 1 - 2 | üst | |
| 390 | 06.12.10, 03:10 | Lanus | 0 - 0 | Independiente | 0 - 0 | alt | |
| 411 | 30.11.10, 00:10 | Huracan | 1 - 2 | Lanus | 1 - 1 | üst | |
| 412 | 23.11.10, 02:15 | Lanus | 2 - 0 | Atletico Tigre | 1 - 0 | alt | |
| 399 | 15.11.10, 00:10 | Velez Sarsfield | 1 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 143 | 06.11.10, 02:20 | Estudiantes | 3 - 0 | Lanus | 0 - 0 | üst | |
| 331 | 24.10.10, 01:30 | Lanus | 1 - 2 | Colon | 0 - 1 | üst | |
| 441 | 17.10.10, 19:00 | Olimpo | 1 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 230 | 09.10.10, 21:20 | Lanus | 2 - 0 | San Lorenzo | 0 - 0 | alt | |
| 468 | 03.10.10, 23:10 | Boca Juniors | 1 - 2 | Lanus | 1 - 1 | üst | |
| 319 | 25.09.10, 23:30 | Lanus | 1 - 0 | All Boys | 1 - 0 | alt | |
| 155 | 18.09.10, 02:20 | Racing Club | 4 - 0 | Lanus | 1 - 0 | üst | |
| 331 | 11.09.10, 23:30 | Lanus | 1 - 4 | Godoy Cruz | 1 - 1 | üst | |
| 347 | 05.09.10, 21:15 | Gimnasia La Plata | 0 - 2 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 268 | 28.08.10, 18:30 | Lanus | 0 - 0 | Banfield | 0 - 0 | alt | |
| 270 | 21.08.10, 19:15 | Quilmes | 1 - 1 | Lanus | 1 - 1 | alt | |
| 286 | 14.08.10, 21:35 | Lanus | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | alt | |
| 131 | 07.08.10, 02:15 | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | Lanus | 0 - 1 | üst | |
| 218 | 16.05.10, 02:50 | Independiente | 1 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 441 | 11.05.10, 01:15 | Lanus | 3 - 2 | San Lorenzo | 0 - 1 | üst | |
| 109 | 30.04.10, 20:15 | Gimnasia La Plata | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 270 | 24.04.10, 22:00 | Lanus | 4 - 1 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | üst | |
| 455 | 20.04.10, 05:30 | Colon | 1 - 1 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 627 | 16.04.10, 01:30 | Lanus | 0 - 0 | Universitario | 0 - 0 | alt | |
| 417 | 12.04.10, 00:12 | Lanus | 0 - 0 | Rosario Central | 0 - 0 | alt | |
| 535 | 07.04.10, 23:05 | Chacarita Juniors | 1 - 2 | Lanus | 0 - 0 | üst | |
| 392 | 05.04.10, 05:15 | Lanus | 1 - 0 | River Plate | 1 - 0 | alt | |
| 532 | 31.03.10, 02:15 | Libertad | 1 - 1 | Lanus | 1 - 0 | alt | |
| 291 | 28.03.10, 02:10 | Atletico Tigre | 0 - 1 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 556 | 25.03.10, 00:30 | Lanus | 1 - 0 | Blooming | 1 - 0 | alt | |
| 289 | 21.03.10, 00:10 | Lanus | 1 - 0 | Racing Club | 0 - 0 | alt | |
| 141 | 13.03.10, 02:03 | Velez Sarsfield | 1 - 0 | Lanus | 1 - 0 | alt | |
| 292 | 07.03.10, 04:10 | Lanus | 0 - 0 | Estudiantes | 0 - 0 | alt | |
| 593 | 04.03.10, 02:10 | Godoy Cruz | 2 - 1 | Lanus | 1 - 0 | üst | |
| 378 | 01.03.10, 00:00 | Lanus | 3 - 0 | Atletico Tucuman | 1 - 0 | üst | |
| 576 | 26.02.10, 00:10 | Blooming | 1 - 4 | Lanus | 1 - 2 | üst | |
| 265 | 21.02.10, 02:10 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 571 | 18.02.10, 04:30 | Universitario | 2 - 0 | Lanus | 1 - 0 | alt | |
| 264 | 14.02.10, 00:25 | Banfield | 2 - 0 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 549 | 10.02.10, 02:55 | Lanus | 0 - 2 | Libertad | 0 - 0 | alt |
