![]() | Home United Asya AFC Kupası |
Asya AFC Kupası G Grubu 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Chonburi | 5 | 11 | 4 |
| 2 | Home United | 5 | 10 | 4 |
| 3 | Citizen AA | 5 | 4 | -4 |
| 4 | Yangon United | 5 | 2 | -4 |
Singapur S-Lig 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | DPMM | 10 | 23 | 12 |
| 2 | Harimau Muda | 11 | 23 | 10 |
| 3 | Balestier Khalsa | 10 | 21 | 6 |
| 4 | Tampines Rovers | 11 | 20 | 10 |
| 5 | Home United | 10 | 18 | 8 |
| 6 | Albirex Niigata S | 10 | 17 | 3 |
| 7 | Armed Forces | 10 | 14 | 1 |
| 8 | Gombak United | 10 | 12 | -1 |
| 9 | Hougang United | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Woodlands Wellington | 10 | 8 | -10 |
| 11 | Young Lions | 10 | 7 | -5 |
| 12 | Tanjong Pagar | 10 | 7 | -16 |
| 13 | Geylang United | 11 | 7 | -18 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 03.04.12, 12:00 | Yangon United | 0 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 29.03.12, 14:45 | Home United | 0 - 2 | Tampines Rovers | 0 - 1 | alt | |
| - | 25.03.12, 14:45 | Home United | 4 - 2 | Albirex Niigata S | 2 - 1 | üst | |
| - | 21.03.12, 13:59 | Chonburi | 1 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 15.03.12, 13:46 | Hougang United | 1 - 2 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 11.03.12, 13:45 | Geylang United | 1 - 7 | Home United | 0 - 4 | üst | |
| - | 07.03.12, 13:29 | Home United | 3 - 1 | Citizen AA | 0 - 1 | üst | |
| - | 04.03.12, 13:46 | Armed Forces | 3 - 3 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 16.02.12, 13:44 | Home United | 1 - 1 | Gombak United | 0 - 1 | alt | |
| - | 10.02.12, 13:46 | Home United | 0 - 0 | Balestier Khalsa | 0 - 0 | alt | |
| - | 27.11.11, 13:31 | Home United | 5 - 0 | Geylang United | 4 - 0 | üst | |
| - | 23.11.11, 13:30 | Tampines Rovers | 1 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.11.11, 14:00 | Home United | 0 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.11.11, 13:30 | Hougang United | 0 - 2 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 29.10.11, 12:00 | Young Lions | 0 - 2 | Home United | 0 - 2 | alt | |
| - | 24.10.11, 14:33 | Home United | 2 - 1 | Woodlands Wellington | 1 - 0 | üst | |
| - | 20.10.11, 14:30 | Home United | 2 - 1 | Etoile | 0 - 0 | üst | |
| - | 16.10.11, 14:30 | Armed Forces | 0 - 4 | Home United | 0 - 3 | üst | |
| - | 28.09.11, 14:30 | Home United | 2 - 0 | Young Lions | 2 - 0 | alt | |
| - | 22.09.11, 14:30 | Etoile | 0 - 1 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.09.11, 14:30 | Home United | 1 - 1 | Etoile | 0 - 1 | alt | |
| - | 15.09.11, 14:30 | Tanjong Pagar | 0 - 3 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 10.09.11, 14:30 | Home United | 0 - 4 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | üst | |
| - | 18.08.11, 15:00 | Home United | 0 - 0 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.08.11, 15:00 | Geylang United | 1 - 3 | Home United | 1 - 2 | üst | |
| - | 05.08.11, 15:00 | Home United | 2 - 1 | Gombak United | 0 - 0 | üst | |
| - | 02.08.11, 15:00 | Balestier Khalsa | 0 - 4 | Home United | 0 - 3 | üst | |
| - | 30.07.11, 12:00 | Tampines Rovers | 0 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.07.11, 14:30 | Home United | 0 - 1 | Hougang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 21.07.11, 14:30 | Etoile | 1 - 1 | Home United | 1 - 1 | alt | |
| - | 11.07.11, 14:30 | Etoile | 2 - 0 | Home United | 2 - 0 | alt | |
| - | 06.07.11, 14:30 | Home United | 3 - 2 | Armed Forces | 1 - 1 | üst | |
| - | 25.06.11, 14:30 | Home United | 2 - 0 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 22.06.11, 14:30 | Woodlands Wellington | 1 - 5 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 14.06.11, 14:30 | Home United | 5 - 1 | Woodlands Wellington | 2 - 0 | üst | |
| - | 27.05.11, 14:30 | Home United | 3 - 1 | Tanjong Pagar | 0 - 1 | üst | |
| - | 21.05.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 2 - 1 | Home United | 1 - 1 | üst | |
| - | 16.05.11, 14:30 | Home United | 4 - 2 | Hougang United | 2 - 1 | üst | |
| - | 12.05.11, 14:30 | Gombak United | 1 - 4 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 04.05.11, 14:30 | Home United | 5 - 2 | Balestier Khalsa | 3 - 1 | üst | |
| - | 26.04.11, 14:30 | Home United | 2 - 1 | Geylang United | 1 - 0 | üst | |
| - | 20.04.11, 14:30 | Young Lions | 0 - 1 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 14.04.11, 14:30 | Home United | 0 - 1 | Etoile | 0 - 0 | alt | |
| - | 07.04.11, 14:30 | Armed Forces | 2 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.04.11, 14:30 | Tampines Rovers | 1 - 1 | Home United | 1 - 0 | alt | |
| - | 27.03.11, 14:30 | Home United | 2 - 0 | Woodlands Wellington | 1 - 0 | alt | |
| - | 18.03.11, 13:30 | Tanjong Pagar | 0 - 6 | Home United | 0 - 2 | üst | |
| - | 13.03.11, 13:30 | Home United | 2 - 1 | Albirex Niigata S | 2 - 0 | üst | |
| - | 02.03.11, 13:30 | Hougang United | 0 - 5 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 24.02.11, 13:28 | Home United | 3 - 0 | Gombak United | 1 - 0 | üst | |
| - | 15.02.11, 13:30 | Balestier Khalsa | 1 - 1 | Home United | 1 - 1 | alt | |
| - | 10.11.10, 13:30 | Home United | 0 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 22.10.10, 14:30 | Gombak United | 1 - 1 | Home United | 0 - 1 | alt | |
| - | 07.10.10, 14:45 | Home United | 0 - 0 | Balestier Khalsa | 0 - 0 | alt | |
| - | 21.09.10, 14:45 | Tampines Rovers | 0 - 3 | Home United | 0 - 2 | üst | |
| - | 14.09.10, 14:45 | Home United | 1 - 0 | Geylang United | 1 - 0 | alt | |
| - | 06.09.10, 14:45 | Home United | 2 - 2 | Hougang United | 0 - 2 | üst | |
| - | 03.09.10, 14:30 | Home United | 1 - 0 | Etoile | 1 - 0 | alt | |
| - | 31.08.10, 14:45 | Woodlands Wellington | 1 - 2 | Home United | 1 - 1 | üst | |
| - | 02.08.10, 14:45 | Beijing Guoan | 0 - 3 | Home United | 0 - 2 | üst | |
| - | 29.07.10, 14:45 | Home United | 2 - 1 | Young Lions | 0 - 0 | üst | |
| - | 22.07.10, 12:00 | Home United | 0 - 5 | Burnley | 0 - 2 | üst | |
| - | 16.07.10, 14:30 | Armed Forces | 2 - 5 | Home United | 0 - 2 | üst | |
| - | 12.07.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 2 - 2 | Home United | 1 - 0 | üst | |
| - | 05.07.10, 14:30 | Home United | 2 - 0 | Gombak United | 1 - 0 | alt | |
| - | 01.07.10, 14:30 | Balestier Khalsa | 0 - 1 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 28.06.10, 14:36 | Home United | 1 - 0 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.06.10, 14:30 | Geylang United | 0 - 3 | Home United | 0 - 2 | üst | |
| - | 14.06.10, 14:30 | Hougang United | 0 - 1 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.06.10, 14:45 | Home United | 2 - 0 | Woodlands Wellington | 1 - 0 | alt | |
| - | 02.06.10, 14:30 | Etoile | 1 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.05.10, 14:45 | Young Lions | 2 - 0 | Home United | 1 - 0 | alt | |
| - | 19.05.10, 14:30 | Home United | 3 - 2 | Beijing Guoan | 2 - 0 | üst | |
| - | 13.05.10, 14:45 | Young Lions | 2 - 1 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 06.05.10, 14:45 | Home United | 1 - 1 | Armed Forces | 1 - 1 | alt | |
| - | 30.04.10, 14:30 | Home United | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | alt | |
| - | 21.04.10, 14:30 | Gombak United | 1 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 14.04.10, 14:30 | Home United | 2 - 2 | Balestier Khalsa | 2 - 2 | üst | |
| - | 09.04.10, 14:30 | Tampines Rovers | 0 - 0 | Home United | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.04.10, 14:45 | Home United | 3 - 0 | Geylang United | 2 - 0 | üst | |
| - | 26.03.10, 13:30 | Home United | 2 - 1 | Hougang United | 1 - 0 | üst | |
| - | 22.03.10, 13:45 | Woodlands Wellington | 2 - 2 | Home United | 0 - 1 | üst | |
| - | 19.03.10, 13:30 | Beijing Guoan | 4 - 1 | Home United | 1 - 1 | üst | |
| - | 14.03.10, 13:45 | Home United | 3 - 3 | Etoile | 1 - 3 | üst | |
| - | 25.02.10, 13:45 | Home United | 0 - 1 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 09.02.10, 13:45 | Home United | 2 - 2 | Young Lions | 1 - 2 | üst | |
| - | 04.02.10, 13:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Home United | 0 - 0 | üst | |
| - | 28.10.09, 13:45 | Korean Super Reds | 2 - 3 | Home United | 0 - 3 | üst | |
| - | 15.10.09, 14:45 | Geylang United | 1 - 2 | Home United | 1 - 1 | üst | |
| - | 12.10.09, 14:45 | Home United | 1 - 0 | Hougang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.09.09, 14:30 | Home United | 3 - 1 | Woodlands Wellington | 1 - 1 | üst | |
| - | 22.09.09, 14:45 | Young Lions | 2 - 1 | Home United | 1 - 0 | üst | |
| - | 07.09.09, 14:45 | Home United | 3 - 0 | Balestier Khalsa | 2 - 0 | üst | |
| - | 01.09.09, 14:45 | Home United | 2 - 2 | Geylang United | 0 - 0 | üst | |
| - | 30.08.09, 14:45 | Geylang United | 2 - 1 | Home United | 0 - 0 | üst | |
| - | 27.08.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Home United | 1 - 0 | üst | |
| - | 24.08.09, 14:45 | Home United | 1 - 1 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 21.08.09, 14:33 | Armed Forces | 0 - 2 | Home United | 0 - 1 | alt | |
| - | 06.08.09, 14:45 | Tampines Rovers | 2 - 3 | Home United | 1 - 2 | üst | |
| - | 29.07.09, 14:45 | Home United | 1 - 2 | Korean Super Reds | 1 - 2 | üst |
