![]() | Geylang United Singapur |
Singapur S-Lig 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | DPMM | 10 | 23 | 12 |
| 2 | Harimau Muda | 11 | 23 | 10 |
| 3 | Balestier Khalsa | 10 | 21 | 6 |
| 4 | Tampines Rovers | 11 | 20 | 10 |
| 5 | Home United | 10 | 18 | 8 |
| 6 | Albirex Niigata S | 10 | 17 | 3 |
| 7 | Armed Forces | 10 | 14 | 1 |
| 8 | Gombak United | 10 | 12 | -1 |
| 9 | Hougang United | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Woodlands Wellington | 10 | 8 | -10 |
| 11 | Young Lions | 10 | 7 | -5 |
| 12 | Tanjong Pagar | 10 | 7 | -16 |
| 13 | Geylang United | 11 | 7 | -18 |
Singapur S-Lig 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Albirex Niigata S | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Armed Forces | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Hougang United | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Balestier Khalsa | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Home United | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Etoile | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Geylang United | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gombak United | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Woodlands Wellington | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Young Lions | 1 | 0 | -2 |
| 12 | Tanjong Pagar | 1 | 0 | -5 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 29.03.12, 14:45 | Tanjong Pagar | 1 - 0 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 23.03.12, 13:48 | Geylang United | 3 - 1 | Balestier Khalsa | 2 - 0 | üst | |
| - | 16.03.12, 14:16 | DPMM | 4 - 1 | Geylang United | 2 - 0 | üst | |
| - | 11.03.12, 13:45 | Geylang United | 1 - 7 | Home United | 0 - 4 | üst | |
| - | 03.03.12, 13:46 | Hougang United | 2 - 0 | Geylang United | 1 - 0 | alt | |
| - | 19.02.12, 13:49 | Woodlands Wellington | 3 - 1 | Geylang United | 0 - 0 | üst | |
| - | 27.11.11, 13:31 | Home United | 5 - 0 | Geylang United | 4 - 0 | üst | |
| - | 31.10.11, 13:30 | Geylang United | 3 - 6 | Armed Forces | 1 - 2 | üst | |
| - | 25.10.11, 14:30 | Geylang United | 0 - 2 | Tampines Rovers | 0 - 1 | alt | |
| - | 18.10.11, 14:30 | Woodlands Wellington | 1 - 2 | Geylang United | 1 - 2 | üst | |
| - | 13.10.11, 14:30 | Geylang United | 2 - 0 | Tanjong Pagar | 1 - 0 | alt | |
| - | 10.10.11, 15:00 | Etoile | 3 - 2 | Geylang United | 1 - 1 | üst | |
| - | 05.10.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 6 - 1 | Geylang United | 3 - 1 | üst | |
| - | 30.09.11, 14:30 | Geylang United | 1 - 2 | Hougang United | 1 - 0 | üst | |
| - | 13.09.11, 14:30 | Gombak United | 2 - 0 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.09.11, 14:30 | Geylang United | 3 - 2 | Balestier Khalsa | 0 - 1 | üst | |
| - | 13.08.11, 15:00 | Geylang United | 1 - 0 | Young Lions | 1 - 0 | alt | |
| - | 08.08.11, 15:00 | Geylang United | 1 - 3 | Home United | 1 - 2 | üst | |
| - | 03.08.11, 15:00 | Tampines Rovers | 0 - 2 | Geylang United | 0 - 2 | alt | |
| - | 24.07.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 1 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 17.07.11, 14:30 | Geylang United | 2 - 3 | Etoile | 2 - 1 | üst | |
| - | 01.07.11, 14:30 | Tanjong Pagar | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 27.06.11, 14:30 | Geylang United | 1 - 0 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.06.11, 14:30 | Geylang United | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 1 - 0 | alt | |
| - | 20.06.11, 14:30 | Hougang United | 0 - 2 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 13.06.11, 14:34 | Geylang United | 1 - 2 | Tampines Rovers | 0 - 1 | üst | |
| - | 31.05.11, 14:30 | Geylang United | 1 - 0 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.05.11, 14:30 | Balestier Khalsa | 3 - 1 | Geylang United | 3 - 0 | üst | |
| - | 19.05.11, 14:30 | Armed Forces | 3 - 1 | Geylang United | 2 - 0 | üst | |
| - | 09.05.11, 14:30 | Geylang United | 3 - 3 | Young Lions | 1 - 2 | üst | |
| - | 26.04.11, 14:30 | Home United | 2 - 1 | Geylang United | 1 - 0 | üst | |
| - | 21.04.11, 14:30 | Geylang United | 0 - 1 | Tampines Rovers | 0 - 1 | alt | |
| - | 13.04.11, 14:30 | Woodlands Wellington | 2 - 2 | Geylang United | 0 - 1 | üst | |
| - | 04.04.11, 14:30 | Geylang United | 2 - 0 | Tanjong Pagar | 2 - 0 | alt | |
| - | 30.03.11, 14:30 | Albirex Niigata S | 3 - 1 | Geylang United | 1 - 0 | üst | |
| - | 23.03.11, 13:30 | Geylang United | 2 - 1 | Hougang United | 0 - 1 | üst | |
| - | 15.03.11, 13:30 | Gombak United | 2 - 0 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.03.11, 13:30 | Geylang United | 0 - 3 | Balestier Khalsa | 0 - 1 | üst | |
| - | 03.03.11, 13:30 | Young Lions | 3 - 2 | Geylang United | 2 - 1 | üst | |
| - | 27.02.11, 13:30 | Geylang United | 2 - 0 | Armed Forces | 0 - 0 | alt | |
| - | 17.02.11, 13:30 | Geylang United | 0 - 2 | Etoile | 0 - 2 | alt | |
| - | 11.11.10, 13:45 | Geylang United | 0 - 0 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.10.10, 14:45 | Balestier Khalsa | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 11.10.10, 14:45 | Tampines Rovers | 2 - 1 | Geylang United | 0 - 0 | üst | |
| - | 29.09.10, 14:30 | Geylang United | 4 - 1 | Hougang United | 3 - 0 | üst | |
| - | 14.09.10, 14:45 | Home United | 1 - 0 | Geylang United | 1 - 0 | alt | |
| - | 06.09.10, 14:45 | Geylang United | 0 - 1 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | alt | |
| - | 31.08.10, 14:50 | Etoile | 1 - 0 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 07.08.10, 14:45 | Geylang United | 3 - 0 | Beijing Guoan | 2 - 0 | üst | |
| - | 03.08.10, 14:45 | Young Lions | 2 - 2 | Geylang United | 0 - 2 | üst | |
| - | 30.07.10, 14:30 | Geylang United | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | alt | |
| - | 20.07.10, 14:45 | Armed Forces | 0 - 2 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 14.07.10, 14:30 | Gombak United | 1 - 0 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 09.07.10, 14:30 | Geylang United | 0 - 0 | Balestier Khalsa | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.07.10, 14:30 | Geylang United | 0 - 0 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 22.06.10, 14:30 | Hougang United | 0 - 2 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 19.06.10, 14:30 | Geylang United | 0 - 3 | Home United | 0 - 2 | üst | |
| - | 13.06.10, 14:30 | Woodlands Wellington | 0 - 0 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 05.06.10, 14:45 | Geylang United | 0 - 1 | Etoile | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.06.10, 14:45 | Geylang United | 0 - 3 | Armed Forces | 0 - 0 | üst | |
| - | 25.05.10, 14:45 | Balestier Khalsa | 2 - 1 | Geylang United | 2 - 0 | üst | |
| - | 22.05.10, 14:45 | Beijing Guoan | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 18.05.10, 14:45 | Geylang United | 0 - 0 | Young Lions | 0 - 0 | alt | |
| - | 15.05.10, 14:45 | Balestier Khalsa | 0 - 2 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 07.05.10, 14:30 | Geylang United | 0 - 0 | Gombak United | 0 - 0 | alt | |
| - | 03.05.10, 14:45 | Albirex Niigata S | 1 - 2 | Geylang United | 0 - 0 | üst | |
| - | 27.04.10, 14:30 | Geylang United | 1 - 1 | SHB-Da Nang FC | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.04.10, 14:45 | Tampines Rovers | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 20.04.10, 15:00 | Wofoo Tai Po | 1 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 15.04.10, 14:45 | Geylang United | 3 - 2 | Hougang United | 0 - 1 | üst | |
| - | 10.04.10, 14:45 | Geylang United | 1 - 0 | Woodlands Wellington | 1 - 0 | alt | |
| - | 06.04.10, 14:30 | Geylang United | 0 - 1 | Thai Port | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.04.10, 14:45 | Home United | 3 - 0 | Geylang United | 2 - 0 | üst | |
| - | 29.03.10, 14:45 | Etoile | 2 - 2 | Geylang United | 1 - 1 | üst | |
| - | 24.03.10, 13:30 | Thai Port | 2 - 2 | Geylang United | 2 - 1 | üst | |
| - | 17.03.10, 11:00 | SHB-Da Nang FC | 3 - 2 | Geylang United | 1 - 1 | üst | |
| - | 12.03.10, 13:30 | Geylang United | 1 - 3 | Beijing Guoan | 0 - 1 | üst | |
| - | 28.02.10, 13:45 | Geylang United | 2 - 3 | Etoile | 2 - 1 | üst | |
| - | 24.02.10, 13:30 | Geylang United | 1 - 1 | Wofoo Tai Po | 0 - 0 | alt | |
| - | 21.02.10, 13:45 | Geylang United | 0 - 0 | Young Lions | 0 - 0 | alt | |
| - | 16.02.10, 13:45 | Young Lions | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 10.02.10, 13:45 | Geylang United | 1 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 03.02.10, 13:45 | Armed Forces | 1 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 26.01.10, 11:07 | Hougang United | 2 - 2 | Geylang United | 1 - 1 | üst | |
| - | 08.11.09, 14:45 | Geylang United | 1 - 0 | Bangkok Glass FC | 0 - 0 | alt | |
| - | 02.11.09, 13:45 | Gombak United | 2 - 2 | Geylang United | 1 - 1 | üst | |
| - | 28.10.09, 13:45 | Geylang United | 0 - 1 | Young Lions | 0 - 1 | alt | |
| - | 20.10.09, 14:45 | Woodlands Wellington | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 15.10.09, 14:45 | Geylang United | 1 - 2 | Home United | 1 - 1 | üst | |
| - | 09.10.09, 14:45 | Geylang United | 0 - 1 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt | |
| - | 05.10.09, 14:45 | Albirex Niigata S | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 0 | alt | |
| - | 02.10.09, 14:30 | Geylang United | 1 - 2 | Korean Super Reds | 0 - 0 | üst | |
| - | 16.09.09, 14:45 | Balestier Khalsa | 0 - 1 | Geylang United | 0 - 1 | alt | |
| - | 09.09.09, 14:45 | Armed Forces | 4 - 1 | Geylang United | 4 - 1 | üst | |
| - | 06.09.09, 14:45 | Young Lions | 2 - 0 | Geylang United | 1 - 0 | alt | |
| - | 01.09.09, 14:45 | Home United | 2 - 2 | Geylang United | 0 - 0 | üst | |
| - | 30.08.09, 14:45 | Geylang United | 2 - 1 | Home United | 0 - 0 | üst | |
| - | 25.08.09, 14:45 | Geylang United | 0 - 1 | Tampines Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.08.09, 14:45 | Hougang United | 0 - 3 | Geylang United | 0 - 3 | üst | |
| - | 03.08.09, 14:45 | Geylang United | 1 - 0 | Albirex Niigata S | 0 - 0 | alt |
