![]() | Danimarka Danimarka |
Avrupa 2012 Eleme Grup H 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Danimarka | 8 | 19 | 9 |
| 2 | Portekiz | 8 | 16 | 9 |
| 3 | Norveç | 8 | 16 | 3 |
| 4 | İzlanda | 8 | 4 | -8 |
| 5 | Kıbrıs Rum Kesimi | 8 | 2 | -13 |
Dünya Kupası 2010 Avrupa Gr.1 2010 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Danimarka | 10 | 21 | 11 |
| 2 | Portekiz | 10 | 19 | 12 |
| 3 | İsveç | 10 | 18 | 8 |
| 4 | Macaristan | 10 | 16 | 2 |
| 5 | Arnavutluk | 10 | 7 | -7 |
| 6 | Malta | 10 | 1 | -26 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 14 | Jakob Poulsen | 3.300.000 | D | 27 | 182 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Patrick Mtiliga | 750.000 | D | 29 | 182 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Simon Kjaer | 12.000.000 | Def | 23 | 189 | 74 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simon Kjaer | 12.000.000 | Def | 23 | 189 | 74 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Agger | 9.000.000 | Def | 28 | 189 | 83 | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Agger | 9.000.000 | Def | 28 | 189 | 83 | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leon Jessen | 1.250.000 | Def | 26 | 182 | 75 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leon Jessen | 1.250.000 | Def | 26 | 182 | 75 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lars Jacobsen | 2.250.000 | Def | 33 | 181 | 75 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lars Jacobsen | 2.250.000 | Def | 33 | 181 | 75 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | William Kvist | 4.500.000 | Def | 27 | 184 | 79 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | William Kvist | 4.500.000 | Def | 27 | 184 | 79 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Per Kroldrup | 4.000.000 | Def | 33 | 187 | 82 | 2 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Per Kroldrup | 4.000.000 | Def | 33 | 187 | 82 | 2 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jon Dahl Tomasson | 5.000.000 | F | 34 | 180 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicklas Bendtner | 7.800.000 | F | 22 | 193 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sören Larsen | 1.300.000 | F | 29 | 193 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| Morten Skoubo | 750.000 | For | 32 | 190 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morten Skoubo | 750.000 | For | 32 | 190 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nicklas Pedersen | 1.750.000 | For | 25 | 187 | 78 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nicklas Pedersen | 1.750.000 | For | 25 | 187 | 78 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Dennis Rommedahl | 1.750.000 | For | 34 | 177 | 70 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dennis Rommedahl | 1.750.000 | For | 34 | 177 | 70 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mads Junker | 1.500.000 | For | 31 | 186 | 76 | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mads Junker | 1.500.000 | For | 31 | 186 | 76 | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Morten Rasmussen | 2.250.000 | For | 27 | 185 | 80 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Morten Rasmussen | 2.250.000 | For | 27 | 185 | 80 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jesper Christiansen | 1.800.000 | K | 32 | 194 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Sorensen | 3.250.000 | Kal | 36 | 195 | 89 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Sorensen | 3.250.000 | Kal | 36 | 195 | 89 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Anders Lindegaard | 3.250.000 | Kal | 28 | 193 | 84 | 3 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anders Lindegaard | 3.250.000 | Kal | 28 | 193 | 84 | 3 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stephan Andersen | 2.250.000 | Kal | 31 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stephan Andersen | 2.250.000 | Kal | 31 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jesper Gronkjaer | 1.300.000 | O | 33 | 187 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Martin Jörgensen | 1.800.000 | O | 35 | 180 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Simon Poulsen | 1.500.000 | O | 26 | 185 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mikkel Beckmann | 850.000 | O | 27 | 183 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Jensen | 2.250.000 | Ort | 33 | 180 | 73 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Jensen | 2.250.000 | Ort | 33 | 180 | 73 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny Thomsen | 1.250.000 | Ort | 30 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny Thomsen | 1.250.000 | Ort | 30 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasper Lorentzen | 1.250.000 | Ort | 27 | 180 | 74 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| Kasper Lorentzen | 1.250.000 | Ort | 27 | 180 | 74 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| Lasse Schöne | 2.750.000 | Ort | 26 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasse Schöne | 2.750.000 | Ort | 26 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Christian Poulsen | 5.500.000 | Ort | 32 | 182 | 76 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Poulsen | 5.500.000 | Ort | 32 | 182 | 76 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Eriksen | 3.000.000 | Ort | 20 | 175 | 70 | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Eriksen | 3.000.000 | Ort | 20 | 175 | 70 | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Kahlenberg | 3.500.000 | Ort | 29 | 183 | 72 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Kahlenberg | 3.500.000 | Ort | 29 | 183 | 72 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Krohn-Dehli | 3.250.000 | Ort | 29 | 170 | 65 | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Krohn-Dehli | 3.250.000 | Ort | 29 | 170 | 65 | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Vingaard | 3.000.000 | Ort | 27 | 180 | 75 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Vingaard | 3.000.000 | Ort | 27 | 180 | 75 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Silberbauer | 3.000.000 | Ort | 31 | 183 | 72 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Michael Silberbauer | 3.000.000 | Ort | 31 | 183 | 72 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Thomas Enevoldsen | 2.250.000 | Ort | 25 | 181 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Enevoldsen | 2.250.000 | Ort | 25 | 181 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 38 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 529 | 29.02.12, 20:50 | Danimarka | 0 - 2 | Rusya | 0 - 2 | alt | |
| 523 | 15.11.11, 21:15 | Danimarka | 2 - 1 | Finlandiya | 0 - 1 | üst | |
| 127 | 11.11.11, 20:00 | Danimarka | 2 - 0 | İsveç | 1 - 0 | alt | |
| 525 | 11.10.11, 21:15 | Danimarka | 2 - 1 | Portekiz | 1 - 0 | üst | |
| 117 | 07.10.11, 21:30 | Kıbrıs Rum Kesimi | 1 - 4 | Danimarka | 1 - 4 | üst | |
| 526 | 06.09.11, 21:15 | Danimarka | 2 - 0 | Norveç | 2 - 0 | alt | |
| 594 | 10.08.11, 21:45 | İskoçya | 2 - 1 | Danimarka | 2 - 1 | üst | |
| 175 | 04.06.11, 21:45 | İzlanda | 0 - 2 | Danimarka | 0 - 0 | alt | |
| 519 | 29.03.11, 21:15 | Slovakya | 1 - 2 | Danimarka | 1 - 1 | üst | |
| 277 | 26.03.11, 21:00 | Norveç | 1 - 1 | Danimarka | 0 - 1 | alt | |
| 553 | 09.02.11, 21:15 | Danimarka | 1 - 2 | İngiltere | 1 - 1 | üst | |
| 528 | 17.11.10, 21:15 | Danimarka | 0 - 0 | Çek Cumhuriyeti | 0 - 0 | alt | |
| 509 | 12.10.10, 21:15 | Danimarka | 2 - 0 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 - 0 | alt | |
| 120 | 08.10.10, 22:45 | Portekiz | 3 - 1 | Danimarka | 2 - 0 | üst | |
| 511 | 07.09.10, 21:15 | Danimarka | 1 - 0 | İzlanda | 0 - 0 | alt | |
| 535 | 11.08.10, 21:30 | Danimarka | 2 - 2 | Almanya | 0 - 1 | üst | |
| 152 | 24.06.10, 21:30 | Danimarka | 1 - 3 | Japonya | 0 - 2 | üst | |
| 130 | 19.06.10, 21:30 | Kamerun | 1 - 2 | Danimarka | 1 - 1 | üst | |
| 109 | 14.06.10, 14:30 | Hollanda | 2 - 0 | Danimarka | 0 - 0 | alt | |
| 233 | 05.06.10, 15:15 | Güney Afrika | 1 - 0 | Danimarka | 0 - 0 | alt | |
| 501 | 01.06.10, 15:00 | Danimarka | 0 - 1 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 580 | 27.05.10, 21:15 | Danimarka | 2 - 0 | Senegal | 1 - 0 | alt | |
| 578 | 03.03.10, 21:30 | Avusturya | 2 - 1 | Danimarka | 2 - 1 | üst | |
| - | 23.01.10, 13:30 | Tayland | 0 - 3 | Danimarka | 0 - 2 | üst | |
| - | 20.01.10, 11:00 | Singapur | 1 - 5 | Danimarka | 0 - 3 | üst | |
| - | 17.01.10, 11:10 | Danimarka | 3 - 1 | Polonya | 1 - 1 | üst | |
| 559 | 18.11.09, 21:30 | Danimarka | 3 - 1 | ABD | 0 - 1 | üst | |
| 235 | 14.11.09, 21:00 | Danimarka | 0 - 0 | Güney Kore | 0 - 0 | alt | |
| 568 | 14.10.09, 21:45 | Danimarka | 0 - 1 | Macaristan | 0 - 1 | alt | |
| 235 | 10.10.09, 21:00 | Danimarka | 1 - 0 | İsveç | 0 - 0 | alt | |
| 558 | 09.09.09, 21:30 | Arnavutluk | 1 - 1 | Danimarka | 0 - 1 | alt | |
| 217 | 05.09.09, 21:00 | Danimarka | 1 - 1 | Portekiz | 1 - 0 | alt | |
| 601 | 12.08.09, 21:15 | Danimarka | 1 - 2 | Şili | 0 - 0 | üst | |
| 223 | 06.06.09, 21:00 | İsveç | 0 - 1 | Danimarka | 0 - 1 | alt | |
| 542 | 01.04.09, 21:15 | Danimarka | 3 - 0 | Arnavutluk | 2 - 0 | üst | |
| 226 | 28.03.09, 21:00 | Malta | 0 - 3 | Danimarka | 0 - 2 | üst | |
| 236 | 11.02.09, 21:15 | Yunanistan | 1 - 1 | Danimarka | 0 - 0 | alt | |
| 252 | 19.11.08, 21:15 | Danimarka | 0 - 1 | Galler | 0 - 0 | alt |
