![]() | Lars Jacobsen İngiltere D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Danimarka | Grup H | 2.300.000 | D | 31 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | FC Copenhagen | Süperlig | 1.750.000 | D | 32 | 22 | 22 | 1966 | 0 | 1 / 0 |
| 2010/2011 | West Ham United | Premier Lig | 2.250.000 | Def | 31 | 16 | 16 | 1399 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Blackburn Rovers | Premier Lig | 2.250.000 | Def | 31 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | Danimarka | Avrupa Gr.1 | 2.250.000 | Def | 33 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | Danimarka | E Grubu | 2.250.000 | Def | 33 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Blackburn Rovers | Premier Lig | 2.000.000 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
