![]() | Michael Silberbauer Hollanda O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Danimarka | Grup H | 3.000.000 | O | 29 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Young Boys | Süper Lig | 3.000.000 | O | 30 | 31 | 31 | 2683 | 1 | 4 / 0 |
| 2010/2011 | Utrecht | K Grubu | 3.000.000 | Ort | 29 | 28 | 28 | 2420 | 1 | 4 / 1 |
| 2010/2011 | Utrecht | Casino Eredivisie | 3.000.000 | Ort | 29 | 28 | 28 | 2420 | 1 | 4 / 1 |
| 2010 | Danimarka | Avrupa Gr.1 | 3.000.000 | Ort | 31 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 / 0 |
| 2010 | Danimarka | E Grubu | 3.000.000 | Ort | 31 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | Utrecht | Casino Eredivisie | 3.000.000 | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
