
BUL
Uganda · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Son tamamlanan lig maçları
En yeni maç önceTakım formu
Kronolojik terminal maçlar · 3/1/0 kuralı
10 maç · 26 puanSezon Puan Gelişimi
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Maç puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Vipers | 1–0 | G | 3 | 26 |
| 03.11.2026 | SC Villa | 2–1 | G | 3 | 23 |
| 31.10.2026 | Entebbe UPPC | 1–1 | B | 1 | 20 |
| 21.10.2026 | NEC | 2–1 | G | 3 | 19 |
| 18.10.2026 | UPDF | 2–0 | G | 3 | 16 |
| 13.10.2026 | Lugazi | 0–0 | B | 1 | 13 |
| 15.09.2026 | Blacks Power | 2–1 | G | 3 | 12 |
| 08.09.2026 | Ntugasaze | 4–1 | G | 3 | 9 |
| 03.09.2026 | Kataka | 4–1 | G | 3 | 6 |
| 30.08.2026 | Express | 1–0 | G | 3 | 3 |
Her nokta canonical takımın doğrulanmış terminal maçına bağlıdır; ertelenen ve iptal edilen maçlar hesaba katılmaz.
Son 5 terminal maçın kayan ortalaması
xG 0/10 maçta gerçekTakım Performans Grafiği
Puan/maçGol/maçYenilen gol/maç
| Tarih | Rakip | Puan/maç | Gol/maç | Yenen/maç | xG | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Vipers | 2,60 | 1,60 | 0,60 | — | — |
| 03.11.2026 | SC Villa | 2,20 | 1,40 | 0,60 | — | — |
| 31.10.2026 | Entebbe UPPC | 2,20 | 1,40 | 0,60 | — | — |
| 21.10.2026 | NEC | 2,60 | 2,00 | 0,60 | — | — |
| 18.10.2026 | UPDF | 2,60 | 2,40 | 0,60 | — | — |
| 13.10.2026 | Lugazi | 2,60 | 2,20 | 0,60 | — | — |
| 15.09.2026 | Blacks Power | 3,00 | 2,75 | 0,75 | — | — |
| 08.09.2026 | Ntugasaze | 3,00 | 3,00 | 0,67 | — | — |
| 03.09.2026 | Kataka | 3,00 | 2,50 | 0,50 | — | — |
| 30.08.2026 | Express | 3,00 | 1,00 | 0,00 | — | — |
xG yalnız iki takımın gerçek tam-maç verisi bulunduğunda gösterilir; eksik xG sıfır kabul edilmez.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| - | A. Kitata | |
| - | D. Batholomew | |
| - | D. Byabacwezi | |
| - | D. Ssewagudde | |
| - | J. Wokorach | |
| - | R. Madoi | |
| - | S. Achidi | |
| - | S. Mpasa |
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A. Kitata | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | D. Batholomew | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | D. Byabacwezi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | D. Ssewagudde | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | J. Wokorach | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | R. Madoi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | S. Achidi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | S. Mpasa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |