Aralarındaki Son 9 Maç
3Vipers Galibiyeti3Beraberlik3BUL Galibiyeti
Uganda · Premier League11. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
BUL son 9 maçtır kaybetmiyor.
BUL son 2 maçtır kazanıyor.
BUL son 5 maçtır gol atıyor.
BUL deplasmanda son 4 maçtır kaybetmiyor.
BUL deplasmanda son 2 maçtır kazanıyor.
Vipers
BUL| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 23 | 14 |
| 2 | BUL | 9 | 23 | 12 |
| 3 | SC Villa | 10 | 21 | 13 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 19 | 7 |
| 5 | KCCA | 9 | 19 | 6 |
| 6 | Police | 10 | 15 | -3 |
| 7 | Vipers | 9 | 14 | 11 |
| 8 | URA | 9 | 13 | -2 |
| 9 | Blacks Power | 10 | 13 | -4 |
| 10 | Kitara | 6 | 12 | 3 |
| 11 | Maroons | 9 | 11 | 2 |
| 12 | Express | 10 | 11 | -1 |
| 13 | UPDF | 9 | 8 | -4 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 8 | -5 |
| 15 | Lugazi | 10 | 8 | -9 |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 8 | 4 | -9 |
| 17 | Ntugasaze | 9 | 4 | -16 |
| 18 | Kataka | 10 | 3 | -15 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 6 | 16 | 7 |
| 2 | NEC | 5 | 13 | 10 |
| 3 | SC Villa | 5 | 11 | 7 |
| 4 | KCCA | 4 | 9 | 3 |
| 5 | Blacks Power | 5 | 9 | -2 |
| 6 | Vipers | 5 | 8 | 4 |
| 7 | Express | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Mbarara City | 5 | 8 | 0 |
| 9 | Police | 5 | 8 | -2 |
| 10 | Entebbe UPPC | 4 | 7 | 3 |
| 11 | Maroons | 4 | 6 | 4 |
| 12 | Lugazi | 5 | 5 | -2 |
| 13 | URA | 4 | 4 | -1 |
| 14 | Kigezi HomeBoyz | 4 | 4 | -2 |
| 15 | UPDF | 5 | 4 | -3 |
| 16 | Ntugasaze | 5 | 4 | -5 |
| 17 | Kitara | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Kataka | 6 | 1 | -11 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entebbe UPPC | 6 | 12 | 4 |
| 2 | SC Villa | 5 | 10 | 6 |
| 3 | NEC | 5 | 10 | 4 |
| 4 | KCCA | 5 | 10 | 3 |
| 5 | Kitara | 5 | 9 | 2 |
| 6 | URA | 5 | 9 | -1 |
| 7 | BUL | 3 | 7 | 5 |
| 8 | Police | 5 | 7 | -1 |
| 9 | Vipers | 4 | 6 | 7 |
| 10 | Maroons | 5 | 5 | -2 |
| 11 | UPDF | 4 | 4 | -1 |
| 12 | Blacks Power | 5 | 4 | -2 |
| 13 | Express | 5 | 3 | -3 |
| 14 | Lugazi | 5 | 3 | -7 |
| 15 | Kataka | 4 | 2 | -4 |
| 16 | Mbarara City | 4 | 0 | -5 |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | -7 |
| 18 | Ntugasaze | 4 | 0 | -11 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.