Aralarındaki Son 0 Maç
0Avustralya Galibiyeti0Beraberlik0Mısır Galibiyeti
World CupD Grubu · 32. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Tamamlanmış karşılaşma bulunmuyor.
Avustralya iç sahada son 4 maçtır gol atıyor.
Mısır son 2 maçtır kaybetmiyor.
Mısır deplasmanda son 2 maçtır kaybetmiyor.
Avustralya
MısırBu maç için gösterilecek oran bulunamadı.
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 3 | 9 | 6 |
| 2 | Güney Afrika | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Güney Kore | 3 | 3 | -1 |
| 4 | Çekya | 3 | 1 | -4 |
| 5 | İsviçre | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Kanada | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Bosna-Hersek | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Katar | 3 | 1 | -8 |
| 9 | Brezilya | 3 | 7 | 6 |
| 10 | Fas | 3 | 7 | 3 |
| 11 | İskoçya | 3 | 3 | -3 |
| 12 | Haiti | 3 | 0 | -6 |
| 13 | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 6 | 4 |
| 14 | Avustralya | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Paraguay | 3 | 4 | -2 |
| 16 | Türkiye | 3 | 3 | -2 |
| 17 | Almanya | 3 | 6 | 6 |
| 18 | Fildişi Sahili | 3 | 6 | 2 |
| 19 | Ekvador | 3 | 4 | 0 |
| 20 | Curaçao | 3 | 1 | -8 |
| 21 | Hollanda | 3 | 7 | 6 |
| 22 | Japonya | 3 | 5 | 4 |
| 23 | İsveç | 3 | 4 | 0 |
| 24 | Tunus | 3 | 0 | -10 |
| 25 | Belçika | 3 | 5 | 4 |
| 26 | Mısır | 3 | 5 | 2 |
| 27 | İran | 3 | 3 | 0 |
| 28 | Yeni Zelanda | 3 | 1 | -6 |
| 29 | İspanya | 3 | 7 | 5 |
| 30 | Cape Verde Islands | 3 | 3 | 0 |
| 31 | Uruguay | 3 | 2 | -1 |
| 32 | Suudi Arabistan | 3 | 2 | -4 |
| 33 | Fransa | 3 | 9 | 8 |
| 34 | Norveç | 3 | 6 | 1 |
| 35 | Senegal | 3 | 3 | 2 |
| 36 | Irak | 3 | 0 | -11 |
| 37 | Arjantin | 3 | 9 | 7 |
| 38 | Avusturya | 3 | 4 | 0 |
| 39 | Cezayir | 3 | 4 | -2 |
| 40 | Ürdün | 3 | 0 | -5 |
| 41 | Kolombiya | 3 | 7 | 3 |
| 42 | Portekiz | 3 | 5 | 5 |
| 43 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 3 | 4 | 1 |
| 44 | Özbekistan | 3 | 0 | -9 |
| 45 | İngiltere | 3 | 7 | 4 |
| 46 | Hırvatistan | 3 | 6 | 0 |
| 47 | Gana | 3 | 4 | 0 |
| 48 | Panama | 3 | 0 | -4 |
| 49 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 3 | 4 | 1 |
| 50 | İsveç | 3 | 4 | 0 |
| 51 | Gana | 3 | 4 | 0 |
| 52 | Ekvador | 3 | 4 | 0 |
| 53 | Bosna-Hersek | 3 | 4 | -1 |
| 54 | Cezayir | 3 | 4 | -2 |
| 55 | Paraguay | 3 | 4 | -2 |
| 56 | Senegal | 3 | 3 | 2 |
| 57 | İran | 3 | 3 | 0 |
| 58 | Güney Kore | 3 | 3 | -1 |
| 59 | İskoçya | 3 | 3 | -3 |
| 60 | Uruguay | 3 | 2 | -1 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Çekya | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İsviçre | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanada | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brezilya | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | İskoçya | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Avustralya | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Türkiye | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Almanya | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ekvador | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Curaçao | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hollanda | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Japonya | 0 | 0 | 0 |
| 23 | İsveç | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tunus | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Belçika | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mısır | 0 | 0 | 0 |
| 27 | İran | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 |
| 29 | İspanya | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fransa | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Norveç | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Irak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Arjantin | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Avusturya | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cezayir | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ürdün | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Portekiz | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 45 | İngiltere | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gana | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Panama | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 |
| 50 | İsveç | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gana | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ekvador | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Cezayir | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
| 57 | İran | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 |
| 59 | İskoçya | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Çekya | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İsviçre | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanada | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brezilya | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | İskoçya | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Avustralya | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Türkiye | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Almanya | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ekvador | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Curaçao | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hollanda | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Japonya | 0 | 0 | 0 |
| 23 | İsveç | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tunus | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Belçika | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mısır | 0 | 0 | 0 |
| 27 | İran | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 |
| 29 | İspanya | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fransa | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Norveç | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Irak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Arjantin | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Avusturya | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cezayir | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ürdün | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Portekiz | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 45 | İngiltere | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gana | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Panama | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 |
| 50 | İsveç | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gana | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ekvador | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Cezayir | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
| 57 | İran | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 |
| 59 | İskoçya | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.