
Kanada
Kanada · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
Kuruluş1912
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Teknik Direktör

Kronolojik terminal maçlar · 3/1/0 kuralı
8 maç · 15 puanSezon Puan Gelişimi
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Maç puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | USA | 0–1 | M | 0 | 15 |
| 03.10.2026 | Peru | 2–0 | G | 3 | 15 |
| 26.09.2026 | Chile | 1–0 | G | 3 | 12 |
| 05.06.2026 | Rep. Of Ireland | 1–1 | B | 1 | 9 |
| 02.06.2026 | Uzbekistan | 2–0 | G | 3 | 8 |
| 31.03.2026 | Tunisia | 0–0 | B | 1 | 5 |
| 28.03.2026 | Iceland | 2–2 | B | 1 | 4 |
| 18.01.2026 | Guatemala | 1–0 | G | 3 | 3 |
Her nokta canonical takımın doğrulanmış terminal maçına bağlıdır; ertelenen ve iptal edilen maçlar hesaba katılmaz.
Son 5 terminal maçın kayan ortalaması
xG 0/8 maçta gerçekTakım Performans Grafiği
Puan/maçGol/maçYenilen gol/maç
| Tarih | Rakip | Puan/maç | Gol/maç | Yenen/maç | xG | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | USA | 2,00 | 1,20 | 0,40 | — | — |
| 03.10.2026 | Peru | 2,20 | 1,20 | 0,20 | — | — |
| 26.09.2026 | Chile | 1,80 | 1,20 | 0,60 | — | — |
| 05.06.2026 | Rep. Of Ireland | 1,80 | 1,20 | 0,60 | — | — |
| 02.06.2026 | Uzbekistan | 2,00 | 1,25 | 0,50 | — | — |
| 31.03.2026 | Tunisia | 1,67 | 1,00 | 0,67 | — | — |
| 28.03.2026 | Iceland | 2,00 | 1,50 | 1,00 | — | — |
| 18.01.2026 | Guatemala | 3,00 | 1,00 | 0,00 | — | — |
xG yalnız iki takımın gerçek tam-maç verisi bulunduğunda gösterilir; eksik xG sıfır kabul edilmez.
Seçili lig ve sezon · takım dönemi
Oyuncu liderleri
Gol liderleri
- 1
J. David7 maç · 359 dk3gol - 2
Jacob Shaffelburg3 maç · 173 dk2gol - 3
J. Russell-Rowe5 maç · 141 dk1gol · ortak derece - 3
J. Osorio4 maç · 135 dk1gol · ortak derece - 3
J. Nelson3 maç · 126 dk1gol · ortak derece
Asist liderleri
- 1
T. Oluwaseyi0 maç · 0 dk2asist - 2
C. Larin4 maç · 159 dk1asist · ortak derece - 2
D. Jebbison4 maç · 114 dk1asist · ortak derece
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 2 | A. Johnston | Defans |
| 9 | C. Brym | Forvet |
| 5 | D. Cornelius | Defans |
| 29 | D. Jebbison | Forvet |
| 29 | D. Kerr | Forvet |
| 1 | D. St. Clair | Kaleci |
| 4 | D. Zator | Defans |
| 10 | J. David | Forvet |
| 6 | J. Ivanisevic | Defans |
| 13 | J. Russell-Rowe | Forvet |
| 40 | J. Sirois | Kaleci |
| 5 | J. Waterman | Defans |
| 22 | K. Hiebert | Defans |
| 22 | K. Poku | Forvet |
| 90 | L. Cavallini | Forvet |
| 15 | L. De Fougerolles | Defans |
| 17 | L. Millar | Forvet |
| 6 | M. Choinière | Orta saha |
| 16 | M. Crépeau | Kaleci |
| 15 | M. Lumpungu | Defans |
| 25 | N. Saliba | Orta saha |
| 23 | N. Sigur | Orta saha |
| 18 | O. Goodman | Kaleci |
| 12 | P. David | Forvet |
| 13 | R. Chukwu | Defans |
| 22 | R. Laryea | Defans |
| 6 | R. Priso | Orta saha |
| 17 | S. Afrifa | Forvet |
| 7 | Santiago López López | Forvet |
| 7 | T. Buchanan | Forvet |
| 7 | T. Corbeanu | Forvet |
| 12 | T. Oluwaseyi | Forvet |
| 3 | Z. Bassong | Defans |
| 2 | Z. Brault-Guillard | Defans |
| 18 | Z. McGraw | Defans |
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A. Ahmed | Orta saha | 26 | 180 cm | 4 | 3 | 236 | 0 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| 19 | A. Davies | Defans | 26 | 183 cm | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6,3 | 0S · 0K |
| 2 | A. Johnston | Defans | 28 | 180 cm | 7 | 7 | 514 | 0 | 0 | 7,0 | 1S · 0K |
| 5 | A. Jones | Defans | 29 | 191 cm | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| 27 | A. Pepple | Forvet | 23 | 185 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 9 | C. Brym | Forvet | 28 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 9 | C. Larin | Forvet | 31 | 188 cm | 8 | 6 | 348 | 2 | 1 | 6,6 | 3S · 0K |
| 5 | D. Cornelius | Defans | 28 | 188 cm | 8 | 6 | 419 | 0 | 0 | 6,7 | 3S · 0K |
| 29 | D. Jebbison | Forvet | 23 | 190 cm | 4 | 1 | 114 | 0 | 1 | 6,6 | 0S · 0K |
| 29 | D. Kerr | Forvet | 23 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | D. St. Clair | Kaleci | 29 | 191 cm | 4 | 3 | 263 | 0 | 0 | 6,6 | 0S · 0K |
| 4 | D. Zator | Defans | 32 | 189 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | I. Koné | Orta saha | 24 | 188 cm | 5 | 5 | 204 | 0 | 0 | 6,8 | 0S · 0K |
| 10 | J. David | Forvet | 26 | 178 cm | 12 | 12 | 787 | 6 | 0 | 7,0 | 2S · 0K |
| 23 | J. Hoilett | Forvet | 36 | 173 cm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1S · 0K |
| 6 | J. Ivanisevic | Defans | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 2 | J. Marshall-Rutty | Defans | 22 | 171 cm | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| 26 | J. Nelson | Forvet | 24 | 170 cm | 4 | 1 | 139 | 1 | 0 | 7,1 | 0S · 0K |
| 21 | J. Osorio | Orta saha | 34 | 175 cm | 6 | 1 | 149 | 1 | 0 | 6,8 | 0S · 0K |
| 1 | J. Pantemis | Kaleci | 29 | 185 cm | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| 13 | J. Russell-Rowe | Forvet | 24 | 183 cm | 5 | 1 | 141 | 1 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| 40 | J. Sirois | Kaleci | 25 | 187 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 24 | J. Smith | Orta saha | 23 | 190 cm | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6,3 | 0S · 0K |
| 5 | J. Waterman | Defans | 30 | 185 cm | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | 1S · 0K |
| 14 | Jacob Shaffelburg | Forvet | 26 | 178 cm | 8 | 3 | 274 | 2 | 0 | 7,1 | 0S · 0K |
| 22 | K. Hiebert | Defans | 29 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 4 | K. Miller | Defans | 29 | 183 cm | 3 | 2 | 165 | 0 | 0 | 7,1 | 0S · 0K |
| 22 | K. Poku | Forvet | 23 | 191 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 90 | L. Cavallini | Forvet | 33 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 15 | L. De Fougerolles | Defans | 21 | 183 cm | 10 | 8 | 643 | 0 | 0 | 6,8 | 2S · 0K |
| 17 | L. Millar | Forvet | 27 | 181 cm | 10 | 7 | 352 | 0 | 0 | 6,7 | 3S · 0K |
| 13 | L. Petrasso | Defans | 26 | 180 cm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 6 | M. Choinière | Orta saha | 27 | 174 cm | 7 | 4 | 367 | 0 | 0 | 7,0 | 0S · 0K |
| 16 | M. Crépeau | Kaleci | 32 | 180 cm | 8 | 8 | 514 | 0 | 0 | 6,6 | 0S · 0K |
| 2 | M. de Brienne | Defans | 24 | 170 cm | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6,7 | 1S · 0K |
| 24 | M. Flores | Orta saha | 23 | 168 cm | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6,7 | 0S · 0K |
| 15 | M. Lumpungu | Defans | 26 | 190 cm | 3 | 2 | 194 | 0 | 0 | 6,5 | 0S · 0K |
| 25 | N. Saliba | Orta saha | 22 | 178 cm | 10 | 7 | 504 | 1 | 2 | 7,2 | 1S · 0K |
| 23 | N. Sigur | Orta saha | 23 | 180 cm | 3 | 1 | 142 | 0 | 0 | 6,6 | 1S · 0K |
| 18 | O. Goodman | Kaleci | 22 | 193 cm | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | 0S · 0K |
| 12 | P. David | Forvet | 25 | 196 cm | 9 | 0 | 149 | 1 | 1 | 6,6 | 0S · 0K |
| 13 | R. Chukwu | Defans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 22 | R. Laryea | Defans | 31 | 175 cm | 13 | 12 | 808 | 0 | 0 | 7,0 | 2S · 0K |
| 6 | R. Priso | Orta saha | 24 | 175 cm | 7 | 5 | 314 | 0 | 0 | 6,7 | 1S · 0K |
| 17 | S. Afrifa | Forvet | 25 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | S. Eustáquio | Orta saha | 29 | 177 cm | 10 | 9 | 559 | 1 | 0 | 7,3 | 0S · 0K |
| 6 | S. Piette | Orta saha | 32 | 171 cm | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6,7 | 0S · 0K |
| 7 | Santiago López López | Forvet | 21 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | T. Buchanan | Forvet | 27 | 183 cm | 10 | 9 | 582 | 0 | 0 | 6,6 | 0S · 1K |
| 7 | T. Corbeanu | Forvet | 24 | 190 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 12 | T. Oluwaseyi | Forvet | 26 | 191 cm | 5 | 3 | 260 | 0 | 2 | 6,7 | 2S · 0K |
| 3 | Z. Bassong | Defans | 27 | 179 cm | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| 2 | Z. Brault-Guillard | Defans | 27 | 174 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 18 | Z. McGraw | Defans | 29 | 193 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
2026 sezon maçları
Kanada1-0 · MSGuatemalaKanada2-2 · MSİzlandaKanada0-0 · MSTunusKanada2-0 · MSÖzbekistanKanada1-1 · MSRep. Of IrelandKanada1-1 · MSBosna-HersekKanada6-0 · MSKatarİsviçre2-1 · MSKanadaGüney Afrika0-1 · MSKanadaKanada0-3 · MSFasKanada1-0 · MSŞiliKanada2-0 · MSPeruAmerika Birleşik Devletleri1-0 · MSKanada