![]() | Almanya Almanya |
taraftarları: adembaba34
Avrupa 2012 Eleme Grup A 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Almanya | 10 | 30 | 27 |
| 2 | Türkiye | 10 | 17 | 2 |
| 3 | Belçika | 10 | 15 | 6 |
| 4 | Avusturya | 10 | 12 | -1 |
| 5 | Azerbaycan | 10 | 7 | -16 |
| 6 | Kazakistan | 10 | 4 | -18 |
Dünya Kupası 2010 Avrupa Gr.4 2010 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Almanya | 10 | 26 | 21 |
| 2 | Rusya | 10 | 22 | 13 |
| 3 | Finlandiya | 10 | 18 | 0 |
| 4 | Galler | 10 | 12 | -3 |
| 5 | Azerbaycan | 10 | 5 | -10 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 2 | -21 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 3 | Arne Friedrich | 5.800.000 | D | 31 | 185 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Serdar Taşçı | 12.000.000 | D | 23 | 186 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jerome Boateng | 16.000.000 | D | 22 | 192 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jerome Boateng | 16.000.000 | D | 22 | 192 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sascha Riether | 6.500.000 | Def | 29 | 174 | 70 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sascha Riether | 6.500.000 | Def | 29 | 174 | 70 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heiko Westermann | 7.500.000 | Def | 29 | 190 | 87 | 4 | 2 | 304 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Heiko Westermann | 7.500.000 | Def | 29 | 190 | 87 | 4 | 2 | 304 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Holger Badstuber | 9.000.000 | Def | 23 | 189 | 78 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Holger Badstuber | 9.000.000 | Def | 23 | 189 | 78 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Philipp Lahm | 27.000.000 | Def | 29 | 170 | 62 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Philipp Lahm | 27.000.000 | Def | 29 | 170 | 62 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Per Mertesacker | 11.000.000 | Def | 28 | 198 | 90 | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Per Mertesacker | 11.000.000 | Def | 28 | 198 | 90 | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Kiessling | 12.000.000 | For | 28 | 194 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Kiessling | 12.000.000 | For | 28 | 194 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lukas Podolski | 9.000.000 | For | 27 | 180 | 81 | 4 | 4 | 334 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Lukas Podolski | 9.000.000 | For | 27 | 180 | 81 | 4 | 4 | 334 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Miroslav Klose | 7.500.000 | For | 34 | 183 | 78 | 4 | 4 | 323 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Miroslav Klose | 7.500.000 | For | 34 | 183 | 78 | 4 | 4 | 323 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas Müller | 22.000.000 | For | 23 | 186 | 80 | 4 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas Müller | 22.000.000 | For | 23 | 186 | 80 | 4 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cacau | 7.750.000 | For | 31 | 179 | 74 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Cacau | 7.750.000 | For | 31 | 179 | 74 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mario Gomez | 28.000.000 | For | 27 | 189 | 84 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Mario Gomez | 28.000.000 | For | 27 | 189 | 84 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hans Jorg Butt | 2.000.000 | K | 36 | 191 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Manuel Neuer | 25.000.000 | Kal | 26 | 193 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manuel Neuer | 25.000.000 | Kal | 26 | 193 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tim Wiese | 11.000.000 | Kal | 31 | 193 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tim Wiese | 11.000.000 | Kal | 31 | 193 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rene Adler | 17.000.000 | Kal | 27 | 192 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rene Adler | 17.000.000 | Kal | 27 | 192 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcell Jansen | 13.000.000 | O | 25 | 190 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
| Marcell Jansen | 13.000.000 | O | 25 | 190 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Dennis Aogo | 6.000.000 | O | 23 | 184 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 33.000.000 | O | 26 | 180 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 33.000.000 | O | 26 | 180 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Piotr Trochowski | 9.300.000 | O | 26 | 168 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sami Khedira | 21.000.000 | Ort | 25 | 189 | 81 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sami Khedira | 21.000.000 | Ort | 25 | 189 | 81 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mesut Özil | 33.000.000 | Ort | 24 | 182 | 73 | 4 | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mesut Özil | 33.000.000 | Ort | 24 | 182 | 73 | 4 | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Toni Kroos | 14.000.000 | Ort | 22 | 182 | 68 | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toni Kroos | 14.000.000 | Ort | 22 | 182 | 68 | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marko Marin | 15.000.000 | Ort | 23 | 170 | 64 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marko Marin | 15.000.000 | Ort | 23 | 170 | 64 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christian Trasch | 9.750.000 | Ort | 25 | 180 | 74 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christian Trasch | 9.750.000 | Ort | 25 | 180 | 74 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 43 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 29.02.12, 21:44 | Almanya | 1 - 2 | Fransa | 0 - 1 | üst | |
| 528 | 15.11.11, 21:45 | Almanya | 3 - 0 | Hollanda | 2 - 0 | üst | |
| 134 | 11.11.11, 21:45 | Ukrayna | 3 - 3 | Almanya | 3 - 1 | üst | |
| 514 | 11.10.11, 20:00 | Almanya | 3 - 1 | Belçika | 2 - 0 | üst | |
| 120 | 07.10.11, 21:32 | Türkiye | 1 - 3 | Almanya | 0 - 1 | üst | |
| 544 | 06.09.11, 21:45 | Polonya | 2 - 2 | Almanya | 0 - 0 | üst | |
| 129 | 02.09.11, 21:45 | Almanya | 6 - 2 | Avusturya | 3 - 1 | üst | |
| 591 | 10.08.11, 21:45 | Almanya | 3 - 2 | Brezilya | 0 - 0 | üst | |
| 506 | 07.06.11, 20:00 | Azerbaycan | 1 - 3 | Almanya | 0 - 2 | üst | |
| 107 | 03.06.11, 21:35 | Avusturya | 1 - 2 | Almanya | 0 - 1 | üst | |
| 264 | 29.05.11, 21:00 | Almanya | 2 - 1 | Uruguay | 2 - 0 | üst | |
| 544 | 29.03.11, 21:45 | Almanya | 1 - 2 | Avustralya | 1 - 0 | üst | |
| 276 | 26.03.11, 21:00 | Almanya | 4 - 0 | Kazakistan | 3 - 0 | üst | |
| 560 | 09.02.11, 21:50 | Almanya | 1 - 1 | İtalya | 1 - 0 | alt | |
| 537 | 17.11.10, 21:30 | İsveç | 0 - 0 | Almanya | 0 - 0 | alt | |
| 505 | 12.10.10, 20:00 | Kazakistan | 0 - 3 | Almanya | 0 - 0 | üst | |
| 115 | 08.10.10, 21:45 | Almanya | 3 - 0 | Türkiye | 1 - 0 | üst | |
| 518 | 07.09.10, 21:45 | Almanya | 6 - 1 | Azerbaycan | 3 - 0 | üst | |
| 135 | 03.09.10, 21:45 | Belçika | 0 - 1 | Almanya | 0 - 0 | alt | |
| 535 | 11.08.10, 21:30 | Danimarka | 2 - 2 | Almanya | 0 - 1 | üst | |
| 191 | 10.07.10, 21:30 | Uruguay | 2 - 3 | Almanya | 1 - 1 | üst | |
| 182 | 07.07.10, 21:30 | Almanya | 0 - 1 | İspanya | 0 - 0 | alt | |
| 173 | 03.07.10, 17:00 | Arjantin | 0 - 4 | Almanya | 0 - 1 | üst | |
| 163 | 27.06.10, 17:00 | Almanya | 4 - 1 | İngiltere | 2 - 1 | üst | |
| 148 | 23.06.10, 21:30 | Gana | 0 - 1 | Almanya | 0 - 0 | alt | |
| 125 | 18.06.10, 14:30 | Almanya | 0 - 1 | Sırbistan | 0 - 1 | alt | |
| 108 | 13.06.10, 21:30 | Almanya | 4 - 0 | Avustralya | 2 - 0 | üst | |
| 555 | 03.06.10, 21:30 | Almanya | 3 - 1 | Bosna-Hersek | 0 - 1 | üst | |
| 248 | 29.05.10, 21:00 | Macaristan | 0 - 3 | Almanya | 0 - 1 | üst | |
| - | 13.05.10, 19:00 | Almanya | 3 - 0 | Malta | 1 - 0 | üst | |
| 583 | 03.03.10, 21:45 | Almanya | 0 - 1 | Arjantin | 0 - 1 | alt | |
| 563 | 18.11.09, 21:45 | Almanya | 2 - 2 | Fildişi Sahilleri | 1 - 0 | üst | |
| 542 | 14.10.09, 19:00 | Almanya | 1 - 1 | Finlandiya | 0 - 1 | alt | |
| 216 | 10.10.09, 18:00 | Rusya | 0 - 1 | Almanya | 0 - 1 | alt | |
| 568 | 09.09.09, 21:45 | Almanya | 4 - 0 | Azerbaycan | 1 - 0 | üst | |
| 232 | 05.09.09, 21:45 | Almanya | 2 - 0 | Güney Afrika | 1 - 0 | alt | |
| 584 | 12.08.09, 19:00 | Azerbaycan | 0 - 2 | Almanya | 0 - 1 | alt | |
| 504 | 02.06.09, 21:00 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2 - 7 | Almanya | 0 - 4 | üst | |
| 104 | 29.05.09, 15:00 | Çin | 1 - 1 | Almanya | 1 - 1 | alt | |
| 552 | 01.04.09, 21:45 | Galler | 0 - 2 | Almanya | 0 - 1 | alt | |
| 225 | 28.03.09, 21:00 | Almanya | 4 - 0 | Liechtenstein | 2 - 0 | üst | |
| 242 | 11.02.09, 21:30 | Almanya | 0 - 1 | Norveç | 0 - 0 | alt | |
| 263 | 19.11.08, 21:50 | Almanya | 1 - 2 | İngiltere | 0 - 1 | üst |
