![]() | Toni Kroos Almanya O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Almanya | Grup A | 14.000.000 | O | 20 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Bayern Munich | Bundesliga I | 25.000.000 | O | 21 | 48 | 44 | 3787 | 7 | 7 / 0 |
| 2010/2011 | Bayern Munich | 1. Tur E Grubu | 14.000.000 | Ort | 20 | 24 | 22 | 1893 | 2 | 3 / 0 |
| 2010/2011 | Bayern Munich | Bundesliga I | 14.000.000 | Ort | 20 | 24 | 22 | 1893 | 2 | 3 / 0 |
| 2010/2011 | Bayer Leverkusen | Bundesliga I | 12.000.000 | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | Almanya | Avrupa Gr.4 | 14.000.000 | Ort | 22 | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | Almanya | D Grubu | 14.000.000 | Ort | 22 | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Bayern Munich | 1. Tur A Grubu | 14.000.000 | O | 20 | 3 | 1 | 145 | 1 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Bayern Munich | Bundesliga I | 12.000.000 | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Bayer Leverkusen | Bundesliga I | 12.000.000 | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
