![]() | Cambridge United İngiltere |
İngiltere Conference 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Fleetwood | 46 | 103 | 54 |
| 2 | Wrexham | 46 | 98 | 52 |
| 3 | Mansfield Town | 46 | 89 | 39 |
| 4 | York City | 46 | 83 | 36 |
| 5 | Luton Town | 46 | 81 | 36 |
| 6 | Kidderminster | 46 | 76 | 19 |
| 7 | Southport | 46 | 76 | 3 |
| 8 | Gateshead | 46 | 74 | 7 |
| 9 | Cambridge United | 46 | 71 | 16 |
| 10 | Forest Green | 46 | 70 | 21 |
| 11 | Grimsby Town | 46 | 70 | 19 |
| 12 | Braintree Town | 46 | 62 | -4 |
| 13 | Barrow | 46 | 60 | -14 |
| 14 | Ebbsfleet United | 46 | 54 | -15 |
| 15 | Alfreton Town | 46 | 54 | -24 |
| 16 | Stockport County | 46 | 51 | -16 |
| 17 | Lincoln City | 46 | 49 | -10 |
| 18 | Tamworth | 46 | 48 | -23 |
| 19 | Newport County | 46 | 47 | -12 |
| 20 | AFC Telford United | 46 | 46 | -20 |
| 21 | Darlington | 46 | 46 | -26 |
| 22 | Hayes | 46 | 41 | -32 |
| 23 | Kettering | 46 | 33 | -60 |
| 24 | Bath City | 46 | 31 | -46 |
İngiltere Conference 2010/2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Wimbledon | 32 | 64 | 25 |
| 2 | Crawley Town | 28 | 61 | 34 |
| 3 | Luton Town | 29 | 57 | 33 |
| 4 | Wrexham | 31 | 56 | 17 |
| 5 | Kidderminster | 32 | 55 | 11 |
| 6 | Fleetwood | 33 | 51 | 15 |
| 7 | Grimsby Town | 30 | 44 | 12 |
| 8 | Newport County | 30 | 44 | 8 |
| 9 | York City | 30 | 44 | 1 |
| 10 | Rushden | 30 | 43 | 3 |
| 11 | Darlington | 29 | 42 | 10 |
| 12 | Mansfield Town | 30 | 42 | 4 |
| 13 | Bath City | 32 | 41 | -1 |
| 14 | Gateshead | 29 | 39 | -3 |
| 15 | Kettering | 30 | 39 | -4 |
| 16 | Tamworth | 30 | 35 | -6 |
| 17 | Cambridge United | 32 | 34 | -8 |
| 18 | Southport | 29 | 32 | -3 |
| 19 | Histon | 31 | 31 | -20 |
| 20 | Forest Green | 30 | 30 | -21 |
| 21 | Barrow | 29 | 28 | -14 |
| 22 | Hayes | 32 | 28 | -28 |
| 23 | Altrincham | 30 | 25 | -35 |
| 24 | Eastbourne Borough | 30 | 22 | -30 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 212 | 28.04.12, 15:00 | Tamworth | 2 - 2 | Cambridge United | 1 - 1 | üst | |
| 244 | 21.04.12, 17:00 | Cambridge United | 2 - 0 | Fleetwood | 2 - 0 | alt | |
| 519 | 17.04.12, 21:45 | Cambridge United | 0 - 1 | York City | 0 - 0 | alt | |
| 244 | 14.04.12, 16:59 | Barrow | 1 - 3 | Cambridge United | 1 - 2 | üst | |
| 257 | 07.04.12, 16:59 | Hayes | 0 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 512 | 03.04.12, 21:45 | Lincoln City | 0 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 260 | 31.03.12, 17:00 | Cambridge United | 1 - 1 | Wrexham | 0 - 0 | alt | |
| 230 | 24.03.12, 16:59 | Alfreton Town | 2 - 1 | Cambridge United | 1 - 1 | üst | |
| 518 | 20.03.12, 21:45 | Cambridge United | 1 - 1 | Newport County | 1 - 0 | alt | |
| 246 | 17.03.12, 17:00 | Cambridge United | 0 - 1 | Gateshead | 0 - 0 | alt | |
| 517 | 13.03.12, 21:45 | Cambridge United | 1 - 0 | Barrow | 0 - 0 | alt | |
| 231 | 10.03.12, 16:59 | Stockport County | 0 - 1 | Cambridge United | 0 - 1 | alt | |
| 529 | 06.03.12, 21:45 | Cambridge United | 1 - 2 | Mansfield Town | 1 - 1 | üst | |
| 237 | 03.03.12, 17:00 | Forest Green | 2 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| - | 25.02.12, 17:00 | Cambridge United | 1 - 2 | Wealdstone | 0 - 1 | üst | |
| - | 21.02.12, 21:46 | Cambridge United | 1 - 0 | Guiseley | 1 - 0 | alt | |
| 198 | 18.02.12, 17:00 | Fleetwood | 1 - 0 | Cambridge United | 1 - 0 | alt | |
| 180 | 28.01.12, 16:59 | Cambridge United | 0 - 1 | Tamworth | 0 - 0 | alt | |
| 203 | 21.01.12, 17:00 | AFC Telford United | 1 - 2 | Cambridge United | 0 - 1 | üst | |
| - | 14.01.12, 17:01 | Cambridge United | 4 - 1 | AFC Telford United | 1 - 0 | üst | |
| 507 | 10.01.12, 21:45 | Cambridge United | 0 - 1 | Grimsby Town | 0 - 1 | alt | |
| 542 | 05.01.12, 21:31 | Cambridge United | 3 - 0 | Southport | 2 - 0 | üst | |
| 164 | 01.01.12, 16:58 | Braintree Town | 3 - 2 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 176 | 26.12.11, 15:30 | Cambridge United | 2 - 0 | Braintree Town | 1 - 0 | alt | |
| 200 | 17.12.11, 17:00 | Darlington | 2 - 0 | Cambridge United | 1 - 0 | alt | |
| - | 10.12.11, 15:05 | Boreham Wood | 0 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 511 | 06.12.11, 21:45 | Ebbsfleet United | 0 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 517 | 29.11.11, 21:45 | Cambridge United | 1 - 1 | Bath City | 1 - 0 | alt | |
| 235 | 26.11.11, 16:59 | Kidderminster | 0 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 507 | 22.11.11, 21:45 | Wrexham | 2 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 238 | 19.11.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 1 | Luton Town | 0 - 1 | alt | |
| 131 | 11.11.11, 21:45 | Cambridge United | 2 - 2 | Wrexham | 0 - 1 | üst | |
| 232 | 05.11.11, 17:00 | Mansfield Town | 1 - 2 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 204 | 29.10.11, 17:00 | Hayes | 2 - 6 | Cambridge United | 1 - 2 | üst | |
| 137 | 21.10.11, 21:45 | Cambridge United | 2 - 0 | Lincoln City | 1 - 0 | alt | |
| 543 | 18.10.11, 21:45 | York City | 2 - 2 | Cambridge United | 1 - 2 | üst | |
| 242 | 15.10.11, 17:00 | Cambridge United | 3 - 0 | Alfreton Town | 2 - 0 | üst | |
| 536 | 11.10.11, 21:45 | Bath City | 3 - 4 | Cambridge United | 2 - 2 | üst | |
| 640 | 06.10.11, 21:45 | Cambridge United | 2 - 2 | Stockport County | 1 - 1 | üst | |
| 256 | 01.10.11, 17:00 | Southport | 1 - 0 | Cambridge United | 1 - 0 | alt | |
| 554 | 27.09.11, 21:45 | Luton Town | 0 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 235 | 24.09.11, 17:00 | Cambridge United | 2 - 0 | Darlington | 1 - 0 | alt | |
| 531 | 20.09.11, 21:45 | Cambridge United | 2 - 0 | Ebbsfleet United | 2 - 0 | alt | |
| 237 | 17.09.11, 17:00 | Gateshead | 1 - 1 | Cambridge United | 1 - 1 | alt | |
| 234 | 10.09.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| 236 | 03.09.11, 17:00 | Newport County | 0 - 1 | Cambridge United | 0 - 1 | alt | |
| 456 | 29.08.11, 17:00 | Kettering | 0 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 210 | 27.08.11, 17:00 | Cambridge United | 2 - 1 | Hayes | 0 - 0 | üst | |
| 527 | 23.08.11, 21:45 | Grimsby Town | 2 - 1 | Cambridge United | 1 - 1 | üst | |
| 212 | 20.08.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 2 | Kidderminster | 0 - 2 | üst | |
| 536 | 16.08.11, 21:45 | Cambridge United | 1 - 0 | AFC Telford United | 0 - 0 | alt | |
| 220 | 13.08.11, 17:00 | Wrexham | 1 - 1 | Cambridge United | 1 - 0 | alt | |
| - | 08.08.11, 21:45 | Bury Town | 1 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.07.11, 21:45 | Cambridge United | 2 - 0 | Northampton Town | 1 - 0 | alt | |
| - | 19.07.11, 21:45 | Cambridge United | 2 - 2 | Ipswich Town | 2 - 2 | üst | |
| 270 | 30.04.11, 19:15 | Cambridge United | 0 - 1 | Fleetwood | 0 - 0 | alt | |
| 455 | 25.04.11, 17:00 | York City | 0 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 222 | 23.04.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 0 | Hayes | 0 - 0 | alt | |
| 217 | 16.04.11, 17:00 | Forest Green | 1 - 1 | Cambridge United | 0 - 1 | alt | |
| 218 | 09.04.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 2 | Wimbledon | 0 - 2 | üst | |
| 216 | 02.04.11, 17:00 | Altrincham | 2 - 2 | Cambridge United | 2 - 1 | üst | |
| 231 | 26.03.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | alt | |
| 232 | 19.03.11, 17:00 | Cambridge United | 2 - 1 | York City | 1 - 1 | üst | |
| 517 | 15.03.11, 21:45 | Cambridge United | 0 - 0 | Luton Town | 0 - 0 | alt | |
| 220 | 12.03.11, 17:00 | Southport | 1 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 219 | 05.03.11, 17:00 | Darlington | 1 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 476 | 01.03.11, 21:45 | Newport County | 1 - 1 | Cambridge United | 0 - 1 | alt | |
| 488 | 22.02.11, 21:45 | Histon | 0 - 2 | Cambridge United | 0 - 1 | alt | |
| 126 | 18.02.11, 21:45 | Cambridge United | 1 - 2 | Kidderminster | 0 - 1 | üst | |
| 530 | 15.02.11, 21:45 | Cambridge United | 0 - 1 | Darlington | 0 - 0 | alt | |
| 195 | 12.02.11, 17:00 | Grimsby Town | 1 - 1 | Cambridge United | 1 - 0 | alt | |
| 193 | 05.02.11, 17:00 | Cambridge United | 0 - 2 | Rushden | 0 - 2 | alt | |
| 495 | 01.02.11, 21:45 | Rushden | 2 - 1 | Cambridge United | 0 - 1 | üst | |
| 188 | 29.01.11, 17:00 | Bath City | 4 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 528 | 25.01.11, 21:45 | Crawley Town | 3 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 196 | 22.01.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 3 | Wrexham | 0 - 3 | üst | |
| - | 18.01.11, 21:45 | Cambridge United | 3 - 3 | Alfreton Town | 1 - 1 | üst | |
| 177 | 08.01.11, 17:00 | Barrow | 1 - 2 | Cambridge United | 0 - 1 | üst | |
| 244 | 03.01.11, 17:00 | Eastbourne Borough | 0 - 2 | Cambridge United | 0 - 2 | alt | |
| 157 | 01.01.11, 17:00 | Cambridge United | 0 - 0 | Histon | 0 - 0 | alt | |
| 535 | 28.12.10, 17:00 | Cambridge United | 1 - 5 | Mansfield Town | 0 - 2 | üst | |
| - | 11.12.10, 17:00 | Cambridge United | 2 - 1 | Forest Green | 0 - 0 | üst | |
| 207 | 27.11.10, 17:00 | Cambridge United | 4 - 0 | Altrincham | 2 - 0 | üst | |
| 213 | 20.11.10, 17:00 | Cambridge United | 3 - 3 | Tamworth | 0 - 2 | üst | |
| 475 | 16.11.10, 21:45 | Huddersfield Town | 2 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 213 | 13.11.10, 17:00 | Kettering | 2 - 2 | Cambridge United | 0 - 2 | üst | |
| 483 | 09.11.10, 21:45 | Cambridge United | 1 - 1 | Grimsby Town | 1 - 1 | alt | |
| 259 | 06.11.10, 19:30 | Cambridge United | 0 - 0 | Huddersfield Town | 0 - 0 | alt | |
| 223 | 30.10.10, 17:00 | Gateshead | 2 - 3 | Cambridge United | 1 - 3 | üst | |
| - | 23.10.10, 17:00 | Cambridge United | 3 - 0 | Lewes | 2 - 0 | üst | |
| 233 | 16.10.10, 17:00 | Cambridge United | 3 - 1 | Barrow | 2 - 0 | üst | |
| 348 | 10.10.10, 18:00 | Fleetwood | 2 - 2 | Cambridge United | 1 - 1 | üst | |
| 515 | 05.10.10, 21:45 | Hayes | 2 - 0 | Cambridge United | 1 - 0 | alt | |
| 240 | 02.10.10, 17:00 | Cambridge United | 1 - 2 | Bath City | 1 - 1 | üst | |
| 590 | 29.09.10, 21:45 | Wimbledon | 3 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 223 | 25.09.10, 17:00 | Cambridge United | 0 - 1 | Newport County | 0 - 1 | alt | |
| 533 | 21.09.10, 21:45 | Cambridge United | 3 - 0 | Kettering | 0 - 0 | üst | |
| 237 | 18.09.10, 17:00 | Kidderminster | 0 - 0 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 235 | 11.09.10, 17:00 | Luton Town | 2 - 0 | Cambridge United | 2 - 0 | alt | |
| 236 | 04.09.10, 17:00 | Cambridge United | 5 - 0 | Gateshead | 1 - 0 | üst |
