![]() | Rushden İngiltere |
İngiltere Conference 2010/2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Wimbledon | 32 | 64 | 25 |
| 2 | Crawley Town | 28 | 61 | 34 |
| 3 | Luton Town | 29 | 57 | 33 |
| 4 | Wrexham | 31 | 56 | 17 |
| 5 | Kidderminster | 32 | 55 | 11 |
| 6 | Fleetwood | 33 | 51 | 15 |
| 7 | Grimsby Town | 30 | 44 | 12 |
| 8 | Newport County | 30 | 44 | 8 |
| 9 | York City | 30 | 44 | 1 |
| 10 | Rushden | 30 | 43 | 3 |
| 11 | Darlington | 29 | 42 | 10 |
| 12 | Mansfield Town | 30 | 42 | 4 |
| 13 | Bath City | 32 | 41 | -1 |
| 14 | Gateshead | 29 | 39 | -3 |
| 15 | Kettering | 30 | 39 | -4 |
| 16 | Tamworth | 30 | 35 | -6 |
| 17 | Cambridge United | 32 | 34 | -8 |
| 18 | Southport | 29 | 32 | -3 |
| 19 | Histon | 31 | 31 | -20 |
| 20 | Forest Green | 30 | 30 | -21 |
| 21 | Barrow | 29 | 28 | -14 |
| 22 | Hayes | 32 | 28 | -28 |
| 23 | Altrincham | 30 | 25 | -35 |
| 24 | Eastbourne Borough | 30 | 22 | -30 |
Hazırlık Kulüpler 2010/2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Creteil | 2 | 6 | 3 |
| 2 | Beauvais | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Bastia | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Guingamp | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Paris FC | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Ujpest | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Cannes | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Debrecen | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Luzenac | 2 | 3 | 2 |
| 10 | MTK Budapest | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Bocs | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Ferencvaros | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Strasbourg | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Amiens | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Szombathelyi Haladas | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Videoton Fehervar | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Budapest Honved | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MFK Karvina | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zenit Caslav | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kecskemeti TE | 3 | 0 | -7 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Dominic Green | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eddie Oshodi | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 272 | 30.04.11, 19:15 | Darlington | 2 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 452 | 25.04.11, 17:00 | Rushden | 2 - 1 | Kidderminster | 0 - 0 | üst | |
| 115 | 22.04.11, 17:00 | Crawley Town | 4 - 0 | Rushden | 1 - 0 | üst | |
| 218 | 16.04.11, 17:00 | Gateshead | 2 - 2 | Rushden | 2 - 1 | üst | |
| 555 | 13.04.11, 21:45 | Grimsby Town | 1 - 1 | Rushden | 1 - 1 | alt | |
| 226 | 09.04.11, 17:00 | Rushden | 2 - 2 | Wrexham | 0 - 1 | üst | |
| 517 | 05.04.11, 21:45 | Histon | 0 - 2 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 223 | 02.04.11, 17:00 | Mansfield Town | 2 - 1 | Rushden | 1 - 1 | üst | |
| 229 | 26.03.11, 17:00 | Wimbledon | 1 - 0 | Rushden | 1 - 0 | alt | |
| 517 | 22.03.11, 21:45 | Rushden | 0 - 1 | Luton Town | 0 - 1 | alt | |
| 237 | 19.03.11, 17:00 | Rushden | 2 - 2 | Southport | 1 - 1 | üst | |
| 222 | 12.03.11, 17:00 | Wrexham | 1 - 1 | Rushden | 1 - 0 | alt | |
| 493 | 08.03.11, 21:45 | Rushden | 2 - 2 | Forest Green | 1 - 0 | üst | |
| 224 | 05.03.11, 17:00 | Rushden | 1 - 1 | Hayes | 1 - 1 | alt | |
| 477 | 01.03.11, 21:45 | Rushden | 5 - 1 | Bath City | 4 - 1 | üst | |
| 490 | 22.02.11, 21:45 | Rushden | 2 - 0 | Eastbourne Borough | 1 - 0 | alt | |
| - | 12.02.11, 17:00 | Rushden | 0 - 2 | Gateshead | 0 - 1 | alt | |
| 193 | 05.02.11, 17:00 | Cambridge United | 0 - 2 | Rushden | 0 - 2 | alt | |
| 495 | 01.02.11, 21:45 | Rushden | 2 - 1 | Cambridge United | 0 - 1 | üst | |
| 195 | 29.01.11, 17:00 | Rushden | 1 - 1 | Tamworth | 0 - 0 | alt | |
| 203 | 22.01.11, 17:00 | Newport County | 1 - 3 | Rushden | 1 - 2 | üst | |
| 524 | 18.01.11, 21:45 | Hayes | 3 - 3 | Rushden | 2 - 0 | üst | |
| - | 11.01.11, 21:45 | Eastwood Town | 3 - 3 | Rushden | 1 - 1 | üst | |
| 184 | 08.01.11, 17:00 | Rushden | 1 - 2 | Altrincham | 1 - 1 | üst | |
| 249 | 03.01.11, 17:00 | Rushden | 1 - 2 | Kettering | 0 - 1 | üst | |
| 164 | 01.01.11, 17:00 | Luton Town | 3 - 0 | Rushden | 1 - 0 | üst | |
| - | 11.12.10, 17:00 | Rushden | 1 - 1 | Eastwood Town | 0 - 0 | alt | |
| 208 | 27.11.10, 17:00 | Forest Green | 2 - 2 | Rushden | 2 - 0 | üst | |
| 221 | 20.11.10, 17:00 | Rushden | 0 - 4 | York City | 0 - 3 | üst | |
| 209 | 13.11.10, 17:00 | Fleetwood | 1 - 1 | Rushden | 1 - 0 | alt | |
| 488 | 09.11.10, 21:45 | Kidderminster | 1 - 0 | Rushden | 1 - 0 | alt | |
| 202 | 06.11.10, 17:00 | Rushden | 0 - 1 | Yeovil Town | 0 - 0 | alt | |
| 230 | 30.10.10, 17:00 | Rushden | 5 - 0 | Barrow | 3 - 0 | üst | |
| 208 | 23.10.10, 17:00 | Kettering | 1 - 2 | Rushden | 0 - 2 | üst | |
| 241 | 16.10.10, 17:00 | Tamworth | 1 - 2 | Rushden | 1 - 1 | üst | |
| 213 | 09.10.10, 19:15 | Rushden | 1 - 0 | Mansfield Town | 1 - 0 | alt | |
| 521 | 05.10.10, 21:45 | Rushden | 2 - 1 | Darlington | 0 - 1 | üst | |
| 238 | 02.10.10, 17:00 | Altrincham | 2 - 2 | Rushden | 1 - 1 | üst | |
| 592 | 29.09.10, 21:45 | Eastbourne Borough | 0 - 2 | Rushden | 0 - 2 | alt | |
| 385 | 26.09.10, 17:00 | Rushden | 0 - 1 | Crawley Town | 0 - 1 | alt | |
| 540 | 21.09.10, 21:45 | Rushden | 2 - 0 | Histon | 0 - 0 | alt | |
| 239 | 18.09.10, 17:00 | Southport | 2 - 2 | Rushden | 1 - 0 | üst | |
| 236 | 11.09.10, 17:00 | Rushden | 0 - 1 | Newport County | 0 - 1 | alt | |
| 243 | 04.09.10, 17:00 | York City | 2 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 478 | 30.08.10, 17:00 | Kettering | 0 - 1 | Rushden | 0 - 1 | alt | |
| 224 | 28.08.10, 17:00 | Rushden | 4 - 1 | Grimsby Town | 1 - 0 | üst | |
| 538 | 24.08.10, 21:45 | Rushden | 1 - 0 | Wimbledon | 0 - 0 | alt | |
| 222 | 21.08.10, 17:00 | Barrow | 2 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 526 | 17.08.10, 21:45 | Bath City | 2 - 1 | Rushden | 0 - 1 | üst | |
| 212 | 14.08.10, 17:00 | Rushden | 1 - 1 | Fleetwood | 0 - 1 | alt | |
| - | 28.07.10, 21:30 | Rushden | 0 - 0 | Southend United | 0 - 0 | alt | |
| - | 17.07.10, 17:00 | Rushden | 1 - 3 | Peterborough United | 1 - 2 | üst | |
| 403 | 03.05.10, 17:00 | Oxford United | 2 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 561 | 29.04.10, 21:45 | Rushden | 1 - 1 | Oxford United | 0 - 1 | alt | |
| 224 | 24.04.10, 17:00 | Rushden | 1 - 1 | Luton Town | 1 - 1 | alt | |
| 221 | 17.04.10, 17:00 | Wrexham | 0 - 1 | Rushden | 0 - 1 | alt | |
| 502 | 13.04.10, 21:45 | Mansfield Town | 3 - 2 | Rushden | 0 - 1 | üst | |
| 231 | 10.04.10, 17:00 | Rushden | 2 - 0 | Ebbsfleet United | 1 - 0 | alt | |
| 449 | 05.04.10, 17:00 | Kidderminster | 1 - 1 | Rushden | 0 - 1 | alt | |
| 146 | 02.04.10, 21:45 | Rushden | 1 - 1 | Crawley Town | 1 - 0 | alt | |
| 515 | 30.03.10, 21:45 | Kettering | 0 - 3 | Rushden | 0 - 2 | üst | |
| 216 | 27.03.10, 17:00 | Wimbledon | 0 - 1 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 532 | 24.03.10, 21:45 | Rushden | 1 - 1 | Oxford United | 0 - 0 | alt | |
| 221 | 20.03.10, 17:00 | Altrincham | 2 - 2 | Rushden | 1 - 1 | üst | |
| 227 | 13.03.10, 17:00 | Rushden | 8 - 0 | Gateshead | 2 - 0 | üst | |
| 224 | 06.03.10, 17:00 | Tamworth | 0 - 1 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 580 | 03.03.10, 21:45 | Histon | 0 - 1 | Rushden | 0 - 1 | alt | |
| 143 | 27.02.10, 14:00 | Rushden | 0 - 0 | Kettering | 0 - 0 | alt | |
| 521 | 16.02.10, 21:45 | Oxford United | 1 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 198 | 13.02.10, 17:00 | Rushden | 1 - 0 | Stevenage | 0 - 0 | alt | |
| 535 | 09.02.10, 21:45 | Rushden | 2 - 0 | Eastbourne Borough | 1 - 0 | alt | |
| 202 | 06.02.10, 17:00 | Grays Athletic | 0 - 3 | Rushden | 0 - 1 | üst | |
| 194 | 30.01.10, 17:00 | Hayes | 1 - 6 | Rushden | 0 - 3 | üst | |
| 545 | 26.01.10, 21:45 | Rushden | 0 - 0 | Wrexham | 0 - 0 | alt | |
| 202 | 23.01.10, 17:00 | Rushden | 4 - 1 | Barrow | 1 - 0 | üst | |
| - | 19.01.10, 21:45 | Workington | 2 - 1 | Rushden | 1 - 0 | üst | |
| 554 | 28.12.09, 17:00 | Rushden | 2 - 1 | Kidderminster | 1 - 0 | üst | |
| - | 12.12.09, 17:00 | Rushden | 1 - 0 | Billericay Town | 0 - 0 | alt | |
| 226 | 05.12.09, 17:00 | Forest Green | 1 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 494 | 01.12.09, 21:45 | Rushden | 0 - 1 | York City | 0 - 0 | alt | |
| 190 | 28.11.09, 17:00 | Brighton - Hove Albion | 3 - 2 | Rushden | 2 - 2 | üst | |
| 529 | 24.11.09, 21:45 | Cambridge United | 2 - 2 | Rushden | 0 - 2 | üst | |
| 219 | 21.11.09, 17:00 | Salisbury City | 1 - 3 | Rushden | 0 - 0 | üst | |
| 184 | 14.11.09, 17:00 | Rushden | 2 - 1 | Histon | 1 - 0 | üst | |
| - | 07.11.09, 17:00 | Rushden | 3 - 1 | Hinckley United | 1 - 0 | üst | |
| 229 | 31.10.09, 17:00 | Luton Town | 0 - 2 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.10.09, 17:00 | Workington | 0 - 3 | Rushden | 0 - 1 | üst | |
| 239 | 17.10.09, 17:00 | Rushden | 3 - 2 | Tamworth | 2 - 1 | üst | |
| 231 | 03.10.09, 17:00 | Rushden | 0 - 1 | Altrincham | 0 - 0 | alt | |
| 550 | 29.09.09, 21:45 | Rushden | 0 - 1 | Wimbledon | 0 - 1 | alt | |
| 222 | 26.09.09, 17:00 | Crawley Town | 2 - 1 | Rushden | 1 - 1 | üst | |
| 541 | 22.09.09, 21:45 | Gateshead | 0 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 247 | 19.09.09, 17:00 | Rushden | 1 - 0 | Mansfield Town | 0 - 0 | alt | |
| 230 | 12.09.09, 17:00 | Rushden | 5 - 4 | Grays Athletic | 1 - 1 | üst | |
| 515 | 08.09.09, 21:45 | Ebbsfleet United | 0 - 0 | Rushden | 0 - 0 | alt | |
| 178 | 05.09.09, 17:00 | Barrow | 1 - 6 | Rushden | 0 - 3 | üst | |
| 470 | 31.08.09, 17:00 | Rushden | 1 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | alt | |
| 220 | 29.08.09, 17:00 | Stevenage | 2 - 1 | Rushden | 1 - 0 | üst | |
| 238 | 22.08.09, 17:00 | Rushden | 4 - 2 | Forest Green | 2 - 1 | üst | |
| 492 | 18.08.09, 21:45 | Rushden | 2 - 1 | Hayes | 0 - 0 | üst |
