![]() | Quilmes Arjantin |
Arjantin Primera B 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Excursionist | 34 | 65 | 23 |
| 2 | Arsenal Sarandi | 34 | 63 | 23 |
| 3 | Atletico Camioneros | 34 | 63 | 20 |
| 4 | Talleres de | 34 | 63 | 20 |
| 5 | Villa Dalmine | 34 | 60 | 18 |
| 6 | CS Italiano | 34 | 58 | 15 |
| 7 | Real Pilar FC | 34 | 52 | 3 |
| 8 | Comunicacion | 34 | 49 | 3 |
| 9 | Dep. Armenio | 34 | 48 | -2 |
| 10 | Deportivo Lf | 34 | 47 | -3 |
| 11 | Sportivo Dock Sud | 34 | 43 | 3 |
| 12 | Argentino De Merlo | 34 | 41 | -4 |
| 13 | San Martin | 34 | 41 | -5 |
| 14 | Csd Merlo | 34 | 40 | -14 |
| 15 | Villa San Ca | 34 | 39 | -4 |
| 16 | CSD Liniers | 34 | 37 | -8 |
| 17 | Quilmes | 34 | 37 | -8 |
| 18 | CSD Flandria | 34 | 35 | -13 |
| 19 | Unidos | 34 | 34 | -8 |
| 20 | CA Brown De Adrogue | 34 | 34 | -14 |
| 21 | Urquiza | 34 | 31 | -12 |
| 22 | Ituzaingo | 34 | 14 | -33 |
Arjantin Prim B Nacional 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Instituto | 31 | 62 | 30 |
| 2 | River Plate | 31 | 59 | 33 |
| 3 | Rosario Central | 31 | 59 | 14 |
| 4 | Quilmes | 31 | 55 | 28 |
| 5 | Boca Unidos | 31 | 49 | 12 |
| 6 | Atletico Aldosivi | 31 | 47 | 6 |
| 7 | Gimnasia La Plata | 31 | 46 | 6 |
| 8 | Defensa y Justicia | 31 | 46 | 2 |
| 9 | Almirante Brown | 31 | 45 | 6 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 31 | 43 | -2 |
| 11 | Patronato | 31 | 40 | -2 |
| 12 | Atletico Tucuman | 31 | 39 | -9 |
| 13 | Deportivo Merlo | 31 | 36 | -5 |
| 14 | Huracan | 31 | 36 | -7 |
| 15 | Independiente Rivadavia | 31 | 33 | -17 |
| 16 | Guillermo Brown | 31 | 32 | -16 |
| 17 | Atetico Atlanta | 31 | 29 | -17 |
| 18 | Sportivo Desamparados | 31 | 29 | -18 |
| 19 | Gimnasia Jujuy | 31 | 26 | -16 |
| 20 | Chacarita Juniors | 31 | 19 | -28 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 66 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 25.08.26, 21:00 | San Martin | 3 - 2 | Quilmes | 0 - 2 | üst | |
| - | 03.04.12, 01:10 | Quilmes | 4 - 1 | Atletico Aldosivi | 3 - 0 | üst | |
| - | 24.03.12, 21:03 | Huracan | 1 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 20.03.12, 00:11 | Quilmes | 0 - 0 | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | alt | |
| - | 09.03.12, 23:59 | Deportivo Merlo | 0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 03.03.12, 00:10 | River Plate | 0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.02.12, 02:01 | Quilmes | 7 - 1 | Independiente Rivadavia | 3 - 0 | üst | |
| - | 17.02.12, 22:00 | Almirante Brown | 0 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 13.02.12, 00:59 | Quilmes | 2 - 1 | Boca Unidos | 1 - 1 | üst | |
| - | 06.02.12, 22:00 | Quilmes | 6 - 0 | Guillermo Brown | 2 - 0 | üst | |
| - | 12.12.11, 00:59 | Gimnasia Jujuy | 0 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.12.11, 01:59 | Quilmes | 1 - 1 | Instituto | 0 - 1 | alt | |
| - | 28.11.11, 21:59 | Atetico Atlanta | 0 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.11.11, 00:10 | Quilmes | 3 - 1 | Gimnasia La Plata | 2 - 0 | üst | |
| - | 12.11.11, 22:00 | Defensa y Justicia | 2 - 1 | Quilmes | 1 - 1 | üst | |
| - | 05.11.11, 21:30 | Quilmes | 0 - 1 | Sportivo Desamparados | 0 - 1 | alt | |
| - | 30.10.11, 19:00 | Chacarita Juniors | 1 - 3 | Quilmes | 0 - 1 | üst | |
| - | 17.10.11, 23:00 | Quilmes | 1 - 1 | Patronato | 1 - 0 | alt | |
| - | 11.10.11, 03:00 | Rosario Central | 0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 05.10.11, 04:00 | Quilmes | 2 - 0 | Atletico Tucuman | 1 - 0 | alt | |
| - | 01.10.11, 03:00 | Atletico Aldosivi | 0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.09.11, 03:10 | Quilmes | 2 - 0 | Huracan | 0 - 0 | alt | |
| - | 17.09.11, 19:00 | Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Quilmes | 1 - 0 | alt | |
| - | 11.09.11, 17:00 | Quilmes | 0 - 0 | Deportivo Merlo | 0 - 0 | alt | |
| - | 03.09.11, 23:15 | Quilmes | 1 - 1 | River Plate | 0 - 1 | alt | |
| - | 27.08.11, 19:00 | Independiente Rivadavia | 0 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| - | 19.08.11, 22:00 | Quilmes | 2 - 0 | Almirante Brown | 0 - 0 | alt | |
| - | 07.08.11, 17:00 | Boca Unidos | 3 - 1 | Quilmes | 1 - 1 | üst | |
| 153 | 18.06.11, 21:00 | Quilmes | 0 - 1 | Olimpo | 0 - 1 | alt | |
| 174 | 11.06.11, 22:10 | San Lorenzo | 0 - 2 | Quilmes | 0 - 1 | alt | |
| 248 | 05.06.11, 20:00 | Quilmes | 2 - 2 | Boca Juniors | 2 - 0 | üst | |
| 145 | 29.05.11, 00:20 | All Boys | 1 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 314 | 22.05.11, 20:00 | Quilmes | 2 - 0 | Racing Club | 0 - 0 | alt | |
| 131 | 14.05.11, 03:15 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Quilmes | 2 - 0 | alt | |
| 283 | 07.05.11, 20:00 | Quilmes | 2 - 2 | Gimnasia La Plata | 1 - 1 | üst | |
| 154 | 30.04.11, 02:08 | Banfield | 3 - 4 | Quilmes | 1 - 2 | üst | |
| 288 | 24.04.11, 00:20 | Velez Sarsfield | 2 - 3 | Quilmes | 1 - 0 | üst | |
| 147 | 16.04.11, 02:10 | Quilmes | 3 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | üst | |
| 294 | 09.04.11, 22:10 | Arsenal Sarandi | 2 - 2 | Quilmes | 0 - 1 | üst | |
| 408 | 03.04.11, 22:00 | Quilmes | 0 - 1 | River Plate | 0 - 1 | alt | |
| 138 | 26.03.11, 00:10 | Argentinos Juniors | 0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 261 | 19.03.11, 19:00 | Quilmes | 1 - 1 | Independiente | 0 - 1 | alt | |
| 414 | 15.03.11, 00:10 | Huracan | 2 - 1 | Quilmes | 1 - 0 | üst | |
| 398 | 07.03.11, 00:10 | Quilmes | 1 - 2 | Atletico Tigre | 1 - 0 | üst | |
| 269 | 26.02.11, 22:00 | Lanus | 2 - 1 | Quilmes | 2 - 1 | üst | |
| 358 | 20.02.11, 22:00 | Quilmes | 0 - 1 | Estudiantes | 0 - 1 | alt | |
| 274 | 13.02.11, 02:15 | Colon | 2 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 414 | 14.12.10, 02:38 | Olimpo | 0 - 1 | Quilmes | 0 - 1 | alt | |
| 572 | 10.12.10, 02:15 | Quilmes | 1 - 0 | San Lorenzo | 1 - 0 | alt | |
| 389 | 06.12.10, 02:15 | Boca Juniors | 1 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 278 | 27.11.10, 22:10 | Quilmes | 2 - 1 | All Boys | 0 - 1 | üst | |
| 383 | 22.11.10, 02:15 | Racing Club | 1 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 392 | 14.11.10, 22:00 | Quilmes | 2 - 1 | Godoy Cruz | 1 - 1 | üst | |
| 255 | 06.11.10, 19:10 | Gimnasia La Plata | 1 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 326 | 23.10.10, 23:30 | Quilmes | 0 - 2 | Banfield | 0 - 1 | alt | |
| 146 | 16.10.10, 02:20 | Quilmes | 0 - 2 | Velez Sarsfield | 0 - 1 | alt | |
| 240 | 10.10.10, 01:30 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Quilmes | 1 - 0 | alt | |
| 149 | 02.10.10, 00:10 | Quilmes | 0 - 1 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | alt | |
| 451 | 27.09.10, 01:20 | River Plate | 1 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 311 | 18.09.10, 23:30 | Quilmes | 2 - 2 | Argentinos Juniors | 0 - 0 | üst | |
| 443 | 12.09.10, 23:10 | Independiente | 0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 334 | 05.09.10, 19:10 | Quilmes | 1 - 2 | Huracan | 1 - 1 | üst | |
| 302 | 28.08.10, 20:30 | Atletico Tigre | 3 - 0 | Quilmes | 1 - 0 | üst | |
| 270 | 21.08.10, 19:15 | Quilmes | 1 - 1 | Lanus | 1 - 1 | alt | |
| 372 | 15.08.10, 23:20 | Estudiantes | 2 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | alt | |
| 220 | 07.08.10, 19:20 | Quilmes | 1 - 1 | Colon | 0 - 1 | alt |
