![]() | Meksika Meksika |
Kupa Amerika 2011 Arjantin 2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Şili | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Uruguay | 3 | 5 | 1 |
| 3 | Peru | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Meksika | 3 | 0 | -3 |
CONCACAF Gold Cup Grup A 2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Meksika | 3 | 9 | 13 |
| 2 | Kosta Rika | 3 | 4 | 2 |
| 3 | El Salvador | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Küba | 3 | 0 | -15 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 2 | Francisco Rodriguez Maza | 3.300.000 | D | 29 | 191 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Francisco Rodriguez Maza | 3.300.000 | D | 29 | 191 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Francisco Rodriguez Maza | 3.300.000 | D | 29 | 191 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Carlos Salcido | 3.800.000 | D | 30 | 176 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Carlos Salcido | 3.800.000 | D | 30 | 176 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Carlos Salcido | 3.800.000 | D | 30 | 176 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rafael Marquez | 8.800.000 | D | 31 | 182 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rafael Marquez | 8.800.000 | D | 31 | 182 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rafael Marquez | 8.800.000 | D | 31 | 182 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ricardo Osorio | 1.800.000 | D | 30 | 173 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ricardo Osorio | 1.800.000 | D | 30 | 173 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ricardo Osorio | 1.800.000 | D | 30 | 173 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Hector Moreno | 4.500.000 | D | 22 | 185 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Hector Moreno | 4.500.000 | D | 22 | 185 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Hector Moreno | 4.500.000 | D | 22 | 185 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Efrain Juarez | 2.800.000 | D | 22 | 176 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Efrain Juarez | 2.800.000 | D | 22 | 176 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Efrain Juarez | 2.800.000 | D | 22 | 176 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jonny Magallon | 3.000.000 | D | 29 | 178 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jonny Magallon | 3.000.000 | D | 29 | 178 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jonny Magallon | 3.000.000 | D | 29 | 178 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jorge Torres | 1.300.000 | D | 22 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jorge Torres | 1.300.000 | D | 22 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jorge Torres | 1.300.000 | D | 22 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pablo Barrera | 3.000.000 | F | 23 | 175 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pablo Barrera | 3.000.000 | F | 23 | 175 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pablo Barrera | 3.000.000 | F | 23 | 175 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Guillermo Franco | 3.000.000 | F | 34 | 182 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Guillermo Franco | 3.000.000 | F | 34 | 182 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Guillermo Franco | 3.000.000 | F | 34 | 182 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Carlos Vela | 5.300.000 | F | 21 | 172 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Carlos Vela | 5.300.000 | F | 21 | 172 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Carlos Vela | 5.300.000 | F | 21 | 172 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Javier Hernandez (Chicharito) | 6.300.000 | F | 22 | 175 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Javier Hernandez (Chicharito) | 6.300.000 | F | 22 | 175 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Javier Hernandez (Chicharito) | 6.300.000 | F | 22 | 175 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Giovani dos Santos | 4.800.000 | F | 21 | 174 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Giovani dos Santos | 4.800.000 | F | 21 | 174 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Giovani dos Santos | 4.800.000 | F | 21 | 174 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Adolfo Bautista | 2.300.000 | F | 31 | 185 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Adolfo Bautista | 2.300.000 | F | 31 | 185 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Adolfo Bautista | 2.300.000 | F | 31 | 185 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Oscar Perez | 750.000 | K | 37 | 172 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Oscar Perez | 750.000 | K | 37 | 172 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Oscar Perez | 750.000 | K | 37 | 172 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Guillermo Ochoa | 8.300.000 | K | 25 | 185 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Guillermo Ochoa | 8.300.000 | K | 25 | 185 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Guillermo Ochoa | 8.300.000 | K | 25 | 185 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luis Michel | 3.300.000 | K | 31 | 183 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luis Michel | 3.300.000 | K | 31 | 183 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luis Michel | 3.300.000 | K | 31 | 183 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gerardo Torrado | 3.500.000 | O | 31 | 176 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gerardo Torrado | 3.500.000 | O | 31 | 176 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gerardo Torrado | 3.500.000 | O | 31 | 176 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Israel Castro | 3.300.000 | O | 30 | 176 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Israel Castro | 3.300.000 | O | 30 | 176 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Israel Castro | 3.300.000 | O | 30 | 176 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cuauhtemoc Blanco | 750.000 | O | 37 | 178 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cuauhtemoc Blanco | 750.000 | O | 37 | 178 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cuauhtemoc Blanco | 750.000 | O | 37 | 178 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Paul Aguilar | 2.300.000 | O | 24 | 177 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Paul Aguilar | 2.300.000 | O | 24 | 177 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Paul Aguilar | 2.300.000 | O | 24 | 177 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andres Guardado | 13.000.000 | O | 24 | 169 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andres Guardado | 13.000.000 | O | 24 | 169 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andres Guardado | 13.000.000 | O | 24 | 169 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alberto Medina | 1.800.000 | O | 27 | 172 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alberto Medina | 1.800.000 | O | 27 | 172 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alberto Medina | 1.800.000 | O | 27 | 172 | 63 | - | - | - | - | - | - |
geçmiş maçları (son 61 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 557 | 01.03.12, 03:09 | Meksika | 0 - 2 | Kolombiya | 0 - 1 | alt | |
| 143 | 12.11.11, 04:10 | Meksika | 2 - 0 | Sırbistan | 1 - 0 | alt | |
| 555 | 12.10.11, 04:42 | Meksika | 1 - 2 | Brezilya | 1 - 0 | üst | |
| 354 | 04.09.11, 22:00 | Meksika | 1 - 0 | Şili | 0 - 0 | alt | |
| 126 | 02.09.11, 21:30 | Polonya | 1 - 1 | Meksika | 1 - 1 | alt | |
| 611 | 10.08.11, 04:15 | ABD | 1 - 1 | Meksika | 0 - 1 | alt | |
| 514 | 12.07.11, 03:48 | Uruguay | 1 - 0 | Meksika | 1 - 0 | alt | |
| 115 | 08.07.11, 03:45 | Peru | 1 - 0 | Meksika | 0 - 0 | alt | |
| 311 | 04.07.11, 03:49 | Şili | 2 - 1 | Meksika | 0 - 1 | üst | |
| 145 | 25.06.11, 04:05 | ABD | 2 - 4 | Meksika | 2 - 2 | üst | |
| 558 | 22.06.11, 05:00 | Honduras | 0 - 0 | Meksika | 0 - 0 | alt | |
| 172 | 18.06.11, 03:00 | Meksika | 2 - 1 | Guatemala | 0 - 1 | üst | |
| - | 13.06.11, 05:00 | Venezuella | 3 - 0 | Meksika | 1 - 0 | üst | |
| - | 12.06.11, 06:00 | Meksika | 0 - 3 | Venezuella | 0 - 1 | üst | |
| 230 | 12.06.11, 03:00 | Meksika | 4 - 1 | Kosta Rika | 4 - 0 | üst | |
| 550 | 09.06.11, 04:40 | Küba | 0 - 5 | Meksika | 0 - 1 | üst | |
| 266 | 05.06.11, 03:15 | Meksika | 5 - 0 | El Salvador | 0 - 0 | üst | |
| 522 | 02.06.11, 05:00 | Meksika | 3 - 0 | Yeni Zelanda | 3 - 0 | üst | |
| 144 | 28.05.11, 23:25 | Meksika | 1 - 1 | Ekvador | 1 - 1 | alt | |
| 560 | 30.03.11, 06:00 | Meksika | 1 - 1 | Venezuella | 0 - 0 | alt | |
| 289 | 26.03.11, 23:00 | Meksika | 3 - 1 | Paraguay | 3 - 0 | üst | |
| 570 | 10.02.11, 03:00 | Meksika | 2 - 0 | Bosna-Hersek | 0 - 0 | alt | |
| 550 | 13.10.10, 05:00 | Meksika | 2 - 2 | Venezuella | 1 - 2 | üst | |
| 572 | 08.09.10, 05:00 | Meksika | 1 - 0 | Kolombiya | 0 - 0 | alt | |
| 292 | 05.09.10, 04:00 | Meksika | 1 - 2 | Ekvador | 1 - 1 | üst | |
| 551 | 11.08.10, 23:00 | Meksika | 1 - 1 | İspanya | 1 - 0 | alt | |
| 164 | 27.06.10, 21:30 | Arjantin | 3 - 1 | Meksika | 2 - 0 | üst | |
| 142 | 22.06.10, 17:00 | Meksika | 0 - 1 | Uruguay | 0 - 1 | alt | |
| 124 | 17.06.10, 21:30 | Fransa | 0 - 2 | Meksika | 0 - 0 | alt | |
| 101 | 11.06.10, 17:05 | Güney Afrika | 1 - 1 | Meksika | 0 - 0 | alt | |
| 554 | 03.06.10, 20:20 | İtalya | 1 - 2 | Meksika | 0 - 1 | üst | |
| 312 | 30.05.10, 18:35 | Meksika | 5 - 1 | Gambiya | 1 - 0 | üst | |
| 550 | 26.05.10, 21:00 | Hollanda | 2 - 1 | Meksika | 2 - 0 | üst | |
| 425 | 24.05.10, 22:05 | İngiltere | 3 - 1 | Meksika | 2 - 1 | üst | |
| - | 16.05.10, 20:00 | Meksika | 1 - 0 | Şili | 1 - 0 | alt | |
| - | 14.05.10, 04:07 | Meksika | 1 - 0 | Angola | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.05.10, 04:00 | Meksika | 1 - 0 | Senegal | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.05.10, 04:00 | Meksika | 0 - 0 | Ekvador | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.03.10, 02:05 | Meksika | 0 - 0 | İzlanda | 0 - 0 | alt | |
| - | 18.03.10, 05:00 | Meksika | 2 - 1 | Kuzey Kore | 0 - 0 | üst | |
| 602 | 04.03.10, 06:10 | Yeni Zelanda | 0 - 2 | Meksika | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.02.10, 06:00 | Meksika | 5 - 0 | Bolivya | 4 - 0 | üst | |
| 582 | 15.10.09, 03:09 | Trinidad-Tobago | 2 - 2 | Meksika | 1 - 0 | üst | |
| 265 | 11.10.09, 01:00 | Meksika | 4 - 1 | El Salvador | 1 - 0 | üst | |
| - | 01.10.09, 04:55 | Kolombiya | 2 - 1 | Meksika | 1 - 0 | üst | |
| 591 | 10.09.09, 04:10 | Meksika | 1 - 0 | Honduras | 0 - 0 | alt | |
| 264 | 06.09.09, 05:00 | Kosta Rika | 0 - 3 | Meksika | 0 - 1 | üst | |
| 371 | 26.07.09, 22:08 | ABD | 0 - 5 | Meksika | 0 - 0 | üst | |
| 592 | 24.07.09, 05:05 | Kosta Rika | 1 - 1 | Meksika | 0 - 0 | alt | |
| 358 | 20.07.09, 02:05 | Meksika | 4 - 0 | Haiti | 2 - 0 | üst | |
| 358 | 13.07.09, 02:08 | Meksika | 2 - 0 | Guadeloupe | 1 - 0 | alt | |
| 574 | 10.07.09, 05:05 | Meksika | 1 - 1 | Panama | 1 - 1 | alt | |
| 358 | 06.07.09, 02:10 | Nikaragua | 0 - 2 | Meksika | 0 - 1 | alt | |
| - | 29.06.09, 03:07 | Meksika | 0 - 0 | Guatemala | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.06.09, 02:35 | Meksika | 4 - 0 | Venezuella | 1 - 0 | üst | |
| 537 | 11.06.09, 04:30 | Meksika | 2 - 1 | Trinidad-Tobago | 1 - 1 | üst | |
| 244 | 07.06.09, 04:00 | El Salvador | 2 - 1 | Meksika | 1 - 0 | üst | |
| 562 | 02.04.09, 04:34 | Honduras | 3 - 1 | Meksika | 2 - 0 | üst | |
| 240 | 29.03.09, 01:04 | Meksika | 2 - 0 | Kosta Rika | 1 - 0 | alt | |
| 263 | 12.02.09, 02:14 | ABD | 2 - 0 | Meksika | 1 - 0 | alt | |
| - | 20.11.08, 03:00 | Honduras | 1 - 0 | Meksika | 0 - 0 | alt |
