![]() | Andres Guardado Meksika O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Deportivo La Coruna | Segunda Lig | 4.500.000 | O | 25 | 31 | 30 | 2620 | 9 | 4 / 0 |
| 2010/2011 | Deportivo La Coruna | Primera Lig | 7.500.000 | Ort | 24 | 7 | 6 | 482 | 2 | 1 / 0 |
| 2010 | Meksika | K.Amerika-Karayipler 2.Tur Gr.2 | 13.000.000 | O | 24 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010 | Meksika | K.Amerika-Karayipler 3.Tur | 13.000.000 | O | 24 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010 | Meksika | A Grubu | 13.000.000 | O | 24 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Deportivo La Coruna | Primera Lig | 13.000.000 | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
