![]() | DC United ABD |
ABD Major Lig 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Nashville SC | 24 | 53 | 29 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 23 | 46 | 31 |
| 3 | Inter Miami CF | 24 | 44 | 15 |
| 4 | Houston Dynamo | 24 | 43 | 5 |
| 5 | Los Angeles FC | 25 | 40 | 16 |
| 6 | New England Revolution | 24 | 40 | 9 |
| 7 | FC Dallas | 24 | 40 | 6 |
| 8 | Chicago Fire | 23 | 39 | 11 |
| 9 | Charlotte FC | 24 | 39 | 9 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 24 | 38 | 7 |
| 11 | Saint Louis City SC | 24 | 38 | 5 |
| 12 | Portland Timbers | 24 | 32 | 1 |
| 13 | Colorado Rapids | 24 | 32 | 0 |
| 14 | FC Cincinnati | 23 | 31 | -7 |
| 15 | Orlando City | 24 | 31 | -15 |
| 16 | San Diego FC | 24 | 30 | 5 |
| 17 | Philadelphia Union | 24 | 30 | 2 |
| 18 | New York City | 24 | 29 | 4 |
| 19 | Real Salt Lake | 23 | 29 | 0 |
| 20 | Minnesota United | 24 | 29 | -4 |
| 21 | Toronto FC | 24 | 29 | -5 |
| 22 | LA Galaxy | 25 | 29 | -9 |
| 23 | DC United | 23 | 28 | -7 |
| 24 | Seattle Sounders | 22 | 27 | -5 |
| 25 | New York Red Bulls | 24 | 27 | -16 |
| 26 | Austin FC | 24 | 26 | -13 |
| 27 | Columbus Crew | 24 | 23 | -6 |
| 28 | Atlanta United | 24 | 22 | -14 |
| 29 | Montreal Impact | 24 | 21 | -19 |
| 30 | Kansas City | 23 | 15 | -35 |
ABD Major Lig 2012/2013 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Sporting Kansas City | 8 | 21 | 9 |
| 2 | DC United | 10 | 15 | 3 |
| 3 | New York Red Bulls | 8 | 13 | 4 |
| 4 | New England Revolution | 8 | 9 | -3 |
| 5 | Chicago Fire | 6 | 8 | -1 |
| 6 | Houston Dynamo | 6 | 8 | -1 |
| 7 | Montreal Impact | 9 | 8 | -6 |
| 8 | Philadelphia Union | 7 | 7 | -3 |
| 9 | Columbus Crew | 7 | 7 | -4 |
| 10 | Toronto FC | 7 | 0 | -10 |
| 11 | San Jose Earthquakes | 9 | 22 | 11 |
| 12 | Salt Lake | 10 | 19 | 5 |
| 13 | Seattle Sounders | 7 | 16 | 7 |
| 14 | Vancouver Whitecaps | 8 | 14 | 1 |
| 15 | Colorado Rapids | 9 | 12 | 1 |
| 16 | FC Dallas | 9 | 12 | -2 |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 8 | 10 | -2 |
| 18 | Chivas USA | 8 | 9 | -5 |
| 19 | Portland Timbers | 8 | 7 | -4 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 10.09.26, 02:30 | DC United | 2 - 1 | Columbus Crew | 2 - 0 | üst | |
| - | 30.08.26, 02:30 | DC United | 0 - 0 | Los Angeles FC | 0 - 0 | alt | |
| - | 23.08.26, 02:30 | Charlotte FC | 3 - 1 | DC United | 0 - 0 | üst | |
| 652 | 03.05.12, 05:30 | San Jose Earthquakes | 5 - 3 | DC United | 3 - 1 | üst | |
| 362 | 29.04.12, 02:30 | DC United | 3 - 2 | Houston Dynamo | 1 - 0 | üst | |
| 466 | 23.04.12, 01:00 | DC United | 4 - 1 | New York Red Bulls | 3 - 0 | üst | |
| 554 | 19.04.12, 02:30 | DC United | 1 - 1 | Montreal Impact | 0 - 0 | alt | |
| 311 | 14.04.12, 23:08 | New England Revolution | 1 - 2 | DC United | 1 - 1 | üst | |
| 344 | 07.04.12, 02:37 | DC United | 0 - 0 | Seattle Sounders | 0 - 0 | alt | |
| 144 | 31.03.12, 02:50 | DC United | 4 - 1 | FC Dallas | 1 - 1 | üst | |
| 316 | 25.03.12, 05:09 | Vancouver Whitecaps | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 441 | 19.03.12, 01:08 | Los Angeles Galaxy | 3 - 1 | DC United | 1 - 0 | üst | |
| 305 | 11.03.12, 02:38 | DC United | 0 - 1 | Sporting Kansas City | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.03.12, 02:15 | Charleston Battery | 1 - 3 | DC United | 1 - 2 | üst | |
| 349 | 23.10.11, 02:37 | DC United | 0 - 1 | Sporting Kansas City | 0 - 0 | alt | |
| 595 | 20.10.11, 03:00 | DC United | 1 - 1 | Portland Timbers | 0 - 1 | alt | |
| 344 | 16.10.11, 02:37 | DC United | 1 - 2 | Chicago Fire | 0 - 0 | üst | |
| 576 | 13.10.11, 05:00 | Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | DC United | 1 - 0 | üst | |
| 508 | 02.10.11, 23:08 | Columbus Crew | 2 - 1 | DC United | 0 - 1 | üst | |
| 672 | 30.09.11, 03:00 | Philadelphia Union | 3 - 2 | DC United | 2 - 2 | üst | |
| 342 | 25.09.11, 02:30 | DC United | 4 - 1 | Salt Lake | 4 - 0 | üst | |
| 641 | 22.09.11, 02:30 | DC United | 2 - 2 | Chivas USA | 1 - 0 | üst | |
| 335 | 18.09.11, 04:07 | Seattle Sounders | 3 - 0 | DC United | 2 - 0 | üst | |
| 337 | 10.09.11, 05:37 | Chivas USA | 0 - 3 | DC United | 0 - 2 | üst | |
| 406 | 21.08.11, 03:40 | Sporting Kansas City | 1 - 0 | DC United | 1 - 0 | alt | |
| 645 | 18.08.11, 04:00 | Chicago Fire | 1 - 1 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 296 | 13.08.11, 02:37 | DC United | 4 - 0 | Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | üst | |
| 263 | 06.08.11, 02:37 | DC United | 3 - 3 | Toronto FC | 1 - 0 | üst | |
| 214 | 30.07.11, 05:37 | San Jose Earthquakes | 0 - 2 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| - | 24.07.11, 02:38 | DC United | 1 - 3 | Everton | 0 - 2 | üst | |
| 533 | 20.07.11, 02:37 | DC United | 0 - 1 | New England Revolution | 0 - 0 | alt | |
| 194 | 16.07.11, 04:08 | FC Dallas | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 145 | 09.07.11, 02:39 | New York Red Bulls | 0 - 1 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 148 | 02.07.11, 02:07 | DC United | 2 - 2 | Philadelphia Union | 1 - 0 | üst | |
| 138 | 25.06.11, 01:07 | DC United | 2 - 2 | Houston Dynamo | 1 - 1 | üst | |
| 175 | 18.06.11, 04:00 | Salt Lake | 1 - 1 | DC United | 1 - 0 | alt | |
| 187 | 11.06.11, 02:30 | DC United | 2 - 4 | San Jose Earthquakes | 2 - 2 | üst | |
| 129 | 03.06.11, 06:07 | Los Angeles Galaxy | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 289 | 30.05.11, 00:07 | Portland Timbers | 2 - 3 | DC United | 0 - 1 | üst | |
| 217 | 15.05.11, 02:37 | DC United | 1 - 1 | Colorado Rapids | 0 - 1 | alt | |
| 312 | 08.05.11, 02:37 | DC United | 0 - 0 | FC Dallas | 0 - 0 | alt | |
| 520 | 05.05.11, 02:38 | DC United | 2 - 1 | Seattle Sounders | 1 - 0 | üst | |
| 156 | 30.04.11, 03:37 | Houston Dynamo | 4 - 1 | DC United | 2 - 1 | üst | |
| - | 27.04.11, 02:30 | DC United | 2 - 3 | New England Revolution | 0 - 1 | üst | |
| 590 | 22.04.11, 03:08 | DC United | 0 - 4 | New York Red Bulls | 0 - 2 | üst | |
| 297 | 17.04.11, 02:07 | Toronto FC | 0 - 3 | DC United | 0 - 2 | üst | |
| 304 | 10.04.11, 02:37 | DC United | 1 - 1 | Los Angeles Galaxy | 0 - 1 | alt | |
| - | 07.04.11, 02:30 | DC United | 1 - 1 | Philadelphia Union | 1 - 1 | alt | |
| 420 | 04.04.11, 02:07 | Colorado Rapids | 4 - 1 | DC United | 1 - 0 | üst | |
| 285 | 26.03.11, 22:30 | New England Revolution | 2 - 1 | DC United | 2 - 0 | üst | |
| 307 | 20.03.11, 01:40 | DC United | 3 - 1 | Columbus Crew | 0 - 0 | üst | |
| 332 | 24.10.10, 02:40 | DC United | 2 - 3 | Toronto FC | 2 - 1 | üst | |
| 321 | 16.10.10, 23:05 | Chicago Fire | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 241 | 10.10.10, 02:37 | DC United | 0 - 2 | San Jose Earthquakes | 0 - 1 | alt | |
| 340 | 03.10.10, 04:00 | Colorado Rapids | 0 - 1 | DC United | 0 - 1 | alt | |
| 328 | 26.09.10, 02:30 | DC United | 1 - 3 | Houston Dynamo | 1 - 0 | üst | |
| 327 | 19.09.10, 05:30 | Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | DC United | 0 - 0 | üst | |
| 328 | 11.09.10, 23:10 | Toronto FC | 0 - 1 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 288 | 05.09.10, 02:30 | DC United | 0 - 1 | Columbus Crew | 0 - 1 | alt | |
| - | 02.09.10, 02:30 | DC United | 1 - 1 | Columbus Crew | 1 - 0 | alt | |
| 468 | 30.08.10, 05:07 | Chivas USA | 1 - 0 | DC United | 1 - 0 | alt | |
| 383 | 22.08.10, 21:07 | DC United | 2 - 0 | Philadelphia Union | 1 - 0 | alt | |
| 302 | 15.08.10, 03:07 | DC United | 1 - 3 | FC Dallas | 0 - 1 | üst | |
| 257 | 08.08.10, 02:37 | New England Revolution | 1 - 0 | DC United | 1 - 0 | alt | |
| 267 | 01.08.10, 04:00 | Salt Lake | 3 - 0 | DC United | 1 - 0 | üst | |
| - | 22.07.10, 02:30 | DC United | 2 - 0 | Harrisburg City Islanders | 1 - 0 | alt | |
| 361 | 19.07.10, 02:36 | DC United | 1 - 2 | Los Angeles Galaxy | 0 - 1 | üst | |
| 648 | 16.07.10, 03:09 | DC United | 0 - 1 | Seattle Sounders | 0 - 0 | alt | |
| 243 | 11.07.10, 02:39 | New York Red Bulls | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 240 | 04.07.10, 05:07 | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | DC United | 1 - 0 | alt | |
| - | 01.07.10, 02:30 | DC United | 2 - 0 | Richmond Kickers | 0 - 0 | alt | |
| 224 | 27.06.10, 02:37 | Columbus Crew | 2 - 0 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 558 | 11.06.10, 05:20 | Seattle Sounders | 2 - 3 | DC United | 0 - 2 | üst | |
| 261 | 06.06.10, 02:36 | DC United | 0 - 0 | Salt Lake | 0 - 0 | alt | |
| - | 03.06.10, 02:37 | DC United | 1 - 1 | Salt Lake | 0 - 0 | alt | |
| 271 | 30.05.10, 02:35 | DC United | 3 - 2 | Chivas USA | 1 - 1 | üst | |
| - | 27.05.10, 03:00 | DC United | 3 - 2 | Milan | 2 - 0 | üst | |
| 236 | 23.05.10, 03:07 | Houston Dynamo | 2 - 0 | DC United | 1 - 0 | alt | |
| 221 | 16.05.10, 02:37 | DC United | 0 - 1 | Colorado Rapids | 0 - 0 | alt | |
| 259 | 09.05.10, 04:00 | FC Dallas | 1 - 0 | DC United | 0 - 0 | alt | |
| 548 | 06.05.10, 02:07 | DC United | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 2 - 0 | üst | |
| 257 | 01.05.10, 23:05 | DC United | 0 - 2 | New York Red Bulls | 0 - 0 | alt | |
| - | 30.04.10, 01:00 | DC United | 4 - 2 | Dallas Burn | 0 - 0 | üst | |
| 290 | 18.04.10, 02:37 | DC United | 0 - 2 | Chicago Fire | 0 - 0 | alt | |
| 303 | 11.04.10, 01:10 | Philadelphia Union | 3 - 2 | DC United | 2 - 0 | üst | |
| 299 | 04.04.10, 02:37 | DC United | 0 - 2 | New England Revolution | 0 - 0 | alt | |
| 296 | 28.03.10, 04:37 | Sporting Kansas City | 4 - 0 | DC United | 2 - 0 | üst | |
| 326 | 25.10.09, 02:37 | Sporting Kansas City | 2 - 2 | DC United | 1 - 0 | üst | |
| - | 21.10.09, 03:05 | Toluca | 1 - 1 | DC United | 0 - 1 | alt | |
| 335 | 18.10.09, 03:07 | DC United | 1 - 0 | Columbus Crew | 1 - 0 | alt | |
| 319 | 04.10.09, 02:38 | DC United | 0 - 2 | Chivas USA | 0 - 1 | alt | |
| - | 01.10.09, 03:00 | DC United | 5 - 1 | San Juan Jabloteh | 3 - 0 | üst | |
| 472 | 27.09.09, 22:07 | DC United | 1 - 2 | San Jose Earthquakes | 1 - 0 | üst | |
| - | 25.09.09, 03:00 | DC United | 3 - 0 | Marathon | 0 - 0 | üst | |
| - | 16.09.09, 03:05 | San Juan Jabloteh | 0 - 1 | DC United | 0 - 1 | alt | |
| 334 | 13.09.09, 02:35 | DC United | 1 - 2 | Seattle Sounders | 0 - 1 | üst | |
| 587 | 10.09.09, 02:37 | DC United | 1 - 0 | Sporting Kansas City | 1 - 0 | alt | |
| 258 | 06.09.09, 03:05 | FC Dallas | 2 - 2 | DC United | 1 - 1 | üst | |
| - | 03.09.09, 02:37 | DC United | 1 - 2 | Seattle Sounders | 0 - 0 | üst | |
| 322 | 30.08.09, 03:37 | Chicago Fire | 0 - 1 | DC United | 0 - 1 | alt |
