
üye bilgisi
| kayıt | 03.03.2012 |
| para | 56,49 |
| sıra | 2901 / 3659 |
| takım | - |
halilsezai
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #34742 | 07.04.12 07:31 | 1.71 | 90 | 0·2·2 |
| 2 #32293 | 18.03.12 22:14 | 2.84 | 25 | 2·0·3 |
| 3 #32208 | 18.03.12 13:33 | 2.84 | 12 | 2·2·4 |
| 4 #32207 | 18.03.12 13:30 | 4.58 | 3 | 3·1·4 |
| 5 #31839 | 16.03.12 17:09 | 2.02 | 30 | 2·0·2 |
| 6 #31062 | 11.03.12 09:55 | 4.38 | 2 | 2·2·4 |
| 7 #31061 | 11.03.12 09:50 | 3.04 | 1 | 2·2·4 |
| 8 #31060 | 11.03.12 09:48 | 10.80 | 1 | 0·4·4 |
| 9 #31011 | 10.03.12 22:45 | 4.98 | 2 | 4·0·4 |
| 10 #31010 | 10.03.12 22:43 | 5.51 | 1 | 1·3·4 |
| 11 #31009 | 10.03.12 22:39 | 3.20 | 1 | 3·1·4 |
| 12 #31008 | 10.03.12 22:36 | 4.66 | 1 | 1·2·3 |
| 13 #31004 | 10.03.12 22:14 | 5.46 | 1 | 3·1·4 |
| 14 #31000 | 10.03.12 22:09 | 5.72 | 1 | 4·0·4 |
| 15 #30999 | 10.03.12 22:03 | 2.36 | 1 | 2·1·3 |
| 16 #30877 | 10.03.12 08:28 | 3.47 | 1 | 0·3·3 |
| 17 #30876 | 10.03.12 08:25 | 7.58 | 1 | 5·0·5 |
| 18 #30875 | 10.03.12 08:19 | 6.55 | 1 | 3·1·4 |
| 19 #30771 | 09.03.12 18:21 | 3.20 | 1 | 2·2·4 |
| 20 #30769 | 09.03.12 18:20 | 12.68 | 1 | 3·1·4 |
| 21 #30768 | 09.03.12 18:18 | 12.08 | 1 | 3·2·5 |
| 22 #30628 | 08.03.12 17:24 | 6.03 | 1 | 3·1·4 |
| 23 #30500 | 07.03.12 08:54 | 1.82 | 6 | 0·2·2 |
| 24 #30499 | 07.03.12 08:52 | 3.46 | 2 | 1·3·4 |
| 25 #30498 | 07.03.12 08:51 | 2.09 | 2 | 2·1·3 |
| 26 #30433 | 06.03.12 19:54 | 6.69 | 2 | 3·2·5 |
| 27 #30432 | 06.03.12 19:46 | 4.24 | 2 | 2·2·4 |
| 28 #30370 | 06.03.12 07:31 | 2.74 | 2 | 3·1·4 |
| 29 #30325 | 05.03.12 19:00 | 1.47 | 50 | 2·2·4 |
| 30 #30241 | 04.03.12 21:39 | 1.63 | 1 | 3·2·5 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 43 / 29 / 14 | 67% |
| 2 | 10 / 4 / 6 | 40% |
çifte bahis
| 1X | 42 / 30 / 12 | 71% |
| X2 | 12 / 9 / 3 | 75% |
ilk yarı
| 1 | 4 / 4 / 0 | 100% |
| X | 16 / 11 / 5 | 69% |
| 2 | 2 / 2 / 0 | 100% |
toplam gol
| 0/1 | 3 / 0 / 3 | 0% |
alt/üst
| alt | 16 / 11 / 5 | 69% |
| üst | 24 / 11 / 12 | 48% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 5 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 3 / 0 / 3 | 0% |
handikaplı
| 1 | 6 / 6 / 0 | 100% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |