
üye bilgisi
| kayıt | 03.03.2012 |
| para | 80,20 |
| sıra | 2736 / 3659 |
| takım | - |
bravoteam38
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #33065 | 24.03.12 21:38 | 1.96 | 30 | 0·2·2 |
| 2 #33064 | 24.03.12 21:27 | 2.37 | 3 | 2·1·3 |
| 3 #32940 | 24.03.12 04:47 | 2.63 | 3 | 3·1·4 |
| 4 #32759 | 22.03.12 15:27 | 4.60 | 3 | 1·3·4 |
| 5 #32569 | 21.03.12 09:40 | 3.53 | 3 | 2·2·4 |
| 6 #32560 | 21.03.12 03:03 | 4.89 | 3 | 4·0·4 |
| 7 #32485 | 20.03.12 17:18 | 2.78 | 5 | 1·2·3 |
| 8 #32209 | 18.03.12 13:35 | 3.18 | 4 | 2·2·4 |
| 9 #32020 | 17.03.12 15:05 | 3.98 | 3 | 1·3·4 |
| 10 #31968 | 17.03.12 09:00 | 2.43 | 3 | 2·0·3 |
| 11 #31964 | 17.03.12 08:49 | 2.52 | 4 | 3·0·3 |
| 12 #31963 | 17.03.12 08:47 | 27.03 | 1 | 4·4·8 |
| 13 #31851 | 16.03.12 17:23 | 3.17 | 5 | 4·0·4 |
| 14 #31850 | 16.03.12 17:21 | 3.71 | 1 | 3·1·4 |
| 15 #31844 | 16.03.12 17:20 | 5.14 | 1 | 1·3·4 |
| 16 #31063 | 11.03.12 09:59 | 3.09 | 1 | 3·1·4 |
| 17 #31014 | 10.03.12 22:56 | 4.80 | 2 | 3·1·4 |
| 18 #31013 | 10.03.12 22:53 | 4.25 | 1 | 2·1·3 |
| 19 #31012 | 10.03.12 22:52 | 6.47 | 1 | 1·3·4 |
| 20 #30772 | 09.03.12 18:23 | 3.67 | 1 | 2·2·4 |
| 21 #30693 | 08.03.12 23:25 | 2.27 | 1 | 2·1·3 |
| 22 #30692 | 08.03.12 23:22 | 7.11 | 1 | 3·1·4 |
| 23 #30691 | 08.03.12 23:17 | 24.83 | 1 | 2·2·4 |
| 24 #30588 | 08.03.12 07:33 | 3.60 | 1 | 2·1·3 |
| 25 #30529 | 07.03.12 17:29 | 3.43 | 1 | 2·2·4 |
| 26 #30501 | 07.03.12 09:00 | 7.96 | 2 | 1·3·4 |
| 27 #30431 | 06.03.12 19:41 | 4.09 | 2 | 3·2·5 |
| 28 #30328 | 05.03.12 19:03 | 4.41 | 5 | 3·1·4 |
| 29 #30327 | 05.03.12 19:03 | 2.37 | 1 | 2·2·4 |
| 30 #30138 | 04.03.12 08:28 | 1.26 | 30 | 1·1·2 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 34 / 23 / 11 | 68% |
| 2 | 15 / 7 / 8 | 47% |
çifte bahis
| 1X | 24 / 20 / 4 | 83% |
| 12 | 6 / 2 / 4 | 33% |
| X2 | 4 / 2 / 2 | 50% |
ilk yarı
| 1 | 5 / 4 / 1 | 80% |
| X | 10 / 5 / 5 | 50% |
toplam gol
| 0/1 | 2 / 1 / 1 | 50% |
alt/üst
| alt | 24 / 14 / 10 | 58% |
| üst | 21 / 11 / 9 | 55% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 7 / 2 / 5 | 29% |
| 5 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 1 / 1 / 0 | 100% |