
Tartu Welco
Estonya · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
StadyumAnnelinna Gümnaasium staadion
ŞehirTartu
Kapasite500
Zeminartificial turf
AdresKaunase puiestee 68 b / Annemõisa 6
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Stadyum

Annelinna Gümnaasium staadion · Tartu · 500 kişi
Teknik Direktör
Son tamamlanan lig maçları
En yeni maç önceTakım formu
Kronolojik terminal maçlar · 3/1/0 kuralı
35 maç · 77 puanSezon Puan Gelişimi
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Maç puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Flora II | 2–1 | G | 3 | 77 |
| 23.10.2026 | Tallinna Kalev | 3–2 | G | 3 | 74 |
| 18.10.2026 | Nõmme United II | 4–3 | G | 3 | 71 |
| 15.10.2026 | FC Tallinn | 7–0 | G | 3 | 68 |
| 09.10.2026 | Elva | 4–0 | G | 3 | 65 |
| 17.09.2026 | Viimsi | 2–0 | G | 3 | 62 |
| 14.09.2026 | Nõmme Kalju II | 3–0 | G | 3 | 59 |
| 10.09.2026 | FCI Levadia II | 0–0 | B | 1 | 56 |
| 05.09.2026 | Tallinna Kalev | 1–1 | B | 1 | 55 |
| 29.08.2026 | Viimsi | 1–3 | M | 0 | 54 |
| 23.08.2026 | Nõmme Kalju II | 4–2 | G | 3 | 54 |
| 20.08.2026 | FCI Levadia II | 4–2 | G | 3 | 51 |
| 15.08.2026 | Flora II | 2–1 | G | 3 | 48 |
| 08.08.2026 | Elva | 1–2 | M | 0 | 45 |
| 01.08.2026 | Nõmme United II | 1–2 | M | 0 | 45 |
| 18.07.2026 | FC Tallinn | 0–2 | M | 0 | 45 |
| 13.07.2026 | Maardu | 8–1 | G | 3 | 45 |
| 02.07.2026 | Viimsi | 2–2 | B | 1 | 42 |
| 21.06.2026 | Nõmme United II | 5–2 | G | 3 | 41 |
| 18.06.2026 | FCI Levadia II | 3–1 | G | 3 | 38 |
| 13.06.2026 | FC Tallinn | 4–0 | G | 3 | 35 |
| 01.06.2026 | Elva | 2–0 | G | 3 | 32 |
| 28.05.2026 | Nõmme Kalju II | 4–2 | G | 3 | 29 |
| 24.05.2026 | Maardu | 1–0 | G | 3 | 26 |
| 17.05.2026 | Flora II | 3–3 | B | 1 | 23 |
| 09.05.2026 | Tallinna Kalev | 0–2 | M | 0 | 22 |
| 01.05.2026 | FC Tallinn | 2–0 | G | 3 | 22 |
| 27.04.2026 | Elva | 3–3 | B | 1 | 19 |
| 23.04.2026 | Viimsi | 0–2 | M | 0 | 18 |
| 17.04.2026 | FCI Levadia II | 3–2 | G | 3 | 18 |
| 11.04.2026 | Nõmme Kalju II | 5–1 | G | 3 | 15 |
| 03.04.2026 | Nõmme United II | 3–1 | G | 3 | 12 |
| 21.03.2026 | Maardu | 5–1 | G | 3 | 9 |
| 14.03.2026 | Flora II | 6–1 | G | 3 | 6 |
| 05.03.2026 | Tallinna Kalev | 3–0 | G | 3 | 3 |
Her nokta canonical takımın doğrulanmış terminal maçına bağlıdır; ertelenen ve iptal edilen maçlar hesaba katılmaz.
Son 5 terminal maçın kayan ortalaması
xG 0/35 maçta gerçekTakım Performans Grafiği
Puan/maçGol/maçYenilen gol/maç
| Tarih | Rakip | Puan/maç | Gol/maç | Yenen/maç | xG | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Flora II | 3,00 | 4,00 | 1,20 | — | — |
| 23.10.2026 | Tallinna Kalev | 3,00 | 4,00 | 1,00 | — | — |
| 18.10.2026 | Nõmme United II | 3,00 | 4,00 | 0,60 | — | — |
| 15.10.2026 | FC Tallinn | 2,60 | 3,20 | 0,00 | — | — |
| 09.10.2026 | Elva | 2,20 | 2,00 | 0,20 | — | — |
| 17.09.2026 | Viimsi | 1,60 | 1,40 | 0,80 | — | — |
| 14.09.2026 | Nõmme Kalju II | 1,60 | 1,80 | 1,20 | — | — |
| 10.09.2026 | FCI Levadia II | 1,60 | 2,00 | 1,60 | — | — |
| 05.09.2026 | Tallinna Kalev | 2,00 | 2,40 | 1,80 | — | — |
| 29.08.2026 | Viimsi | 1,80 | 2,40 | 2,00 | — | — |
| 23.08.2026 | Nõmme Kalju II | 1,80 | 2,40 | 1,80 | — | — |
| 20.08.2026 | FCI Levadia II | 1,20 | 1,60 | 1,80 | — | — |
| 15.08.2026 | Flora II | 1,20 | 2,40 | 1,60 | — | — |
| 08.08.2026 | Elva | 0,80 | 2,40 | 1,80 | — | — |
| 01.08.2026 | Nõmme United II | 1,40 | 3,20 | 1,80 | — | — |
xG yalnız iki takımın gerçek tam-maç verisi bulunduğunda gösterilir; eksik xG sıfır kabul edilmez.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | E. Malki | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | E. Veensalu | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | Erki Mõttus | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | H. Ernits | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | H. Käblik | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | K. Laasner | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | M. Agarmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | M. Mugra | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | M. Sepp | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | M. Zovo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | Marko Mägi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | Markus Sossi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | R. Kala | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | R. Roots | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | R. Salu | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | S. Viira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | T. Hoffmann | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | T. Teniste | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | Tauno Tekko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| - | U. Malki | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
2026 sezon maçları
Paide5-1 · MSTartu WelcoLaagri3-0 · MSTartu WelcoTartu Welco0-4 · MSMetta / LUTrans Narva2-2 · MSTartu WelcoTartu Welco3-0 · MSTallinna KalevFlora II1-6 · MSTartu WelcoTartu Welco5-1 · MSMaarduNõmme United II1-3 · MSTartu WelcoNõmme Kalju II1-5 · MSTartu WelcoTartu Welco3-2 · MSFCI Levadia IIViimsi2-0 · MSTartu WelcoTartu Welco3-3 · MSElvaFC Tallinn0-2 · MSTartu WelcoTallinna Kalev2-0 · MSTartu WelcoTartu Welco3-3 · MSFlora IIMaardu0-1 · MSTartu WelcoTartu Welco4-2 · MSNõmme Kalju IIElva0-2 · MSTartu WelcoTartu Welco4-0 · MSFC TallinnFCI Levadia II1-3 · MSTartu WelcoTartu Welco5-2 · MSNõmme United IITartu Welco2-2 · MSViimsiMaardu1-8 · MSTartu WelcoTartu Welco0-2 · MSFC TallinnRumori Calcio II5-1 · MSTartu WelcoNõmme United II2-1 · MSTartu WelcoElva2-1 · MSTartu WelcoKose0-8 · MSTartu WelcoTartu Welco2-1 · MSFlora IITartu Welco4-2 · MSFCI Levadia IINõmme Kalju II2-4 · MSTartu WelcoTartu Welco1-3 · MSViimsiTallinna Kalev1-1 · MSTartu WelcoFCI Levadia II0-0 · MSTartu WelcoTartu Welco3-0 · MSNõmme Kalju IIViimsi0-2 · MSTartu WelcoTartu Welco4-0 · MSElvaFC Tallinn0-7 · MSTartu WelcoTartu Welco4-3 · MSNõmme United IITartu Welco3-2 · MSTallinna KalevFlora II1-2 · MSTartu WelcoFlora Tallinn7-2 · MSTartu WelcoTartu WelcoHükmen sonuçMaardu
