A. PriskeSakatlık / eksiklik · Health problemsBaşlangıç 03.11.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıt
Birmingham
İngiltere · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
Kuruluş1875
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Teknik Direktör

Son tamamlanan lig maçları
En yeni maç önceTakım formu
Kronolojik terminal maçlar · 3/1/0 kuralı
15 maç · 29 puanSezon Puan Gelişimi
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Maç puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Swansea | 2–1 | G | 3 | 29 |
| 03.11.2026 | Millwall | 3–0 | G | 3 | 26 |
| 31.10.2026 | Lincoln | 3–1 | G | 3 | 23 |
| 24.10.2026 | Cardiff | 0–1 | M | 0 | 20 |
| 17.10.2026 | QPR | 3–0 | G | 3 | 20 |
| 13.10.2026 | Preston | 4–0 | G | 3 | 17 |
| 10.10.2026 | West Brom | 1–0 | G | 3 | 14 |
| 19.09.2026 | Middlesbrough | 2–2 | B | 1 | 11 |
| 12.09.2026 | Derby | 2–1 | G | 3 | 10 |
| 09.09.2026 | Norwich | 1–2 | M | 0 | 7 |
| 06.09.2026 | Wolves | 2–2 | B | 1 | 7 |
| 01.09.2026 | Southampton | 1–1 | B | 1 | 6 |
| 28.08.2026 | Wrexham | 2–1 | G | 3 | 5 |
| 22.08.2026 | Bristol City | 2–2 | B | 1 | 2 |
| 15.08.2026 | Sheffield Utd | 0–0 | B | 1 | 1 |
Her nokta canonical takımın doğrulanmış terminal maçına bağlıdır; ertelenen ve iptal edilen maçlar hesaba katılmaz.
Son 5 terminal maçın kayan ortalaması
xG 4/15 maçta gerçekTakım Performans Grafiği
Puan/maçGol/maçYenilen gol/maç
| Tarih | Rakip | Puan/maç | Gol/maç | Yenen/maç | xG | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Swansea | 2,40 | 2,20 | 0,60 | 1,84 | 1,66 |
| 03.11.2026 | Millwall | 2,40 | 2,60 | 0,40 | 1,45 | 1,84 |
| 31.10.2026 | Lincoln | 2,40 | 2,20 | 0,40 | 1,57 | 2,30 |
| 24.10.2026 | Cardiff | 2,00 | 2,00 | 0,60 | 1,04 | 2,97 |
| 17.10.2026 | QPR | 2,60 | 2,40 | 0,60 | — | — |
| 13.10.2026 | Preston | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — |
| 10.10.2026 | West Brom | 1,60 | 1,60 | 1,40 | — | — |
| 19.09.2026 | Middlesbrough | 1,20 | 1,60 | 1,60 | — | — |
| 12.09.2026 | Derby | 1,60 | 1,60 | 1,40 | — | — |
| 09.09.2026 | Norwich | 1,20 | 1,60 | 1,60 | — | — |
| 06.09.2026 | Wolves | 1,40 | 1,40 | 1,20 | — | — |
| 01.09.2026 | Southampton | 1,50 | 1,25 | 1,00 | — | — |
| 28.08.2026 | Wrexham | 1,67 | 1,33 | 1,00 | — | — |
| 22.08.2026 | Bristol City | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| 15.08.2026 | Sheffield Utd | 1,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
xG yalnız iki takımın gerçek tam-maç verisi bulunduğunda gösterilir; eksik xG sıfır kabul edilmez.
Doğrulanmış takım ilişkisi
Sakat ve cezalı oyuncular
Geçmiş / aktifliği doğrulanamayan kayıtlar
Paik Seung-HoSakatlık / eksiklik · Health problemsBaşlangıç 03.11.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıtM. LeonardSakatlık / eksiklik · Achilles Tendon InjuryBaşlangıç 03.11.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıtPaik Seung-HoSakatlık / eksiklik · Health problemsBaşlangıç 24.10.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıtM. LeonardSakatlık / eksiklik · Achilles Tendon InjuryBaşlangıç 24.10.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıtPaik Seung-HoSakatlık / eksiklik · Health problemsBaşlangıç 31.10.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıtM. LeonardSakatlık / eksiklik · Achilles Tendon InjuryBaşlangıç 31.10.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıtPaik Seung-HoSakatlık / eksiklik · Health problemsBaşlangıç 17.10.2026 · Dönüş tarihi doğrulanmadı
Geçmiş veya aktifliği doğrulanamayan kayıtSeçili lig ve sezon · takım dönemi
Rating: en az 450 dk / 7 maçOyuncu liderleri
Rating liderleri
- 1
L. Millar9 maç · 669 dk7,45rating - 2
P. Neumann13 maç · 1170 dk7,15rating - 3
A. Cochrane13 maç · 1108 dk7,12rating - 4
C. Klarer13 maç · 1170 dk7,06rating - 5
J. Beadle13 maç · 1125 dk7,01rating
Gol liderleri
- 1
A. Priske11 maç · 881 dk6gol - 2
L. Millar9 maç · 669 dk4gol - 3
D. Gray10 maç · 222 dk3gol - 4
P. Neumann13 maç · 1170 dk2gol · ortak derece - 4
Carlos Vicente12 maç · 798 dk2gol · ortak derece
Asist liderleri
- 1
L. Millar9 maç · 669 dk3asist · ortak derece - 1
P. Roberts10 maç · 493 dk3asist · ortak derece - 3
T. Iwata13 maç · 1147 dk2asist · ortak derece - 3
A. Cochrane13 maç · 1108 dk2asist · ortak derece - 5
C. Klarer13 maç · 1170 dk1asist · ortak derece
Gerçek transfer kayıtları
Tüm transferler →Transferler
K. FujimotoKiralık · 15.09.2026
Birmingham→Tokyo VerdyK. FujimotoBedelsiz transfer · 06.07.2025
GIL Vicente→BirminghamK. FujimotoSerbest oyuncu · 04.07.2025
GIL Vicente→BirminghamM. ColinBedelsiz transfer · 27.07.2023
Birmingham→MetzG. BajramiTür doğrulanmadı · 19.08.2021
Birmingham→Kidderminster HarriersY. ValeryTür doğrulanmadı · 01.07.2021
Birmingham→SouthamptonY. ValeryKiralık · 01.02.2021
Southampton→BirminghamJ. BellinghamTür doğrulanmadı · 23.07.2020
Birmingham→Borussia DortmundG. BajramiTür doğrulanmadı · 01.06.2020
Solihull Moors→BirminghamG. BajramiTür doğrulanmadı · 01.02.2020
Birmingham→Solihull MoorsMoha AiramKiralık · 01.08.2019
Real Madrid→BirminghamC. AdamsTür doğrulanmadı · 01.07.2019
Birmingham→SouthamptonM. ColinTür doğrulanmadı · 31.08.2017
Brentford→BirminghamC. AdamsTür doğrulanmadı · 08.08.2016
Sheffield Utd→BirminghamD. BurnTür doğrulanmadı · 02.01.2014
Birmingham→FulhamGüncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 24 | A. Chang | Orta saha |
| 20 | A. Cochrane | Defans |
| 21 | A. Dozzell | Orta saha |
| 19 | A. George | Forvet |
| 9 | A. Priske | Forvet |
| 22 | B. Pendleton | Defans |
| 30 | Bradley Mayo | Kaleci |
| 18 | C. Drameh | Defans |
| 7 | Carlos Vicente | Forvet |
| - | Cody Pennington | Orta saha |
| 10 | D. Gray | Forvet |
| 2 | E. Laird | Defans |
| - | F. Thorndike | Orta saha |
| - | G. Gardner | Orta saha |
| 33 | G. Hall | Orta saha |
| - | H. Dean | Defans |
| - | J. Dixon | Orta saha |
| 8 | J. James | Orta saha |
| 26 | J. Ruddy | Kaleci |
| 28 | J. Stansfield | Forvet |
| 4 | Josh Home | Orta saha |
| 21 | K. Anderson | Orta saha |
| 6 | K. Bielik | Defans |
| 13 | K. Long | Defans |
| 23 | K. Miyoshi | Orta saha |
| 3 | L. Buchanan | Defans |
| - | L. Jutkiewicz | Forvet |
| 32 | L. Vázquez | Forvet |
| 18 | M. Bird | Orta saha |
| 33 | M. Ducksch | Forvet |
| 45 | M. Emmanuel | Defans |
| 40 | M. Mazwi | Orta saha |
| 2 | M. Oakley | Defans |
| 4 | M. Roberts | Defans |
| 13 | N. Etheridge | Kaleci |
| 4 | N. Gordon | Defans |
| 7 | O. Burke | Forvet |
| 21 | R. Allsop | Kaleci |
| 11 | R. Donovan | Orta saha |
| 24 | R. Walker | Orta saha |
| 25 | S. Hogan | Forvet |
| 6 | T. Campbell | Orta saha |
| 24 | T. Iwata | Orta saha |
| 19 | T. Roberts | Forvet |
| 11 | T. Sanusi | Forvet |
| 45 | W. Burrell | Defans |
| - | Z. Betteka | Forvet |
| 1 | Z. Jeacock | Kaleci |
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | A. Chang | Orta saha | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 20 | A. Cochrane | Defans | 26 | 173 cm | 15 | 13 | 1182 | 1 | 2 | 6,9 | 3S · 0K |
| 21 | A. Dozzell | Orta saha | 27 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 19 | A. George | Forvet | 24 | 179 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 9 | A. Priske | Forvet | 22 | 187 cm | 13 | 12 | 982 | 7 | 1 | 6,8 | 1S · 0K |
| 26 | B. Osayi-Samuel | Defans | 28 | 175 cm | 15 | 14 | 1195 | 0 | 0 | 6,6 | 5S · 0K |
| 22 | B. Pendleton | Defans | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 30 | Bradley Mayo | Kaleci | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 18 | C. Drameh | Defans | 24 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 4 | C. Klarer | Defans | 26 | 191 cm | 15 | 15 | 1356 | 0 | 1 | 6,8 | 3S · 0K |
| 7 | Carlos Vicente | Forvet | 27 | 179 cm | 14 | 11 | 983 | 2 | 1 | 6,4 | 3S · 0K |
| - | Cody Pennington | Orta saha | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 23 | D. Fry | Defans | 29 | 190 cm | 3 | 1 | 101 | 0 | 0 | 6,6 | 0S · 0K |
| 10 | D. Gray | Forvet | 30 | 180 cm | 12 | 2 | 328 | 4 | 0 | 6,9 | 0S · 0K |
| 2 | E. Laird | Defans | 25 | 177 cm | 10 | 1 | 219 | 0 | 0 | 6,5 | 1S · 0K |
| - | F. Thorndike | Orta saha | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | G. Gardner | Orta saha | 34 | 186 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 33 | G. Hall | Orta saha | 22 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | H. Dean | Defans | 35 | 191 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | J. Beadle | Kaleci | 22 | - | 14 | 14 | 1221 | 0 | 0 | 7,1 | 0S · 0K |
| - | J. Dixon | Orta saha | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | J. James | Orta saha | 22 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | J. Ruddy | Kaleci | 40 | 192 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 28 | J. Stansfield | Forvet | 23 | - | 15 | 14 | 1200 | 1 | 1 | 6,4 | 1S · 0K |
| 14 | Jhon Solís | Orta saha | 22 | 189 cm | 13 | 13 | 1037 | 0 | 1 | 6,4 | 4S · 0K |
| 4 | Josh Home | Orta saha | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 21 | K. Anderson | Orta saha | 31 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 6 | K. Bielik | Defans | 28 | 189 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 27 | K. Fujimoto | Orta saha | 27 | 176 cm | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 6,5 | 0S · 0K |
| 13 | K. Long | Defans | 36 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 25 | K. Lund | Defans | 24 | 184 cm | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 6,2 | 0S · 0K |
| 23 | K. Miyoshi | Orta saha | 29 | 167 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 3 | L. Buchanan | Defans | 25 | 175 cm | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3,5 | 0S · 0K |
| - | L. Jutkiewicz | Forvet | 37 | 185 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 17 | L. Millar | Forvet | 27 | 181 cm | 9 | 9 | 669 | 4 | 3 | 7,5 | 2S · 0K |
| 32 | L. Vázquez | Forvet | 25 | 190 cm | 12 | 3 | 299 | 0 | 1 | 6,1 | 2S · 0K |
| 18 | M. Bird | Orta saha | 26 | 183 cm | 6 | 0 | 143 | 0 | 1 | 6,8 | 0S · 0K |
| 33 | M. Ducksch | Forvet | 32 | 188 cm | 8 | 0 | 107 | 0 | 0 | 6,5 | 0S · 0K |
| 45 | M. Emmanuel | Defans | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 40 | M. Mazwi | Orta saha | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 2 | M. Oakley | Defans | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 4 | M. Roberts | Defans | 36 | 193 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 13 | N. Etheridge | Kaleci | 36 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 4 | N. Gordon | Defans | 24 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | O. Burke | Forvet | 29 | 188 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 5 | P. Neumann | Defans | 29 | 192 cm | 15 | 14 | 1281 | 2 | 0 | 6,9 | 3S · 0K |
| 16 | P. Roberts | Orta saha | 29 | 167 cm | 10 | 5 | 493 | 0 | 3 | 6,9 | 1S · 0K |
| 8 | Paik Seung-Ho | Orta saha | 29 | 177 cm | 10 | 6 | 531 | 1 | 1 | 6,6 | 0S · 0K |
| 21 | R. Allsop | Kaleci | 34 | 189 cm | 2 | 1 | 135 | 0 | 1 | 6,1 | 0S · 0K |
| 11 | R. Donovan | Orta saha | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 24 | R. Walker | Orta saha | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 25 | S. Hogan | Forvet | 34 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 11 | S. Wright | Forvet | 29 | 176 cm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 6 | T. Campbell | Orta saha | 24 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 19 | T. Gardner-Hickman | Orta saha | 24 | - | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,5 | 0S · 0K |
| 24 | T. Iwata | Orta saha | 29 | 178 cm | 15 | 14 | 1251 | 0 | 2 | 6,6 | 0S · 0K |
| 19 | T. Roberts | Forvet | 27 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 11 | T. Sanusi | Forvet | 19 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 45 | W. Burrell | Defans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | Z. Betteka | Forvet | 19 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 1 | Z. Jeacock | Kaleci | 25 | 191 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
2026 sezon maçları
Birmingham3-1 · MSHuddersfieldSolihull Moors0-3 · MSBirminghamBurton Albion0-1 · MSBirminghamCrewe1-2 · MSBirminghamBirmingham2-2 · PENBarcelonaSwansea0-1 · MSBirminghamSheffield Utd0-0 · MSBirminghamBirmingham2-2 · MSBristol CityBirmingham1-6 · MSBrentfordWrexham1-2 · MSBirminghamBirmingham1-1 · MSSouthamptonBirmingham2-2 · MSWolvesNorwich2-1 · MSBirminghamDerby1-2 · MSBirminghamBirmingham2-2 · MSMiddlesbroughWest Brom0-1 · MSBirminghamBirmingham4-0 · MSPrestonBirmingham3-0 · MSQPRCardiff1-0 · MSBirminghamLincoln1-3 · MSBirminghamBirmingham3-0 · MSMillwallBirmingham2-1 · MSSwanseaStoke City–BirminghamBurnley–BirminghamBirmingham–BoltonCharlton–BirminghamBirmingham–WatfordPortsmouth–BirminghamBirmingham–West HamBlackburn–BirminghamBirmingham–CardiffBirmingham–PortsmouthQPR–BirminghamBirmingham–LincolnMillwall–BirminghamSwansea–BirminghamBirmingham–Stoke CityBirmingham–DerbyPreston–BirminghamMiddlesbrough–BirminghamBirmingham–West BromBristol City–BirminghamBirmingham–Sheffield UtdBolton–BirminghamBirmingham–CharltonBirmingham–BlackburnWest Ham–BirminghamBirmingham–NorwichWolves–BirminghamBirmingham–WrexhamSouthampton–BirminghamWatford–BirminghamBirmingham–Burnley