
Ankaraspor
Türkiye · 2008/2009 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 27 | A. Atağ | G |
| 23 | A. Kılıç | M |
| 45 | A. Mudimu | D |
| 61 | A. Türkyılmaz | |
| 2 | A. Ülgen | M |
| 62 | Adal Beran Bülbül | |
| 91 | Aydın Karabulut | M |
| 80 | Azad Toptik | M |
| 34 | B. Balaban | G |
| 27 | B. Çapkınoğlu | |
| 7 | B. Karadağ | |
| 1 | B. Kılıç | |
| 20 | B. Tarlabölen | F |
| 15 | B. Taşkın | |
| 61 | B. Zeren | M |
| 9 | Basit Abdulraham Umar | F |
| 77 | Bernard Bulbwa | M |
| 3 | C. Doğan | D |
| 8 | D. Efe | M |
| 7 | D. İnci | |
| 7 | E. Ayuk | M |
| 9 | E. Bekdemir | M |
| 17 | E. Çetinkaya | F |
| 2 | E. Eliaçık | D |
| 23 | E. Örme | |
| 22 | E. Öztürk | |
| 40 | E. Tepecik | |
| 55 | E. Yazıcı | D |
| 40 | F. Eliaçık | D |
| 6 | F. Kızılkaya | D |
| 5 | F. Yılmaz | M |
| 4 | G. Akkan | D |
| 5 | G. Kurumuş | |
| 33 | H. Doğru | F |
| 25 | H. Esen | M |
| 9 | H. Gür | F |
| 39 | İ. Sürgülü | D |
| 18 | J. Blagojević | M |
| 24 | K. Vergilier | G |
| 66 | L. Gülen | D |
| 11 | M. Akan | M |
| 14 | M. Aydoğan | |
| 33 | M. Bayır | |
| 23 | M. Çelik | D |
| 20 | M. Doğan | M |
| 26 | M. Mohammed | D |
| 6 | M. Stanojević | M |
| 90 | M. Uçar | |
| 44 | O. Çapar | |
| 61 | O. Karakullukçu | |
| 34 | Ö. Sezgin | |
| 18 | O. Yılmaz | |
| 20 | R. Taşbakır | M |
| 77 | R. Yemişçi | D |
| 23 | R. Yöndem | D |
| 91 | S. Canlı | |
| 10 | S. Cengiz | |
| 69 | S. Durmuş | |
| 70 | S. Gündüz | |
| 15 | S. Nas | |
| 24 | S. Yavuz | D |
| 99 | Serges Flavier Mbilla Etame | F |
| 35 | Sikiru Olatunbosun | F |
| 26 | T. Başkan | F |
| 13 | Tevfik Altındağ | M |
| 30 | Tomás Mejías | G |
| 12 | Umutcan Keleşcan | |
| 99 | Y. Koşal | |
| 42 | Y. Metin |
Takım kadrosu 2008/2009
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Adem Koçak | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Anıl Taşdemir | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Bilal Kısa | - | - | - | - | - | - | |
| - | Caner Ağca | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | De Nigris | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Ediz Bahtiyaroğlu | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Erhan Güven | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Fredrik Risp | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | Hürriyet Gücer | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | Madiou Konate | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Mehmet Çakır | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | Mehmet Özdemir | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Muhammet Hanifi Yoldaş | - | - | - | - | - | - | |
| - | Murat Akyüz | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Murat Tosun | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Neca | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Özer Hurmacı | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Radoslav Batak | - | - | - | - | - | - | |
| - | Ramazan Kurşunlu | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Stefan Senecky | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Theo Weeks | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Uğur Demirkol | - | - | - | - | - | - |