![]() | Erhan Güven Türkiye D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Mersin İdman Yurdu | Spor Toto Süper Lig | 450.000 | D | 29 | 29 | 29 | 2550 | 1 | 3 / 0 |
| 2010/2011 | Beşiktaş | Ziraat Kupası 3.Kademe B Grubu | 700.000 | Def | 28 | 11 | 4 | 482 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Beşiktaş | L Grubu | 700.000 | Def | 28 | 11 | 4 | 482 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Beşiktaş | Spor Toto Süper Lig | 700.000 | Def | 28 | 11 | 4 | 482 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Beşiktaş | Ziraat Kupası 3.Kademe D Grubu | 1.250.000 | D | 28 | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Beşiktaş | D Grubu | 700.000 | Def | 28 | 11 | 4 | 482 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Beşiktaş | 1. Tur B Grubu | 1.250.000 | D | 28 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig | 1.000.000 | D | 27 | 20 | 20 | 1752 | 0 | 3 / 0 |
| 2009/2010 | Beşiktaş | Spor Toto Süper Lig | 1.250.000 | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | Beşiktaş | Spor Toto Süper Lig | 1.000.000 | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | Beşiktaş | Fortis Kupa 3.Kademe A Grubu | 700.000 | Def | 28 | 11 | 4 | 482 | 0 | 0 / 0 |
