
ADT
Peru · 2026 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Teknik Direktör
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 19 | A. Carnero | Orta saha |
| 27 | A. Hidalgo | Orta saha |
| 6 | Á. Ojeda | Orta saha |
| 22 | A. Rodríguez | Forvet |
| 11 | Anthony Cubas | Orta saha |
| 18 | Aylton Mazzo | Forvet |
| - | C. Álvarez | Orta saha |
| 33 | C. Inga | Defans |
| 33 | C. Solís | Kaleci |
| 23 | D´Alessandro Montenegro | Defans |
| 88 | E. Aubert | Orta saha |
| 29 | E. Garcia | Orta saha |
| 25 | E. Hermoza | Kaleci |
| 13 | Edú Azañero Macedo | Kaleci |
| 5 | G. Desio | Orta saha |
| - | Germán Ernesto Pinillos Alberca | Kaleci |
| 13 | H. Benincasa | Defans |
| 9 | H. Rengifo | Forvet |
| 32 | J. Bauman | Forvet |
| 16 | J. Cazares | Orta saha |
| - | J. Domínguez | Orta saha |
| 29 | J. Falconí | Defans |
| 23 | J. Gonzáles | Orta saha |
| 3 | J. Narváez | Defans |
| 31 | J. Navarro | Defans |
| 99 | J. Pereyra | Defans |
| 28 | J. Soto | Defans |
| 22 | Jair Reyes | Orta saha |
| 15 | Josué Alvino | Orta saha |
| 77 | Juan David Lucumí Cuero | Forvet |
| 24 | K. Moreno | Defans |
| 19 | L. Pérez | Orta saha |
| 3 | L. Rugel | Defans |
| 77 | M. da Luz | Forvet |
| - | M. Delgado | Defans |
| 18 | O. Núñez | Defans |
| 50 | O. Riveros | Forvet |
| 28 | P. Díaz | Kaleci |
| 66 | Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Defans |
| 34 | R. Vega | Defans |
| - | S. Cancho | Defans |
| 25 | S. García | Orta saha |
| - | S. Garcia | |
| 50 | S. Peralta | Orta saha |
| - | S. Peralta | |
| 10 | V. Cedrón | Orta saha |
Takım kadrosu 2026
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A. Carnero | Orta saha | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0S · 0K |
| 13 | A. Gutiérrez | Defans | 25 | - | 9 | 6 | 438 | 0 | 0 | 5,9 | 1S · 0K |
| 27 | A. Hidalgo | Orta saha | 23 | - | 7 | 2 | 239 | 0 | 0 | 3,9 | 0S · 0K |
| 6 | Á. Ojeda | Orta saha | 34 | 174 cm | 24 | 21 | 1803 | 1 | 0 | 6,3 | 7S · 0K |
| 4 | A. Ramos | Defans | 28 | 171 cm | 10 | 8 | 759 | 0 | 2 | 6,6 | 1S · 0K |
| 22 | A. Rodríguez | Forvet | 32 | 184 cm | 19 | 13 | 946 | 1 | 1 | 6,6 | 6S · 0K |
| 11 | Anthony Cubas | Orta saha | - | - | 4 | 1 | 124 | 0 | 0 | 6,6 | 1S · 0K |
| 18 | Aylton Mazzo | Forvet | 23 | - | 14 | 6 | 613 | 1 | 0 | 6,1 | 2S · 0K |
| - | C. Álvarez | Orta saha | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 14 | C. Cabello | Defans | 29 | 171 cm | 14 | 12 | 1050 | 0 | 5 | 6,6 | 3S · 2K |
| 33 | C. Inga | Defans | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 33 | C. Solís | Kaleci | 36 | 182 cm | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3,2 | 1S · 0K |
| 23 | D´Alessandro Montenegro | Defans | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 88 | E. Aubert | Orta saha | 37 | 172 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 29 | E. Garcia | Orta saha | - | - | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2,2 | 0S · 0K |
| 25 | E. Hermoza | Kaleci | 36 | 179 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 13 | Edú Azañero Macedo | Kaleci | 26 | 186 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 5 | G. Desio | Orta saha | 27 | 177 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | G. Vas | Defans | 23 | - | 11 | 3 | 340 | 0 | 1 | 6,5 | 1S · 0K |
| - | Germán Ernesto Pinillos Alberca | Kaleci | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 88 | H. Arakaki | Orta saha | 28 | 165 cm | 5 | 2 | 177 | 1 | 0 | 4,1 | 0S · 0K |
| 13 | H. Benincasa | Defans | 32 | 185 cm | 12 | 11 | 935 | 1 | 0 | 6,2 | 1S · 0K |
| 9 | H. Rengifo | Forvet | 43 | 183 cm | 16 | 4 | 473 | 0 | 0 | 6,4 | 1S · 1K |
| 32 | J. Bauman | Forvet | 35 | 180 cm | 27 | 19 | 1750 | 5 | 1 | 6,4 | 4S · 2K |
| 10 | J. Canela | Orta saha | 28 | 163 cm | 9 | 9 | 716 | 3 | 0 | 7,1 | 1S · 0K |
| 16 | J. Cazares | Orta saha | 35 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | J. Domínguez | Orta saha | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 29 | J. Falconí | Defans | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 23 | J. Gonzáles | Orta saha | 23 | 164 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 6 | J. Guivin | Orta saha | 28 | 167 cm | 16 | 13 | 1166 | 5 | 0 | 7,1 | 2S · 0K |
| 3 | J. Narváez | Defans | 35 | 182 cm | 21 | 21 | 1773 | 2 | 2 | 6,8 | 7S · 2K |
| 31 | J. Navarro | Defans | 24 | 177 cm | 7 | 1 | 141 | 0 | 0 | 2,8 | 0S · 0K |
| 99 | J. Pereyra | Defans | 32 | 187 cm | 11 | 9 | 816 | 0 | 0 | 6,6 | 2S · 1K |
| 7 | J. Rojas | Forvet | 37 | 173 cm | 22 | 21 | 1775 | 3 | 3 | 6,9 | 3S · 0K |
| 28 | J. Soto | Defans | 23 | - | 21 | 18 | 1676 | 0 | 1 | 6,3 | 4S · 0K |
| 23 | J. Valencia | Kaleci | 33 | 183 cm | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 5,1 | 4S · 0K |
| 21 | J. Vega | Orta saha | 31 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0S · 0K |
| 22 | Jair Reyes | Orta saha | 22 | - | 6 | 0 | 190 | 0 | 0 | 4,8 | 1S · 0K |
| 15 | Josué Alvino | Orta saha | 23 | 172 cm | 23 | 14 | 1292 | 1 | 0 | 6,4 | 2S · 0K |
| 77 | Juan David Lucumí Cuero | Forvet | 27 | - | 10 | 9 | 753 | 2 | 0 | 6,5 | 1S · 0K |
| 24 | K. Moreno | Defans | 29 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 20 | L. Benítes | Orta saha | 30 | 165 cm | 16 | 7 | 785 | 3 | 1 | 6,8 | 2S · 0K |
| 19 | L. Pérez | Orta saha | 30 | 176 cm | 27 | 27 | 2261 | 0 | 0 | 6,8 | 6S · 2K |
| 3 | L. Rugel | Defans | 25 | 187 cm | 7 | 2 | 227 | 0 | 0 | 2,6 | 0S · 0K |
| 13 | Luis Fernando Gómez Angulo | Defans | 26 | - | 14 | 11 | 1040 | 1 | 0 | 6,7 | 1S · 0K |
| 77 | M. da Luz | Forvet | 32 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| - | M. Delgado | Defans | 38 | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 37 | N. Rengifo | Forvet | 19 | 186 cm | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | 4,6 | 0S · 0K |
| 18 | O. Núñez | Defans | 26 | 167 cm | 14 | 14 | 1169 | 0 | 0 | 6,5 | 7S · 0K |
| 50 | O. Riveros | Forvet | - | - | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6,3 | 1S · 0K |
| 28 | P. Díaz | Kaleci | 28 | 181 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 66 | Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Defans | 30 | 178 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 34 | R. Vega | Defans | 26 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 4 | Ronny Alfonso Biojo Preciado | Defans | 27 | 181 cm | 12 | 8 | 699 | 0 | 0 | 5,3 | 1S · 0K |
| - | S. Cancho | Defans | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 25 | S. García | Orta saha | 33 | - | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4,3 | 1S · 0K |
| - | S. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| 50 | S. Peralta | Orta saha | 23 | 177 cm | 1 | 1 | 479 | 1 | 0 | 6,4 | 3S · 0K |
| - | S. Peralta | - | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K | |
| 10 | V. Cedrón | Orta saha | 33 | 172 cm | 15 | 14 | 1139 | 2 | 1 | 6,0 | 5S · 0K |
2026 sezon maçları
FC Cajamarca2-1 · MSADTUniversitario2-0 · MSADTADT1-0 · MSSport BoysDeportivo Garcilaso1-0 · MSADTADT2-2 · MSUTC CajamarcaAlianza Atletico0-0 · MSADTADT2-3 · MSJuan Pablo II CollegeSport Huancayo0-1 · MSADTADT1-1 · MSFBC MelgarCienciano3-2 · MSADTADT0-1 · MSAlianza LimaFC Cajamarca2-2 · MSADTADT4-0 · MSClub Deportivo Los ChankasADT1-0 · MSAtletico GrauUCV Moquegua2-2 · MSADTADT2-0 · MSComerciantes UnidosSporting Cristal2-1 · MSADTADT1-2 · MSCuscoMinas0-0 · MSADTADT3-1 · MSAlianza UniversidadSport Huancayo1-0 · MSADTCienciano2-3 · MSADTADT1-2 · MSUniversitarioSport Boys2-0 · MSADTADT0-1 · MSDeportivo GarcilasoUTC Cajamarca1-1 · MSADTADT1-1 · MSAlianza AtleticoJuan Pablo II College5-1 · MSADTADT2-0 · MSUCV MoqueguaADT1-3 · MSSport HuancayoFBC Melgar3-0 · MSADTAlianza Lima2-0 · MSADTADT2-1 · MSCiencianoADT0-1 · MSSporting CristalSporting Cristal5-0 · MSADTADT0-0 · MSFC CajamarcaClub Deportivo Los Chankas2-1 · MSADTAtletico Grau1-1 · MSADTADT2-0 · MSUCV MoqueguaComerciantes Unidos2-2 · MSADTADT1-1 · MSSporting CristalCusco2-2 · MSADT
