
Norway U21
Norveç · 2027 sezon arşivi
Takım bilgileri
Kuruluş1902
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Kronolojik terminal maçlar · 3/1/0 kuralı
8 maç · 17 puanSezon Puan Gelişimi
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Maç puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Israel U21 | 1–1 | B | 1 | 17 |
| 29.09.2026 | Bosnia-Herzegovina U21 | 6–1 | G | 3 | 16 |
| 25.09.2026 | Netherlands U21 | 0–0 | B | 1 | 13 |
| 31.03.2026 | Slovenia U21 | 0–2 | M | 0 | 12 |
| 27.03.2026 | Netherlands U21 | 3–2 | G | 3 | 12 |
| 18.11.2025 | Bosnia-Herzegovina U21 | 1–0 | G | 3 | 9 |
| 14.11.2025 | Israel U21 | 3–0 | G | 3 | 6 |
| 09.09.2025 | Slovenia U21 | 5–0 | G | 3 | 3 |
Her nokta canonical takımın doğrulanmış terminal maçına bağlıdır; ertelenen ve iptal edilen maçlar hesaba katılmaz.
Son 5 terminal maçın kayan ortalaması
xG 0/8 maçta gerçekTakım Performans Grafiği
Puan/maçGol/maçYenilen gol/maç
| Tarih | Rakip | Puan/maç | Gol/maç | Yenen/maç | xG | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Israel U21 | 1,60 | 2,00 | 1,20 | — | — |
| 29.09.2026 | Bosnia-Herzegovina U21 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — |
| 25.09.2026 | Netherlands U21 | 2,00 | 1,40 | 0,80 | — | — |
| 31.03.2026 | Slovenia U21 | 2,40 | 2,40 | 0,80 | — | — |
| 27.03.2026 | Netherlands U21 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | — | — |
| 18.11.2025 | Bosnia-Herzegovina U21 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | — | — |
| 14.11.2025 | Israel U21 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | — | — |
| 09.09.2025 | Slovenia U21 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | — | — |
xG yalnız iki takımın gerçek tam-maç verisi bulunduğunda gösterilir; eksik xG sıfır kabul edilmez.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 38 | A. Rossing-Lelesiit | Forvet |
| 26 | D. Gjengaar | Forvet |
| 35 | E. Austbo | Orta saha |
| 33 | J. Hansen | Orta saha |
| 7 | M. Broholm | Forvet |
| 17 | N. Fuglestad | Forvet |
| 8 | N. Odegard | Orta saha |
| 41 | S. Nypan | Orta saha |
| 8 | S. W. Egeli | Forvet |
| 35 | T. Moi | Defans |
| 24 | V. Auklend | Defans |
Takım kadrosu 2027
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Puan | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | A. Rossing-Lelesiit | Forvet | 19 | 173 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 26 | D. Gjengaar | Forvet | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 35 | E. Austbo | Orta saha | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 33 | J. Hansen | Orta saha | 21 | 175 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 7 | M. Broholm | Forvet | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 17 | N. Fuglestad | Forvet | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | N. Odegard | Orta saha | 22 | 189 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 41 | S. Nypan | Orta saha | 19 | 182 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 8 | S. W. Egeli | Forvet | 20 | 180 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 35 | T. Moi | Defans | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |
| 24 | V. Auklend | Defans | 21 | 167 cm | - | - | - | - | - | - | 0S · 0K |