Aralarındaki Son 0 Maç
0Quorn Galibiyeti0Beraberlik0Bury Galibiyeti
İngiltere · Non League Premier - Northern10. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Tamamlanmış karşılaşma bulunmuyor.
Quorn son 9 maçtır gol atıyor.
Quorn iç sahada son 6 maçtır gol atıyor.
Bury son 2 maçtır kaybediyor.
Bury deplasmanda son 2 maçtır kaybediyor.
Quorn
Bury| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 16 | 35 | 20 |
| 2 | Cleethorpes Town | 15 | 33 | 23 |
| 3 | Guiseley AFC | 15 | 32 | 18 |
| 4 | Curzon Ashton | 16 | 31 | 12 |
| 5 | Gainsborough Trinity | 16 | 29 | 11 |
| 6 | Avro | 16 | 29 | 9 |
| 7 | Workington | 16 | 27 | 2 |
| 8 | Rylands | 15 | 26 | 5 |
| 9 | Warrington Town | 16 | 26 | 4 |
| 10 | Bury | 14 | 23 | 12 |
| 11 | Alfreton Town | 16 | 23 | 5 |
| 12 | Lancaster City | 17 | 21 | -9 |
| 13 | AFC Emley | 17 | 20 | -9 |
| 14 | Whitby Town | 16 | 19 | -20 |
| 15 | Quorn | 15 | 18 | -5 |
| 16 | Stockton Town | 16 | 15 | -5 |
| 17 | Hyde United | 16 | 15 | -15 |
| 18 | Ashton United | 16 | 14 | -3 |
| 19 | Leek Town | 16 | 14 | -6 |
| 20 | Ilkeston Town | 16 | 13 | -23 |
| 21 | United of Manchester | 16 | 12 | -7 |
| 22 | Bamber Bridge | 16 | 11 | -19 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleethorpes Town | 8 | 19 | 12 |
| 2 | Alfreton Town | 9 | 19 | 9 |
| 3 | Curzon Ashton | 8 | 19 | 8 |
| 4 | Redcar Athletic | 8 | 18 | 8 |
| 5 | Bury | 8 | 16 | 13 |
| 6 | Avro | 7 | 16 | 8 |
| 7 | Rylands | 7 | 16 | 8 |
| 8 | Guiseley AFC | 7 | 15 | 9 |
| 9 | Gainsborough Trinity | 9 | 13 | 2 |
| 10 | Workington | 7 | 11 | 2 |
| 11 | Stockton Town | 8 | 11 | 1 |
| 12 | Hyde United | 7 | 11 | 0 |
| 13 | United of Manchester | 9 | 10 | 0 |
| 14 | AFC Emley | 8 | 10 | -4 |
| 15 | Lancaster City | 8 | 10 | -4 |
| 16 | Quorn | 7 | 9 | -4 |
| 17 | Ilkeston Town | 9 | 9 | -10 |
| 18 | Leek Town | 7 | 8 | 1 |
| 19 | Ashton United | 9 | 8 | 0 |
| 20 | Bamber Bridge | 8 | 8 | -7 |
| 21 | Warrington Town | 7 | 7 | -2 |
| 22 | Whitby Town | 9 | 7 | -17 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warrington Town | 9 | 19 | 6 |
| 2 | Redcar Athletic | 8 | 17 | 12 |
| 3 | Guiseley AFC | 8 | 17 | 9 |
| 4 | Gainsborough Trinity | 7 | 16 | 9 |
| 5 | Workington | 9 | 16 | 0 |
| 6 | Cleethorpes Town | 7 | 14 | 11 |
| 7 | Avro | 9 | 13 | 1 |
| 8 | Curzon Ashton | 8 | 12 | 4 |
| 9 | Whitby Town | 7 | 12 | -3 |
| 10 | Lancaster City | 9 | 11 | -5 |
| 11 | Rylands | 8 | 10 | -3 |
| 12 | AFC Emley | 9 | 10 | -5 |
| 13 | Quorn | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Bury | 6 | 7 | -1 |
| 15 | Ashton United | 7 | 6 | -3 |
| 16 | Leek Town | 9 | 6 | -7 |
| 17 | Alfreton Town | 7 | 4 | -4 |
| 18 | Stockton Town | 8 | 4 | -6 |
| 19 | Ilkeston Town | 7 | 4 | -13 |
| 20 | Hyde United | 9 | 4 | -15 |
| 21 | Bamber Bridge | 8 | 3 | -12 |
| 22 | United of Manchester | 7 | 2 | -7 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.