Aralarındaki Son 0 Maç
0İsrail U19 Galibiyeti0Beraberlik0İtalya U19 Galibiyeti
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası - ElemelerA Ligi · 2 GrubuHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Tamamlanmış karşılaşma bulunmuyor.
İsrail U19 son 2 maçtır kaybetmiyor.
İsrail U19 iç sahada son 2 maçtır kaybetmiyor.
İtalya U19 deplasmanda son 4 maçtır kaybetmiyor.
İsrail U19
İtalya U19| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika U19 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | İsveç U19 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | Slovenya U19 | 3 | 3 | -6 |
| 4 | Kıbrıs U19 | 3 | 0 | -7 |
| 5 | İtalya U19 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | İskoçya U19 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | İrlanda Cumhuriyeti U19 | 3 | 2 | -1 |
| 8 | Polonya U19 | 3 | 2 | -3 |
| 9 | Çekya U19 | 3 | 7 | 4 |
| 10 | Finlandiya U19 | 3 | 7 | 2 |
| 11 | Ukrayna U19 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | Estonya U19 | 3 | 0 | -7 |
| 13 | Avusturya U19 | 3 | 7 | 5 |
| 14 | İsrail U19 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | Almanya U19 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | Bosnia-Herzegovina U19 | 3 | 1 | -5 |
| 17 | İspanya U19 | 3 | 9 | 8 |
| 18 | İngiltere U19 | 3 | 6 | 3 |
| 19 | Hırvatistan U19 | 3 | 3 | -5 |
| 20 | Bulgaristan U19 | 3 | 0 | -6 |
| 21 | Portekiz U19 | 3 | 5 | 1 |
| 22 | Yunanistan U19 | 3 | 4 | 1 |
| 23 | Kazakistan U19 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | Sırbistan U19 | 3 | 3 | -2 |
| 25 | Fransa U19 | 3 | 7 | 2 |
| 26 | Macaristan U19 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | Galler U19 | 3 | 4 | -3 |
| 28 | İsviçre U19 | 3 | 1 | -2 |
| 29 | Romanya U19 | 3 | 7 | 13 |
| 30 | Danimarka U19 | 3 | 7 | 6 |
| 31 | Andorra U19 | 3 | 3 | -1 |
| 32 | Lihtenştayn U19 | 3 | 0 | -18 |
| 33 | Kosova U19 | 3 | 7 | 9 |
| 34 | Ermenistan U19 | 3 | 5 | 9 |
| 35 | Türkiye U19 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Cebelitarık U19 | 3 | 0 | -23 |
| 37 | Belarus U19 | 3 | 9 | 12 |
| 38 | Slovakya U19 | 3 | 4 | -1 |
| 39 | Letonya U19 | 3 | 2 | -3 |
| 40 | San Marino U19 | 3 | 1 | -8 |
| 41 | Norveç U19 | 3 | 7 | 4 |
| 42 | Lüksemburg U19 | 3 | 6 | 2 |
| 43 | Arnavutluk U19 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Malta U19 | 3 | 0 | -11 |
| 45 | Hollanda U19 | 3 | 9 | 8 |
| 46 | Moldova U19 | 3 | 4 | 1 |
| 47 | Kuzey Makedonya U19 | 3 | 2 | -4 |
| 48 | Faroe Adaları U19 | 3 | 1 | -5 |
| 49 | Litvanya U19 | 2 | 4 | 4 |
| 50 | Kuzey İrlanda U19 | 2 | 4 | 1 |
| 51 | Azerbaycan U19 | 2 | 0 | -5 |
| 52 | İzlanda U19 | 2 | 4 | 1 |
| 53 | Karadağ U19 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | Gürcistan U19 | 2 | 1 | -1 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosova U19 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Belarus U19 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Danimarka U19 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Hollanda U19 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | Çekya U19 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Norveç U19 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Romanya U19 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Türkiye U19 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Arnavutluk U19 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Belçika U19 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | Avusturya U19 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | İtalya U19 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | Slovakya U19 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Finlandiya U19 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Fransa U19 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | İsveç U19 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | İspanya U19 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | İskoçya U19 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | İngiltere U19 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Lüksemburg U19 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Kuzey İrlanda U19 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | Almanya U19 | 2 | 3 | -1 |
| 23 | Hırvatistan U19 | 2 | 3 | -1 |
| 24 | Slovenya U19 | 2 | 3 | -2 |
| 25 | Portekiz U19 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Macaristan U19 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Polonya U19 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Bosnia-Herzegovina U19 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Ermenistan U19 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Moldova U19 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | İzlanda U19 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Karadağ U19 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | San Marino U19 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Kuzey Makedonya U19 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Litvanya U19 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | İrlanda Cumhuriyeti U19 | 2 | 1 | -1 |
| 37 | Letonya U19 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gürcistan U19 | 1 | 0 | -1 |
| 39 | Ukrayna U19 | 1 | 0 | -1 |
| 40 | İsrail U19 | 1 | 0 | -1 |
| 41 | Yunanistan U19 | 1 | 0 | -1 |
| 42 | İsviçre U19 | 2 | 0 | -2 |
| 43 | Kazakistan U19 | 1 | 0 | -2 |
| 44 | Kıbrıs U19 | 1 | 0 | -2 |
| 45 | Andorra U19 | 1 | 0 | -2 |
| 46 | Bulgaristan U19 | 1 | 0 | -2 |
| 47 | Lihtenştayn U19 | 1 | 0 | -2 |
| 48 | Sırbistan U19 | 2 | 0 | -3 |
| 49 | Estonya U19 | 1 | 0 | -4 |
| 50 | Galler U19 | 1 | 0 | -4 |
| 51 | Malta U19 | 1 | 0 | -4 |
| 52 | Azerbaycan U19 | 1 | 0 | -4 |
| 53 | Faroe Adaları U19 | 2 | 0 | -5 |
| 54 | Cebelitarık U19 | 1 | 0 | -9 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya U19 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Ermenistan U19 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | İsveç U19 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | İsrail U19 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Yunanistan U19 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Kazakistan U19 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Galler U19 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Litvanya U19 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Macaristan U19 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Belçika U19 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Hollanda U19 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Ukrayna U19 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Romanya U19 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | İngiltere U19 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Lüksemburg U19 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Fransa U19 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | İzlanda U19 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | İtalya U19 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | Finlandiya U19 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Avusturya U19 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Andorra U19 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | Moldova U19 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | Portekiz U19 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | Sırbistan U19 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | Letonya U19 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Almanya U19 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | İsviçre U19 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Danimarka U19 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Norveç U19 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | İrlanda Cumhuriyeti U19 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Çekya U19 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Kosova U19 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Karadağ U19 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Gürcistan U19 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Faroe Adaları U19 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Kuzey İrlanda U19 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | İskoçya U19 | 2 | 1 | -3 |
| 38 | Polonya U19 | 2 | 1 | -3 |
| 39 | Kuzey Makedonya U19 | 2 | 1 | -4 |
| 40 | Belarus U19 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Arnavutluk U19 | 1 | 0 | -1 |
| 42 | Azerbaycan U19 | 1 | 0 | -1 |
| 43 | Türkiye U19 | 1 | 0 | -2 |
| 44 | Estonya U19 | 2 | 0 | -3 |
| 45 | Slovakya U19 | 1 | 0 | -3 |
| 46 | Slovenya U19 | 1 | 0 | -4 |
| 47 | Bulgaristan U19 | 2 | 0 | -4 |
| 48 | Hırvatistan U19 | 1 | 0 | -4 |
| 49 | Bosnia-Herzegovina U19 | 2 | 0 | -5 |
| 50 | Kıbrıs U19 | 2 | 0 | -5 |
| 51 | Malta U19 | 2 | 0 | -7 |
| 52 | San Marino U19 | 2 | 0 | -8 |
| 53 | Cebelitarık U19 | 2 | 0 | -14 |
| 54 | Lihtenştayn U19 | 2 | 0 | -16 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.