Aralarındaki Son 1 Maç
0Esvatini Galibiyeti0Beraberlik1Eritrea Galibiyeti
Africa Cup of Nations - QualificationD GrubuHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Esvatini son 2 maçtır gol atıyor.
Esvatini iç sahada son 4 maçtır gol atıyor.
Eritrea son 3 maçtır kaybediyor.
Eritrea son 2 maçtır gol atıyor.
Eritrea deplasmanda son 3 maçtır gol atıyor.
Esvatini
EritreaKarşılaştırılabilir sezon istatistiği henüz bulunmuyor.
Bu maç için gösterilecek oran bulunamadı.
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fas | 3 | 9 | 8 |
| 2 | Gabon | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Nijer | 3 | 3 | -5 |
| 4 | Lesotho | 3 | 0 | -5 |
| 5 | Mısır | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Angola | 3 | 7 | 4 |
| 7 | Malavi | 3 | 3 | -6 |
| 8 | Güney Sudan | 3 | 0 | -8 |
| 9 | Fildişi Sahili | 3 | 9 | 5 |
| 10 | Gambiya | 3 | 6 | 2 |
| 11 | Gana | 4 | 6 | -1 |
| 12 | Somali | 4 | 0 | -6 |
| 13 | Gine | 4 | 9 | 3 |
| 14 | Güney Afrika | 3 | 7 | 6 |
| 15 | Kenya | 3 | 2 | -1 |
| 16 | Eritre | 4 | 1 | -8 |
| 17 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 3 | 9 | 5 |
| 18 | Zimbabve | 4 | 7 | 3 |
| 19 | Ekvator Ginesi | 4 | 4 | -4 |
| 20 | Sierra Leone | 3 | 0 | -4 |
| 21 | Benin | 4 | 10 | 5 |
| 22 | Burkina Faso | 3 | 7 | 2 |
| 23 | Moritanya | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4 | 0 | -7 |
| 25 | Kamerun | 4 | 10 | 7 |
| 26 | Komorlar | 3 | 4 | -1 |
| 27 | Namibya | 4 | 3 | -5 |
| 28 | Kongo | 3 | 2 | -1 |
| 29 | Uganda | 3 | 5 | 1 |
| 30 | Libya | 3 | 4 | 1 |
| 31 | Botsvana | 3 | 3 | 0 |
| 32 | Tunus | 3 | 2 | -2 |
| 33 | Cezayir | 3 | 7 | 3 |
| 34 | Zambiya | 3 | 4 | 0 |
| 35 | Togo | 3 | 3 | -2 |
| 36 | Burundi | 3 | 2 | -1 |
| 37 | Senegal | 4 | 10 | 6 |
| 38 | Mozambik | 3 | 4 | 2 |
| 39 | Sudan | 4 | 3 | -7 |
| 40 | Etiyopya | 3 | 3 | -1 |
| 41 | Mali | 3 | 9 | 4 |
| 42 | Ruanda | 3 | 6 | 2 |
| 43 | Cape Verde Islands | 3 | 3 | -1 |
| 44 | Liberya | 3 | 0 | -5 |
| 45 | Gine-Bissau | 3 | 7 | 5 |
| 46 | Nijerya | 3 | 6 | 0 |
| 47 | Madagaskar | 3 | 2 | -1 |
| 48 | Tanzanya | 3 | 1 | -4 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fas | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Benin | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Angola | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Kamerun | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Gabon | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Mali | 2 | 6 | 3 |
| 8 | Nijerya | 2 | 6 | 3 |
| 9 | Fildişi Sahili | 2 | 6 | 3 |
| 10 | Cezayir | 2 | 6 | 3 |
| 11 | Gine | 2 | 6 | 2 |
| 12 | Mısır | 2 | 4 | 5 |
| 13 | Mozambik | 3 | 4 | 2 |
| 14 | Zambiya | 2 | 4 | 2 |
| 15 | Güney Afrika | 2 | 4 | 1 |
| 16 | Burkina Faso | 2 | 4 | 1 |
| 17 | Uganda | 2 | 4 | 1 |
| 18 | Ekvator Ginesi | 2 | 4 | 1 |
| 19 | Komorlar | 2 | 4 | 1 |
| 20 | Senegal | 1 | 3 | 3 |
| 21 | Gine-Bissau | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Zimbabve | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Moritanya | 1 | 3 | 2 |
| 24 | Ruanda | 1 | 3 | 2 |
| 25 | Cape Verde Islands | 2 | 3 | 1 |
| 26 | Nijer | 1 | 3 | 1 |
| 27 | Malavi | 1 | 3 | 1 |
| 28 | Gambiya | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Togo | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Gana | 2 | 3 | 0 |
| 31 | Sudan | 2 | 3 | -1 |
| 32 | Namibya | 2 | 3 | -2 |
| 33 | Madagaskar | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Tunus | 3 | 2 | -2 |
| 35 | Libya | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Burundi | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Kenya | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Kongo | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Botsvana | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sierra Leone | 1 | 0 | -1 |
| 41 | Etiyopya | 1 | 0 | -1 |
| 42 | Liberya | 1 | 0 | -1 |
| 43 | Lesotho | 1 | 0 | -2 |
| 44 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 2 | 0 | -2 |
| 45 | Tanzanya | 1 | 0 | -2 |
| 46 | Somali | 2 | 0 | -3 |
| 47 | Güney Sudan | 1 | 0 | -5 |
| 48 | Eritre | 2 | 0 | -7 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 7 | 3 |
| 2 | Kamerun | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Gine-Bissau | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Zimbabve | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Benin | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Mısır | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Güney Afrika | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Fas | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Fildişi Sahili | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Gambiya | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Gine | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Libya | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Burkina Faso | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Mali | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Botsvana | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Ruanda | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Etiyopya | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Gana | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Cezayir | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Uganda | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Angola | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Kenya | 2 | 1 | -1 |
| 24 | Eritre | 2 | 1 | -1 |
| 25 | Burundi | 2 | 1 | -1 |
| 26 | Kongo | 2 | 1 | -1 |
| 27 | Tanzanya | 2 | 1 | -2 |
| 28 | Tunus | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mozambik | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Madagaskar | 1 | 0 | -1 |
| 31 | Moritanya | 2 | 0 | -2 |
| 32 | Komorlar | 1 | 0 | -2 |
| 33 | Zambiya | 1 | 0 | -2 |
| 34 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | -2 |
| 35 | Gabon | 1 | 0 | -2 |
| 36 | Lesotho | 2 | 0 | -3 |
| 37 | Güney Sudan | 2 | 0 | -3 |
| 38 | Somali | 2 | 0 | -3 |
| 39 | Sierra Leone | 2 | 0 | -3 |
| 40 | Namibya | 2 | 0 | -3 |
| 41 | Togo | 2 | 0 | -3 |
| 42 | Nijerya | 1 | 0 | -3 |
| 43 | Liberya | 2 | 0 | -4 |
| 44 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 2 | 0 | -5 |
| 45 | Ekvator Ginesi | 2 | 0 | -5 |
| 46 | Sudan | 2 | 0 | -6 |
| 47 | Nijer | 2 | 0 | -6 |
| 48 | Malavi | 2 | 0 | -7 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.