Son maç5
Attığı gol5
Yediği gol5
Lig puanı18
İspanya · Segunda División15. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
Sabadell10,00%
Beraberlik45,00%
Granada CF45,00%
Sonuç eğilimiKazanır veya berabere
Gol aralığı1,5 - 2,5 gol
Tahmin notuÇifte şans: Beraberlik or Granada CF
25,00%Form75,00%
29,00%Hücum71,00%
38,00%Savunma63,00%
0,00Gol ortalaması0,00
55,00%Poisson olasılığı45,00%
0,00%İkili rekabet0,00%
36,80%Toplam olasılık63,50%
Sabadell ile Granada CF, 21.11.2026 tarihinde saat 16:00'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
Organizasyonİspanya · Segunda División
Aşama15. hafta
Puan durumuSabadell 13. · 18 puan
Granada CF 5. · 23 puan
Son maç5
Attığı gol5
Yediği gol5
Lig puanı18
Son maç5
Attığı gol10
Yediği gol1
Lig puanı23
Sabadell ile Granada CF, tarihinde İspanya · Segunda División · 15. hafta kapsamında karşılaşacak. Maç Estadi de la Nova Creu Alta, Sabadell adresinde oynanacak.
Son maçlardaki form: Sabadell 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet; Granada CF 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda Sabadell 13. sırada 18 puanla, Granada CF 5. sırada 23 puanla yer alıyor.
Kadrolar son doğrulanmış maç ve güncel takım verilerinden üretilen tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak değişir.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Teknik direktörFerran Costa
Teknik direktörPacheta
Bu kadro bilgilendirme amaçlı tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak kaldırılır.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Güncel tahmini ilk 11 içindeki en yüksek doğrulanmış sezon rating'ine sahip oyuncular karşılaştırılır.
Tamamlanmış karşılaşma bulunmuyor.
Sabadell iç sahada son 3 maçtır kaybetmiyor.
Granada CF son 7 maçtır kaybetmiyor.
Granada CF son 7 maçtır kazanıyor.
Granada CF son 8 maçtır gol atıyor.
Granada CF deplasmanda son 4 maçtır kaybetmiyor.
Sabadell
Granada CF| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 13 | 29 | 14 |
| 2 | Castellón | 12 | 27 | 18 |
| 3 | Burgos | 13 | 24 | 5 |
| 4 | Eibar | 12 | 23 | 7 |
| 5 | Granada CF | 12 | 23 | 6 |
| 6 | Mallorca | 12 | 22 | 8 |
| 7 | Sporting Gijon | 13 | 22 | -1 |
| 8 | Girona | 13 | 21 | 10 |
| 9 | Oviedo | 13 | 21 | 3 |
| 10 | Las Palmas | 13 | 20 | -2 |
| 11 | Cordoba | 13 | 19 | 0 |
| 12 | Valladolid | 13 | 18 | 2 |
| 13 | Sabadell | 13 | 18 | 1 |
| 14 | Tenerife | 12 | 15 | -2 |
| 15 | Eldense | 13 | 14 | -6 |
| 16 | Celta de Vigo II | 13 | 13 | -6 |
| 17 | Real Sociedad II | 13 | 12 | -7 |
| 18 | Leganes | 13 | 12 | -12 |
| 19 | FC Andorra | 12 | 11 | -5 |
| 20 | Cadiz | 13 | 10 | -2 |
| 21 | Albacete | 13 | 10 | -11 |
| 22 | AD Ceuta FC | 13 | 5 | -20 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | 8 | 17 | 5 |
| 2 | Almeria | 6 | 16 | 10 |
| 3 | Mallorca | 6 | 15 | 9 |
| 4 | Girona | 8 | 14 | 9 |
| 5 | Valladolid | 6 | 12 | 5 |
| 6 | Sabadell | 6 | 12 | 4 |
| 7 | Cordoba | 6 | 12 | 3 |
| 8 | Castellón | 5 | 11 | 11 |
| 9 | Eibar | 6 | 11 | 3 |
| 10 | Las Palmas | 7 | 11 | 0 |
| 11 | Granada CF | 5 | 10 | 4 |
| 12 | Sporting Gijon | 7 | 10 | -1 |
| 13 | Tenerife | 6 | 9 | 2 |
| 14 | Celta de Vigo II | 7 | 9 | 0 |
| 15 | Cadiz | 8 | 8 | 2 |
| 16 | Oviedo | 6 | 8 | 2 |
| 17 | Eldense | 6 | 8 | 1 |
| 18 | Leganes | 6 | 7 | -3 |
| 19 | FC Andorra | 6 | 6 | -1 |
| 20 | Albacete | 6 | 6 | -2 |
| 21 | Real Sociedad II | 6 | 4 | -4 |
| 22 | AD Ceuta FC | 7 | 4 | -6 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 7 | 16 | 7 |
| 2 | Almeria | 7 | 13 | 4 |
| 3 | Granada CF | 7 | 13 | 2 |
| 4 | Oviedo | 7 | 13 | 1 |
| 5 | Eibar | 6 | 12 | 4 |
| 6 | Sporting Gijon | 6 | 12 | 0 |
| 7 | Las Palmas | 6 | 9 | -2 |
| 8 | Real Sociedad II | 7 | 8 | -3 |
| 9 | Girona | 5 | 7 | 1 |
| 10 | Burgos | 5 | 7 | 0 |
| 11 | Mallorca | 6 | 7 | -1 |
| 12 | Cordoba | 7 | 7 | -3 |
| 13 | Valladolid | 7 | 6 | -3 |
| 14 | Sabadell | 7 | 6 | -3 |
| 15 | Tenerife | 6 | 6 | -4 |
| 16 | Eldense | 7 | 6 | -7 |
| 17 | FC Andorra | 6 | 5 | -4 |
| 18 | Leganes | 7 | 5 | -9 |
| 19 | Celta de Vigo II | 6 | 4 | -6 |
| 20 | Albacete | 7 | 4 | -9 |
| 21 | Cadiz | 5 | 2 | -4 |
| 22 | AD Ceuta FC | 6 | 1 | -14 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.