Son maç5
Attığı gol10
Yediği gol5
Lig puanı29
İngiltere · Championship25. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
Middlesbrough ile Preston, 01.01.2027 tarihinde saat 18:00'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
Organizasyonİngiltere · Championship
Aşama25. hafta
Puan durumuMiddlesbrough 2. · 29 puan
Preston 24. · 8 puan
Son karşılaşmaMiddlesbrough 4 - 0 Preston
Son maç5
Attığı gol10
Yediği gol5
Lig puanı29
Son maç5
Attığı gol5
Yediği gol10
Lig puanı8
Son 10 karşılaşmaMiddlesbrough 3 galibiyet · 2 beraberlik · Preston 5 galibiyet
Middlesbrough ile Preston, tarihinde İngiltere · Championship · 25. hafta kapsamında karşılaşacak. Maç Riverside Stadium, Middlesbrough adresinde oynanacak.
İki takımın doğrulanmış son 10 karşılaşmasında Middlesbrough 3, Preston 5 galibiyet aldı; 2 maç berabere bitti.
Son maçlardaki form: Middlesbrough 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet; Preston 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda Middlesbrough 2. sırada 29 puanla, Preston 24. sırada 8 puanla yer alıyor.
Kadrolar son doğrulanmış maç ve güncel takım verilerinden üretilen tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak değişir.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Teknik direktörK. Hellberg
Teknik direktörG. Alexander
Bu kadro bilgilendirme amaçlı tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak kaldırılır.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Güncel tahmini ilk 11 içindeki en yüksek doğrulanmış sezon rating'ine sahip oyuncular karşılaştırılır.
Middlesbrough iç sahada son 5 maçtır kaybetmiyor.
Middlesbrough iç sahada son 5 maçtır gol atıyor.
Preston son 2 maçtır gol atıyor.
Preston deplasmanda son 3 maçtır kaybediyor.
Middlesbrough
PrestonBu maç için gösterilecek oran bulunamadı.
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 29 | 14 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 29 | 11 |
| 3 | Stoke City | 15 | 29 | 6 |
| 4 | Wolves | 15 | 28 | 8 |
| 5 | West Brom | 15 | 28 | 8 |
| 6 | Swansea | 15 | 26 | 4 |
| 7 | Southampton | 15 | 24 | 14 |
| 8 | QPR | 15 | 24 | 6 |
| 9 | West Ham | 15 | 23 | 14 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 22 | 2 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 22 | 2 |
| 12 | Norwich | 15 | 21 | 8 |
| 13 | Blackburn | 15 | 21 | -1 |
| 14 | Cardiff | 15 | 18 | 0 |
| 15 | Wrexham | 15 | 18 | -2 |
| 16 | Millwall | 15 | 18 | -4 |
| 17 | Bristol City | 15 | 18 | -8 |
| 18 | Bolton | 15 | 17 | -9 |
| 19 | Charlton | 15 | 17 | -10 |
| 20 | Watford | 15 | 15 | -10 |
| 21 | Lincoln | 15 | 15 | -11 |
| 22 | Burnley | 15 | 10 | -9 |
| 23 | Derby | 15 | 10 | -16 |
| 24 | Preston | 15 | 8 | -17 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 7 | 19 | 15 |
| 2 | Middlesbrough | 7 | 17 | 8 |
| 3 | Birmingham | 8 | 16 | 11 |
| 4 | Cardiff | 8 | 16 | 8 |
| 5 | QPR | 8 | 15 | 9 |
| 6 | West Brom | 8 | 15 | 6 |
| 7 | Blackburn | 8 | 15 | 4 |
| 8 | Swansea | 7 | 14 | 8 |
| 9 | Wolves | 7 | 14 | 6 |
| 10 | Watford | 8 | 14 | 0 |
| 11 | Stoke City | 7 | 13 | 6 |
| 12 | Portsmouth | 8 | 13 | 1 |
| 13 | Wrexham | 8 | 12 | 4 |
| 14 | Charlton | 8 | 12 | 0 |
| 15 | Millwall | 7 | 11 | 6 |
| 16 | Sheffield Utd | 7 | 11 | 2 |
| 17 | West Ham | 7 | 10 | 7 |
| 18 | Norwich | 7 | 9 | 1 |
| 19 | Preston | 8 | 7 | -5 |
| 20 | Bolton | 7 | 6 | -6 |
| 21 | Bristol City | 8 | 6 | -9 |
| 22 | Burnley | 7 | 5 | -2 |
| 23 | Lincoln | 7 | 5 | -8 |
| 24 | Derby | 8 | 5 | -8 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke City | 8 | 16 | 0 |
| 2 | Wolves | 8 | 14 | 2 |
| 3 | West Ham | 8 | 13 | 7 |
| 4 | Birmingham | 7 | 13 | 3 |
| 5 | West Brom | 7 | 13 | 2 |
| 6 | Norwich | 8 | 12 | 7 |
| 7 | Middlesbrough | 8 | 12 | 3 |
| 8 | Bristol City | 7 | 12 | 1 |
| 9 | Swansea | 8 | 12 | -4 |
| 10 | Sheffield Utd | 8 | 11 | 0 |
| 11 | Bolton | 8 | 11 | -3 |
| 12 | Lincoln | 8 | 10 | -3 |
| 13 | Portsmouth | 7 | 9 | 1 |
| 14 | Southampton | 8 | 9 | -1 |
| 15 | QPR | 7 | 9 | -3 |
| 16 | Millwall | 8 | 7 | -10 |
| 17 | Blackburn | 7 | 6 | -5 |
| 18 | Wrexham | 7 | 6 | -6 |
| 19 | Burnley | 8 | 5 | -7 |
| 20 | Derby | 7 | 5 | -8 |
| 21 | Charlton | 7 | 5 | -10 |
| 22 | Cardiff | 7 | 2 | -8 |
| 23 | Watford | 7 | 1 | -10 |
| 24 | Preston | 7 | 1 | -12 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.