![]() | İsviçre İsviçre |
Avrupa 2012 Eleme Grup G 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | İngiltere | 8 | 18 | 12 |
| 2 | Karadağ | 8 | 12 | 0 |
| 3 | İsviçre | 8 | 11 | 2 |
| 4 | Galler | 8 | 9 | -4 |
| 5 | Bulgaristan | 8 | 5 | -10 |
Dünya Kupası 2010 Avrupa Gr.2 2010 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | İsviçre | 10 | 21 | 10 |
| 2 | Yunanistan | 10 | 20 | 10 |
| 3 | Letonya | 10 | 17 | 3 |
| 4 | İsrail | 10 | 16 | 10 |
| 5 | Lüksemburg | 10 | 5 | -21 |
| 6 | Moldova | 10 | 3 | -12 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 3 | Ludovic Magnin | 1.800.000 | D | 31 | 186 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Philippe Senderos | 2.800.000 | D | 25 | 190 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mario Eggimann | 1.500.000 | D | 29 | 190 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| Scott Sutter | 750.000 | Def | 26 | 185 | 78 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Sutter | 750.000 | Def | 26 | 185 | 78 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Stephan Lichtsteiner | 8.500.000 | Def | 28 | 181 | 69 | 2 | 2 | 155 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Stephan Lichtsteiner | 8.500.000 | Def | 28 | 181 | 69 | 2 | 2 | 155 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Reto Ziegler | 6.500.000 | Def | 26 | 183 | 79 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reto Ziegler | 6.500.000 | Def | 26 | 183 | 79 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Francois Affolter | 1.750.000 | Def | 21 | 184 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Francois Affolter | 1.750.000 | Def | 21 | 184 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steve von Bergen | 1.750.000 | Def | 29 | 181 | 79 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steve von Bergen | 1.750.000 | Def | 29 | 181 | 79 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stephane Grichting | 3.750.000 | Def | 33 | 186 | 80 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stephane Grichting | 3.750.000 | Def | 33 | 186 | 80 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blaise Nkufo | 2.800.000 | F | 35 | 186 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alexander Frei | 5.750.000 | For | 33 | 179 | 74 | 3 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Frei | 5.750.000 | For | 33 | 179 | 74 | 3 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marco Streller | 2.750.000 | For | 31 | 195 | 82 | 3 | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Marco Streller | 2.750.000 | For | 31 | 195 | 82 | 3 | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Albert Bunjaku | 4.250.000 | For | 29 | 178 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Albert Bunjaku | 4.250.000 | For | 29 | 178 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eren Derdiyok | 10.500.000 | For | 24 | 190 | 83 | 3 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eren Derdiyok | 10.500.000 | For | 24 | 190 | 83 | 3 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Johnny Leoni | 1.300.000 | K | 26 | 188 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Germano Vailati | 650.000 | Kal | 32 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germano Vailati | 650.000 | Kal | 32 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Diego Benaglio | 12.000.000 | Kal | 29 | 193 | 88 | 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diego Benaglio | 12.000.000 | Kal | 29 | 193 | 88 | 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Wölfli | 1.750.000 | Kal | 30 | 187 | 79 | 2 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Wölfli | 1.750.000 | Kal | 30 | 187 | 79 | 2 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Huggel | 1.800.000 | O | 33 | 188 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Valon Behrami | 8.300.000 | O | 25 | 185 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| Hakan Yakın | 1.250.000 | Ort | 35 | 180 | 75 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Hakan Yakın | 1.250.000 | Ort | 35 | 180 | 75 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentin Stocker | 4.000.000 | Ort | 23 | 178 | 72 | 2 | 2 | 165 | 2 | 0 | 0 | |
| Valentin Stocker | 4.000.000 | Ort | 23 | 178 | 72 | 2 | 2 | 165 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Pirmin Schwegler | 5.500.000 | Ort | 25 | 175 | 70 | 3 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pirmin Schwegler | 5.500.000 | Ort | 25 | 175 | 70 | 3 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tranquillo Barnetta | 7.250.000 | Ort | 27 | 184 | 80 | 2 | 1 | 115 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tranquillo Barnetta | 7.250.000 | Ort | 27 | 184 | 80 | 2 | 1 | 115 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gökhan İnler | 11.000.000 | Ort | 28 | 183 | 79 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gökhan İnler | 11.000.000 | Ort | 28 | 183 | 79 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marco Padalino | 1.500.000 | Ort | 29 | 177 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marco Padalino | 1.500.000 | Ort | 29 | 177 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Degen | 1.250.000 | Ort | 29 | 183 | 76 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Degen | 1.250.000 | Ort | 29 | 183 | 76 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gelson Fernandes | 5.000.000 | Ort | 26 | 183 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gelson Fernandes | 5.000.000 | Ort | 26 | 183 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Moreno Costanzo | 1.250.000 | Ort | 24 | 181 | 74 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Moreno Costanzo | 1.250.000 | Ort | 24 | 181 | 74 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Xavier Margairaz | 1.250.000 | Ort | 28 | 185 | 80 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Xavier Margairaz | 1.250.000 | Ort | 28 | 185 | 80 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Xherdan Shaqiri | 4.750.000 | Ort | 21 | 168 | 61 | 2 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Xherdan Shaqiri | 4.750.000 | Ort | 21 | 168 | 61 | 2 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 32 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 535 | 29.02.12, 21:33 | İsviçre | 1 - 3 | Arjantin | 0 - 1 | üst | |
| 524 | 15.11.11, 21:15 | Lüksemburg | 0 - 1 | İsviçre | 0 - 1 | alt | |
| 130 | 11.11.11, 21:30 | Hollanda | 0 - 0 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 528 | 11.10.11, 21:15 | İsviçre | 2 - 0 | Karadağ | 0 - 0 | alt | |
| 126 | 07.10.11, 21:45 | Galler | 2 - 0 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 536 | 06.09.11, 21:30 | İsviçre | 3 - 1 | Bulgaristan | 1 - 1 | üst | |
| 583 | 10.08.11, 21:15 | Liechtenstein | 1 - 2 | İsviçre | 0 - 2 | üst | |
| 158 | 04.06.11, 18:45 | İngiltere | 2 - 2 | İsviçre | 1 - 2 | üst | |
| 253 | 26.03.11, 18:45 | Bulgaristan | 0 - 0 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 557 | 09.02.11, 21:30 | Malta | 0 - 0 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 530 | 17.11.10, 21:15 | İsviçre | 2 - 2 | Ukrayna | 1 - 0 | üst | |
| 515 | 12.10.10, 21:30 | İsviçre | 4 - 1 | Galler | 2 - 1 | üst | |
| 112 | 08.10.10, 21:30 | Karadağ | 1 - 0 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 520 | 07.09.10, 21:45 | İsviçre | 1 - 3 | İngiltere | 0 - 1 | üst | |
| 132 | 03.09.10, 21:15 | İsviçre | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 534 | 11.08.10, 21:30 | Avusturya | 0 - 1 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 156 | 25.06.10, 21:30 | İsviçre | 0 - 0 | Honduras | 0 - 0 | alt | |
| 135 | 21.06.10, 17:00 | Şili | 1 - 0 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 116 | 16.06.10, 17:00 | İspanya | 0 - 1 | İsviçre | 0 - 0 | alt | |
| 250 | 05.06.10, 21:45 | İsviçre | 1 - 1 | İtalya | 1 - 1 | alt | |
| 506 | 01.06.10, 21:15 | İsviçre | 0 - 1 | Kosta Rika | 0 - 0 | alt | |
| 576 | 03.03.10, 21:15 | İsviçre | 1 - 3 | Uruguay | 1 - 1 | üst | |
| 213 | 14.11.09, 18:45 | İsviçre | 0 - 1 | Norveç | 0 - 0 | alt | |
| 556 | 14.10.09, 21:00 | İsviçre | 0 - 0 | İsrail | 0 - 0 | alt | |
| 218 | 10.10.09, 18:45 | Lüksemburg | 0 - 3 | İsviçre | 0 - 3 | üst | |
| 560 | 09.09.09, 21:30 | Letonya | 2 - 2 | İsviçre | 0 - 1 | üst | |
| 231 | 05.09.09, 21:30 | İsviçre | 2 - 0 | Yunanistan | 0 - 0 | alt | |
| 617 | 12.08.09, 21:45 | İsviçre | 0 - 0 | İtalya | 0 - 0 | alt | |
| 548 | 01.04.09, 21:30 | İsviçre | 2 - 0 | Moldova | 1 - 0 | alt | |
| 216 | 28.03.09, 18:45 | Moldova | 0 - 2 | İsviçre | 0 - 1 | alt | |
| 243 | 11.02.09, 21:30 | İsviçre | 1 - 1 | Bulgaristan | 1 - 1 | alt | |
| 261 | 19.11.08, 21:30 | İsviçre | 1 - 0 | Finlandiya | 0 - 0 | alt |
