![]() | ABC Natal Brezilya |
Brezilya Potiguar 2.Tur 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | ABC Natal | 9 | 20 | 10 |
| 2 | Baraunas | 9 | 18 | 5 |
| 3 | Santa Cruz RN | 9 | 15 | 7 |
| 4 | America Natal | 9 | 14 | 4 |
| 5 | ASSU | 9 | 14 | 1 |
| 6 | Alecrim | 9 | 13 | -5 |
| 7 | Palmeira | 9 | 8 | -1 |
| 8 | Corintians RN | 9 | 8 | -3 |
| 9 | Potiguar Mossoro | 9 | 6 | -4 |
| 10 | Caico | 9 | 5 | -14 |
Brezilya Potiguar 1.Tur 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | ABC Natal | 9 | 18 | 9 |
| 2 | America Natal | 9 | 16 | 9 |
| 3 | Santa Cruz RN | 9 | 15 | 8 |
| 4 | Corintians RN | 9 | 15 | 5 |
| 5 | Baraunas | 9 | 13 | 2 |
| 6 | Potiguar Mossoro | 9 | 13 | 1 |
| 7 | Palmeira | 9 | 13 | -3 |
| 8 | ASSU | 9 | 10 | -6 |
| 9 | Caico | 9 | 8 | -15 |
| 10 | Alecrim | 9 | 5 | -10 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 558 | 19.04.12, 03:50 | Vitoria | 3 - 2 | ABC Natal | 0 - 1 | üst | |
| 657 | 11.04.12, 03:50 | ABC Natal | 1 - 1 | Vitoria | 1 - 1 | alt | |
| - | 05.04.12, 21:00 | ABC Natal | 1 - 1 | ASSU | 0 - 0 | alt | |
| - | 29.03.12, 21:00 | Potiguar Mossoro | 0 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 28.03.12, 22:00 | ABC Natal | 2 - 0 | Baraunas | 0 - 0 | alt | |
| - | 25.03.12, 22:00 | America Natal | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 18.03.12, 22:00 | Santa Cruz RN | 0 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.03.12, 21:00 | ABC Natal | 4 - 0 | Alecrim | 0 - 0 | üst | |
| - | 04.03.12, 21:00 | Corintians RN | 1 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.02.12, 21:00 | ABC Natal | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 23.02.12, 22:00 | America Natal | 0 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 12.02.12, 21:00 | ABC Natal | 1 - 0 | Palmeira | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.02.12, 17:00 | ASSU | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 05.02.12, 21:00 | Caico | 1 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 01.02.12, 21:00 | ABC Natal | 2 - 1 | Potiguar Mossoro | 0 - 0 | üst | |
| - | 29.01.12, 21:00 | ABC Natal | 4 - 2 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| - | 25.01.12, 22:00 | ABC Natal | 2 - 1 | Santa Cruz RN | 0 - 0 | üst | |
| - | 22.01.12, 22:00 | Alecrim | 1 - 6 | ABC Natal | 0 - 0 | üst | |
| - | 15.01.12, 22:00 | Baraunas | 1 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| 301 | 26.11.11, 20:59 | ABC Natal | 3 - 1 | Americana | 1 - 0 | üst | |
| 307 | 19.11.11, 21:00 | Ponte Preta | 4 - 1 | ABC Natal | 1 - 1 | üst | |
| 205 | 12.11.11, 21:00 | Gremio Barueri (Prudente) | 1 - 3 | ABC Natal | 0 - 3 | üst | |
| 511 | 09.11.11, 00:30 | ABC Natal | 1 - 1 | Parana | 1 - 0 | alt | |
| 300 | 05.11.11, 21:00 | Icasa | 1 - 3 | ABC Natal | 0 - 1 | üst | |
| 312 | 29.10.11, 21:20 | ABC Natal | 1 - 1 | ASA | 0 - 0 | alt | |
| 333 | 22.10.11, 21:20 | Sao Caetano | 4 - 0 | ABC Natal | 2 - 0 | üst | |
| 554 | 19.10.11, 01:30 | ABC Natal | 2 - 0 | Ituiutaba | 1 - 0 | alt | |
| 154 | 15.10.11, 02:30 | Duque de Caxias | 1 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | alt | |
| 216 | 08.10.11, 22:20 | ABC Natal | 2 - 1 | Guarani | 1 - 1 | üst | |
| 571 | 05.10.11, 02:30 | Criciuma | 3 - 1 | ABC Natal | 1 - 0 | üst | |
| 339 | 01.10.11, 22:20 | ABC Natal | 3 - 0 | Sport Recife | 2 - 0 | üst | |
| 571 | 28.09.11, 02:30 | Nautico | 2 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | alt | |
| 557 | 21.09.11, 02:30 | ABC Natal | 1 - 2 | Vila Nova | 0 - 1 | üst | |
| 314 | 17.09.11, 22:20 | ABC Natal | 0 - 0 | Vitoria | 0 - 0 | alt | |
| 550 | 14.09.11, 02:30 | Goias | 1 - 2 | ABC Natal | 0 - 2 | üst | |
| 550 | 07.09.11, 02:30 | ABC Natal | 1 - 1 | Portuguesa de Desportos | 1 - 1 | alt | |
| 265 | 03.09.11, 22:20 | Salgueiro | 0 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| 531 | 31.08.11, 02:30 | ABC Natal | 0 - 5 | Bragantino | 0 - 2 | üst | |
| 140 | 27.08.11, 02:30 | Americana | 2 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | üst | |
| 141 | 19.08.11, 02:30 | ABC Natal | 1 - 1 | Ponte Preta | 1 - 0 | alt | |
| 559 | 16.08.11, 03:50 | ABC Natal | 2 - 2 | Gremio Barueri (Prudente) | 1 - 2 | üst | |
| 299 | 13.08.11, 03:06 | Parana | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| 266 | 06.08.11, 03:00 | ABC Natal | 1 - 1 | Icasa | 1 - 0 | alt | |
| 119 | 29.07.11, 01:30 | ASA | 4 - 3 | ABC Natal | 2 - 2 | üst | |
| 522 | 26.07.11, 03:50 | ABC Natal | 2 - 2 | Sao Caetano | 1 - 2 | üst | |
| 205 | 23.07.11, 03:00 | Ituiutaba | 0 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| 191 | 16.07.11, 03:02 | ABC Natal | 3 - 0 | Duque de Caxias | 2 - 0 | üst | |
| 205 | 10.07.11, 17:00 | Guarani | 1 - 2 | ABC Natal | 0 - 2 | üst | |
| 149 | 02.07.11, 03:00 | ABC Natal | 1 - 1 | Criciuma | 1 - 0 | alt | |
| 512 | 28.06.11, 01:30 | Sport Recife | 2 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | alt | |
| 132 | 25.06.11, 22:20 | ABC Natal | 1 - 0 | Nautico | 1 - 0 | alt | |
| 171 | 18.06.11, 05:00 | Vila Nova | 2 - 2 | ABC Natal | 2 - 1 | üst | |
| 521 | 14.06.11, 05:50 | Vitoria | 1 - 1 | ABC Natal | 1 - 1 | alt | |
| 522 | 07.06.11, 05:00 | ABC Natal | 2 - 0 | Goias | 0 - 0 | alt | |
| 126 | 03.06.11, 05:00 | Portuguesa de Desportos | 2 - 3 | ABC Natal | 2 - 3 | üst | |
| 153 | 29.05.11, 03:00 | ABC Natal | 1 - 1 | Salgueiro | 1 - 0 | alt | |
| 142 | 21.05.11, 03:02 | Bragantino | 1 - 1 | ABC Natal | 1 - 1 | alt | |
| 549 | 07.04.11, 03:50 | Vasco da Gama | 2 - 1 | ABC Natal | 0 - 1 | üst | |
| - | 31.03.11, 03:50 | ABC Natal | 0 - 0 | Vasco da Gama | 0 - 0 | alt | |
| 137 | 27.11.09, 23:00 | ABC Natal | 0 - 1 | Bragantino | 0 - 1 | alt | |
| 297 | 21.11.09, 21:30 | Campinense PB | 3 - 1 | ABC Natal | 2 - 0 | üst | |
| 229 | 14.11.09, 19:00 | ABC Natal | 6 - 2 | Brasiliense | 3 - 1 | üst | |
| 523 | 10.11.09, 21:30 | Duque de Caxias | 2 - 1 | ABC Natal | 1 - 1 | üst | |
| 526 | 03.11.09, 23:05 | Portuguesa de Desportos | 2 - 1 | ABC Natal | 1 - 1 | üst | |
| 317 | 31.10.09, 23:00 | ABC Natal | 1 - 1 | Parana | 1 - 1 | alt | |
| 293 | 24.10.09, 19:10 | Guarani | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| 539 | 21.10.09, 00:00 | ABC Natal | 2 - 3 | Vasco da Gama | 1 - 2 | üst | |
| 141 | 17.10.09, 01:00 | Sao Caetano | 3 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | üst | |
| 138 | 10.10.09, 01:05 | ABC Natal | 1 - 3 | Ceara | 1 - 2 | üst | |
| 143 | 03.10.09, 01:05 | Ipatinga | 2 - 1 | ABC Natal | 1 - 0 | üst | |
| 564 | 29.09.09, 23:32 | ABC Natal | 2 - 1 | Atletico Goianiense | 0 - 0 | üst | |
| 342 | 27.09.09, 01:00 | ABC Natal | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 331 | 19.09.09, 20:10 | Vila Nova | 1 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | alt | |
| 546 | 16.09.09, 01:54 | ABC Natal | 3 - 0 | Bahia | 2 - 0 | üst | |
| 323 | 12.09.09, 20:10 | Fortaleza | 3 - 3 | ABC Natal | 2 - 1 | üst | |
| 238 | 05.09.09, 20:15 | ABC Natal | 2 - 1 | Juventude | 1 - 1 | üst | |
| 141 | 29.08.09, 03:05 | Figueirense | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.08.09, 01:04 | ABC Natal | 2 - 1 | Ponte Preta | 0 - 0 | üst | |
| 324 | 23.08.09, 01:00 | Bragantino | 3 - 0 | ABC Natal | 3 - 0 | üst | |
| 279 | 15.08.09, 20:10 | ABC Natal | 1 - 2 | Campinense PB | 1 - 2 | üst | |
| 560 | 12.08.09, 01:50 | Brasiliense | 1 - 1 | ABC Natal | 0 - 1 | alt | |
| 286 | 09.08.09, 01:04 | ABC Natal | 1 - 2 | Duque de Caxias | 0 - 2 | üst | |
| 132 | 01.08.09, 01:04 | ABC Natal | 1 - 0 | Portuguesa de Desportos | 1 - 0 | alt | |
| 471 | 28.07.09, 23:34 | Parana | 1 - 3 | ABC Natal | 1 - 2 | üst | |
| 126 | 25.07.09, 01:04 | ABC Natal | 1 - 1 | Guarani | 0 - 1 | alt | |
| 118 | 18.07.09, 01:03 | Vasco da Gama | 3 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | üst | |
| 447 | 15.07.09, 01:56 | ABC Natal | 0 - 4 | Sao Caetano | 0 - 2 | üst | |
| 231 | 11.07.09, 20:15 | Ceara | 2 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | alt | |
| 106 | 04.07.09, 01:00 | ABC Natal | 1 - 1 | Ipatinga | 1 - 1 | alt | |
| 216 | 28.06.09, 01:02 | Atletico Goianiense | 2 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| 234 | 21.06.09, 01:00 | America Natal | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| 220 | 13.06.09, 20:10 | ABC Natal | 1 - 0 | Vila Nova | 1 - 0 | alt | |
| 239 | 07.06.09, 01:02 | Bahia | 4 - 0 | ABC Natal | 3 - 0 | üst | |
| 507 | 27.05.09, 01:05 | ABC Natal | 2 - 1 | Fortaleza | 1 - 1 | üst | |
| 215 | 24.05.09, 01:00 | Juventude | 2 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | alt | |
| 241 | 16.05.09, 20:10 | ABC Natal | 1 - 3 | Figueirense | 0 - 2 | üst | |
| 140 | 09.05.09, 01:00 | Ponte Preta | 2 - 0 | ABC Natal | 1 - 0 | alt | |
| 235 | 22.04.09, 23:30 | Atletico Paranaense | 3 - 1 | ABC Natal | 2 - 0 | üst | |
| 544 | 09.04.09, 00:30 | ABC Natal | 2 - 2 | Atletico Paranaense | 2 - 1 | üst | |
| - | 29.11.08, 20:20 | CRB | 1 - 3 | ABC Natal | 0 - 2 | üst |
