![]() | Portekiz Portekiz |
taraftarları: adembaba34
Avrupa 2012 Eleme Grup H 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Danimarka | 8 | 19 | 9 |
| 2 | Portekiz | 8 | 16 | 9 |
| 3 | Norveç | 8 | 16 | 3 |
| 4 | İzlanda | 8 | 4 | -8 |
| 5 | Kıbrıs Rum Kesimi | 8 | 2 | -13 |
Dünya Kupası 2010 Avrupa Gr.1 2010 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Danimarka | 10 | 21 | 11 |
| 2 | Portekiz | 10 | 19 | 12 |
| 3 | İsveç | 10 | 18 | 8 |
| 4 | Macaristan | 10 | 16 | 2 |
| 5 | Arnavutluk | 10 | 7 | -7 |
| 6 | Malta | 10 | 1 | -26 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Miguel | 0 | D | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Miguel | 0 | D | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Paulo Ferreira | 2.500.000 | D | 31 | 181 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ricardo Costa | 2.800.000 | D | 29 | 183 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Joao Pereira | 7.250.000 | Def | 28 | 172 | 64 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Joao Pereira | 7.250.000 | Def | 28 | 172 | 64 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuno Andre Coelho | 2.250.000 | Def | 26 | 190 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuno Andre Coelho | 2.250.000 | Def | 26 | 190 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | 23.000.000 | Def | 26 | 186 | 72 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | 23.000.000 | Def | 26 | 186 | 72 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bruno Alves | 16.000.000 | Def | 31 | 189 | 80 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bruno Alves | 16.000.000 | Def | 31 | 189 | 80 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rolando | 12.000.000 | Def | 27 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rolando | 12.000.000 | Def | 27 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silvio Pereira | 4.250.000 | Def | 25 | 179 | 75 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silvio Pereira | 4.250.000 | Def | 25 | 179 | 75 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ricardo Carvalho | 9.000.000 | Def | 34 | 183 | 76 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ricardo Carvalho | 9.000.000 | Def | 34 | 183 | 76 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Brito | 7.250.000 | Def | 32 | 179 | 78 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Brito | 7.250.000 | Def | 32 | 179 | 78 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fabio Coentrao | 17.000.000 | Def | 24 | 178 | 68 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fabio Coentrao | 17.000.000 | Def | 24 | 178 | 68 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Helder Postiga | 5.500.000 | For | 30 | 181 | 78 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
| Helder Postiga | 5.500.000 | For | 30 | 181 | 78 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Liedson | 13.000.000 | For | 35 | 175 | 63 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liedson | 13.000.000 | For | 35 | 175 | 63 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yannick Djalo | 4.000.000 | For | 26 | 171 | 60 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yannick Djalo | 4.000.000 | For | 26 | 171 | 60 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hugo Almeida | 8.500.000 | For | 28 | 191 | 93 | 4 | 4 | 328 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Hugo Almeida | 8.500.000 | For | 28 | 191 | 93 | 4 | 4 | 328 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Daniel Fernandes | 950.000 | K | 27 | 195 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Eduardo Carvalho | 8.000.000 | Kal | 30 | 187 | 84 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eduardo Carvalho | 8.000.000 | Kal | 30 | 187 | 84 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beto | 3.500.000 | Kal | 30 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beto | 3.500.000 | Kal | 30 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Duda Sergio Paulo | 5.500.000 | O | 30 | 174 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Pedro Mendes | 6.300.000 | O | 31 | 173 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Simao Sabrosa | 17.000.000 | O | 31 | 170 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ruben Amorim | 4.500.000 | O | 25 | 178 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Deco | 9.000.000 | O | 33 | 175 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| Carlos Martins | 7.000.000 | Ort | 30 | 172 | 72 | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Martins | 7.000.000 | Ort | 30 | 172 | 72 | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristiano Ronaldo | 95.000.000 | Ort | 27 | 186 | 75 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
| Cristiano Ronaldo | 95.000.000 | Ort | 27 | 186 | 75 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
| Tiago Mendes | 8.500.000 | Ort | 31 | 183 | 75 | 2 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiago Mendes | 8.500.000 | Ort | 31 | 183 | 75 | 2 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Ricardo Quaresma | 14.000.000 | Ort | 29 | 173 | 67 | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ricardo Quaresma | 14.000.000 | Ort | 29 | 173 | 67 | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joao Moutinho | 18.000.000 | Ort | 26 | 170 | 70 | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joao Moutinho | 18.000.000 | Ort | 26 | 170 | 70 | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danny Alves | 16.000.000 | Ort | 29 | 178 | 70 | 3 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Danny Alves | 16.000.000 | Ort | 29 | 178 | 70 | 3 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Veloso | 12.000.000 | Ort | 26 | 180 | 79 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Veloso | 12.000.000 | Ort | 26 | 180 | 79 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manuel Fernandes | 7.500.000 | Ort | 26 | 176 | 75 | 2 | 2 | 258 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Manuel Fernandes | 7.500.000 | Ort | 26 | 176 | 75 | 2 | 2 | 258 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Raul Meireles | 14.000.000 | Ort | 29 | 179 | 65 | 4 | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Raul Meireles | 14.000.000 | Ort | 29 | 179 | 65 | 4 | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Nani | 29.000.000 | Ort | 26 | 175 | 66 | 4 | 4 | 357 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Nani | 29.000.000 | Ort | 26 | 175 | 66 | 4 | 4 | 357 | 2 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 37 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 540 | 29.02.12, 21:49 | Polonya | 0 - 0 | Portekiz | 0 - 0 | alt | |
| 532 | 15.11.11, 23:03 | Portekiz | 6 - 2 | Bosna-Hersek | 2 - 1 | üst | |
| 101 | 11.11.11, 21:00 | Bosna-Hersek | 0 - 0 | Portekiz | 0 - 0 | alt | |
| 525 | 11.10.11, 21:15 | Danimarka | 2 - 1 | Portekiz | 1 - 0 | üst | |
| 131 | 07.10.11, 23:00 | Portekiz | 5 - 3 | İzlanda | 3 - 0 | üst | |
| 127 | 02.09.11, 21:45 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 - 4 | Portekiz | 0 - 1 | üst | |
| 600 | 10.08.11, 23:00 | Portekiz | 5 - 0 | Lüksemburg | 2 - 0 | üst | |
| 184 | 04.06.11, 23:00 | Portekiz | 1 - 0 | Norveç | 0 - 0 | alt | |
| 556 | 29.03.11, 22:50 | Portekiz | 2 - 0 | Finlandiya | 1 - 0 | alt | |
| 286 | 26.03.11, 22:45 | Portekiz | 1 - 1 | Şili | 1 - 1 | alt | |
| 561 | 09.02.11, 22:00 | Arjantin | 2 - 1 | Portekiz | 1 - 1 | üst | |
| 544 | 17.11.10, 23:00 | Portekiz | 4 - 0 | İspanya | 1 - 0 | üst | |
| 522 | 12.10.10, 22:45 | İzlanda | 1 - 3 | Portekiz | 1 - 2 | üst | |
| 120 | 08.10.10, 22:45 | Portekiz | 3 - 1 | Danimarka | 2 - 0 | üst | |
| 516 | 07.09.10, 21:30 | Norveç | 1 - 0 | Portekiz | 1 - 0 | alt | |
| 153 | 03.09.10, 22:45 | Portekiz | 4 - 4 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 - 2 | üst | |
| 168 | 29.06.10, 21:30 | İspanya | 1 - 0 | Portekiz | 0 - 0 | alt | |
| 154 | 25.06.10, 17:00 | Portekiz | 0 - 0 | Brezilya | 0 - 0 | alt | |
| 134 | 21.06.10, 14:30 | Portekiz | 7 - 0 | Kuzey Kore | 1 - 0 | üst | |
| 113 | 15.06.10, 17:00 | Fildişi Sahilleri | 0 - 0 | Portekiz | 0 - 0 | alt | |
| 501 | 08.06.10, 17:40 | Portekiz | 3 - 0 | Mozambik | 0 - 0 | üst | |
| 508 | 01.06.10, 21:35 | Portekiz | 3 - 1 | Kamerun | 1 - 0 | üst | |
| 423 | 24.05.10, 21:30 | Portekiz | 0 - 0 | Cape Verde Islands | 0 - 0 | alt | |
| 591 | 03.03.10, 22:45 | Portekiz | 2 - 0 | Çin | 1 - 0 | alt | |
| 567 | 18.11.09, 21:51 | Bosna-Hersek | 0 - 1 | Portekiz | 0 - 0 | alt | |
| 241 | 14.11.09, 22:30 | Portekiz | 1 - 0 | Bosna-Hersek | 1 - 0 | alt | |
| 570 | 14.10.09, 21:45 | Portekiz | 4 - 0 | Malta | 2 - 0 | üst | |
| 256 | 10.10.09, 22:45 | Portekiz | 3 - 0 | Macaristan | 1 - 0 | üst | |
| 569 | 09.09.09, 21:45 | Macaristan | 0 - 1 | Portekiz | 0 - 1 | alt | |
| 217 | 05.09.09, 21:00 | Danimarka | 1 - 1 | Portekiz | 1 - 0 | alt | |
| 607 | 12.08.09, 21:30 | Liechtenstein | 0 - 3 | Portekiz | 0 - 3 | üst | |
| 526 | 10.06.09, 21:30 | Estonya | 0 - 0 | Portekiz | 0 - 0 | alt | |
| 228 | 06.06.09, 21:45 | Arnavutluk | 1 - 2 | Portekiz | 1 - 1 | üst | |
| 517 | 31.03.09, 21:45 | Portekiz | 2 - 0 | Güney Afrika | 1 - 0 | alt | |
| 237 | 28.03.09, 22:45 | Portekiz | 0 - 0 | İsveç | 0 - 0 | alt | |
| 255 | 11.02.09, 22:45 | Portekiz | 1 - 0 | Finlandiya | 0 - 0 | alt | |
| 314 | 20.11.08, 02:00 | Brezilya | 6 - 2 | Portekiz | 2 - 1 | üst |
