![]() | Japonya Japonya |
Dünya Kupası 2014 Asya Elemeleri 3.Tur Grup C 2014 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Özbekistan | 6 | 16 | 8 |
| 2 | Japonya | 6 | 10 | 11 |
| 3 | Kuzey Kore | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Tacikistan | 6 | 1 | -18 |
Asya Kupası 2011 Grup B 2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Japonya | 3 | 7 | 6 |
| 2 | Ürdün | 3 | 7 | 2 |
| 3 | Suriye | 3 | 3 | -1 |
| 4 | Suudi Arabistan | 3 | 0 | -7 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 3 | Yuichi Komano | 1.800.000 | D | 29 | 171 | 71 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tulio Tanaka | 6.000.000 | D | 29 | 185 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Yuji Nakazawa | 3.300.000 | D | 32 | 187 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| Masahiko Inoha | 0 | Def | 26 | 179 | 73 | 3 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | |
| Masahiko Inoha | 0 | Def | 26 | 179 | 73 | 3 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | |
| Maya Yoshida | 1.000.000 | Def | 23 | 186 | 76 | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | |
| Maya Yoshida | 1.000.000 | Def | 23 | 186 | 76 | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryota Moriwaki | 0 | Def | 25 | 177 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryota Moriwaki | 0 | Def | 25 | 177 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Daiki Iwamasa | 1.250.000 | Def | 29 | 187 | 85 | 2 | 1 | 154 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Daiki Iwamasa | 1.250.000 | Def | 29 | 187 | 85 | 2 | 1 | 154 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Yasuyuki Konno | 1.750.000 | Def | 28 | 178 | 73 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yasuyuki Konno | 1.750.000 | Def | 28 | 178 | 73 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yuto Nagatomo | 5.750.000 | Def | 25 | 170 | 68 | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Yuto Nagatomo | 5.750.000 | Def | 25 | 170 | 68 | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Atsuto Uchida | 5.250.000 | Def | 23 | 176 | 62 | 2 | 2 | 209 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Atsuto Uchida | 5.250.000 | Def | 23 | 176 | 62 | 2 | 2 | 209 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mitsuru Nagata | 0 | Def | 28 | 184 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mitsuru Nagata | 0 | Def | 28 | 184 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Keiji Tamada | 1.500.000 | F | 30 | 173 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kisho Yano | 1.300.000 | F | 26 | 185 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Yoshito Okubo | 1.800.000 | F | 28 | 170 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Takayuki Morimoto | 4.300.000 | F | 22 | 183 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Shinji Okazaki | 3.000.000 | For | 25 | 174 | 76 | 3 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Shinji Okazaki | 3.000.000 | For | 25 | 174 | 76 | 3 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ryoichi Maeda | 0 | For | 30 | 183 | 80 | 3 | 3 | 290 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ryoichi Maeda | 0 | For | 30 | 183 | 80 | 3 | 3 | 290 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tadanari Lee | 0 | For | 26 | 180 | 70 | 1 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tadanari Lee | 0 | For | 26 | 180 | 70 | 1 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Seigo Narazaki | 2.800.000 | K | 34 | 185 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Yoshikatsu Kawaguchi | 1.300.000 | K | 35 | 179 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| Shuichi Gonda | 0 | Kal | 22 | 187 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shuichi Gonda | 0 | Kal | 22 | 187 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shusaku Nishikawa | 0 | Kal | 25 | 183 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shusaku Nishikawa | 0 | Kal | 25 | 183 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Eiji Kawashima | 2.000.000 | Kal | 28 | 185 | 74 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eiji Kawashima | 2.000.000 | Kal | 28 | 185 | 74 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yuki Abe | 2.500.000 | O | 29 | 177 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Daisuke Matsui | 2.500.000 | O | 29 | 175 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Shunsuke Nakamura | 6.500.000 | O | 32 | 178 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kengo Nakamura | 4.500.000 | O | 30 | 175 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Junichi Inamoto | 1.800.000 | O | 31 | 181 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yasuhito Endo | 7.000.000 | Ort | 31 | 177 | 73 | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Yasuhito Endo | 7.000.000 | Ort | 31 | 177 | 73 | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Shinji Kagawa | 5.500.000 | Ort | 22 | 172 | 70 | 2 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Shinji Kagawa | 5.500.000 | Ort | 22 | 172 | 70 | 2 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Hajime Hosogai | 0 | Ort | 25 | 176 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Hajime Hosogai | 0 | Ort | 25 | 176 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jungo Fujimoto | 0 | Ort | 27 | 173 | 69 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jungo Fujimoto | 0 | Ort | 27 | 173 | 69 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Takuya Honda | 0 | Ort | 26 | 177 | 73 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Takuya Honda | 0 | Ort | 26 | 177 | 73 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yosuke Kashiwagi | 0 | Ort | 24 | 175 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yosuke Kashiwagi | 0 | Ort | 24 | 175 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Makoto Hasebe | 3.750.000 | Ort | 27 | 177 | 66 | 3 | 3 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Makoto Hasebe | 3.750.000 | Ort | 27 | 177 | 66 | 3 | 3 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keisuke Honda | 8.000.000 | Ort | 25 | 181 | 74 | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keisuke Honda | 8.000.000 | Ort | 25 | 181 | 74 | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 56 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 485 | 29.02.12, 12:32 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup C | Japonya | 0 - 1 | Özbekistan | 0 - 0 | alt |
| - | 24.02.12, 12:21 | Japonya | 3 - 1 | İzlanda | 1 - 0 | üst | |
| - | 15.11.11, 09:03 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup C | Kuzey Kore | 1 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt |
| - | 11.11.11, 11:06 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup C | Tacikistan | 0 - 4 | Japonya | 0 - 1 | üst |
| - | 11.10.11, 13:45 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup C | Japonya | 8 - 0 | Tacikistan | 4 - 0 | üst |
| - | 07.10.11, 13:45 | Japonya | 1 - 0 | Vietnam SR | 1 - 0 | alt | |
| - | 06.09.11, 17:00 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup C | Özbekistan | 1 - 1 | Japonya | 1 - 0 | alt |
| - | 02.09.11, 13:20 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup C | Japonya | 1 - 0 | Kuzey Kore | 0 - 0 | alt |
| 561 | 10.08.11, 13:32 | Japonya | 3 - 0 | Güney Kore | 1 - 0 | üst | |
| 502 | 07.06.11, 13:30 | Japonya | 0 - 0 | Çek Cumhuriyeti | 0 - 0 | alt | |
| 511 | 01.06.11, 13:28 | Japonya | 0 - 0 | Peru | 0 - 0 | alt | |
| 162 | 29.01.11, 17:00 | Avustralya | 0 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt | |
| 501 | 25.01.11, 15:25 | Japonya | 1 - 1 | Güney Kore | 1 - 1 | alt | |
| 101 | 21.01.11, 15:25 | Japonya | 3 - 2 | Katar | 1 - 1 | üst | |
| 402 | 17.01.11, 15:15 | Suudi Arabistan | 0 - 5 | Japonya | 0 - 3 | üst | |
| 553 | 13.01.11, 18:15 | Suriye | 1 - 2 | Japonya | 0 - 1 | üst | |
| 309 | 09.01.11, 15:15 | Japonya | 1 - 1 | Ürdün | 0 - 1 | alt | |
| 524 | 12.10.10, 14:00 | Güney Kore | 0 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt | |
| 122 | 08.10.10, 13:50 | Japonya | 1 - 0 | Arjantin | 1 - 0 | alt | |
| - | 07.09.10, 13:45 | Japonya | 2 - 1 | Guatemala | 2 - 1 | üst | |
| 201 | 04.09.10, 13:20 | Japonya | 1 - 0 | Paraguay | 0 - 0 | alt | |
| 167 | 29.06.10, 17:00 | Paraguay | 0 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt | |
| 152 | 24.06.10, 21:30 | Danimarka | 1 - 3 | Japonya | 0 - 2 | üst | |
| 128 | 19.06.10, 14:30 | Hollanda | 1 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt | |
| 110 | 14.06.10, 17:00 | Japonya | 1 - 0 | Kamerun | 1 - 0 | alt | |
| - | 04.06.10, 13:25 | Japonya | 0 - 2 | Fildişi Sahilleri | 0 - 1 | alt | |
| 302 | 30.05.10, 15:15 | İngiltere | 2 - 1 | Japonya | 0 - 1 | üst | |
| 402 | 24.05.10, 13:20 | Japonya | 0 - 2 | Güney Kore | 0 - 1 | alt | |
| - | 07.04.10, 13:20 | Japonya | 0 - 3 | Sırbistan | 0 - 2 | üst | |
| 542 | 03.03.10, 12:00 | Japonya | 2 - 0 | Bahreyn | 1 - 0 | alt | |
| - | 14.02.10, 12:15 | Japonya | 1 - 3 | Güney Kore | 1 - 2 | üst | |
| - | 11.02.10, 12:15 | Japonya | 3 - 0 | Hong Kong | 1 - 0 | üst | |
| - | 06.02.10, 12:15 | Japonya | 0 - 0 | Çin | 0 - 0 | alt | |
| - | 02.02.10, 12:10 | Japonya | 0 - 0 | Venezuella | 0 - 0 | alt | |
| 540 | 06.01.10, 15:20 | Yemen | 2 - 3 | Japonya | 2 - 1 | üst | |
| 523 | 18.11.09, 12:30 | Hong Kong | 0 - 4 | Japonya | 0 - 1 | üst | |
| 148 | 14.11.09, 15:30 | Güney Afrika | 0 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt | |
| 531 | 14.10.09, 13:35 | Japonya | 5 - 0 | Togo | 3 - 0 | üst | |
| 152 | 10.10.09, 13:20 | Japonya | 2 - 0 | İskoçya | 0 - 0 | alt | |
| - | 08.10.09, 13:20 | Japonya | 6 - 0 | Hong Kong | 2 - 0 | üst | |
| 531 | 09.09.09, 13:00 | Japonya | 4 - 3 | Gana | 0 - 1 | üst | |
| 153 | 05.09.09, 14:50 | Hollanda | 3 - 0 | Japonya | 0 - 0 | üst | |
| 511 | 17.06.09, 13:20 | Avustralya | 2 - 1 | Japonya | 0 - 1 | üst | |
| 512 | 10.06.09, 13:40 | Japonya | 1 - 1 | Katar | 1 - 0 | alt | |
| 206 | 06.06.09, 17:05 | Özbekistan | 0 - 1 | Japonya | 0 - 1 | alt | |
| 302 | 31.05.09, 13:20 | Japonya | 4 - 0 | Belçika | 2 - 0 | üst | |
| 511 | 27.05.09, 13:35 | Japonya | 4 - 0 | Şili | 2 - 0 | üst | |
| 152 | 28.03.09, 12:20 | Japonya | 1 - 0 | Bahreyn | 0 - 0 | alt | |
| 211 | 11.02.09, 12:23 | Japonya | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.02.09, 12:20 | Japonya | 5 - 1 | Finlandiya | 3 - 0 | üst | |
| - | 28.01.09, 17:15 | Bahreyn | 1 - 0 | Japonya | 1 - 0 | alt | |
| - | 20.01.09, 12:20 | Japonya | 2 - 1 | Yemen | 1 - 0 | üst | |
| 241 | 19.11.08, 18:30 | Katar | 0 - 3 | Japonya | 0 - 1 | üst | |
| - | 13.11.08, 12:20 | Japonya | 3 - 1 | Suriye | 2 - 0 | üst | |
| 312 | 13.08.08, 12:00 | Hollanda | 1 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt | |
| 444 | 10.08.08, 12:00 | Nijerya | 2 - 1 | Japonya | 0 - 0 | üst |
