![]() | Yeni Zelanda Yeni Zelanda |
Dünya Kupası 2010 Okyanusya 2.Tur Elemeleri 2010 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Yeni Zelanda | 6 | 15 | 9 |
| 2 | Yeni Kaledonya | 6 | 8 | 2 |
| 3 | Fiji | 6 | 7 | -3 |
| 4 | Vanuatu | 6 | 4 | -8 |
Olimpiyatlar 2008 Pekin Grup C 2008 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Brezilya | 3 | 9 | 9 |
| 2 | Belçika | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Çin | 3 | 1 | -5 |
| 4 | Yeni Zelanda | 3 | 1 | -6 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 2 | Ben Sigmund | 350.000 | D | 29 | 183 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ben Sigmund | 350.000 | D | 29 | 183 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tony Lochhead | 500.000 | D | 28 | 175 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tony Lochhead | 500.000 | D | 28 | 175 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Winston Reid | 1.000.000 | D | 22 | 190 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Winston Reid | 1.000.000 | D | 22 | 190 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ryan Nelsen | 3.300.000 | D | 33 | 183 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ryan Nelsen | 3.300.000 | D | 33 | 183 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | David Mulligan | 100.000 | D | 28 | 173 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | David Mulligan | 100.000 | D | 28 | 173 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andrew Boyens | 250.000 | D | 27 | 193 | 83 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andrew Boyens | 250.000 | D | 27 | 193 | 83 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tommy Smith | 400.000 | D | 20 | 183 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tommy Smith | 400.000 | D | 20 | 183 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Shane Smeltz | 850.000 | F | 29 | 185 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Shane Smeltz | 850.000 | F | 29 | 185 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chris Killen | 1.300.000 | F | 29 | 188 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chris Killen | 1.300.000 | F | 29 | 188 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rory Fallon | 1.800.000 | F | 28 | 188 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rory Fallon | 1.800.000 | F | 28 | 188 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Michael McGlinchey | 450.000 | F | 23 | 173 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Michael McGlinchey | 450.000 | F | 23 | 173 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Chris Wood | 650.000 | F | 19 | 191 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Chris Wood | 650.000 | F | 19 | 191 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mark Paston | 600.000 | K | 34 | 195 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mark Paston | 600.000 | K | 34 | 195 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Glen Moss | 300.000 | K | 27 | 188 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Glen Moss | 300.000 | K | 27 | 188 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | James Bannatyne | 150.000 | K | 35 | 195 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | James Bannatyne | 150.000 | K | 35 | 195 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ivan Vicelich | 450.000 | O | 34 | 190 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ivan Vicelich | 450.000 | O | 34 | 190 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Simon Elliott | 150.000 | O | 36 | 182 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Simon Elliott | 150.000 | O | 36 | 182 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tim Brown | 600.000 | O | 29 | 187 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tim Brown | 600.000 | O | 29 | 187 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Leo Bertos | 550.000 | O | 29 | 177 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Leo Bertos | 550.000 | O | 29 | 177 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Andy Barron | 150.000 | O | 30 | 178 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Andy Barron | 150.000 | O | 30 | 178 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Aaron Clapham | 100.000 | O | 23 | 172 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Aaron Clapham | 100.000 | O | 23 | 172 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jeremy Christie | 150.000 | O | 27 | 180 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jeremy Christie | 150.000 | O | 27 | 180 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jeremy Brockie | 100.000 | O | 23 | 182 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jeremy Brockie | 100.000 | O | 23 | 182 | 75 | - | - | - | - | - | - |
geçmiş maçları (son 25 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 24.02.12, 10:30 | Yeni Zelanda | 0 - 6 | Suudi Arabistan | 0 - 0 | üst | |
| 217 | 05.06.11, 10:30 | Avustralya | 3 - 0 | Yeni Zelanda | 1 - 0 | üst | |
| 522 | 02.06.11, 05:00 | Meksika | 3 - 0 | Yeni Zelanda | 3 - 0 | üst | |
| 112 | 25.03.11, 13:38 | Çin | 1 - 1 | Yeni Zelanda | 1 - 0 | alt | |
| 523 | 12.10.10, 09:45 | Yeni Zelanda | 0 - 2 | Paraguay | 0 - 2 | alt | |
| 151 | 09.10.10, 09:42 | Yeni Zelanda | 1 - 1 | Honduras | 1 - 0 | alt | |
| 149 | 24.06.10, 17:00 | Paraguay | 0 - 0 | Yeni Zelanda | 0 - 0 | alt | |
| 132 | 20.06.10, 17:00 | İtalya | 1 - 1 | Yeni Zelanda | 1 - 1 | alt | |
| 112 | 15.06.10, 14:30 | Yeni Zelanda | 1 - 1 | Slovakya | 0 - 0 | alt | |
| - | 09.06.10, 14:45 | Şili | 2 - 0 | Yeni Zelanda | 0 - 0 | alt | |
| 211 | 04.06.10, 21:50 | Slovenya | 3 - 1 | Yeni Zelanda | 3 - 1 | üst | |
| 238 | 29.05.10, 18:15 | Yeni Zelanda | 1 - 0 | Sırbistan | 1 - 0 | alt | |
| 401 | 24.05.10, 12:32 | Avustralya | 2 - 1 | Yeni Zelanda | 0 - 1 | üst | |
| 602 | 04.03.10, 06:10 | Yeni Zelanda | 0 - 2 | Meksika | 0 - 0 | alt | |
| 131 | 14.11.09, 09:00 | Yeni Zelanda | 1 - 0 | Bahreyn | 1 - 0 | alt | |
| 217 | 10.10.09, 18:30 | Bahreyn | 0 - 0 | Yeni Zelanda | 0 - 0 | alt | |
| 218 | 20.06.09, 21:30 | Irak | 0 - 0 | Yeni Zelanda | 0 - 0 | alt | |
| 530 | 17.06.09, 21:30 | Güney Afrika | 2 - 0 | Yeni Zelanda | 1 - 0 | alt | |
| 332 | 14.06.09, 21:30 | Yeni Zelanda | 0 - 5 | İspanya | 0 - 4 | üst | |
| 528 | 10.06.09, 21:50 | İtalya | 4 - 3 | Yeni Zelanda | 1 - 2 | üst | |
| - | 06.06.09, 16:30 | Botswana | 0 - 0 | Yeni Zelanda | 0 - 0 | alt | |
| - | 28.03.09, 13:30 | Tayland | 3 - 1 | Yeni Zelanda | 2 - 1 | üst | |
| - | 19.11.08, 08:10 | Yeni Zelanda | 0 - 2 | Fiji | 0 - 0 | alt | |
| 322 | 13.08.08, 14:45 | Yeni Zelanda | 0 - 1 | Belçika | 0 - 1 | alt | |
| 443 | 10.08.08, 12:00 | Yeni Zelanda | 0 - 5 | Brezilya | 0 - 2 | üst |
