![]() | Avustralya Avustralya |
Dünya Kupası 2014 Asya Elemeleri 3.Tur Grup D 2014 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Avustralya | 6 | 15 | 8 |
| 2 | Umman | 6 | 8 | -3 |
| 3 | Suudi Arabistan | 6 | 6 | -1 |
| 4 | Tayland | 6 | 4 | -4 |
Asya Kupası 2011 Grup C 2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Avustralya | 3 | 7 | 5 |
| 2 | Güney Kore | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Bahreyn | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Hindistan | 3 | 0 | -10 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 3 | Craig Moore | 750.000 | D | 35 | 186 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Michael Beauchamp | 650.000 | D | 29 | 191 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mark Milligan | 500.000 | D | 25 | 178 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| Jade North | 850.000 | Def | 29 | 179 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jade North | 850.000 | Def | 29 | 179 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lucas Neill | 3.500.000 | Def | 33 | 185 | 78 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Lucas Neill | 3.500.000 | Def | 33 | 185 | 78 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | David Carney | 1.250.000 | Def | 28 | 183 | 71 | 3 | 3 | 319 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | David Carney | 1.250.000 | Def | 28 | 183 | 71 | 3 | 3 | 319 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Sasa Ognenovski | 0 | Def | 32 | 195 | 95 | 3 | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sasa Ognenovski | 0 | Def | 32 | 195 | 95 | 3 | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Luke Wilkshire | 5.500.000 | Def | 30 | 176 | 70 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Luke Wilkshire | 5.500.000 | Def | 30 | 176 | 70 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Matthew Spiranovic | 0 | Def | 23 | 192 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matthew Spiranovic | 0 | Def | 23 | 192 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | John McKain | 0 | Def | 29 | 186 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | John McKain | 0 | Def | 29 | 186 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joshua Kennedy | 1.000.000 | F | 28 | 194 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Nikita Rukavytsya | 550.000 | F | 23 | 183 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Nathan Burns | 700.000 | For | 23 | 175 | 70 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Burns | 700.000 | For | 23 | 175 | 70 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbie Kruse | 0 | For | 23 | 179 | 72 | 2 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | |
| Robbie Kruse | 0 | For | 23 | 179 | 72 | 2 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Scott McDonald | 3.250.000 | For | 28 | 173 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Scott McDonald | 3.250.000 | For | 28 | 173 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Harry Kewell | 6.250.000 | For | 33 | 183 | 74 | 3 | 3 | 273 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Harry Kewell | 6.250.000 | For | 33 | 183 | 74 | 3 | 3 | 273 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Brett Holman | 2.500.000 | For | 27 | 177 | 80 | 3 | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Brett Holman | 2.500.000 | For | 27 | 177 | 80 | 3 | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Adam Federici | 800.000 | K | 25 | 188 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Eugene Galekovic | 1.000.000 | K | 29 | 188 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| Nathan Coe | 350.000 | Kal | 27 | 191 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Coe | 350.000 | Kal | 27 | 191 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nothan Coe | 0 | Kal | 27 | 193 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nothan Coe | 0 | Kal | 27 | 193 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mark Schwarzer | 3.000.000 | Kal | 39 | 194 | 85 | 3 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mark Schwarzer | 3.000.000 | Kal | 39 | 194 | 85 | 3 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bradly Jones | 0 | Kal | 29 | 191 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bradly Jones | 0 | Kal | 29 | 191 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jason Culina | 1.300.000 | O | 30 | 175 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Scott Chipperfield | 1.300.000 | O | 35 | 180 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Vincenzo Grella | 3.500.000 | O | 31 | 182 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Richard Garcia | 1.800.000 | O | 29 | 180 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Dario Vidosic | 600.000 | O | 23 | 185 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Mark Bresciano | 3.500.000 | O | 30 | 182 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| Neil Kilkenny | 750.000 | Ort | 26 | 173 | 75 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Neil Kilkenny | 750.000 | Ort | 26 | 173 | 75 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Oar | 0 | Ort | 20 | 170 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Oar | 0 | Ort | 20 | 170 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tim Cahill | 15.000.000 | Ort | 32 | 180 | 69 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tim Cahill | 15.000.000 | Ort | 32 | 180 | 69 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brett Emerton | 3.250.000 | Ort | 32 | 185 | 85 | 2 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Brett Emerton | 3.250.000 | Ort | 32 | 185 | 85 | 2 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Jedinak | 1.750.000 | Ort | 27 | 189 | 81 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Michael Jedinak | 1.750.000 | Ort | 27 | 189 | 81 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Carl Valeri | 2.500.000 | Ort | 27 | 175 | 70 | 3 | 3 | 330 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Carl Valeri | 2.500.000 | Ort | 27 | 175 | 70 | 3 | 3 | 330 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Matt McKay | 0 | Ort | 28 | 171 | 65 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Matt McKay | 0 | Ort | 28 | 171 | 65 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |
geçmiş maçları (son 46 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 483 | 29.02.12, 11:30 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup D | Avustralya | 4 - 2 | Suudi Arabistan | 1 - 2 | üst |
| - | 15.11.11, 13:04 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup D | Tayland | 0 - 1 | Avustralya | 0 - 0 | alt |
| - | 11.11.11, 16:00 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup D | Umman | 1 - 0 | Avustralya | 1 - 0 | alt |
| - | 11.10.11, 11:30 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup D | Avustralya | 3 - 0 | Umman | 1 - 0 | üst |
| - | 07.10.11, 12:00 | Avustralya | 5 - 0 | Malezya | 4 - 0 | üst | |
| - | 06.09.11, 20:30 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup D | Suudi Arabistan | 1 - 3 | Avustralya | 0 - 1 | üst |
| - | 02.09.11, 13:05 | Asya Elemeleri 3.Tur Grup D | Avustralya | 2 - 1 | Tayland | 0 - 1 | üst |
| 596 | 10.08.11, 21:45 | Galler | 1 - 2 | Avustralya | 0 - 1 | üst | |
| 501 | 07.06.11, 12:30 | Avustralya | 0 - 0 | Sırbistan | 0 - 0 | alt | |
| 217 | 05.06.11, 10:30 | Avustralya | 3 - 0 | Yeni Zelanda | 1 - 0 | üst | |
| 544 | 29.03.11, 21:45 | Almanya | 1 - 2 | Avustralya | 1 - 0 | üst | |
| 162 | 29.01.11, 17:00 | Avustralya | 0 - 0 | Japonya | 0 - 0 | alt | |
| 502 | 25.01.11, 18:25 | Özbekistan | 0 - 6 | Avustralya | 0 - 2 | üst | |
| 139 | 22.01.11, 15:25 | Avustralya | 0 - 0 | Irak | 0 - 0 | alt | |
| 502 | 18.01.11, 15:15 | Avustralya | 1 - 0 | Bahreyn | 1 - 0 | alt | |
| 102 | 14.01.11, 15:15 | Avustralya | 1 - 1 | Güney Kore | 0 - 1 | alt | |
| 403 | 10.01.11, 15:15 | Hindistan | 0 - 4 | Avustralya | 0 - 3 | üst | |
| - | 05.01.11, 16:30 | Birleşik Arap Emirlikleri | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 526 | 17.11.10, 19:30 | Mısır | 3 - 0 | Avustralya | 1 - 0 | üst | |
| 152 | 09.10.10, 12:00 | Avustralya | 1 - 0 | Paraguay | 0 - 0 | alt | |
| 553 | 07.09.10, 21:30 | Polonya | 1 - 2 | Avustralya | 1 - 2 | üst | |
| 132 | 03.09.10, 21:15 | İsviçre | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 545 | 11.08.10, 21:45 | Slovenya | 2 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 147 | 23.06.10, 21:30 | Avustralya | 2 - 1 | Sırbistan | 0 - 0 | üst | |
| 129 | 19.06.10, 17:00 | Gana | 1 - 1 | Avustralya | 1 - 1 | alt | |
| 108 | 13.06.10, 21:30 | Almanya | 4 - 0 | Avustralya | 2 - 0 | üst | |
| 234 | 05.06.10, 15:40 | ABD | 3 - 1 | Avustralya | 2 - 1 | üst | |
| 501 | 01.06.10, 15:00 | Danimarka | 0 - 1 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 401 | 24.05.10, 12:32 | Avustralya | 2 - 1 | Yeni Zelanda | 0 - 1 | üst | |
| 541 | 03.03.10, 11:00 | Avustralya | 1 - 0 | Endonezya | 1 - 0 | alt | |
| 551 | 06.01.10, 16:30 | Kuveyt | 2 - 2 | Avustralya | 2 - 2 | üst | |
| 150 | 14.11.09, 16:00 | Umman | 1 - 2 | Avustralya | 1 - 1 | üst | |
| - | 14.10.09, 11:30 | Avustralya | 1 - 0 | Umman | 0 - 0 | alt | |
| 151 | 10.10.09, 11:30 | Avustralya | 0 - 0 | Hollanda | 0 - 0 | alt | |
| 151 | 05.09.09, 14:00 | Güney Kore | 3 - 1 | Avustralya | 2 - 1 | üst | |
| 610 | 12.08.09, 21:30 | İrlanda | 0 - 3 | Avustralya | 0 - 2 | üst | |
| 511 | 17.06.09, 13:20 | Avustralya | 2 - 1 | Japonya | 0 - 1 | üst | |
| 511 | 10.06.09, 13:00 | Avustralya | 2 - 0 | Bahreyn | 0 - 0 | alt | |
| 216 | 06.06.09, 19:00 | Katar | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 521 | 01.04.09, 12:01 | Avustralya | 2 - 0 | Özbekistan | 0 - 0 | alt | |
| - | 05.03.09, 11:00 | Avustralya | 0 - 1 | Kuveyt | 0 - 1 | alt | |
| 211 | 11.02.09, 12:23 | Japonya | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| - | 28.01.09, 14:30 | Endonezya | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 231 | 19.11.08, 17:00 | Bahreyn | 0 - 1 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 321 | 13.08.08, 14:45 | Fildişi Sahilleri | 1 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt | |
| 441 | 10.08.08, 12:00 | Arjantin | 1 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | alt |
