![]() | America Natal Brezilya |
Brezilya Potiguar 2.Tur 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | ABC Natal | 9 | 20 | 10 |
| 2 | Baraunas | 9 | 18 | 5 |
| 3 | Santa Cruz RN | 9 | 15 | 7 |
| 4 | America Natal | 9 | 14 | 4 |
| 5 | ASSU | 9 | 14 | 1 |
| 6 | Alecrim | 9 | 13 | -5 |
| 7 | Palmeira | 9 | 8 | -1 |
| 8 | Corintians RN | 9 | 8 | -3 |
| 9 | Potiguar Mossoro | 9 | 6 | -4 |
| 10 | Caico | 9 | 5 | -14 |
Brezilya Potiguar 1.Tur 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | ABC Natal | 9 | 18 | 9 |
| 2 | America Natal | 9 | 16 | 9 |
| 3 | Santa Cruz RN | 9 | 15 | 8 |
| 4 | Corintians RN | 9 | 15 | 5 |
| 5 | Baraunas | 9 | 13 | 2 |
| 6 | Potiguar Mossoro | 9 | 13 | 1 |
| 7 | Palmeira | 9 | 13 | -3 |
| 8 | ASSU | 9 | 10 | -6 |
| 9 | Caico | 9 | 8 | -15 |
| 10 | Alecrim | 9 | 5 | -10 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 05.04.12, 21:00 | Potiguar Mossoro | 2 - 1 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| - | 29.03.12, 21:00 | America Natal | 4 - 1 | Alecrim | 0 - 0 | üst | |
| - | 28.03.12, 22:00 | Caico | 0 - 3 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| - | 25.03.12, 22:00 | America Natal | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 18.03.12, 22:00 | America Natal | 3 - 2 | Corintians RN | 0 - 0 | üst | |
| - | 11.03.12, 21:00 | Baraunas | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.03.12, 21:00 | America Natal | 1 - 1 | Palmeira | 0 - 0 | alt | |
| - | 26.02.12, 21:00 | ABC Natal | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 23.02.12, 22:00 | America Natal | 0 - 1 | ABC Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 12.02.12, 21:00 | Santa Cruz RN | 1 - 2 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| - | 08.02.12, 17:00 | America Natal | 6 - 4 | Potiguar Mossoro | 0 - 0 | üst | |
| - | 05.02.12, 21:00 | America Natal | 4 - 1 | ASSU | 0 - 0 | üst | |
| - | 01.02.12, 21:00 | Alecrim | 0 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 29.01.12, 21:00 | ABC Natal | 4 - 2 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| - | 25.01.12, 22:00 | Corintians RN | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 22.01.12, 22:00 | America Natal | 0 - 1 | Baraunas | 0 - 0 | alt | |
| - | 15.01.12, 22:00 | America Natal | 5 - 0 | Caico | 0 - 0 | üst | |
| - | 08.10.11, 21:15 | America Natal | 3 - 0 | Rio Branco FC | 1 - 0 | üst | |
| - | 01.10.11, 21:20 | America Natal | 1 - 1 | CRB | 1 - 1 | alt | |
| - | 25.09.11, 22:00 | Paysandu | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| - | 10.09.11, 21:30 | America Natal | 4 - 0 | Fortaleza | 2 - 0 | üst | |
| - | 04.09.11, 22:00 | Campinense PB | 1 - 2 | America Natal | 0 - 1 | üst | |
| - | 27.08.11, 21:15 | America Natal | 1 - 1 | Guarany De Sobral | 0 - 1 | alt | |
| - | 20.08.11, 22:00 | CRB | 2 - 1 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| - | 13.08.11, 22:00 | Guarany De Sobral | 3 - 0 | America Natal | 2 - 0 | üst | |
| - | 06.08.11, 21:30 | America Natal | 4 - 0 | CRB | 0 - 0 | üst | |
| - | 30.07.11, 21:15 | America Natal | 1 - 0 | Campinense PB | 0 - 0 | alt | |
| - | 23.07.11, 22:30 | Fortaleza | 1 - 3 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| - | 23.04.11, 19:00 | America Natal | 5 - 0 | Potiguar Mossoro | 0 - 0 | üst | |
| - | 12.03.11, 19:00 | America Natal | 1 - 0 | Palmeira | 0 - 0 | alt | |
| 265 | 27.11.10, 21:00 | America Natal | 1 - 2 | Brasiliense | 1 - 0 | üst | |
| 274 | 20.11.10, 21:00 | ASA | 1 - 2 | America Natal | 1 - 1 | üst | |
| 295 | 14.11.10, 01:00 | America Natal | 5 - 2 | Americana | 2 - 2 | üst | |
| 505 | 09.11.10, 23:30 | Figueirense | 4 - 0 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 141 | 06.11.10, 01:00 | America Natal | 1 - 0 | Parana | 1 - 0 | alt | |
| 487 | 02.11.10, 21:30 | Vila Nova | 2 - 1 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| 315 | 31.10.10, 00:00 | America Natal | 0 - 1 | Ipatinga | 0 - 0 | alt | |
| 312 | 23.10.10, 19:10 | Portuguesa de Desportos | 1 - 2 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 540 | 20.10.10, 00:50 | America Natal | 2 - 0 | Santo Andre | 1 - 0 | alt | |
| 331 | 17.10.10, 01:00 | Bragantino | 5 - 0 | America Natal | 3 - 0 | üst | |
| 539 | 12.10.10, 23:30 | Coritiba | 5 - 1 | America Natal | 3 - 0 | üst | |
| 134 | 09.10.10, 01:00 | America Natal | 1 - 1 | Ponte Preta | 0 - 1 | alt | |
| 153 | 02.10.10, 01:00 | Sport Recife | 3 - 0 | America Natal | 2 - 0 | üst | |
| 565 | 29.09.10, 01:50 | America Natal | 2 - 1 | Duque de Caxias | 1 - 1 | üst | |
| 308 | 25.09.10, 19:50 | America Natal | 2 - 1 | Nautico | 2 - 1 | üst | |
| 558 | 22.09.10, 01:50 | America Mineiro | 4 - 1 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| 319 | 19.09.10, 01:00 | America Natal | 2 - 0 | Icasa | 1 - 0 | alt | |
| 337 | 11.09.10, 22:30 | Sao Caetano | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 560 | 07.09.10, 22:31 | America Natal | 0 - 2 | Bahia | 0 - 1 | alt | |
| 275 | 04.09.10, 20:10 | Brasiliense | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 525 | 31.08.10, 23:30 | America Natal | 1 - 0 | ASA | 0 - 0 | alt | |
| 311 | 28.08.10, 20:10 | Americana | 1 - 1 | America Natal | 1 - 0 | alt | |
| 560 | 25.08.10, 01:50 | America Natal | 1 - 3 | Figueirense | 0 - 2 | üst | |
| 543 | 18.08.10, 01:00 | Parana | 0 - 1 | America Natal | 0 - 1 | alt | |
| 299 | 15.08.10, 01:00 | America Natal | 1 - 2 | Vila Nova | 1 - 2 | üst | |
| 456 | 10.08.10, 23:30 | Ipatinga | 1 - 1 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 512 | 04.08.10, 01:05 | America Natal | 1 - 3 | Portuguesa de Desportos | 0 - 1 | üst | |
| 521 | 28.07.10, 01:00 | Santo Andre | 1 - 1 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 118 | 24.07.10, 01:00 | America Natal | 0 - 0 | Bragantino | 0 - 0 | alt | |
| 114 | 17.07.10, 01:00 | America Natal | 1 - 2 | Coritiba | 0 - 1 | üst | |
| 527 | 14.07.10, 01:50 | Ponte Preta | 3 - 0 | America Natal | 2 - 0 | üst | |
| 252 | 05.06.10, 20:10 | America Natal | 0 - 5 | Sport Recife | 0 - 1 | üst | |
| 521 | 02.06.10, 01:50 | Duque de Caxias | 0 - 1 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 211 | 29.05.10, 01:00 | Nautico | 2 - 2 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 528 | 26.05.10, 01:50 | America Natal | 0 - 2 | America Mineiro | 0 - 2 | alt | |
| 231 | 22.05.10, 20:10 | Icasa | 2 - 2 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 223 | 16.05.10, 01:00 | America Natal | 3 - 3 | Sao Caetano | 1 - 1 | üst | |
| 132 | 08.05.10, 01:00 | Bahia | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 275 | 28.11.09, 19:00 | Ceara | 0 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 278 | 21.11.09, 19:05 | America Natal | 1 - 0 | Ipatinga | 1 - 0 | alt | |
| 125 | 13.11.09, 23:15 | Vasco da Gama | 2 - 1 | America Natal | 0 - 1 | üst | |
| 528 | 10.11.09, 23:53 | America Natal | 1 - 0 | Figueirense | 0 - 0 | alt | |
| 296 | 07.11.09, 23:00 | America Natal | 2 - 0 | Vila Nova | 0 - 0 | alt | |
| 548 | 27.10.09, 23:00 | Bragantino | 2 - 1 | America Natal | 2 - 1 | üst | |
| 148 | 24.10.09, 00:04 | America Natal | 4 - 0 | Portuguesa de Desportos | 1 - 0 | üst | |
| 536 | 20.10.09, 22:30 | Juventude | 2 - 1 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 316 | 17.10.09, 20:10 | America Natal | 2 - 1 | Fortaleza | 0 - 1 | üst | |
| 139 | 10.10.09, 01:05 | Bahia | 3 - 3 | America Natal | 2 - 0 | üst | |
| 142 | 03.10.09, 01:05 | America Natal | 4 - 4 | Campinense PB | 2 - 1 | üst | |
| 567 | 29.09.09, 23:30 | Ponte Preta | 4 - 0 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 342 | 27.09.09, 01:00 | ABC Natal | 1 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 327 | 19.09.09, 20:10 | America Natal | 0 - 1 | Duque de Caxias | 0 - 0 | alt | |
| 548 | 16.09.09, 01:54 | Brasiliense | 0 - 0 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 336 | 13.09.09, 01:00 | America Natal | 0 - 0 | Sao Caetano | 0 - 0 | alt | |
| 147 | 05.09.09, 01:00 | Parana | 2 - 1 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 303 | 29.08.09, 20:10 | America Natal | 3 - 1 | Guarani | 1 - 1 | üst | |
| - | 26.08.09, 01:55 | Atletico Goianiense | 4 - 1 | America Natal | 4 - 0 | üst | |
| 309 | 22.08.09, 20:10 | America Natal | 1 - 5 | Ceara | 0 - 1 | üst | |
| 293 | 16.08.09, 01:00 | Ipatinga | 2 - 2 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 557 | 12.08.09, 01:00 | America Natal | 2 - 2 | Vasco da Gama | 1 - 1 | üst | |
| 273 | 08.08.09, 20:10 | Figueirense | 0 - 1 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 135 | 01.08.09, 01:04 | Vila Nova | 2 - 1 | America Natal | 0 - 0 | üst | |
| 475 | 29.07.09, 01:50 | America Natal | 1 - 4 | Bragantino | 0 - 0 | üst | |
| 264 | 25.07.09, 20:10 | Portuguesa de Desportos | 2 - 1 | America Natal | 1 - 0 | üst | |
| 250 | 19.07.09, 01:00 | America Natal | 0 - 2 | Juventude | 0 - 0 | alt | |
| 449 | 15.07.09, 01:55 | Fortaleza | 3 - 0 | America Natal | 2 - 0 | üst | |
| 229 | 11.07.09, 20:10 | America Natal | 4 - 1 | Bahia | 3 - 0 | üst | |
| 224 | 04.07.09, 20:15 | Campinense PB | 0 - 1 | America Natal | 0 - 0 | alt | |
| 504 | 24.06.09, 01:00 | America Natal | 1 - 2 | Ponte Preta | 1 - 0 | üst | |
| 234 | 21.06.09, 01:00 | America Natal | 1 - 0 | ABC Natal | 0 - 0 | alt |
