![]() | Guarani Brezilya |
Brezilya Paulista A1 2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Corinthians | 19 | 46 | 17 |
| 2 | Sao Paulo | 19 | 43 | 21 |
| 3 | Santos | 19 | 39 | 28 |
| 4 | Palmeiras | 19 | 36 | 13 |
| 5 | Guarani | 19 | 36 | 8 |
| 6 | Mogi Mirim | 19 | 35 | 10 |
| 7 | Bragantino | 19 | 29 | 0 |
| 8 | Ponte Preta | 19 | 28 | 3 |
| 9 | Mirassol FC | 19 | 25 | 6 |
| 10 | Oeste | 19 | 25 | 2 |
| 11 | Sao Caetano | 19 | 23 | -1 |
| 12 | Linense | 19 | 23 | -9 |
| 13 | Paulista | 19 | 22 | -3 |
| 14 | Ituano | 19 | 20 | -9 |
| 15 | Botafogo SP | 19 | 19 | -16 |
| 16 | XV De Piracicaba | 19 | 18 | -6 |
| 17 | Portuguesa de Desportos | 19 | 18 | -7 |
| 18 | Americana | 19 | 15 | -21 |
| 19 | Catanduvense | 19 | 13 | -17 |
| 20 | Comercial | 19 | 12 | -19 |
Brezilya Serie B 2011 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Portuguesa de Desportos | 38 | 81 | 44 |
| 2 | Nautico | 38 | 64 | 10 |
| 3 | Ponte Preta | 38 | 63 | 18 |
| 4 | Sport Recife | 38 | 61 | 18 |
| 5 | Vitoria | 38 | 60 | 13 |
| 6 | Bragantino | 38 | 58 | 12 |
| 7 | Ituiutaba | 38 | 57 | 4 |
| 8 | Americana | 38 | 56 | -5 |
| 9 | ABC Natal | 38 | 53 | -1 |
| 10 | Gremio Barueri (Prudente) | 38 | 53 | -5 |
| 11 | Parana | 38 | 52 | 4 |
| 12 | Guarani | 38 | 52 | 3 |
| 13 | Goias | 38 | 52 | -6 |
| 14 | Sao Caetano | 38 | 51 | 6 |
| 15 | Criciuma | 38 | 51 | 0 |
| 16 | ASA | 38 | 48 | -10 |
| 17 | Icasa | 38 | 47 | -3 |
| 18 | Vila Nova | 38 | 32 | -19 |
| 19 | Salgueiro | 38 | 29 | -31 |
| 20 | Duque de Caxias | 38 | 17 | -52 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Luiz Apodi | 800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ailson | 250.000 | D | 31 | 178 | 0 | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | |
| Asprilla | 650.000 | D | 29 | 182 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Neves | 200.000 | D | 23 | 174 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassio Jesus | 100.000 | D | 21 | 186 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dannyu Francisco Santos | 350.000 | D | 26 | 187 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabao | 550.000 | D | 34 | 187 | 80 | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | |
| Fabinho Fabio Almeida | 450.000 | D | 27 | 173 | 69 | 3 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| Grandson Helium Neto | 100.000 | D | 25 | 195 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heverton | 150.000 | D | 22 | 188 | 82 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcio Ferreira Careca | 700.000 | D | 32 | 171 | 68 | 6 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | |
| Moreno | 150.000 | D | 27 | 181 | 78 | 5 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | |
| Renildo Da Silva | 100.000 | D | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | |
| Rodrigo Heffner | 350.000 | D | 28 | 175 | 70 | 5 | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | |
| Valdir Teodoro | 100.000 | D | 33 | 186 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anderson Costa | 100.000 | F | 26 | 188 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diogo | 100.000 | F | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Santos | 300.000 | F | 27 | 163 | 60 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Abreu | 100.000 | F | 24 | 166 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mazola | 150.000 | F | 21 | 176 | 75 | 6 | 6 | 531 | 1 | 1 | 0 | |
| Ricardo Xavier | 550.000 | F | 32 | 179 | 76 | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Falcao | 100.000 | F | 23 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Roger Rodrigues | 750.000 | F | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 537 | 6 | 1 | 0 | |
| Dida Rafael Alexandrian | 100.000 | K | 21 | 193 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzaga Douglas Leite | 600.000 | K | 30 | 189 | 85 | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | |
| Juliana Santos | 100.000 | K | 21 | 189 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Leonardo Sales | 100.000 | K | 23 | 190 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinicius Risso | 100.000 | K | 19 | 191 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Cruz | 200.000 | O | 25 | 176 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baiano | 550.000 | O | 32 | 180 | 71 | 5 | 5 | 342 | 1 | 0 | 0 | |
| Cleber Oliveira | 350.000 | O | 31 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Romao | 100.000 | O | 27 | 187 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Mineiro | 450.000 | O | 30 | 186 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Santos | 350.000 | O | 31 | 182 | 76 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcinho Maxsuel | 250.000 | O | 25 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Lucio Junior | 100.000 | O | 21 | 179 | 76 | 4 | 1 | 143 | 0 | 1 | 0 | |
| Maycon Freitas | 350.000 | O | 25 | 180 | 72 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | |
| Paulinho | 550.000 | O | 21 | 172 | 69 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Roberto | 100.000 | O | 23 | 176 | 0 | 6 | 6 | 532 | 0 | 3 | 0 | |
| Preto Joao Luiz | 550.000 | O | 29 | 174 | 70 | 5 | 5 | 387 | 0 | 2 | 0 | |
| Renan | 1.250.000 | O | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | |
| Vitor Rossini | 100.000 | O | 22 | 186 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walter Minhoca | 450.000 | O | 28 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 461 | 30.04.12, 00:30 | Guarani | 3 - 1 | Ponte Preta | 0 - 1 | üst | |
| 465 | 23.04.12, 00:30 | Guarani | 3 - 2 | Palmeiras | 0 - 0 | üst | |
| 555 | 19.04.12, 03:50 | Botafogo | 0 - 0 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 442 | 15.04.12, 22:00 | Botafogo SP | 2 - 1 | Guarani | 1 - 1 | üst | |
| 430 | 08.04.12, 21:59 | Guarani | 3 - 1 | Palmeiras | 2 - 1 | üst | |
| 539 | 04.04.12, 03:51 | Guarani | 1 - 2 | Botafogo | 1 - 1 | üst | |
| 445 | 02.04.12, 00:29 | Catanduvense | 1 - 2 | Guarani | 0 - 2 | üst | |
| 577 | 30.03.12, 01:32 | Guarani | 2 - 1 | Linense | 1 - 1 | üst | |
| 306 | 24.03.12, 23:33 | Ponte Preta | 1 - 1 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 312 | 17.03.12, 23:32 | Guarani | 2 - 0 | Mirassol FC | 0 - 0 | alt | |
| 297 | 10.03.12, 23:30 | Corinthians | 1 - 1 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 313 | 03.03.12, 23:32 | Bragantino | 1 - 0 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 549 | 01.03.12, 00:33 | Guarani | 0 - 2 | Santos | 0 - 1 | alt | |
| 373 | 26.02.12, 21:01 | Americana | 2 - 1 | Guarani | 0 - 0 | üst | |
| 589 | 24.02.12, 01:02 | Guarani | 2 - 0 | XV De Piracicaba | 0 - 0 | alt | |
| 598 | 17.02.12, 00:29 | Comercial | 0 - 2 | Guarani | 0 - 1 | alt | |
| 376 | 12.02.12, 20:59 | Guarani | 2 - 1 | Paulista | 0 - 0 | üst | |
| 548 | 08.02.12, 23:32 | Guarani | 1 - 0 | Portuguesa de Desportos | 0 - 0 | alt | |
| 342 | 05.02.12, 23:31 | Sao Caetano | 0 - 1 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 587 | 02.02.12, 23:30 | Sao Paulo | 1 - 1 | Guarani | 1 - 1 | alt | |
| 378 | 29.01.12, 23:30 | Guarani | 2 - 0 | Ituano | 2 - 0 | alt | |
| 576 | 26.01.12, 23:31 | Mogi Mirim | 3 - 0 | Guarani | 2 - 0 | üst | |
| 263 | 21.01.12, 23:31 | Guarani | 2 - 1 | Oeste | 1 - 1 | üst | |
| 304 | 26.11.11, 20:59 | Guarani | 2 - 0 | Goias | 1 - 0 | alt | |
| 309 | 19.11.11, 21:00 | Salgueiro | 1 - 4 | Guarani | 1 - 2 | üst | |
| 207 | 12.11.11, 21:00 | Parana | 3 - 0 | Guarani | 3 - 0 | üst | |
| 517 | 09.11.11, 00:30 | Guarani | 0 - 1 | Icasa | 0 - 0 | alt | |
| 534 | 02.11.11, 00:30 | Sao Caetano | 1 - 2 | Guarani | 0 - 1 | üst | |
| 566 | 26.10.11, 01:30 | Guarani | 3 - 0 | Gremio Barueri (Prudente) | 1 - 0 | üst | |
| 151 | 22.10.11, 01:32 | Duque de Caxias | 0 - 2 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 558 | 19.10.11, 01:30 | Guarani | 0 - 1 | ASA | 0 - 1 | alt | |
| 332 | 15.10.11, 22:20 | Guarani | 0 - 3 | Ponte Preta | 0 - 2 | üst | |
| 216 | 08.10.11, 22:20 | ABC Natal | 2 - 1 | Guarani | 1 - 1 | üst | |
| 574 | 05.10.11, 02:30 | Guarani | 3 - 1 | Nautico | 0 - 1 | üst | |
| 157 | 01.10.11, 02:30 | Vila Nova | 0 - 0 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 569 | 28.09.11, 02:30 | Guarani | 3 - 1 | Bragantino | 1 - 1 | üst | |
| 558 | 21.09.11, 02:30 | Americana | 1 - 2 | Guarani | 1 - 0 | üst | |
| 315 | 17.09.11, 22:20 | Guarani | 0 - 2 | Portuguesa de Desportos | 0 - 1 | alt | |
| 547 | 14.09.11, 02:30 | Ituiutaba | 0 - 1 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 148 | 09.09.11, 02:30 | Guarani | 0 - 0 | Vitoria | 0 - 0 | alt | |
| 264 | 03.09.11, 22:20 | Sport Recife | 3 - 1 | Guarani | 1 - 1 | üst | |
| 535 | 31.08.11, 02:30 | Guarani | 4 - 2 | Criciuma | 2 - 2 | üst | |
| 548 | 24.08.11, 02:30 | Goias | 3 - 0 | Guarani | 1 - 0 | üst | |
| 281 | 20.08.11, 22:20 | Guarani | 1 - 2 | Salgueiro | 0 - 0 | üst | |
| 555 | 16.08.11, 01:30 | Guarani | 1 - 1 | Parana | 0 - 0 | alt | |
| 146 | 12.08.11, 03:04 | Icasa | 1 - 1 | Guarani | 0 - 1 | alt | |
| 413 | 02.08.11, 03:00 | Guarani | 1 - 0 | Sao Caetano | 0 - 0 | alt | |
| 192 | 30.07.11, 22:20 | Gremio Barueri (Prudente) | 1 - 3 | Guarani | 0 - 0 | üst | |
| 519 | 26.07.11, 01:30 | Guarani | 4 - 0 | Duque de Caxias | 2 - 0 | üst | |
| 130 | 22.07.11, 03:00 | ASA | 3 - 2 | Guarani | 2 - 2 | üst | |
| 181 | 16.07.11, 22:20 | Ponte Preta | 2 - 0 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 205 | 10.07.11, 17:00 | Guarani | 1 - 2 | ABC Natal | 0 - 2 | üst | |
| 144 | 02.07.11, 22:20 | Nautico | 2 - 0 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 510 | 28.06.11, 01:30 | Guarani | 0 - 1 | Vila Nova | 0 - 0 | alt | |
| 507 | 21.06.11, 03:00 | Bragantino | 0 - 0 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 161 | 18.06.11, 00:20 | Guarani | 1 - 2 | Americana | 1 - 1 | üst | |
| 514 | 14.06.11, 03:30 | Portuguesa de Desportos | 3 - 2 | Guarani | 1 - 1 | üst | |
| 120 | 10.06.11, 05:00 | Guarani | 2 - 0 | Ituiutaba | 0 - 0 | alt | |
| 127 | 03.06.11, 05:00 | Vitoria | 0 - 1 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 141 | 28.05.11, 22:20 | Guarani | 1 - 1 | Sport Recife | 1 - 0 | alt | |
| 216 | 21.05.11, 22:20 | Criciuma | 2 - 2 | Guarani | 0 - 0 | üst | |
| - | 07.05.11, 20:00 | XV De Piracicaba | 2 - 2 | Guarani | 1 - 2 | üst | |
| - | 31.03.11, 03:00 | Guarani | 2 - 2 | Horizonte | 1 - 0 | üst | |
| - | 27.03.11, 16:00 | Uniao Barbarense | 1 - 1 | Guarani | 0 - 1 | alt | |
| - | 24.03.11, 00:30 | Guarani | 1 - 0 | Sao Jose | 0 - 0 | alt | |
| - | 20.03.11, 21:00 | RB Brasil | 3 - 3 | Guarani | 2 - 1 | üst | |
| - | 13.03.11, 21:00 | Guarani | 3 - 0 | Rio Branco SP | 0 - 0 | üst | |
| - | 09.03.11, 19:00 | XV De Piracicaba | 2 - 1 | Guarani | 0 - 0 | üst | |
| 373 | 05.12.10, 21:00 | Fluminense | 1 - 0 | Guarani | 0 - 0 | alt | |
| 380 | 28.11.10, 21:00 | Guarani | 0 - 3 | Gremio Alegrense | 0 - 1 | üst | |
| 287 | 20.11.10, 23:30 | Flamengo | 2 - 1 | Guarani | 2 - 1 | üst | |
| 386 | 14.11.10, 21:00 | Guarani | 1 - 1 | Vitoria | 0 - 0 | alt | |
| 416 | 07.11.10, 23:30 | Palmeiras | 1 - 0 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 518 | 03.11.10, 21:30 | Guarani | 0 - 0 | Atletico Mineiro | 0 - 0 | alt | |
| 309 | 30.10.10, 21:30 | Avai | 1 - 0 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 325 | 23.10.10, 21:30 | Guarani | 0 - 1 | Atletico Goianiense | 0 - 0 | alt | |
| 450 | 17.10.10, 19:05 | Guarani | 0 - 0 | Corinthians | 0 - 0 | alt | |
| 375 | 10.10.10, 22:30 | Ceara | 2 - 0 | Guarani | 2 - 0 | alt | |
| 544 | 06.10.10, 23:30 | Guarani | 1 - 1 | Botafogo | 1 - 1 | alt | |
| 325 | 02.10.10, 22:30 | Internacional | 3 - 0 | Guarani | 0 - 0 | üst | |
| 597 | 29.09.10, 23:30 | Gremio Barueri (Prudente) | 4 - 2 | Guarani | 2 - 0 | üst | |
| 322 | 25.09.10, 22:30 | Guarani | 1 - 0 | Vasco da Gama | 0 - 0 | alt | |
| 647 | 22.09.10, 23:35 | Sao Paulo | 2 - 1 | Guarani | 1 - 1 | üst | |
| 440 | 19.09.10, 20:00 | Guarani | 0 - 0 | Santos | 0 - 0 | alt | |
| 556 | 15.09.10, 23:30 | Cruzeiro | 4 - 2 | Guarani | 2 - 0 | üst | |
| 445 | 12.09.10, 22:30 | Guarani | 1 - 0 | Atletico Paranaense | 0 - 0 | alt | |
| 593 | 08.09.10, 23:30 | Goias | 3 - 1 | Guarani | 2 - 0 | üst | |
| 344 | 05.09.10, 20:00 | Guarani | 2 - 1 | Fluminense | 1 - 1 | üst | |
| 563 | 01.09.10, 23:30 | Gremio Alegrense | 1 - 0 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 456 | 29.08.10, 20:00 | Guarani | 2 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | üst | |
| 642 | 27.08.10, 01:00 | Vitoria | 1 - 1 | Guarani | 1 - 0 | alt | |
| 400 | 22.08.10, 20:00 | Guarani | 0 - 0 | Palmeiras | 0 - 0 | alt | |
| 293 | 14.08.10, 22:30 | Atletico Mineiro | 3 - 1 | Guarani | 0 - 0 | üst | |
| 254 | 07.08.10, 22:30 | Guarani | 4 - 1 | Avai | 3 - 1 | üst | |
| 256 | 31.07.10, 22:30 | Atletico Goianiense | 1 - 1 | Guarani | 1 - 1 | alt | |
| 363 | 25.07.10, 22:30 | Corinthians | 3 - 1 | Guarani | 1 - 0 | üst | |
| 603 | 23.07.10, 01:00 | Guarani | 1 - 1 | Ceara | 0 - 0 | alt | |
| 357 | 18.07.10, 22:30 | Botafogo | 1 - 1 | Guarani | 1 - 1 | alt | |
| 553 | 15.07.10, 01:54 | Guarani | 0 - 3 | Internacional | 0 - 0 | üst | |
| 337 | 06.06.10, 22:30 | Guarani | 1 - 0 | Gremio Barueri (Prudente) | 0 - 0 | alt |
