![]() | Flamengo Brezilya |
INT libertadores-kupasi 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Flamengo | 6 | 16 | 12 |
| 2 | Ind. Mendoza | 6 | 16 | 9 |
| 3 | Rosario C | 6 | 13 | 8 |
| 4 | Independiente Del Valle | 6 | 13 | 5 |
| 5 | CD Universidad Catolica | 6 | 13 | 4 |
| 6 | Cerro Porteno | 6 | 13 | 4 |
| 7 | LDU-Quito | 6 | 12 | 3 |
| 8 | Mirassol FC SP | 6 | 12 | 3 |
| 9 | Cruzeiro MG | 6 | 11 | 5 |
| 10 | Palmeiras SP | 6 | 11 | 5 |
| 11 | Corinthians | 6 | 11 | 4 |
| 12 | Coquimbo Unido | 6 | 10 | 2 |
| 13 | CA Platense | 6 | 10 | 1 |
| 14 | Estudiantes | 6 | 9 | 1 |
| 15 | Ath Lanus | 6 | 9 | -4 |
| 16 | Ucv FC | 6 | 9 | -4 |
| 17 | CD Tolima | 6 | 8 | 1 |
| 18 | Fluminense | 6 | 8 | 0 |
| 19 | Independiente Santa Fe | 6 | 8 | -1 |
| 20 | Nacional | 6 | 8 | -2 |
| 21 | Boca Juniors | 6 | 7 | 1 |
| 22 | Indep.Medell | 6 | 7 | -5 |
| 23 | U. Deportes | 6 | 6 | -1 |
| 24 | Sporting Cristal | 6 | 6 | -3 |
| 25 | Club Bolivar | 6 | 5 | -2 |
| 26 | Atl. Junior | 6 | 4 | -6 |
| 27 | Always Ready | 6 | 3 | -2 |
| 28 | Penarol Uru | 6 | 3 | -4 |
| 29 | Dep. La Gua. | 6 | 3 | -7 |
| 30 | Barcelona SC | 6 | 3 | -10 |
| 31 | Cusco FC | 6 | 1 | -8 |
| 32 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | -9 |
Brezilya Serie A 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Flamengo | 26 | 54 | 30 |
| 2 | Palmeiras SP | 26 | 53 | 24 |
| 3 | Paranaense | 26 | 45 | 10 |
| 4 | Fluminense | 26 | 45 | 8 |
| 5 | Bahia BA | 26 | 43 | 8 |
| 6 | Cruzeiro MG | 26 | 42 | 1 |
| 7 | Coritiba | 26 | 37 | -1 |
| 8 | Atletico Mineiro | 25 | 36 | 2 |
| 9 | Bragantino SP | 25 | 35 | 3 |
| 10 | Sao Paulo SP | 25 | 33 | 3 |
| 11 | Corinthians | 26 | 32 | 0 |
| 12 | Santos SP | 25 | 32 | -1 |
| 13 | Vitoria BA | 26 | 32 | -12 |
| 14 | Botafogo RJ | 25 | 31 | -3 |
| 15 | Gremio Porto | 25 | 28 | -6 |
| 16 | Mirassol FC SP | 26 | 28 | -11 |
| 17 | Internacional | 26 | 25 | -6 |
| 18 | Vasco Da Gama | 25 | 25 | -13 |
| 19 | Clube do Remo | 26 | 23 | -13 |
| 20 | Chapecoense | 25 | 17 | -23 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| 3 | Alvaro Aquino | 1.250.000 | D | 33 | 184 | 83 | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alvaro Aquino | 1.250.000 | D | 33 | 184 | 83 | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ronaldo Angelim | 1.000.000 | D | 35 | 177 | 69 | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ronaldo Angelim | 1.000.000 | D | 35 | 177 | 69 | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Juan Maldonado | 3.750.000 | D | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Juan Maldonado | 3.750.000 | D | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | David Braz | 450.000 | D | 23 | 187 | 81 | 6 | 6 | 520 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | David Braz | 450.000 | D | 23 | 187 | 81 | 6 | 6 | 520 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Everton Silva | 550.000 | D | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Everton Silva | 550.000 | D | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Fabricio Carioca Silva | 550.000 | D | 20 | 186 | 82 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fabricio Carioca Silva | 550.000 | D | 20 | 186 | 82 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Welinton Souza | 1.050.000 | D | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Welinton Souza | 1.050.000 | D | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Rodrigo Alvim | 850.000 | D | 27 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo Alvim | 850.000 | D | 27 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jorbison Reis | 400.000 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jorbison Reis | 400.000 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Galhardo | 200.000 | D | 19 | 176 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Galhardo | 200.000 | D | 19 | 176 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Mauricio | 100.000 | F | 19 | 180 | 75 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Mauricio | 100.000 | F | 19 | 180 | 75 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vagner Love | 8.250.000 | F | 26 | 171 | 72 | 5 | 5 | 433 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Vagner Love | 8.250.000 | F | 26 | 171 | 72 | 5 | 5 | 433 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Adriano | 6.750.000 | F | 28 | 189 | 86 | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Adriano | 6.750.000 | F | 28 | 189 | 86 | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Denis Marques | 650.000 | F | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Denis Marques | 650.000 | F | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Gil | 350.000 | F | 30 | 172 | 68 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gil | 350.000 | F | 30 | 172 | 68 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Camacho Aguiar | 450.000 | F | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 292 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Camacho Aguiar | 450.000 | F | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 292 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | Bruno Mezenga | 600.000 | F | 22 | 184 | 84 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bruno Mezenga | 600.000 | F | 22 | 184 | 84 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Carne | 100.000 | K | 20 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Carne | 100.000 | K | 20 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Bruno Fernandes | 4.250.000 | K | 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Bruno Fernandes | 4.250.000 | K | 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Paulo Victor | 100.000 | K | 23 | 187 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paulo Victor | 100.000 | K | 23 | 187 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcelo Lomba | 100.000 | K | 24 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcelo Lomba | 100.000 | K | 24 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leonardo Moura | 3.750.000 | O | 32 | 176 | 69 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Leonardo Moura | 3.750.000 | O | 32 | 176 | 69 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rafael Toro | 1.250.000 | O | 24 | 169 | 62 | 5 | 5 | 432 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Rafael Toro | 1.250.000 | O | 24 | 169 | 62 | 5 | 5 | 432 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Willians Domingos | 2.750.000 | O | 24 | 175 | 69 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Willians Domingos | 2.750.000 | O | 24 | 175 | 69 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Claudio Maldonado | 1.750.000 | O | 30 | 174 | 74 | 4 | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Claudio Maldonado | 1.750.000 | O | 30 | 174 | 74 | 4 | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jose Kleberson | 3.000.000 | O | 31 | 175 | 64 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jose Kleberson | 3.000.000 | O | 31 | 175 | 64 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gonzalo Fierro | 750.000 | O | 27 | 171 | 63 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gonzalo Fierro | 750.000 | O | 27 | 171 | 63 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fernando Gomes | 850.000 | O | 24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 243 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Fernando Gomes | 850.000 | O | 24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 243 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Lenon Fernandes | 550.000 | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lenon Fernandes | 550.000 | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vinicius Pacheco | 400.000 | O | 25 | 173 | 70 | 6 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vinicius Pacheco | 400.000 | O | 25 | 173 | 70 | 6 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Leo Medeiros | 150.000 | O | 29 | 186 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Leo Medeiros | 150.000 | O | 29 | 186 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ramon Osni | 1.500.000 | O | 22 | 182 | 76 | 2 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ramon Osni | 1.500.000 | O | 22 | 182 | 76 | 2 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Romulo Noronha | 400.000 | O | 23 | 186 | 78 | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Romulo Noronha | 400.000 | O | 23 | 186 | 78 | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Dejan Petkovic | 500.000 | O | 38 | 170 | 62 | 4 | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Dejan Petkovic | 500.000 | O | 38 | 170 | 62 | 4 | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Michael Anderson | 450.000 | O | 27 | 174 | 67 | 5 | 3 | 281 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | Michael Anderson | 450.000 | O | 27 | 174 | 67 | 5 | 3 | 281 | 1 | 1 | 1 |
| Dario Bottinelli | 2.250.000 | Ort | 25 | 168 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Bottinelli | 2.250.000 | Ort | 25 | 168 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronaldinho | 10.000.000 | Ort | 31 | 182 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronaldinho | 10.000.000 | Ort | 31 | 182 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Neves | 0 | Ort | 26 | 182 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 06.09.26, 22:00 | Clube do Remo | 0 - 1 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| - | 03.09.26, 01:30 | Flamengo | 2 - 0 | Mirassol FC SP | 2 - 0 | alt | |
| - | 30.08.26, 22:00 | Flamengo | 1 - 0 | Botafogo FR | 1 - 0 | alt | |
| - | 30.08.26, 22:00 | Flamengo | 3 - 0 | Botafogo RJ | 1 - 0 | üst | |
| - | 23.08.26, 02:30 | Cruzeiro MG | 2 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | üst | |
| 687 | 12.04.12, 05:00 | Flamengo | 3 - 0 | Lanus | 2 - 0 | üst | |
| 541 | 04.04.12, 04:04 | Emelec | 3 - 2 | Flamengo | 1 - 2 | üst | |
| - | 01.04.12, 22:00 | Flamengo | 2 - 1 | Bangu | 0 - 0 | üst | |
| 560 | 29.03.12, 04:00 | Olimpia | 3 - 2 | Flamengo | 1 - 0 | üst | |
| 572 | 16.03.12, 03:03 | Flamengo | 3 - 3 | Olimpia | 1 - 0 | üst | |
| - | 11.03.12, 21:00 | Flamengo | 2 - 0 | Fluminense | 0 - 0 | alt | |
| 589 | 09.03.12, 00:32 | Flamengo | 1 - 0 | Emelec | 0 - 0 | alt | |
| - | 04.03.12, 21:00 | Duque de Caxias | 1 - 2 | Flamengo | 0 - 0 | üst | |
| - | 18.02.12, 21:00 | Resende | 1 - 3 | Flamengo | 0 - 0 | üst | |
| 571 | 16.02.12, 02:02 | Lanus | 1 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | alt | |
| - | 12.02.12, 21:00 | Flamengo | 2 - 0 | Nova Iguaçu | 0 - 0 | alt | |
| - | 09.02.12, 22:00 | Flamengo | 1 - 0 | Madureira | 0 - 0 | alt | |
| - | 03.02.12, 21:01 | Flamengo | 0 - 0 | Olaria | 0 - 0 | alt | |
| 573 | 02.02.12, 02:03 | Flamengo | 2 - 0 | Real Potosi | 1 - 0 | alt | |
| - | 28.01.12, 21:00 | Macae | 0 - 0 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 564 | 26.01.12, 02:02 | Real Potosi | 2 - 1 | Flamengo | 1 - 1 | üst | |
| 396 | 04.12.11, 21:00 | Vasco da Gama | 1 - 1 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 430 | 27.11.11, 21:00 | Flamengo | 1 - 0 | Internacional | 1 - 0 | alt | |
| 418 | 20.11.11, 21:00 | Atletico Goianiense | 0 - 0 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 553 | 18.11.11, 00:30 | Flamengo | 0 - 0 | Figueirense | 0 - 0 | alt | |
| 263 | 13.11.11, 21:00 | Coritiba | 2 - 0 | Flamengo | 2 - 0 | alt | |
| 402 | 06.11.11, 21:00 | Flamengo | 5 - 1 | Cruzeiro | 1 - 1 | üst | |
| 439 | 30.10.11, 20:00 | Gremio Alegrense | 4 - 2 | Flamengo | 1 - 2 | üst | |
| 659 | 27.10.11, 02:50 | Universidad de Chile | 1 - 0 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 483 | 23.10.11, 23:00 | Flamengo | 1 - 1 | Santos | 0 - 0 | alt | |
| 593 | 20.10.11, 02:50 | Flamengo | 0 - 4 | Universidad de Chile | 0 - 3 | üst | |
| 340 | 16.10.11, 00:05 | Ceara | 0 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | alt | |
| 575 | 13.10.11, 03:50 | Flamengo | 1 - 1 | Palmeiras | 0 - 0 | alt | |
| 299 | 09.10.11, 22:00 | Flamengo | 3 - 2 | Fluminense | 0 - 0 | üst | |
| 502 | 02.10.11, 22:00 | Sao Paulo | 1 - 2 | Flamengo | 0 - 0 | üst | |
| 336 | 25.09.11, 00:00 | Flamengo | 2 - 1 | America Mineiro | 0 - 1 | üst | |
| 646 | 22.09.11, 03:50 | Atletico Mineiro | 1 - 1 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 463 | 18.09.11, 22:00 | Botafogo | 1 - 1 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 465 | 12.09.11, 00:00 | Flamengo | 1 - 2 | Atletico Paranaense | 0 - 1 | üst | |
| 594 | 09.09.11, 03:50 | Corinthians | 2 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | üst | |
| 351 | 04.09.11, 22:00 | Flamengo | 1 - 3 | Bahia | 1 - 3 | üst | |
| 568 | 01.09.11, 03:50 | Avai | 3 - 2 | Flamengo | 1 - 1 | üst | |
| 428 | 28.08.11, 22:00 | Flamengo | 0 - 0 | Vasco da Gama | 0 - 0 | alt | |
| 589 | 25.08.11, 03:50 | Atletico Paranaense | 0 - 1 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 393 | 21.08.11, 22:00 | Internacional | 2 - 2 | Flamengo | 0 - 1 | üst | |
| 642 | 18.08.11, 03:00 | Flamengo | 1 - 4 | Atletico Goianiense | 0 - 2 | üst | |
| 368 | 14.08.11, 22:00 | Figueirense | 2 - 2 | Flamengo | 0 - 1 | üst | |
| 610 | 10.08.11, 03:50 | Flamengo | 1 - 0 | Atletico Paranaense | 0 - 0 | alt | |
| 256 | 06.08.11, 00:35 | Flamengo | 1 - 0 | Coritiba | 0 - 0 | alt | |
| 461 | 03.08.11, 03:50 | Cruzeiro | 0 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | alt | |
| 198 | 30.07.11, 00:34 | Flamengo | 2 - 0 | Gremio Alegrense | 1 - 0 | alt | |
| 555 | 27.07.11, 03:50 | Santos | 4 - 5 | Flamengo | 3 - 3 | üst | |
| 204 | 23.07.11, 03:00 | Flamengo | 1 - 1 | Ceara | 1 - 0 | alt | |
| 538 | 20.07.11, 03:54 | Palmeiras | 0 - 0 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 221 | 10.07.11, 22:00 | Fluminense | 0 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | alt | |
| 534 | 06.07.11, 03:54 | Flamengo | 1 - 0 | Sao Paulo | 0 - 0 | alt | |
| 529 | 29.06.11, 01:30 | America Mineiro | 2 - 3 | Flamengo | 2 - 1 | üst | |
| 137 | 25.06.11, 00:33 | Flamengo | 4 - 1 | Atletico Mineiro | 0 - 0 | üst | |
| 233 | 19.06.11, 00:00 | Flamengo | 0 - 0 | Botafogo | 0 - 0 | alt | |
| 225 | 12.06.11, 02:30 | Atletico Paranaense | 1 - 1 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 256 | 05.06.11, 00:00 | Flamengo | 1 - 1 | Corinthians | 1 - 1 | alt | |
| 268 | 29.05.11, 22:00 | Bahia | 3 - 3 | Flamengo | 2 - 1 | üst | |
| 231 | 22.05.11, 00:35 | Flamengo | 4 - 0 | Avai | 1 - 0 | üst | |
| 533 | 12.05.11, 03:50 | Ceara | 2 - 2 | Flamengo | 2 - 2 | üst | |
| 542 | 06.05.11, 03:50 | Flamengo | 1 - 2 | Ceara | 0 - 1 | üst | |
| - | 28.04.11, 03:50 | Horizonte | 0 - 3 | Flamengo | 0 - 1 | üst | |
| - | 21.04.11, 03:50 | Flamengo | 1 - 1 | Horizonte | 1 - 1 | alt | |
| - | 02.04.11, 20:00 | Duque de Caxias | 0 - 2 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| - | 27.03.11, 20:00 | Flamengo | 3 - 3 | Madureira | 0 - 0 | üst | |
| - | 13.03.11, 18:00 | Flamengo | 0 - 0 | Fluminense | 0 - 0 | alt | |
| - | 11.03.11, 19:00 | Bangu | 1 - 2 | Flamengo | 0 - 0 | üst | |
| 376 | 05.12.10, 21:00 | Santos | 0 - 0 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 379 | 28.11.10, 21:00 | Flamengo | 1 - 2 | Cruzeiro | 1 - 1 | üst | |
| 287 | 20.11.10, 23:30 | Flamengo | 2 - 1 | Guarani | 2 - 1 | üst | |
| 292 | 13.11.10, 23:30 | Atletico Mineiro | 4 - 1 | Flamengo | 2 - 0 | üst | |
| 414 | 07.11.10, 23:30 | Flamengo | 0 - 1 | Atletico Paranaense | 0 - 1 | alt | |
| 521 | 03.11.10, 23:50 | Ceara | 2 - 2 | Flamengo | 1 - 1 | üst | |
| 599 | 28.10.10, 01:00 | Flamengo | 1 - 1 | Corinthians | 0 - 1 | alt | |
| 464 | 24.10.10, 21:30 | Vasco da Gama | 1 - 1 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 326 | 16.10.10, 22:30 | Flamengo | 3 - 0 | Internacional | 2 - 0 | üst | |
| 367 | 10.10.10, 20:00 | Avai | 2 - 2 | Flamengo | 0 - 2 | üst | |
| 565 | 08.10.10, 01:00 | Flamengo | 2 - 0 | Atletico Goianiense | 0 - 0 | alt | |
| 323 | 02.10.10, 22:30 | Botafogo | 1 - 1 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 562 | 29.09.10, 01:10 | Goias | 1 - 1 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 321 | 25.09.10, 22:30 | Flamengo | 1 - 3 | Palmeiras | 0 - 2 | üst | |
| 654 | 23.09.10, 02:00 | Gremio Alegrense | 2 - 2 | Flamengo | 1 - 1 | üst | |
| 449 | 19.09.10, 22:30 | Flamengo | 3 - 3 | Fluminense | 2 - 1 | üst | |
| 562 | 16.09.10, 02:00 | Gremio Barueri (Prudente) | 1 - 2 | Flamengo | 1 - 0 | üst | |
| 334 | 11.09.10, 22:30 | Flamengo | 2 - 2 | Vitoria | 0 - 0 | üst | |
| 598 | 09.09.10, 02:00 | Sao Paulo | 2 - 0 | Flamengo | 2 - 0 | alt | |
| 343 | 05.09.10, 20:00 | Flamengo | 0 - 0 | Santos | 0 - 0 | alt | |
| 570 | 02.09.10, 02:00 | Cruzeiro | 1 - 0 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 456 | 29.08.10, 20:00 | Guarani | 2 - 1 | Flamengo | 0 - 1 | üst | |
| 640 | 27.08.10, 01:00 | Flamengo | 0 - 0 | Atletico Mineiro | 0 - 0 | alt | |
| 399 | 22.08.10, 20:00 | Atletico Paranaense | 1 - 0 | Flamengo | 0 - 0 | alt | |
| 294 | 14.08.10, 22:30 | Flamengo | 1 - 0 | Ceara | 1 - 0 | alt | |
| 364 | 08.08.10, 20:00 | Corinthians | 1 - 0 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 369 | 01.08.10, 22:35 | Flamengo | 0 - 0 | Vasco da Gama | 0 - 0 | alt | |
| 354 | 25.07.10, 20:00 | Internacional | 1 - 0 | Flamengo | 1 - 0 | alt | |
| 550 | 22.07.10, 01:00 | Flamengo | 1 - 1 | Avai | 1 - 0 | alt |
