
üye bilgisi
| kayıt | 30.11.2010 |
| para | 178,00 |
| sıra | 956 / 3659 |
| takım | - |
myercan
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #11182 | 15.01.11 02:40 | 56.76 | 8 | 2·4·6 |
| 2 #11076 | 11.01.11 23:49 | 74.36 | 5 | 1·3·4 |
| 3 #10832 | 08.01.11 16:59 | 8.77 | 4 | 2·2·4 |
| 4 #10674 | 06.01.11 12:39 | 15.22 | 3 | 1·4·5 |
| 5 #10645 | 05.01.11 19:38 | 15.05 | 1 | 2·3·5 |
| 6 #10643 | 05.01.11 19:37 | 6.92 | 12 | 0·4·4 |
| 7 #10421 | 01.01.11 22:47 | 86.13 | 10 | 1·3·4 |
| 8 #10420 | 01.01.11 22:44 | 10.27 | 5 | 3·2·5 |
| 9 #10419 | 01.01.11 22:43 | 6.61 | 5 | 3·3·6 |
| 10 #10272 | 29.12.10 00:05 | 16.65 | 3 | 3·2·5 |
| 11 #10255 | 28.12.10 16:50 | 7.58 | 4 | 2·2·4 |
| 12 #10233 | 27.12.10 20:53 | 2.90 | 10 | 0·1·1 |
| 13 #10051 | 22.12.10 20:14 | 1240.82 | 3 | 3·2·5 |
| 14 #9985 | 21.12.10 16:16 | 6.25 | 4 | 3·1·4 |
| 15 #9927 | 20.12.10 01:10 | 2.92 | 25 | 2·2·4 |
| 16 #9917 | 19.12.10 19:38 | 30.10 | 3 | 2·0·4 |
| 17 #9823 | 18.12.10 16:34 | 24.13 | 2 | 2·2·4 |
| 18 #9822 | 18.12.10 16:30 | 6.94 | 2 | 2·2·4 |
| 19 #9660 | 16.12.10 01:20 | 6.15 | 7 | 1·0·1 |
| 20 #9535 | 13.12.10 18:20 | 8.76 | 3 | 2·2·4 |
| 21 #9482 | 12.12.10 19:28 | 359.94 | 3 | 2·3·5 |
| 22 #9437 | 12.12.10 00:37 | 3.49 | 1 | 3·2·5 |
| 23 #9401 | 11.12.10 17:43 | 3.79 | 4 | 2·2·4 |
| 24 #9278 | 09.12.10 15:08 | 6.10 | 3 | 2·2·4 |
| 25 #9277 | 09.12.10 15:06 | 40.50 | 3 | 1·3·4 |
| 26 #9210 | 07.12.10 22:15 | 91.51 | 10 | 1·3·4 |
| 27 #8955 | 03.12.10 23:20 | 129.15 | 3 | 9·3·17 |
| 28 #8954 | 03.12.10 23:18 | 4.13 | 20 | 8·3·11 |
| 29 #8952 | 03.12.10 23:16 | 20.00 | 10 | 2·2·4 |
| 30 #8951 | 03.12.10 23:16 | 880.00 | 10 | 0·3·3 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 79 / 41 / 37 | 53% |
| X | 6 / 3 / 3 | 50% |
| 2 | 4 / 0 / 3 | 0% |
çifte bahis
| 1X | 14 / 7 / 2 | 78% |
| 12 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| X2 | 5 / 4 / 1 | 80% |
ilk yarı
| 1 | 2 / 2 / 0 | 100% |
| X | 4 / 3 / 1 | 75% |
| 2 | 3 / 1 / 2 | 33% |
toplam gol
| 2/3 | 12 / 4 / 8 | 33% |
| 4/5 | 9 / 2 / 6 | 25% |
| 6+ | 4 / 1 / 3 | 25% |
alt/üst
| alt | 5 / 0 / 5 | 0% |
| üst | 26 / 13 / 12 | 52% |
ilk yarı / maç sonucu
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 9 / 5 / 4 | 56% |
| 2 | 3 / 0 / 3 | 0% |