
üye bilgisi
| kayıt | 24.10.2010 |
| memleket | bursa |
| para | 178,00 |
| sıra | 1296 / 3659 |
| takım | - |
ozer16
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #9714 | 17.12.10 00:16 | 29.83 | 5 | 4·3·9 |
| 2 #9514 | 13.12.10 11:39 | 74.13 | 5 | 4·4·8 |
| 3 #9513 | 13.12.10 11:38 | 7.52 | 10 | 2·2·4 |
| 4 #9512 | 13.12.10 11:25 | 4.92 | 20 | 2·2·4 |
| 5 #9430 | 11.12.10 23:45 | 74.38 | 2 | 2·3·5 |
| 6 #9429 | 11.12.10 23:41 | 73.46 | 1 | 4·3·7 |
| 7 #9428 | 11.12.10 23:39 | 267.30 | 1 | 5·3·8 |
| 8 #9376 | 11.12.10 10:50 | 1178.18 | 10 | 9·5·14 |
| 9 #9375 | 11.12.10 10:46 | 125.49 | 7 | 1·3·4 |
| 10 #9374 | 11.12.10 10:40 | 151.39 | 3 | 6·4·10 |
| 11 #9204 | 07.12.10 21:00 | 314.16 | 5 | 0·6·6 |
| 12 #9203 | 07.12.10 20:59 | 9.65 | 1 | 1·3·4 |
| 13 #9202 | 07.12.10 20:58 | 51.09 | 1 | 5·3·8 |
| 14 #9201 | 07.12.10 20:58 | 19.38 | 2 | 2·3·5 |
| 15 #8601 | 30.11.10 01:49 | 24.06 | 2 | 2·4·6 |
| 16 #8475 | 28.11.10 22:20 | 3.00 | 1 | 0·1·1 |
| 17 #8474 | 28.11.10 22:19 | 1.90 | 5 | 0·1·1 |
| 18 #8473 | 28.11.10 22:19 | 2.05 | 10 | 0·1·1 |
| 19 #8472 | 28.11.10 22:19 | 13.00 | 5 | 0·1·1 |
| 20 #8470 | 28.11.10 22:19 | 9.00 | 5 | 0·1·1 |
| 21 #8469 | 28.11.10 22:18 | 1.40 | 10 | 1·0·1 |
| 22 #8468 | 28.11.10 22:18 | 2.40 | 5 | 1·0·1 |
| 23 #8467 | 28.11.10 22:18 | 1.90 | 5 | 1·0·1 |
| 24 #8466 | 28.11.10 22:18 | 2.90 | 5 | 0·1·1 |
| 25 #8465 | 28.11.10 22:18 | 3.55 | 10 | 1·0·1 |
| 26 #8464 | 28.11.10 22:15 | 18.21 | 2 | 4·0·4 |
| 27 #7644 | 20.11.10 12:25 | 17.20 | 2 | 3·1·4 |
| 28 #6974 | 09.11.10 10:35 | 34.05 | 9 | 3·4·7 |
| 29 #6973 | 09.11.10 10:31 | 1.29 | 5 | 3·1·4 |
| 30 #6972 | 09.11.10 10:29 | 12.00 | 10 | 3·4·7 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 97 / 59 / 38 | 61% |
| X | 13 / 4 / 9 | 31% |
| 2 | 75 / 33 / 42 | 44% |
çifte bahis
| X2 | 1 / 1 / 0 | 100% |
ilk yarı
| X | 1 / 0 / 1 | 0% |
toplam gol
| 2/3 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 4/5 | 8 / 1 / 7 | 13% |
| 6+ | 4 / 0 / 4 | 0% |
alt/üst
| alt | 10 / 5 / 5 | 50% |
| üst | 85 / 48 / 35 | 58% |
ilk yarı / maç sonucu
| 2 | 5 / 0 / 5 | 0% |
| 4 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 1 / 1 / 0 | 100% |
handikaplı
| 1 | 10 / 6 / 4 | 60% |
| 2 | 12 / 2 / 10 | 17% |
maç skoru
| 10 | 1 / 1 / 0 | 100% |
| 13 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 14 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 20 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 21 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 25 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 26 | 1 / 0 / 1 | 0% |