
üye bilgisi
| kayıt | 20.05.2010 |
| para | 62,45 |
| sıra | 2854 / 3659 |
| takım | Fenerbahçe |
qwerty1907
Şampiyon
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #37765 | 27.04.12 08:22 | 1.90 | 4 | 1·0·1 |
| 2 #37764 | 27.04.12 08:22 | 1.90 | 20 | 1·0·1 |
| 3 #36133 | 18.04.12 08:36 | 1.55 | 60 | 0·1·1 |
| 4 #34655 | 06.04.12 08:19 | 201.10 | 1 | 3·3·6 |
| 5 #33757 | 30.03.12 08:24 | 39.67 | 8 | 1·3·4 |
| 6 #31790 | 16.03.12 09:39 | 28.35 | 4 | 0·5·5 |
| 7 #30716 | 09.03.12 09:34 | 17.76 | 3 | 1·4·5 |
| 8 #30303 | 05.03.12 12:52 | 7.81 | 16 | 3·1·4 |
| 9 #29877 | 02.03.12 09:51 | 9.30 | 110 | 1·2·3 |
| 10 #29313 | 24.02.12 09:24 | 21.75 | 3 | 5·1·6 |
| 11 #29312 | 24.02.12 09:23 | 2.20 | 45 | 1·0·1 |
| 12 #27708 | 10.02.12 09:45 | 41.50 | 1 | 4·3·7 |
| 13 #26658 | 01.02.12 09:17 | 4.97 | 9 | 2·2·5 |
| 14 #26428 | 30.01.12 09:27 | 21.53 | 12 | 2·3·5 |
| 15 #25879 | 26.01.12 09:04 | 17.03 | 4 | 4·1·5 |
| 16 #25709 | 25.01.12 09:35 | 23.20 | 4 | 4·3·7 |
| 17 #25554 | 24.01.12 09:23 | 64.68 | 2 | 1·4·5 |
| 18 #25127 | 20.01.12 14:40 | 12.15 | 4 | 1·4·5 |
| 19 #25011 | 19.01.12 09:19 | 13.50 | 4 | 1·3·4 |
| 20 #24888 | 18.01.12 09:29 | 10.49 | 4 | 4·1·5 |
| 21 #24792 | 17.01.12 09:16 | 12.36 | 4 | 4·2·6 |
| 22 #24700 | 16.01.12 09:30 | 45.24 | 9 | 1·5·6 |
| 23 #24408 | 13.01.12 09:41 | 9.70 | 8 | 3·2·5 |
| 24 #24288 | 11.01.12 09:17 | 43.48 | 9 | 4·6·10 |
| 25 #24125 | 09.01.12 09:26 | 5.89 | 25 | 2·1·3 |
| 26 #23849 | 06.01.12 09:06 | 15.70 | 5 | 3·2·5 |
| 27 #23620 | 03.01.12 09:17 | 3.68 | 25 | 3·1·4 |
| 28 #23425 | 30.12.11 15:03 | 5.55 | 20 | 1·3·4 |
| 29 #22809 | 21.12.11 09:20 | 2.61 | 30 | 4·0·4 |
| 30 #22147 | 16.12.11 09:30 | 9.06 | 9 | 2·2·4 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 110 / 56 / 53 | 51% |
| X | 8 / 2 / 6 | 25% |
| 2 | 99 / 47 / 50 | 48% |
çifte bahis
| 1X | 3 / 2 / 1 | 67% |
| X2 | 11 / 5 / 6 | 45% |
ilk yarı
| 1 | 4 / 2 / 2 | 50% |
toplam gol
| 2/3 | 8 / 3 / 5 | 38% |
| 4/5 | 2 / 0 / 2 | 0% |
alt/üst
| alt | 10 / 3 / 7 | 30% |
| üst | 54 / 28 / 26 | 52% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 8 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |