carmelo_tips

üye bilgisi

kayıt22.03.2012
para117,92 Kaime
sıra2545 / 3659
takım-

carmelo_tips

kuponları - hepsi

kuponlarzamanoranmislidurum
1    #3880302.05.12 20:492.27503·0·3
2    #3880202.05.12 20:4912.06100·2·2
3    #3795128.04.12 13:0110.6381·4·5
4    #3795028.04.12 12:5810.9852·0·2
5    #3642519.04.12 18:472.05300·1·1
6    #3642219.04.12 18:4511.2551·1·2
7    #3497909.04.12 14:097.0052·2·4
8    #3485707.04.12 21:103.0662·1·3
9    #3443204.04.12 14:1713.6851·2·3
10    #3421302.04.12 14:3818.3344·2·6
11    #3408701.04.12 13:0257.3851·2·3
12    #3378330.03.12 15:263.9543·1·4
13    #3367229.03.12 14:0119.0041·1·2
14    #3361328.03.12 19:5725.0030·1·1
15    #3361228.03.12 19:5619.1250·2·2
16    #3333926.03.12 20:5426.2540·2·2
17    #3327526.03.12 14:5556.2510·2·2
18    #3327426.03.12 14:525.55202·2·4
19    #3327326.03.12 14:529.0050·1·1
20    #3327226.03.12 14:529.0050·1·1
21    #3327126.03.12 14:5122.5050·2·2
22    #3318225.03.12 16:3311.5050·1·1
23    #3318125.03.12 16:3218.0050·1·1
24    #3318025.03.12 16:322.45100·1·1
25    #3317925.03.12 16:321.50200·1·1
26    #3317725.03.12 16:323.60101·0·1
27    #3317625.03.12 16:324.00100·1·1
28    #3317525.03.12 16:315.09100·4·4
29    #3317425.03.12 16:3021.8771·3·4
30    #3303724.03.12 18:0218.3844·0·4

tahmin istatistikleri

maç sonucu

122 / 11 / 1150%
X6 / 3 / 350%
22 / 0 / 20%

çifte bahis

1X1 / 1 / 0100%

ilk yarı

X1 / 0 / 10%
21 / 0 / 10%

toplam gol

2/36 / 4 / 267%
4/51 / 0 / 10%

alt/üst

alt6 / 2 / 433%
üst20 / 12 / 860%

ilk yarı / maç sonucu

16 / 3 / 350%
23 / 0 / 30%
42 / 0 / 20%
52 / 0 / 20%
71 / 0 / 10%
83 / 0 / 30%
91 / 0 / 10%

handikaplı

13 / 1 / 233%

maç skoru

31 / 0 / 10%
91 / 0 / 10%
141 / 0 / 10%

bahis 9

12 / 1 / 150%

kupon istatistiği

oynanan kupon sayısı35başarı
% 11
kazanan kupon sayısı4
kaybeden kupon sayısı31
bekleyen kupon sayısı0

tahmin istatistiği

yapılan tahmin sayısı92başarı
% 41
tutan tahmin sayısı38
tutmayan tahmin sayısı54
bekleyen tahmin sayısı0
%41

tutan tahmin   tutmayan tahmin

takip edenleri

henüz takip eden yok.